※2026年9月28日更新。
2026年のホームランランキングTOP10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、ア・リーグ、ナ・リーグの本塁打数の上位選手のホームランの推移を、グラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する15時ぐらいを予定しています。
2026年メジャーホームランランキング
ア・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | アロンソ | オリオールズ | 43 |
| 2 | アルバレス | アストロズ | 42 |
| 2 | カミネロ | レイズ | 42 |
| 4 | ライス | ヤンキース | 41 |
| 5 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 35 |
| 6 | 岡本和真 | ブルージェイズ | 33 |
| 6 | バルガス | ホワイトソックス | 33 |
| 8 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 31 |
| 9 | ウォーカー | アストロズ | 29 |
| 10 | バーガー | レンジャーズ | 28 |
ナ・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロウアームストロング | カブス | 45 |
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 45 |
| 3 | グッドマン | ロッキーズ | 41 |
| 3 | オルソン | ブレーブス | 41 |
| 5 | デバース | ジャイアンツ | 37 |
| 6 | ロウ | パイレーツ | 35 |
| 7 | エイブラムス | ナショナルズ | 33 |
| 8 | スチュワート | レッズ | 32 |
| 9 | アレナド | Dバックス | 30 |
| 9 | デラクルーズ | レッズ | 30 |
| 9 | マチャド | パドレス | 30 |
| 9 | 大谷翔平 | ドジャース | 30 |
| 9 | ウッド | ナショナルズ | 30 |
MLB全体
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロウアームストロング | カブス | 45 |
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 45 |
| 3 | アロンソ | オリオールズ | 43 |
| 4 | アルバレス | アストロズ | 42 |
| 4 | カミネロ | レイズ | 42 |
| 6 | グッドマン | ロッキーズ | 41 |
| 6 | オルソン | ブレーブス | 41 |
| 6 | ライス | ヤンキース | 41 |
| 9 | デバース | ジャイアンツ | 37 |
| 10 | ロウ | パイレーツ | 35 |
| 10 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 35 |
2026年MLBホームラン王争い
ア・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ア・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| アロンソ | アルバレス | カミネロ | ライス | 村上宗隆 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 |
| 年間 | 43本 | 42本 | 42本 | 41本 | 35本 |
| 残り 試合数 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホームラン数の推移比較(ア・リーグ)

月別ホームラン数(ア・リーグ)
| 月 | アロンソ | アルバレス | カミネロ | ライス | 村上宗隆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4月 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 5月 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 6月 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 |
| 7月 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 |
| 8月 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 9月 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 通算 | 43 | 42 | 42 | 41 | 35 |
ナ・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ナ・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| クロウアームストロング | シュワーバー | グッドマン | オルソン | デバース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 |
| 年間 | 45本 | 45本 | 41本 | 41本 | 37本 |
| 残り 試合数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームラン数の推移比較(ナ・リーグ)

月別ホームラン数(ナ・リーグ)
| 月 | クロウアームストロング | シュワーバー | グッドマン | オルソン | デバース |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| 5月 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 |
| 6月 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 |
| 7月 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 8月 | 14 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 9月 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 通算 | 45 | 45 | 41 | 41 | 37 |
>> 2026年の村上宗隆と岡本和真の本塁打ペースを歴代日本人メジャー1年目と比較
<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023
<大谷翔平の打撃成績>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
<大谷翔平の投手成績>
2026 2025 2024(全休) 2023 2022 2021
<大谷翔平の全ホームランデータ>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
.png)

コメント