※2026年9月11日更新。
2026年のホームランランキングTOP10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、ア・リーグ、ナ・リーグの本塁打数の上位選手のホームランの推移を、グラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する15時ぐらいを予定しています。
2026年メジャーホームランランキング
ア・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | カミネロ | レイズ | 39 |
| 2 | アルバレス | アストロズ | 38 |
| 3 | ライス | ヤンキース | 36 |
| 4 | アロンソ | オリオールズ | 34 |
| 5 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 31 |
| 5 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 31 |
| 7 | 岡本和真 | ブルージェイズ | 30 |
| 7 | バルガス | ホワイトソックス | 30 |
| 9 | バーガー | レンジャーズ | 26 |
| 9 | クレメンス | ツインズ | 26 |
| 9 | コントレラス | レッドソックス | 26 |
| 9 | ディングラー | タイガース | 26 |
| 9 | #N/A | レンジャーズ | 26 |
ナ・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 44 |
| 2 | クロウアームストロング | カブス | 41 |
| 3 | グッドマン | ロッキーズ | 37 |
| 3 | オルソン | ブレーブス | 37 |
| 5 | デバース | ジャイアンツ | 35 |
| 6 | スチュワート | レッズ | 31 |
| 7 | エイブラムス | ナショナルズ | 30 |
| 7 | 大谷翔平 | ドジャース | 30 |
| 7 | ウッド | ナショナルズ | 30 |
| 10 | ロウ | パイレーツ | 29 |
MLB全体
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 44 |
| 2 | クロウアームストロング | カブス | 41 |
| 3 | カミネロ | レイズ | 39 |
| 4 | アルバレス | アストロズ | 38 |
| 5 | グッドマン | ロッキーズ | 37 |
| 5 | オルソン | ブレーブス | 37 |
| 7 | ライス | ヤンキース | 36 |
| 8 | デバース | ジャイアンツ | 35 |
| 9 | アロンソ | オリオールズ | 34 |
| 10 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 31 |
| 10 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 31 |
| 10 | スチュワート | レッズ | 31 |
2026年MLBホームラン王争い
ア・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ア・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| カミネロ | アルバレス | ライス | アロンソ | モンゴメリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 |
| 年間 | 39本 | 38本 | 36本 | 34本 | 31本 |
| 残り 試合数 |
16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
ホームラン数の推移比較(ア・リーグ)

月別ホームラン数(ア・リーグ)
| 月 | カミネロ | アルバレス | ライス | アロンソ | モンゴメリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4月 | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 |
| 5月 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 6月 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 7月 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 |
| 8月 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 9月 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 通算 | 39 | 38 | 36 | 34 | 31 |
ナ・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ナ・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| シュワーバー | クロウアームストロング | グッドマン | オルソン | デバース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 |
| 年間 | 44本 | 41本 | 37本 | 37本 | 35本 |
| 残り 試合数 |
15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
ホームラン数の推移比較(ナ・リーグ)

月別ホームラン数(ナ・リーグ)
| 月 | シュワーバー | クロウアームストロング | グッドマン | オルソン | デバース |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 5月 | 11 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 6月 | 8 | 11 | 13 | 4 | 8 |
| 7月 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| 8月 | 7 | 14 | 5 | 8 | 8 |
| 9月 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 通算 | 44 | 41 | 37 | 37 | 35 |
>> 2026年の村上宗隆と岡本和真の本塁打ペースを歴代日本人メジャー1年目と比較
<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023
<大谷翔平の打撃成績>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
<大谷翔平の投手成績>
2026 2025 2024(全休) 2023 2022 2021
<大谷翔平の全ホームランデータ>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
.png)

コメント