※2026年6月18日更新。
2026年のホームランランキングTOP10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、ア・リーグ、ナ・リーグの本塁打数の上位選手のホームランの推移を、グラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する15時ぐらいを予定しています。
2026年メジャーホームランランキング
ア・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルバレス | アストロズ | 24 |
| 2 | バクストン | ツインズ | 23 |
| 3 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 20 |
| 3 | ライス | ヤンキース | 20 |
| 5 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 19 |
| 6 | カーツ | アスレチックス | 18 |
| 6 | ランゲリアーズ | アスレチックス | 18 |
| 6 | ウォーカー | アストロズ | 18 |
| 9 | ジャッジ | ヤンキース | 17 |
| 9 | トラウト | エンゼルス | 17 |
ナ・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 25 |
| 2 | グッドマン | ロッキーズ | 21 |
| 3 | オルソン | ブレーブス | 20 |
| 3 | ウッド | ナショナルズ | 20 |
| 5 | ロウ | パイレーツ | 18 |
| 5 | ウォーカー | カージナルス | 18 |
| 7 | ハップ | カブス | 16 |
| 7 | マンシー | ドジャース | 16 |
| 9 | クロウアームストロング | カブス | 15 |
| 9 | ハーパー | フィリーズ | 15 |
| 9 | 大谷翔平 | ドジャース | 15 |
| 9 | パヘス | ドジャース | 15 |
| 9 | シュミット | ジャイアンツ | 15 |
| 9 | ソト | メッツ | 15 |
MLB全体
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 25 |
| 2 | アルバレス | アストロズ | 24 |
| 3 | バクストン | ツインズ | 23 |
| 4 | グッドマン | ロッキーズ | 21 |
| 5 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 20 |
| 5 | オルソン | ブレーブス | 20 |
| 5 | ライス | ヤンキース | 20 |
| 5 | ウッド | ナショナルズ | 20 |
| 9 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 19 |
| 10 | カーツ | アスレチックス | 18 |
| 10 | ランゲリアーズ | アスレチックス | 18 |
| 10 | ロウ | パイレーツ | 18 |
| 10 | ウォーカー | アストロズ | 18 |
| 10 | ウォーカー | カージナルス | 18 |
2026年MLBホームラン王争い
ア・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ア・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| アルバレス | バクストン | 村上宗隆 | ライス | モンゴメリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 2本 |
| 年間 | 24本 | 23本 | 20本 | 20本 | 19本 |
| 残り 試合数 |
86 | 87 | 90 | 90 | 90 |
ホームラン数の推移比較(ア・リーグ)

月別ホームラン数(ア・リーグ)
| 月 | アルバレス | バクストン | 村上宗隆 | ライス | モンゴメリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4月 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 5月 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 6月 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 通算 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 |
ナ・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ナ・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| シュワーバー | グッドマン | オルソン | ウッド | ロウ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | 0本 | 1本 | 0本 | 0本 | 0本 |
| 年間 | 25本 | 21本 | 20本 | 20本 | 18本 |
| 残り 試合数 |
88 | 87 | 89 | 87 | 87 |
ホームラン数の推移比較(ナ・リーグ)

月別ホームラン数(ナ・リーグ)
| 月 | シュワーバー | グッドマン | オルソン | ウッド | ロウ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4月 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| 5月 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 6月 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 通算 | 25 | 21 | 20 | 20 | 18 |
>> 2026年の村上宗隆と岡本和真の本塁打ペースを歴代日本人メジャー1年目と比較
<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023
<大谷翔平の打撃成績>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
<大谷翔平の投手成績>
2026 2025 2024(全休) 2023 2022 2021
<大谷翔平の全ホームランデータ>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
.png)

コメント