2026年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2026年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

2026年MLB WARランキング スポーツ

※2026年4月20日更新。

メジャーのWARには、fWAR(Fangraphs社)とrWAR(Baseball reference)の2種類があります。

本記事ではfWARとrWARの平均を「平均WAR」として上位20位までを、「野手」、「投手」、「野手+投手」でそれぞれリーグ別にまとめました。

差が見えやすいように小数点第二位(0.01単位)で表示していますが、本来のWARは小数点第一位(0.1単位)に丸められるものです。

決して0.01の差で選手の優劣を語るような指標ではないことに注意してください。

※更新時間は20時ごろを予定していますが、参照元サイトの更新時間が遅れることも多々あるので、その場合は翌朝に更新します。

<fWARとrWARの違いと本記事での用語

  • fWAR:守備はOAA使用。投手は奪三振、与四球、被本塁打がメインのFIP型。運より実力重視。
  • rWAR:守備はDRS使用。投手は失点率がメインの防御率型。運も含めて結果重視。
  • 平均WAR:(fWAR + rWAR) ÷ 2
  • OPS:出塁率 + 長打率
  • ERA:防御率

野手WAR

ア・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 アルバレス アストロズ 1.86 1.61 1.74 1.261 10
2 ライス ヤンキース 1.44 1.33 1.38 1.276 8
3 トラウト エンゼルス 1.09 1.45 1.27 .980 7
4 マクゴニグル タイガース 1.05 1.42 1.24 .892 1
5 ディングラー タイガース 1.08 1.18 1.13 .983 5
6 ラミレス ガーディアンズ 1.18 1.05 1.12 .848 6
7 アブレイユ レッドソックス 0.85 1.34 1.09 .868 3
8 ベリンジャー ヤンキース 0.82 1.36 1.09 .841 3
9 ウィットJr. ロイヤルズ 0.95 1.22 1.08 .715 0
10 ニモ レンジャーズ 1.01 1.15 1.08 .908 4
11 ランゲリアーズ アスレチックス 0.96 1.19 1.07 .948 6
12 ネト エンゼルス 0.80 1.32 1.06 .837 5
13 ジャッジ ヤンキース 0.95 1.16 1.05 .927 9
14 コントレラス レッドソックス 1.04 1.03 1.04 .902 4
15 アロサレーナ マリナーズ 0.85 1.01 0.93 .829 2
16 ディアス レイズ 0.81 0.97 0.89 .933 3
17 アルトゥーベ アストロズ 0.87 0.90 0.89 .880 3
18 ウォード オリオールズ 0.74 0.98 0.86 .843 1
19 シュニーマン ガーディアンズ 0.81 0.90 0.85 .890 2
20 マーティン ツインズ 0.68 0.89 0.79 .928 1

ナ・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 パヘス ドジャース 1.34 1.71 1.53 1.060 5
2 ウォーカー カージナルス 1.26 1.78 1.52 1.013 8
3 ホーナー カブス 1.33 1.66 1.49 .920 3
4 トゥラング ブルワーズ 1.14 1.38 1.26 1.008 4
5 ロペス マーリンズ 1.17 1.27 1.22 .936 3
6 オルソン ブレーブス 0.99 1.43 1.21 .944 5
7 ロウ パイレーツ 1.06 1.13 1.09 .975 7
8 エイブラムス ナショナルズ 1.06 1.05 1.05 1.029 6
9 スチュワート レッズ 0.97 1.10 1.03 .978 7
10 デラクルーズ レッズ 1.05 0.98 1.01 .859 6
11 キャロル Dバックス 1.06 0.86 0.96 .990 3
12 ハップ カブス 0.89 1.00 0.95 .886 6
13 マンシー ドジャース 0.79 0.99 0.89 .865 6
14 フリーマン ドジャース 0.79 0.98 0.89 .878 3
15 コントレラス ブルワーズ 0.85 0.80 0.82 .859 2
16 ボールドウィン ブレーブス 0.90 0.72 0.81 .866 5
17 ラッシング ドジャース 0.79 0.81 0.80 1.706 5
18 ウェザーホルト カージナルス 0.85 0.75 0.80 .750 3
19 エドワーズ マーリンズ 0.77 0.82 0.79 .878 1
20 クルーズ パイレーツ 0.78 0.79 0.79 .914 6

MLB全体(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 アルバレス アストロズ 1.86 1.61 1.74 1.261 10
2 パヘス ドジャース 1.34 1.71 1.53 1.060 5
3 ウォーカー カージナルス 1.26 1.78 1.52 1.013 8
4 ホーナー カブス 1.33 1.66 1.49 .920 3
5 ライス ヤンキース 1.44 1.33 1.38 1.276 8
6 トラウト エンゼルス 1.09 1.45 1.27 .980 7
7 トゥラング ブルワーズ 1.14 1.38 1.26 1.008 4
8 マクゴニグル タイガース 1.05 1.42 1.24 .892 1
9 ロペス マーリンズ 1.17 1.27 1.22 .936 3
10 オルソン ブレーブス 0.99 1.43 1.21 .944 5
11 ディングラー タイガース 1.08 1.18 1.13 .983 5
12 ラミレス ガーディアンズ 1.18 1.05 1.12 .848 6
13 アブレイユ レッドソックス 0.85 1.34 1.09 .868 3
14 ロウ パイレーツ 1.06 1.13 1.09 .975 7
15 ベリンジャー ヤンキース 0.82 1.36 1.09 .841 3
16 ウィットJr. ロイヤルズ 0.95 1.22 1.08 .715 0
17 ニモ レンジャーズ 1.01 1.15 1.08 .908 4
18 ランゲリアーズ アスレチックス 0.96 1.19 1.07 .948 6
19 ネト エンゼルス 0.80 1.32 1.06 .837 5
20 エイブラムス ナショナルズ 1.06 1.05 1.05 1.029 6

投手WAR

ア・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 ソリアーノ エンゼルス 1.12 2.11 1.62 0.28 5
2 メシック ガーディアンズ 0.89 1.61 1.25 1.05 3
3 ブラッドリー ツインズ 1.09 1.39 1.24 1.63 3
4 シュリトラー ヤンキース 1.52 0.96 1.24 1.95 2
5 スクーバル タイガース 1.10 1.21 1.16 2.08 3
6 ワカ ロイヤルズ 0.61 1.35 0.98 1.00 2
7 ウー マリナーズ 0.92 0.98 0.95 2.16 0
8 ルーゴ ロイヤルズ 0.92 0.98 0.95 1.48 1
9 スプリングス アスレチックス 0.92 0.93 0.92 1.46 3
10 フリード ヤンキース 0.83 0.91 0.87 2.97 2
11 ガウスマン ブルージェイズ 0.82 0.89 0.85 2.42 0
12 マーティン ホワイトソックス 0.57 1.09 0.83 2.16 3
13 シース ブルージェイズ 0.81 0.79 0.80 1.74 0
14 ウィリアムズ ガーディアンズ 0.35 1.23 0.79 2.12 3
15 ライアン ツインズ 0.96 0.54 0.75 3.29 2
16 ハンコック マリナーズ 0.71 0.76 0.73 2.28 2
17 マイズ タイガース 0.59 0.81 0.70 2.78 1
18 カービィ マリナーズ 0.44 0.90 0.67 2.97 3
19 バルデス タイガース 0.62 0.70 0.66 3.75 1
20 デトマーズ エンゼルス 0.79 0.41 0.60 3.57 1

ナ・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 サンチェス フィリーズ 1.13 1.52 1.33 1.59 2
2 ミラー パドレス 0.78 0.81 0.80 0.00 1
3 エルダー ブレーブス 0.60 0.94 0.77 0.77 2
4 大谷翔平 ドジャース 0.72 0.80 0.76 0.50 2
5 ムジンスキー パイレーツ 0.63 0.88 0.75 1.77 1
6 バーンズ レッズ 0.45 1.01 0.73 2.42 1
7 マクリーン メッツ 0.76 0.70 0.73 2.28 1
8 オブライエン カージナルス 0.52 0.92 0.72 0.00 2
9 アシュクラフト パイレーツ 0.98 0.40 0.69 2.38 1
10 ノラ フィリーズ 0.48 0.88 0.68 4.03 1
11 センザテラ ロッキーズ 0.47 0.85 0.66 0.00 0
12 バスケス パドレス 0.62 0.68 0.65 2.49 1
13 デュラン フィリーズ 0.50 0.78 0.64 1.35 1
14 キング パドレス 0.37 0.90 0.63 2.78 2
15 サンティラン レッズ 0.31 0.95 0.63 0.00 1
16 アルカンタラ マーリンズ 0.40 0.86 0.63 3.06 2
17 今永昇太 カブス 0.77 0.48 0.63 2.45 1
18 グラスノー ドジャース 0.80 0.42 0.61 3.24 2
19 山本由伸 ドジャース 0.50 0.71 0.61 2.10 2
20 ラウダー レッズ 0.52 0.64 0.58 3.52 2

MLB全体(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 ソリアーノ エンゼルス 1.12 2.11 1.62 0.28 5
2 サンチェス フィリーズ 1.13 1.52 1.33 1.59 2
3 メシック ガーディアンズ 0.89 1.61 1.25 1.05 3
4 ブラッドリー ツインズ 1.09 1.39 1.24 1.63 3
5 シュリトラー ヤンキース 1.52 0.96 1.24 1.95 2
6 スクーバル タイガース 1.10 1.21 1.16 2.08 3
7 ワカ ロイヤルズ 0.61 1.35 0.98 1.00 2
8 ウー マリナーズ 0.92 0.98 0.95 2.16 0
9 ルーゴ ロイヤルズ 0.92 0.98 0.95 1.48 1
10 スプリングス アスレチックス 0.92 0.93 0.92 1.46 3
11 フリード ヤンキース 0.83 0.91 0.87 2.97 2
12 ガウスマン ブルージェイズ 0.82 0.89 0.85 2.42 0
13 マーティン ホワイトソックス 0.57 1.09 0.83 2.16 3
14 シース ブルージェイズ 0.81 0.79 0.80 1.74 0
15 ミラー パドレス 0.78 0.81 0.80 0.00 1
16 ウィリアムズ ガーディアンズ 0.35 1.23 0.79 2.12 3
17 エルダー ブレーブス 0.60 0.94 0.77 0.77 2
18 大谷翔平 ドジャース 0.72 0.80 0.76 0.50 2
19 ムジンスキー パイレーツ 0.63 0.88 0.75 1.77 1
20 ライアン ツインズ 0.96 0.54 0.75 3.29 2

野手+投手WAR

ア・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 アルバレス アストロズ 1.86 1.61 1.74 1.261
2 ソリアーノ エンゼルス 1.12 2.11 1.62 0.28
3 ライス ヤンキース 1.44 1.33 1.38 1.276
4 トラウト エンゼルス 1.09 1.45 1.27 .980
5 メシック ガーディアンズ 0.89 1.61 1.25 1.05
6 ブラッドリー ツインズ 1.09 1.39 1.24 1.63
7 シュリトラー ヤンキース 1.52 0.96 1.24 1.95
8 マクゴニグル タイガース 1.05 1.42 1.24 .892
9 スクーバル タイガース 1.10 1.21 1.16 2.08
10 ディングラー タイガース 1.08 1.18 1.13 .983
11 ラミレス ガーディアンズ 1.18 1.05 1.12 .848
12 アブレイユ レッドソックス 0.85 1.34 1.09 .868
13 ベリンジャー ヤンキース 0.82 1.36 1.09 .841
14 ウィットJr. ロイヤルズ 0.95 1.22 1.08 .715
15 ニモ レンジャーズ 1.01 1.15 1.08 .908
16 ランゲリアーズ アスレチックス 0.96 1.19 1.07 .948
17 ネト エンゼルス 0.80 1.32 1.06 .837
18 ジャッジ ヤンキース 0.95 1.16 1.05 .927
19 コントレラス レッドソックス 1.04 1.03 1.04 .902
20 ワカ ロイヤルズ 0.61 1.35 0.98 1.00

ナ・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 パヘス ドジャース 1.34 1.71 1.53 1.060
2 ウォーカー カージナルス 1.26 1.78 1.52 1.013
3 ホーナー カブス 1.33 1.66 1.49 .920
4 大谷翔平 ドジャース 1.36 1.44 1.40 .915 0.50
5 サンチェス フィリーズ 1.13 1.52 1.33 1.59
6 トゥラング ブルワーズ 1.14 1.38 1.26 1.008
7 ロペス マーリンズ 1.17 1.27 1.22 .936
8 オルソン ブレーブス 0.99 1.43 1.21 .944
9 ロウ パイレーツ 1.06 1.13 1.09 .975
10 エイブラムス ナショナルズ 1.06 1.05 1.05 1.029
11 スチュワート レッズ 0.97 1.10 1.03 .978
12 デラクルーズ レッズ 1.05 0.98 1.01 .859
13 キャロル Dバックス 1.06 0.86 0.96 .990
14 ハップ カブス 0.89 1.00 0.95 .886
15 マンシー ドジャース 0.79 0.99 0.89 .865
16 フリーマン ドジャース 0.79 0.98 0.89 .878
17 コントレラス ブルワーズ 0.85 0.80 0.82 .859
18 ボールドウィン ブレーブス 0.90 0.72 0.81 .866
19 ラッシング ドジャース 0.79 0.81 0.80 1.706
20 ウェザーホルト カージナルス 0.85 0.75 0.80 .750

MLB全体(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 アルバレス アストロズ 1.86 1.61 1.74 1.261
2 ソリアーノ エンゼルス 1.12 2.11 1.62 0.28
3 パヘス ドジャース 1.34 1.71 1.53 1.060
4 ウォーカー カージナルス 1.26 1.78 1.52 1.013
5 ホーナー カブス 1.33 1.66 1.49 .920
6 大谷翔平 ドジャース 1.36 1.44 1.40 .915 0.50
7 ライス ヤンキース 1.44 1.33 1.38 1.276
8 サンチェス フィリーズ 1.13 1.52 1.33 1.59
9 トラウト エンゼルス 1.09 1.45 1.27 .980
10 トゥラング ブルワーズ 1.14 1.38 1.26 1.008
11 メシック ガーディアンズ 0.89 1.61 1.25 1.05
12 ブラッドリー ツインズ 1.09 1.39 1.24 1.63
13 シュリトラー ヤンキース 1.52 0.96 1.24 1.95
14 マクゴニグル タイガース 1.05 1.42 1.24 .892
15 ロペス マーリンズ 1.17 1.27 1.22 .936
16 オルソン ブレーブス 0.99 1.43 1.21 .944
17 スクーバル タイガース 1.10 1.21 1.16 2.08
18 ディングラー タイガース 1.08 1.18 1.13 .983
19 ラミレス ガーディアンズ 1.18 1.05 1.12 .848
20 アブレイユ レッドソックス 0.85 1.34 1.09 .868

主な日本人選手のWAR

Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
大谷翔平 ドジャース 1.36 1.44 1.40 .915 0.50
村上宗隆 ホワイトソックス 0.77 0.60 0.69 .918
今永昇太 カブス 0.77 0.48 0.63 2.45
山本由伸 ドジャース 0.50 0.71 0.61 2.10
菅野智之 ロッキーズ -0.03 0.57 0.27 3.92
吉田正尚 レッドソックス 0.25 0.18 0.22 .862
菊池雄星 エンゼルス 0.33 -0.08 0.13 5.63
鈴木誠也 カブス 0.04 0.09 0.06 .631
今井達也 アストロズ 0.11 -0.17 -0.03 7.27
岡本和真 ブルージェイズ 0.09 -0.24 -0.08 .658
佐々木朗希 ドジャース -0.12 -0.33 -0.22 6.23
千賀滉大 メッツ -0.05 -0.71 -0.38 8.83
<大谷の内訳> fWAR rWAR 平均WAR
大谷・野手 0.64 0.64 0.64
大谷・投手 0.72 0.80 0.76

 

>> 2026年の大谷翔平の打者成績

>> 2026年の大谷翔平の投手成績

>> 2026年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

<MLBのWARランキング>
2026 2025 2024 2023 2022

コメント

タイトルとURLをコピーしました