※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2026年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

2026年MLB WARランキング スポーツ

※2026年9月28日更新。

メジャーのWARには、fWAR(Fangraphs社)とrWAR(Baseball reference)の2種類があります。

本記事ではfWARとrWARの平均を「平均WAR」として上位20位までを、「野手」、「投手」、「野手+投手」でそれぞれリーグ別にまとめました。

差が見えやすいように小数点第二位(0.01単位)で表示していますが、本来のWARは小数点第一位(0.1単位)に丸められるものです。

決して0.01の差で選手の優劣を語るような指標ではないことに注意してください。

※更新時間は20時ごろを予定していますが、参照元サイトの更新時間が遅れることも多々あるので、その場合は翌朝に更新します。

<fWARとrWARの違いと本記事での用語>

  • fWAR:守備はOAA使用。投手は奪三振、与四球、被本塁打がメインのFIP型。運より実力重視。
  • rWAR:守備はDRS使用。投手は失点率がメインの防御率型。運も含めて結果重視。
  • 平均WAR:(fWAR + rWAR) ÷ 2
  • OPS:出塁率 + 長打率
  • ERA:防御率

野手WAR

ア・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS 本
1 ウィットJr. ロイヤルズ 6.97 6.72 6.85 .800 18
2 アルバレス アストロズ 6.79 6.77 6.78 1.033 42
3 マクゴニグル タイガース 5.36 7.05 6.20 .806 18
4 アロサレーナ マリナーズ 5.56 5.70 5.63 .865 26
5 カミネロ レイズ 5.30 5.74 5.52 .885 42
6 バルガス ホワイトソックス 5.28 5.35 5.31 .837 33
7 アロンソ オリオールズ 5.01 4.94 4.98 .884 43
8 ラファエラ レッドソックス 4.06 5.70 4.88 .761 16
9 ネト エンゼルス 4.03 5.24 4.64 .766 27
10 クワン ガーディアンズ 3.77 5.33 4.55 .731 3
11 アブレイユ レッドソックス 3.22 5.85 4.53 .773 24
12 ディングラー タイガース 4.91 4.15 4.53 .749 27
13 マイドロス ホワイトソックス 4.47 4.46 4.46 .765 16
14 デュラン レンジャーズ 4.38 4.23 4.31 .740 17
15 コントレラス レッドソックス 4.02 4.56 4.29 .901 27
16 パレデス アストロズ 4.50 4.03 4.27 .806 25
17 ベリンジャー ヤンキース 3.52 4.62 4.07 .768 17
18 ライス ヤンキース 4.21 3.71 3.96 .897 41
19 ダービン レッドソックス 3.06 4.38 3.72 .710 13
20 トラウト エンゼルス 3.32 4.05 3.68 .803 22

ナ・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS 本
1 クロウアームストロング カブス 10.64 9.83 10.23 .943 45
2 トゥラング ブルワーズ 5.87 7.34 6.61 .816 21
3 モレノ Dバックス 5.38 6.68 6.03 .874 16
4 デラクルーズ レッズ 6.42 5.63 6.02 .880 30
5 ロペス マーリンズ 5.82 6.05 5.93 .786 11
6 ブレグマン カブス 5.55 5.79 5.67 .819 28
7 パヘス ドジャース 4.41 5.99 5.20 .811 23
8 ロウ パイレーツ 4.92 5.35 5.14 .824 35
9 ペルドモ Dバックス 4.98 5.05 5.01 .747 9
10 タティスJr. パドレス 5.44 4.26 4.85 .828 25
11 鈴木誠也 カブス 4.58 5.12 4.85 .841 26
12 ハリス2世 ブレーブス 4.48 5.14 4.81 .812 26
13 チョーリオ ブルワーズ 4.62 4.89 4.75 .837 25
14 キャロル Dバックス 4.20 4.91 4.56 .795 22
15 ウェザーホルト カージナルス 4.54 4.54 4.54 .704 17
16 エイブラムス ナショナルズ 3.65 5.09 4.37 .834 33
17 ベンジ メッツ 4.29 4.25 4.27 .776 20
18 オルソン ブレーブス 3.94 4.35 4.15 .823 41
19 マンシー ドジャース 4.15 4.05 4.10 .837 29
20 フランス パドレス 3.55 4.48 4.01 .865 21

MLB全体(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS 本
1 クロウアームストロング カブス 10.64 9.83 10.23 .943 45
2 ウィットJr. ロイヤルズ 6.97 6.72 6.85 .800 18
3 アルバレス アストロズ 6.79 6.77 6.78 1.033 42
4 トゥラング ブルワーズ 5.87 7.34 6.61 .816 21
5 マクゴニグル タイガース 5.36 7.05 6.20 .806 18
6 モレノ Dバックス 5.38 6.68 6.03 .874 16
7 デラクルーズ レッズ 6.42 5.63 6.02 .880 30
8 ロペス マーリンズ 5.82 6.05 5.93 .786 11
9 ブレグマン カブス 5.55 5.79 5.67 .819 28
10 アロサレーナ マリナーズ 5.56 5.70 5.63 .865 26
11 カミネロ レイズ 5.30 5.74 5.52 .885 42
12 バルガス ホワイトソックス 5.28 5.35 5.31 .837 33
13 パヘス ドジャース 4.41 5.99 5.20 .811 23
14 ロウ パイレーツ 4.92 5.35 5.14 .824 35
15 ペルドモ Dバックス 4.98 5.05 5.01 .747 9
16 アロンソ オリオールズ 5.01 4.94 4.98 .884 43
17 ラファエラ レッドソックス 4.06 5.70 4.88 .761 16
18 タティスJr. パドレス 5.44 4.26 4.85 .828 25
19 鈴木誠也 カブス 4.58 5.12 4.85 .841 26
20 ハリス2世 ブレーブス 4.48 5.14 4.81 .812 26

投手WAR

ア・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA 勝
1 シュリトラー ヤンキース 6.23 7.03 6.63 1.95 14
2 メシック ガーディアンズ 4.92 6.34 5.63 2.56 12
3 シース ブルージェイズ 5.50 5.52 5.51 2.40 11
4 ラスムセン レイズ 4.97 4.66 4.82 2.67 16
5 デトマーズ エンゼルス 4.89 4.23 4.56 3.36 7
6 グレイ レッドソックス 3.37 4.31 3.84 2.72 18
7 バーク ホワイトソックス 3.24 4.17 3.71 3.34 11
8 フリード ヤンキース 3.53 3.74 3.64 2.80 5
9 ブラッドリー ツインズ 2.80 4.36 3.58 3.73 12
10 トーリ レッドソックス 4.15 2.91 3.53 3.03 9
11 マルティネス レイズ 2.92 3.91 3.42 3.10 15
12 ワカ ロイヤルズ 2.45 4.26 3.36 3.32 9
13 ウィリアムズ ガーディアンズ 3.55 3.09 3.32 3.76 14
14 バーランド ブルージェイズ 3.07 3.56 3.32 1.27 5
15 スアレス レッドソックス 3.80 2.69 3.25 3.22 8
16 ウレーニャ エンゼルス 2.55 3.81 3.18 2.97 9
17 ロジャース オリオールズ 3.95 2.23 3.09 4.03 10
18 ギルバート マリナーズ 2.85 3.31 3.08 3.73 12
19 ウー マリナーズ 4.08 2.00 3.04 4.01 12
20 デグロム レンジャーズ 4.30 1.68 2.99 4.20 11

ナ・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA 勝
1 サンチェス フィリーズ 6.24 8.08 7.16 2.91 18
2 ミジオロウスキー ブルワーズ 6.65 6.46 6.55 1.80 16
3 ルサルド フィリーズ 5.52 6.49 6.01 2.86 14
4 セール ブレーブス 5.83 5.48 5.65 2.16 14
5 山本由伸 ドジャース 4.67 5.91 5.29 2.53 14
6 ウィーラー フィリーズ 4.04 6.04 5.04 3.00 14
7 バーンズ レッズ 4.30 4.70 4.50 2.86 15
8 ロドリゲス Dバックス 3.15 4.75 3.95 2.89 16
9 カバーリ ナショナルズ 3.89 3.74 3.82 3.02 13
10 スキーンズ パイレーツ 4.19 3.34 3.77 3.82 10
11 アシュクラフト パイレーツ 3.55 3.53 3.54 3.65 14
12 キング パドレス 2.65 4.26 3.46 3.21 12
13 ミラー パドレス 3.75 3.11 3.43 1.67 5
14 マクリーン メッツ 3.46 3.00 3.23 3.16 12
15 デュラン フィリーズ 2.86 3.37 3.12 1.82 2
16 大谷翔平 ドジャース 2.94 3.21 3.08 1.79 8
17 アルカンタラ マーリンズ 3.22 2.89 3.06 3.87 13
18 ヘンダーソン ブルワーズ 2.39 3.30 2.85 2.47 11
19 ジョーンズ パイレーツ 2.65 2.55 2.60 3.72 5
20 マイヤー マーリンズ 2.34 2.79 2.57 2.68 9

MLB全体(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA 勝
1 サンチェス フィリーズ 6.24 8.08 7.16 2.91 18
2 シュリトラー ヤンキース 6.23 7.03 6.63 1.95 14
3 ミジオロウスキー ブルワーズ 6.65 6.46 6.55 1.80 16
4 ルサルド フィリーズ 5.52 6.49 6.01 2.86 14
5 セール ブレーブス 5.83 5.48 5.65 2.16 14
6 メシック ガーディアンズ 4.92 6.34 5.63 2.56 12
7 シース ブルージェイズ 5.50 5.52 5.51 2.40 11
8 山本由伸 ドジャース 4.67 5.91 5.29 2.53 14
9 ウィーラー フィリーズ 4.04 6.04 5.04 3.00 14
10 スクーバル ドジャース(*) 5.21 4.60 4.91 2.72 12
11 ラスムセン レイズ 4.97 4.66 4.82 2.67 16
12 デトマーズ エンゼルス 4.89 4.23 4.56 3.36 7
13 バーンズ レッズ 4.30 4.70 4.50 2.86 15
14 ロドリゲス Dバックス 3.15 4.75 3.95 2.89 16
15 グレイ レッドソックス 3.37 4.31 3.84 2.72 18
16 カバーリ ナショナルズ 3.89 3.74 3.82 3.02 13
17 スキーンズ パイレーツ 4.19 3.34 3.77 3.82 10
18 バーク ホワイトソックス 3.24 4.17 3.71 3.34 11
19 フリード ヤンキース 3.53 3.74 3.64 2.80 5
20 ブラッドリー ツインズ 2.80 4.36 3.58 3.73 12

野手+投手WAR

ア・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 ウィットJr. ロイヤルズ 6.97 6.72 6.85 .800
2 アルバレス アストロズ 6.79 6.77 6.78 1.033
3 シュリトラー ヤンキース 6.23 7.03 6.63 1.95
4 マクゴニグル タイガース 5.36 7.05 6.20 .806
5 メシック ガーディアンズ 4.92 6.34 5.63 2.56
6 アロサレーナ マリナーズ 5.56 5.70 5.63 .865
7 カミネロ レイズ 5.30 5.74 5.52 .885
8 シース ブルージェイズ 5.50 5.52 5.51 2.40
9 バルガス ホワイトソックス 5.28 5.35 5.31 .837
10 アロンソ オリオールズ 5.01 4.94 4.98 .884
11 ラファエラ レッドソックス 4.06 5.70 4.88 .761
12 ラスムセン レイズ 4.97 4.66 4.82 2.67
13 ネト エンゼルス 4.03 5.24 4.64 .766
14 デトマーズ エンゼルス 4.89 4.23 4.56 3.36
15 クワン ガーディアンズ 3.77 5.33 4.55 .731
16 アブレイユ レッドソックス 3.22 5.85 4.53 .773
17 ディングラー タイガース 4.91 4.15 4.53 .749
18 マイドロス ホワイトソックス 4.47 4.46 4.46 .765
19 デュラン レンジャーズ 4.38 4.23 4.31 .740
20 コントレラス レッドソックス 4.02 4.56 4.29 .901

ナ・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 クロウアームストロング カブス 10.64 9.83 10.23 .943
2 サンチェス フィリーズ 6.24 8.08 7.16 2.91
3 トゥラング ブルワーズ 5.87 7.34 6.61 .816
4 ミジオロウスキー ブルワーズ 6.65 6.46 6.55 1.80
5 大谷翔平 ドジャース 6.64 6.45 6.54 .889 1.79
6 モレノ Dバックス 5.38 6.68 6.03 .874
7 デラクルーズ レッズ 6.42 5.63 6.02 .880
8 ルサルド フィリーズ 5.52 6.49 6.01 2.86
9 ロペス マーリンズ 5.82 6.05 5.93 .786
10 ブレグマン カブス 5.55 5.79 5.67 .819
11 セール ブレーブス 5.83 5.48 5.65 2.16
12 山本由伸 ドジャース 4.67 5.91 5.29 2.53
13 パヘス ドジャース 4.41 5.99 5.20 .811
14 ロウ パイレーツ 4.92 5.35 5.14 .824
15 ウィーラー フィリーズ 4.04 6.04 5.04 3.00
16 ペルドモ Dバックス 4.98 5.05 5.01 .747
17 タティスJr. パドレス 5.44 4.26 4.85 .828
18 鈴木誠也 カブス 4.58 5.12 4.85 .841
19 ハリス2世 ブレーブス 4.48 5.14 4.81 .812
20 チョーリオ ブルワーズ 4.62 4.89 4.75 .837

MLB全体(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 クロウアームストロング カブス 10.64 9.83 10.23 .943
2 サンチェス フィリーズ 6.24 8.08 7.16 2.91
3 ウィットJr. ロイヤルズ 6.97 6.72 6.85 .800
4 アルバレス アストロズ 6.79 6.77 6.78 1.033
5 シュリトラー ヤンキース 6.23 7.03 6.63 1.95
6 トゥラング ブルワーズ 5.87 7.34 6.61 .816
7 ミジオロウスキー ブルワーズ 6.65 6.46 6.55 1.80
8 大谷翔平 ドジャース 6.64 6.45 6.54 .889 1.79
9 マクゴニグル タイガース 5.36 7.05 6.20 .806
10 モレノ Dバックス 5.38 6.68 6.03 .874
11 デラクルーズ レッズ 6.42 5.63 6.02 .880
12 ルサルド フィリーズ 5.52 6.49 6.01 2.86
13 ロペス マーリンズ 5.82 6.05 5.93 .786
14 ブレグマン カブス 5.55 5.79 5.67 .819
15 セール ブレーブス 5.83 5.48 5.65 2.16
16 メシック ガーディアンズ 4.92 6.34 5.63 2.56
17 アロサレーナ マリナーズ 5.56 5.70 5.63 .865
18 カミネロ レイズ 5.30 5.74 5.52 .885
19 シース ブルージェイズ 5.50 5.52 5.51 2.40
20 バルガス ホワイトソックス 5.28 5.35 5.31 .837

主な日本人選手のWAR

Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
大谷翔平 ドジャース 6.64 6.45 6.54 .889 1.79
山本由伸 ドジャース 4.67 5.91 5.29 2.53
鈴木誠也 カブス 4.58 5.12 4.85 .841
岡本和真 ブルージェイズ 2.93 2.48 2.71 .762
村上宗隆 ホワイトソックス 2.94 2.32 2.63 .825
今永昇太 カブス 1.79 2.00 1.89 3.77
松井裕樹 パドレス 0.37 2.23 1.30 1.83
菅野智之 ロッキーズ 0.41 1.79 1.10 5.37
佐々木朗希 ドジャース 1.13 0.92 1.02 4.49
ヌートバー Dバックス 1.03 0.62 0.82 .721
菊池雄星 エンゼルス 1.05 0.45 0.75 4.92
吉田正尚 レッドソックス 0.39 0.67 0.53 .746
今井達也 アストロズ 0.53 0.43 0.48 4.93
西田陸浮 ホワイトソックス -0.14 0.04 -0.05 .483
千賀滉大 メッツ -0.56 -1.72 -1.14 7.34
<大谷の内訳> fWAR rWAR 平均WAR
大谷・野手 3.70 3.24 3.47
大谷・投手 2.94 3.21 3.08

 

>> 2026年の大谷翔平の打者成績

>> 2026年の大谷翔平の投手成績

>> 2026年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

>> 2026年のナ・リーグのMVP争い。大谷翔平とピート・クロウアームストロング(PCA)の成績比較。オッズ

<MLBのWARランキング>
2026 2025 2024 2023 2022

<大谷翔平の成績ランキング(リーグ順位)>
2026 2025 2024 2023 2022

<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023

コメント

  1. 田中自分 より:

    大谷のfが間違ってるー

    • 管理人 より:

      18:27に更新したものがfangraphsの投手のほうが昨日のデータのままになっていたので、19:03に更新し直しました。
      過去にも同じミスを何度かしているので、あらためて今日対策取りますが、このようにコメントで指摘していただけると大変助かります。ありがとうございます。

  2. WAR賛成派 より:

    fWAR(Fangraphs社)とrWAR(Baseball reference)別にランキングしてもらえると もっと見にきますよw たぶんブックマークしますw

    • 管理人 より:

      そうなれば便利だとは思いますが、対応する予定はありません。それぞれのサイトでご確認お願いします。

  3. 大谷自ら打つ より:

    サンチェス凄すぎて打つ

    • 管理人 より:

      今年打低みたいで素晴らしい投手成績の選手が多いですが、その中でもサンチェスが頭一つ抜けてますね

タイトルとURLをコピーしました