2024年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2024年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

2024年のMLBのWARランキング スポーツ

※2024年4月29日更新。

メジャーのWARには、fWAR(Fangraphs社)とrWAR(Baseball reference)の2種類があります。

本記事ではfWARとrWARの平均を「平均WAR」として上位20位までを、「野手」、「投手」、「野手+投手」でそれぞれリーグ別にまとめました。

差が見えやすいように小数点第二位(0.01単位)で表示していますが、本来のWARは小数点第一位(0.1単位)に丸められるものです。

決して0.01の差で選手の優劣を語るような指標ではないことに注意してください。

※更新時間は20時ごろを予定していますが、参照元サイトの更新時間が遅れることも多々あるので、その場合は翌朝に更新します。

<fWARとrWARの違いと本記事での用語

  • fWAR:守備はUZR使用。投手は奪三振、与四球、被本塁打がメインのFIP型。運より実力重視。
  • rWAR:守備はDRS使用。投手は失点率がメインの防御率型。運も含めて結果重視。
  • 平均WAR:(fWAR + rWAR) ÷ 2
  • OPS:出塁率 + 長打率
  • ERA:防御率

野手WAR

ア・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 ヘンダーソン オリオールズ 1.92 1.81 1.87 .959 9
2 ソト ヤンキース 1.93 1.72 1.82 .997 7
3 ウィットJr. ロイヤルズ 1.64 1.94 1.79 .896 4
4 アルトゥーベ アストロズ 1.75 1.52 1.64 1.011 7
5 ボルピー ヤンキース 1.51 1.58 1.54 .786 3
6 ペレス ロイヤルズ 1.58 1.50 1.54 .990 7
7 タッカー アストロズ 1.54 1.39 1.47 .948 7
8 グリーン タイガース 1.12 1.78 1.45 .842 5
9 セミエン レンジャーズ 1.20 1.59 1.39 .744 5
10 ウェストバーグ オリオールズ 1.31 1.42 1.37 .903 5
11 バーショ ブルージェイズ 1.14 1.47 1.31 .820 6
12 カウザー オリオールズ 1.42 1.04 1.23 1.037 6
13 オニール レッドソックス 1.31 1.13 1.22 1.176 9
14 ジェファーズ ツインズ 1.21 1.20 1.21 .953 5
15 クワン ガーディアンズ 1.25 1.15 1.20 .829 3
16 トラウト エンゼルス 1.03 1.24 1.13 .884 10
17 ローリー マリナーズ 0.86 1.28 1.07 .763 6
18 ラッチマン オリオールズ 0.87 1.22 1.05 .816 4
19 カナ タイガース 0.96 1.13 1.04 .913 5
20 スミス レンジャーズ 0.81 1.26 1.04 .858 1

ナ・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 ベッツ ドジャース 2.69 2.89 2.79 1.138 6
2 マルテ Dバックス 1.31 2.02 1.67 .879 5
3 デラクルーズ レッズ 1.54 1.77 1.65 .968 7
4 大谷翔平 ドジャース 1.65 1.63 1.64 1.038 7
5 ボーム フィリーズ 1.84 1.39 1.61 1.056 4
6 コントレラス ブルワーズ 1.36 1.61 1.48 .988 5
7 ターナー フィリーズ 1.36 1.30 1.33 .860 2
8 オズナ ブレーブス 1.39 1.25 1.32 1.086 9
9 コントレラス カージナルス 1.21 1.30 1.26 .950 4
10 アダメス ブルワーズ 1.25 1.17 1.21 .800 3
11 トゥラング ブルワーズ 1.12 1.28 1.20 .808 2
12 エイブラムス ナショナルズ 1.12 1.27 1.19 .979 6
13 スミス ドジャース 1.32 1.00 1.16 .924 2
14 ウォーカー Dバックス 1.04 1.27 1.15 .822 5
15 ベイリー ジャイアンツ 1.10 1.12 1.11 .851 3
16 マーシュ フィリーズ 0.96 1.20 1.08 .880 6
17 マンシー ドジャース 0.95 1.09 1.02 .852 5
18 パーキンス ブルワーズ 0.92 1.05 0.99 .877 3
19 ダーノー ブレーブス 0.91 0.98 0.95 .996 5
20 ウィンカー ナショナルズ 0.76 1.02 0.89 .851 3

MLB全体(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 ベッツ ドジャース 2.69 2.89 2.79 1.138 6
2 ヘンダーソン オリオールズ 1.92 1.81 1.87 .959 9
3 ソト ヤンキース 1.93 1.72 1.82 .997 7
4 ウィットJr. ロイヤルズ 1.64 1.94 1.79 .896 4
5 マルテ Dバックス 1.31 2.02 1.67 .879 5
6 デラクルーズ レッズ 1.54 1.77 1.65 .968 7
7 大谷翔平 ドジャース 1.65 1.63 1.64 1.038 7
8 アルトゥーベ アストロズ 1.75 1.52 1.64 1.011 7
9 ボーム フィリーズ 1.84 1.39 1.61 1.056 4
10 ボルピー ヤンキース 1.51 1.58 1.54 .786 3
11 ペレス ロイヤルズ 1.58 1.50 1.54 .990 7
12 コントレラス ブルワーズ 1.36 1.61 1.48 .988 5
13 タッカー アストロズ 1.54 1.39 1.47 .948 7
14 グリーン タイガース 1.12 1.78 1.45 .842 5
15 セミエン レンジャーズ 1.20 1.59 1.39 .744 5
16 ウェストバーグ オリオールズ 1.31 1.42 1.37 .903 5
17 ターナー フィリーズ 1.36 1.30 1.33 .860 2
18 オズナ ブレーブス 1.39 1.25 1.32 1.086 9
19 バーショ ブルージェイズ 1.14 1.47 1.31 .820 6
20 コントレラス カージナルス 1.21 1.30 1.26 .950 4

投手WAR

ア・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 クロフォード レッドソックス 1.37 1.63 1.50 1.35 1
2 ハウク レッドソックス 1.42 1.43 1.43 1.60 3
3 スクーバル タイガース 1.25 1.31 1.28 1.72 4
4 ブランコ アストロズ 0.62 1.85 1.23 1.65 3
5 ベリオス ブルージェイズ 0.59 1.71 1.15 1.23 4
6 ルーゴ ロイヤルズ 0.77 1.39 1.08 1.66 4
7 デトマーズ エンゼルス 1.01 1.08 1.04 3.12 3
8 ギルバート マリナーズ 0.77 1.31 1.04 2.03 2
9 フェッド ホワイトソックス 0.57 1.47 1.02 2.60 2
10 ミラー アスレチックス 0.98 0.87 0.93 1.46 0
11 菊池雄星 ブルージェイズ 1.08 0.75 0.92 2.94 2
12 スレイテン レッドソックス 0.57 1.14 0.86 0.55 2
13 イエーツ レンジャーズ 0.61 1.08 0.84 0.00 2
14 アンダーソン エンゼルス 0.16 1.49 0.83 1.78 2
15 ハビエル アストロズ 0.45 1.12 0.79 1.54 2
16 リッテル レイズ 0.93 0.58 0.75 3.27 1
17 レイガンズ ロイヤルズ 1.02 0.46 0.74 3.90 1
18 バーンズ オリオールズ 0.66 0.82 0.74 2.55 3
19 ビーバー ガーディアンズ 0.75 0.71 0.73 0.00 2
20 ブラッドフォード レンジャーズ 0.65 0.76 0.71 1.40 3

ナ・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 スアレス フィリーズ 1.31 2.02 1.67 1.32 5
2 ウィーラー フィリーズ 1.36 1.05 1.21 1.93 2
3 グラスノー ドジャース 1.16 1.18 1.17 2.72 5
4 ウェッブ ジャイアンツ 0.90 1.43 1.16 2.33 3
5 ヒックス ジャイアンツ 0.72 1.34 1.03 1.59 2
6 今永昇太 カブス 0.89 1.17 1.03 0.98 4
7 ロペス ブレーブス 0.65 1.37 1.01 0.72 2
8 グリーン レッズ 1.07 0.86 0.97 3.63 1
9 グレイ カージナルス 1.04 0.78 0.91 1.16 3
10 ターンブル フィリーズ 0.65 1.00 0.82 1.33 2
11 シース パドレス 0.96 0.67 0.81 2.78 3
12 ペレス パイレーツ 0.76 0.86 0.81 2.86 1
13 ウィリアムズ ナショナルズ 0.85 0.75 0.80 2.70 2
14 アサド カブス 0.55 1.03 0.79 2.00 2
15 パーカー ナショナルズ 0.62 0.85 0.74 1.69 2
16 ジョーンズ パイレーツ 0.44 1.01 0.72 3.18 2
17 ペラルタ ブルワーズ 0.73 0.69 0.71 3.18 2
18 ゴア ナショナルズ 0.66 0.70 0.68 3.12 2
19 ホフマン フィリーズ 0.58 0.64 0.61 1.38 2
20 山本由伸 ドジャース 0.78 0.44 0.61 3.54 2

MLB全体(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 スアレス フィリーズ 1.31 2.02 1.67 1.32 5
2 クロフォード レッドソックス 1.37 1.63 1.50 1.35 1
3 ハウク レッドソックス 1.42 1.43 1.43 1.60 3
4 スクーバル タイガース 1.25 1.31 1.28 1.72 4
5 ブランコ アストロズ 0.62 1.85 1.23 1.65 3
6 ウィーラー フィリーズ 1.36 1.05 1.21 1.93 2
7 グラスノー ドジャース 1.16 1.18 1.17 2.72 5
8 ウェッブ ジャイアンツ 0.90 1.43 1.16 2.33 3
9 ベリオス ブルージェイズ 0.59 1.71 1.15 1.23 4
10 ルーゴ ロイヤルズ 0.77 1.39 1.08 1.66 4
11 デトマーズ エンゼルス 1.01 1.08 1.04 3.12 3
12 ギルバート マリナーズ 0.77 1.31 1.04 2.03 2
13 ヒックス ジャイアンツ 0.72 1.34 1.03 1.59 2
14 今永昇太 カブス 0.89 1.17 1.03 0.98 4
15 フェッド ホワイトソックス 0.57 1.47 1.02 2.60 2
16 ロペス ブレーブス 0.65 1.37 1.01 0.72 2
17 グリーン レッズ 1.07 0.86 0.97 3.63 1
18 ミラー アスレチックス 0.98 0.87 0.93 1.46 0
19 菊池雄星 ブルージェイズ 1.08 0.75 0.92 2.94 2
20 グレイ カージナルス 1.04 0.78 0.91 1.16 3

野手+投手WAR

ア・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 ヘンダーソン オリオールズ 1.92 1.81 1.87 .959
2 ソト ヤンキース 1.93 1.72 1.82 .997
3 ウィットJr. ロイヤルズ 1.64 1.94 1.79 .896
4 アルトゥーベ アストロズ 1.75 1.52 1.64 1.011
5 ボルピー ヤンキース 1.51 1.58 1.54 .786
6 ペレス ロイヤルズ 1.58 1.50 1.54 .990
7 クロフォード レッドソックス 1.37 1.63 1.50 1.35
8 タッカー アストロズ 1.54 1.39 1.47 .948
9 グリーン タイガース 1.12 1.78 1.45 .842
10 ハウク レッドソックス 1.42 1.43 1.43 1.60
11 セミエン レンジャーズ 1.20 1.59 1.39 .744
12 ウェストバーグ オリオールズ 1.31 1.42 1.37 .903
13 バーショ ブルージェイズ 1.14 1.47 1.31 .820
14 スクーバル タイガース 1.25 1.31 1.28 1.72
15 ブランコ アストロズ 0.62 1.85 1.23 1.65
16 カウザー オリオールズ 1.42 1.04 1.23 1.037
17 オニール レッドソックス 1.31 1.13 1.22 1.176
18 ジェファーズ ツインズ 1.21 1.20 1.21 .953
19 クワン ガーディアンズ 1.25 1.15 1.20 .829
20 ベリオス ブルージェイズ 0.59 1.71 1.15 1.23

ナ・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 ベッツ ドジャース 2.69 2.89 2.79 1.138
2 スアレス フィリーズ 1.31 2.02 1.67 1.32
3 マルテ Dバックス 1.31 2.02 1.67 .879
4 デラクルーズ レッズ 1.54 1.77 1.65 .968
5 大谷翔平 ドジャース 1.65 1.63 1.64 1.038
6 ボーム フィリーズ 1.84 1.39 1.61 1.056
7 コントレラス ブルワーズ 1.36 1.61 1.48 .988
8 ターナー フィリーズ 1.36 1.30 1.33 .860
9 オズナ ブレーブス 1.39 1.25 1.32 1.086
10 コントレラス カージナルス 1.21 1.30 1.26 .950
11 アダメス ブルワーズ 1.25 1.17 1.21 .800
12 ウィーラー フィリーズ 1.36 1.05 1.21 1.93
13 トゥラング ブルワーズ 1.12 1.28 1.20 .808
14 エイブラムス ナショナルズ 1.12 1.27 1.19 .979
15 グラスノー ドジャース 1.16 1.18 1.17 2.72
16 ウェッブ ジャイアンツ 0.90 1.43 1.16 2.33
17 スミス ドジャース 1.32 1.00 1.16 .924
18 ウォーカー Dバックス 1.04 1.27 1.15 .822
19 ベイリー ジャイアンツ 1.10 1.12 1.11 .851
20 マーシュ フィリーズ 0.96 1.20 1.08 .880

MLB全体(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 ベッツ ドジャース 2.69 2.89 2.79 1.138
2 ヘンダーソン オリオールズ 1.92 1.81 1.87 .959
3 ソト ヤンキース 1.93 1.72 1.82 .997
4 ウィットJr. ロイヤルズ 1.64 1.94 1.79 .896
5 スアレス フィリーズ 1.31 2.02 1.67 1.32
6 マルテ Dバックス 1.31 2.02 1.67 .879
7 デラクルーズ レッズ 1.54 1.77 1.65 .968
8 大谷翔平 ドジャース 1.65 1.63 1.64 1.038
9 アルトゥーベ アストロズ 1.75 1.52 1.64 1.011
10 ボーム フィリーズ 1.84 1.39 1.61 1.056
11 ボルピー ヤンキース 1.51 1.58 1.54 .786
12 ペレス ロイヤルズ 1.58 1.50 1.54 .990
13 クロフォード レッドソックス 1.37 1.63 1.50 1.35
14 コントレラス ブルワーズ 1.36 1.61 1.48 .988
15 タッカー アストロズ 1.54 1.39 1.47 .948
16 グリーン タイガース 1.12 1.78 1.45 .842
17 ハウク レッドソックス 1.42 1.43 1.43 1.60
18 セミエン レンジャーズ 1.20 1.59 1.39 .744
19 ウェストバーグ オリオールズ 1.31 1.42 1.37 .903
20 ターナー フィリーズ 1.36 1.30 1.33 .860

主な日本人選手のWAR

Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
大谷翔平 ドジャース 1.65 1.63 1.64 1.038
今永昇太 カブス 0.89 1.17 1.03 0.98
菊池雄星 ブルージェイズ 1.08 0.75 0.92 2.94
山本由伸 ドジャース 0.78 0.44 0.61 3.54
鈴木誠也 カブス 0.48 0.58 0.53 .893
ダルビッシュ パドレス 0.30 0.18 0.24 4.18
松井裕樹 パドレス 0.16 0.20 0.18 2.77
吉田正尚 レッドソックス 0.05 0.21 0.13 .736
前田健太 タイガース -0.30 -0.43 -0.37 5.96

 

>> 2024年の大谷翔平の打撃成績

>> 2024年の大谷翔平のメジャー成績ランキング(リーグ順位)

>> 2024年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

>> 2023年MLBのWARランキング

>> 2022年MLBのWARランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました