【3A】2024年のドジャース傘下のマイナーの選手の個人成績(野手、投手)【オクラホマシティ】 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

【3A】2024年のドジャース傘下のマイナーの選手の個人成績(野手、投手)【オクラホマシティ】

2024年ドジャース傘下3Aの選手の個人成績 スポーツ

2024年のドジャース傘下のマイナー球団、3Aオクラホマシティ・ベースボールクラブの野手成績、投手成績をまとめました。(2023年までのオクラホマシティ・ドジャースから名前変更)

40人枠に入っているか、プロスペクトランキング(若手有望ランキング)に入っているかなども記載しているので、メジャー昇格の参考にどうぞ。

※2024年9月23日更新。2024年のマイナーリーグのレギュラーシーズンは終了しました。

ドジャース3Aの個人成績、チーム成績

<用語(打者・投手共通)>

  • 40人=メジャーの登録枠である40人枠に入っているかどうか。40人枠に入っているうちの26人が26人枠に登録されメジャーの試合に出場できる。
  • プロスペ=MLB公式のプロスペクトランキング(若手有望ランキング)でドジャースの30位までに入っているかどうか。入っていればその順位を記載。

打者成績

<用語>

  • 守備=出場イニングが最も多いポジションを記載。
  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
  • 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
  • ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
  • BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/打席=1打席あたりの被投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 40人 プロ
スペ
守備 試合 打率 打点 OPS 出塁
長打
四球
三振
盗塁 盗塁
失策 打席 打数 得点 安打 塁打 二塁
三塁
本塁
打率
ISO 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 併殺 残塁 BABIP ゴロ/
フライ
球数/
打席
【チーム】 150 .263 186 773 .793 .355 .438 .118 .233 145 34 104 5970 5172 840 1361 2265 268 39 27.8 .175 702 10 52 2 40 116 1179 .323 0.89 3.93
リプシウス 一塁 140 .271 25 89 .809 .351 .458 .107 .228 10 3 10 636 561 86 152 257 26 2 22.4 .187 68 1 3 0 4 11 274 .322 0.72 4.11
エイバンズ 中堅 133 .272 8 52 .762 .366 .396 .128 .251 35 6 1 625 541 105 147 214 27 8 67.6 .124 80 1 2 0 2 8 215 .368 1.01 4.06
ホージー 三塁 127 .287 17 79 .835 .361 .474 .099 .198 1 1 10 525 464 76 133 220 32 2 27.3 .187 52 0 4 0 4 10 221 .334 0.88 3.69
ウォード 右翼 120 .258 33 101 .860 .317 .543 .079 .271 11 3 1 520 473 78 122 257 22 7 14.3 .285 41 4 2 0 4 9 249 .294 0.96 3.93
スウィーニー 遊撃 96 .254 13 62 .761 .334 .427 .100 .268 16 3 15 440 389 65 99 166 22 3 29.9 .173 44 2 4 0 3 4 206 .330 1.24 3.84
ガウシアー 24 左翼 106 .247 2 31 .685 .355 .330 .132 .205 11 0 6 425 364 47 90 120 16 4 182.0 .083 56 0 5 0 0 11 174 .320 1.49 3.85
フェドゥーシア 捕手 82 .284 6 50 .837 .409 .428 .169 .206 2 1 3 350 285 41 81 122 17 3 47.5 .144 59 1 3 0 3 6 131 .357 0.90 4.04
アウトマン 中堅 69 .279 17 46 .933 .390 .543 .138 .254 11 1 4 319 265 62 74 144 15 2 15.6 .264 44 1 6 0 3 3 120 .335 0.74 3.99
オーウィングス 右翼 80 .262 9 32 .795 .381 .414 .143 .257 11 4 3 307 256 41 67 106 8 2 28.4 .152 44 0 6 0 1 5 146 .343 0.73 3.91
アラウス 二塁 60 .227 3 21 .610 .286 .324 .078 .229 2 0 4 245 225 25 51 73 11 1 75.0 .097 19 0 0 0 1 11 138 .287 1.09 4.02
トレホ 二塁 59 .265 6 24 .754 .346 .408 .108 .224 5 3 4 241 211 27 56 86 10 1 35.2 .143 26 0 1 1 2 11 121 .327 0.79 3.87
パドロ 一塁 47 .216 6 29 .720 .340 .380 .153 .263 9 1 3 209 171 21 37 65 10 0 28.5 .164 32 0 2 0 4 6 109 .272 0.77 3.91
カルタヤ 16 捕手 49 .208 6 25 .643 .293 .350 .096 .274 1 0 7 208 183 24 38 64 8 0 30.5 .142 20 0 3 0 2 3 88 .262 0.67 3.92
バルガス 左翼 41 .290 8 38 1.006 .440 .566 .199 .173 8 6 2 191 145 35 42 82 14 1 18.1 .276 38 0 4 0 4 2 74 .315 0.37 4.17
オーキー 捕手 45 .236 2 13 .609 .282 .327 .056 .185 4 0 3 178 165 19 39 54 5 2 82.5 .091 10 0 1 1 1 5 80 .282 0.94 3.49
ラッシング 1 左翼 37 .273 9 26 .907 .396 .511 .154 .201 2 1 1 169 139 25 38 71 6 0 15.4 .238 26 0 3 0 1 6 59 .299 0.84 3.98
フリーランド 4 遊撃 39 .243 5 18 .731 .335 .396 .116 .268 2 0 7 164 144 23 35 57 7 0 28.8 .153 19 0 1 0 0 0 74 .316 0.97 4.02
パヘス 中堅 24 .356 8 22 1.084 .421 .663 .088 .184 3 1 1 114 101 25 36 67 5 1 12.6 .307 10 0 2 0 1 1 44 .384 0.55 3.70
デービス 二塁 8 .296 1 6 .901 .345 .556 .069 .207 0 0 1 29 27 5 8 15 4 0 27.0 .260 2 0 0 0 0 1 9 .350 1.17 3.83
マンシー 三塁 6 .286 1 4 .851 .375 .476 .125 .250 0 0 1 24 21 3 6 10 1 0 21.0 .190 3 0 0 0 0 0 14 .357 0.13 4.46
エドマン 中堅 6 .294 1 4 .949 .478 .471 .261 .087 1 0 1 23 17 5 5 8 0 0 17.0 .177 6 0 0 0 0 2 6 .286 1.50 3.70
テイラー 左翼 3 .364 0 1 1.007 .462 .545 .154 .231 0 0 0 13 11 2 4 6 2 0 0.0 .181 2 0 0 0 0 1 6 .500 4.00 4.08
ヘイワード 右翼 2 .000 0 0 .143 .143 .000 .143 .286 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 2 .000 0.33 2.57
ロドリゲス 捕手 1 .250 0 0 .500 .250 .250 .000 .250 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 3 .333 0.00 4.50
ゲレーロ 二塁 1 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .500 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 5 .000 2.00 4.50

投手成績

<用語>

  • WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
  • ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
  • 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
  • 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 40人 プロ
スペ
防御
WHIP 投球
試合 勝率 セーブ セーブ
失敗
ホールド 先発 奪三
奪三
振率
与四
球率
K/BB 被打
出塁
長打
OPS 本塁
打率
失点
盗塁 盗塁
阻止
牽制
ボーク 暴投 死球 ゴロ/
フライ
球数/
イニング
【チーム】 4.49 1.43 1325.1 150 79 71 .527 33 19 82 150 1374 9.33 4.37 2.13 .250 .341 .390 .731 0.86 4.99 225 54 21 10 83 75 1.00 17.26
ガンボア 3.30 1.37 73.2 22 3 6 .333 0 0 1 12 51 6.23 3.79 1.65 .251 .326 .348 .674 0.37 4.52 5 3 0 0 6 1 1.00 16.03
チェ・ヒョンイル 4.28 1.33 73.2 15 4 6 .400 0 0 0 14 56 6.84 3.91 1.75 .240 .331 .393 .724 0.86 4.89 8 3 1 0 1 7 0.84 17.09
ナック 3.71 1.26 68.0 14 4 3 .571 0 0 0 12 79 10.46 4.10 2.55 .223 .311 .372 .683 0.93 3.97 14 4 1 0 1 1 0.60 16.90
カスパリアス 23 3.36 1.22 67.0 16 4 3 .571 0 0 1 14 72 9.67 4.70 2.06 .193 .300 .283 .583 0.54 3.49 15 3 2 0 3 3 0.50 17.51
ドッドソン 3.32 1.59 62.1 41 3 3 .500 1 1 5 1 58 8.37 6.21 1.35 .239 .370 .355 .725 0.43 4.33 6 0 0 1 7 6 3.03 18.03
ルーニー 4.33 1.49 60.1 53 5 2 .714 1 2 6 0 71 10.59 4.77 2.22 .257 .373 .403 .776 1.04 4.92 3 3 6 1 7 11 2.23 17.04
ガウディ 4.38 1.56 51.1 42 2 2 .500 4 2 4 1 45 7.89 4.03 1.96 .285 .378 .360 .738 0.18 4.91 7 2 0 1 5 7 2.96 16.56
ドレイヤー 2.95 1.13 42.2 37 5 2 .714 4 1 4 0 52 10.97 1.90 5.78 .236 .276 .382 .658 0.84 4.64 4 0 1 0 2 0 0.54 15.82
ファイアライゼン 5.48 1.38 42.2 33 2 6 .250 0 3 3 6 33 6.96 2.74 2.54 .274 .322 .458 .780 1.48 6.33 13 2 0 0 0 0 0.96 17.16
バリモント 8.57 1.90 42.0 10 1 5 .167 0 0 0 9 33 7.07 5.79 1.22 .312 .410 .576 .986 2.36 8.79 8 4 1 0 5 2 0.55 18.26
ハーン 4.54 1.51 41.2 35 4 1 .800 1 1 3 2 44 9.50 7.13 1.33 .211 .374 .310 .684 0.43 4.75 16 6 3 0 4 5 1.92 19.06
ラメット 4.82 1.74 37.1 9 3 1 .750 0 0 0 8 40 9.64 5.54 1.74 .284 .390 .473 .863 1.21 4.82 12 3 2 0 5 4 1.09 17.71
リトル 4.71 1.32 36.1 29 1 1 .500 1 0 4 0 40 9.91 2.72 3.64 .261 .314 .514 .828 1.49 4.95 7 2 0 0 2 0 0.47 16.95
フリン 4.95 1.21 36.1 28 2 1 .667 3 0 2 0 50 12.39 3.72 3.33 .220 .312 .417 .729 1.73 5.45 11 2 0 1 4 4 0.66 16.95
N.ラミレス 4.37 1.29 35.0 28 3 1 .750 0 1 5 2 28 7.20 1.80 4.00 .281 .317 .400 .717 0.77 4.63 2 3 3 0 3 1 1.40 14.57
サラザール 5.61 1.75 33.2 7 1 2 .333 0 0 0 7 21 5.61 3.21 1.75 .343 .412 .482 .894 0.80 5.88 7 2 0 1 1 4 2.00 16.40
ピーターセン 1.64 0.76 33.0 35 2 0 1.000 10 0 6 0 44 12.00 2.18 5.50 .145 .200 .222 .422 0.27 1.91 7 0 0 0 1 0 0.40 16.58
バーランド 7.99 1.62 32.2 28 2 2 .500 0 2 6 1 36 9.92 3.58 2.77 .299 .373 .470 .843 1.38 8.27 6 0 0 0 0 3 0.97 18.49
ビューラー 5.01 1.70 32.1 8 0 4 .000 0 0 0 8 35 9.74 4.45 2.19 .295 .369 .432 .801 1.11 5.85 16 1 0 0 1 0 0.74 18.28
デュプランティアー 3.56 1.25 30.1 6 3 2 .600 0 0 0 6 41 12.16 5.04 2.41 .204 .315 .291 .606 0.30 3.56 3 2 0 0 1 1 0.76 16.85
ラオ 5.22 1.47 29.1 20 2 1 .667 0 1 2 0 25 7.67 3.99 1.92 .268 .352 .375 .727 0.31 6.14 5 2 0 1 0 2 1.11 17.39
E.ヘルナンデス 2.83 1.05 28.2 6 4 1 .800 0 0 0 5 34 10.67 2.51 4.25 .208 .263 .340 .603 0.63 3.14 2 2 1 0 1 0 0.39 15.42
ウロブレスキー 6 5.46 1.86 28.0 7 1 2 .333 0 0 0 5 42 13.50 5.79 2.33 .306 .400 .514 .914 1.29 5.46 0 1 0 0 3 0 1.11 18.96
ミラー 5.06 1.54 26.2 6 0 1 .000 0 0 0 6 23 7.76 5.74 1.35 .240 .355 .330 .685 0.34 5.74 8 0 0 0 1 2 1.75 19.13
バナスコ 3.47 1.71 23.1 24 0 2 .000 5 0 3 0 27 10.41 8.10 1.29 .218 .369 .310 .679 0.77 4.24 1 0 0 0 0 1 0.79 19.76
ゲージ 4.29 1.38 21.0 20 1 3 .250 1 1 4 0 27 11.57 5.14 2.25 .215 .315 .354 .669 0.86 4.29 3 0 0 0 2 0 1.25 18.14
J.ヘルナンデス 4.50 1.50 18.0 16 1 1 .500 0 0 6 1 14 7.00 5.00 1.40 .246 .342 .362 .704 0.50 4.50 6 0 0 0 1 0 1.00 17.28
ゴンサルベス 6.00 1.89 18.0 15 2 0 1.000 0 1 2 0 23 11.50 10.00 1.15 .219 .407 .438 .845 1.50 6.00 1 1 0 0 3 1 0.40 20.22
ロメロ 9.17 1.53 17.2 4 1 2 .333 0 0 0 4 8 4.08 2.55 1.60 .306 .386 .569 .955 2.55 11.21 0 0 0 1 0 5 0.96 16.42
ライアン 3 2.76 1.16 16.1 5 0 0 .000 0 0 0 5 19 10.47 3.31 3.17 .224 .303 .293 .596 0.55 2.76 2 0 0 0 1 1 1.45 15.31
ライルズ 6.46 1.63 15.1 5 0 1 .000 0 0 0 4 12 7.04 2.93 2.40 .313 .371 .594 .965 1.76 6.46 3 1 0 0 3 1 1.00 17.74
ハート 19 3.07 1.43 14.2 13 0 0 .000 1 0 3 2 22 13.50 7.36 1.83 .170 .323 .226 .549 0.00 3.07 2 0 0 0 4 0 0.57 18.55
ブログドン 3.46 1.38 13.0 13 0 0 .000 1 1 1 0 19 13.15 3.46 3.80 .255 .321 .392 .713 1.38 3.46 2 0 0 0 0 0 0.73 16.62
ヘンリケス 15 2.84 1.89 12.2 14 1 0 1.000 0 0 4 0 18 12.79 7.11 1.80 .275 .393 .353 .746 0.00 4.26 2 0 0 0 1 0 2.17 19.74
クリスマット 5.68 1.18 12.2 4 1 0 1.000 0 0 0 3 15 10.66 0.00 -.– .288 .288 .500 .788 2.13 6.39 2 0 0 1 0 0 1.75 14.05
フィッシャー 6.94 1.80 11.2 8 2 0 1.000 0 0 0 0 16 12.34 7.71 1.60 .256 .382 .326 .708 0.00 6.94 1 1 0 0 1 0 0.50 18.43
グローブ 1.59 0.71 11.1 10 2 0 1.000 0 0 1 0 11 8.74 2.38 3.67 .128 .209 .256 .465 0.79 1.59 3 0 0 0 0 1 1.30 14.91
ポメランツ 6.00 1.11 9.0 8 1 0 1.000 0 1 1 1 14 14.00 1.00 14.00 .257 .270 .457 .727 1.00 6.00 1 0 0 0 2 0 0.18 16.44
ブレイジア 0.00 0.63 8.0 8 2 0 1.000 0 0 2 0 12 13.50 1.13 12.00 .143 .172 .143 .315 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 3.00 13.13
ゴンソリン 2.35 1.17 7.2 3 0 0 .000 0 0 0 3 12 14.09 2.35 6.00 .233 .303 .400 .703 0.00 2.35 1 0 0 0 0 1 0.38 16.57
グラテロル 5.87 1.96 7.2 8 0 0 .000 0 0 1 0 7 8.22 2.35 3.50 .351 .375 .378 .753 0.00 7.04 2 0 0 2 1 0 2.60 15.78
カーショウ 3.86 1.00 7.0 2 0 0 .000 0 0 0 2 7 9.00 1.29 7.00 .231 .259 .346 .605 1.29 3.86 1 0 0 0 0 0 1.17 15.00
ロザリオ 7.20 1.80 5.0 1 0 1 .000 0 0 0 1 5 9.00 10.80 0.83 .188 .391 .250 .641 0.00 7.20 1 0 0 0 0 0 0.80 18.60
アンダーソン 2.08 1.38 4.1 3 2 0 1.000 0 1 0 0 5 10.38 6.23 1.67 .200 .333 .400 .733 2.08 6.23 0 1 0 0 0 0 6.00 20.08
トレイネン 10.38 1.85 4.1 5 0 0 .000 0 0 1 1 6 12.46 0.00 -.– .400 .400 .550 .950 0.00 10.38 2 0 0 0 0 0 5.00 17.31
ハニーウェル 0.00 1.00 4.0 2 0 0 .000 0 0 1 0 2 4.50 2.25 2.00 .214 .267 .357 .624 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.25 13.75
山本由伸 6.75 1.25 4.0 2 0 1 .000 0 0 0 2 5 11.25 4.50 2.50 .214 .294 .500 .794 2.25 6.75 0 0 0 0 0 0 2.50 21.00
ケリー 9.82 1.91 3.2 5 2 1 .667 0 0 0 0 5 12.27 14.73 0.83 .091 .412 .091 .503 0.00 9.82 0 0 0 0 0 0 1.50 21.55
サブレット 2.70 2.10 3.1 2 0 0 .000 0 0 0 0 2 5.40 10.80 0.50 .231 .412 .385 .797 0.00 2.70 1 0 0 0 0 0 0.14 23.40
ローグ 3.00 1.67 3.0 1 0 0 .000 0 0 0 1 1 3.00 0.00 -.– .385 .385 .462 .847 0.00 3.00 1 0 0 0 0 0 1.33 17.00
ハリス 15.43 2.57 2.1 2 0 1 .000 0 0 0 0 4 15.43 23.14 0.67 .000 .462 .000 .462 0.00 15.43 1 0 0 0 0 0 0.50 30.86
デュラン 13.50 2.25 1.1 1 0 0 .000 0 0 0 1 3 20.25 20.25 1.00 .000 .429 .000 .429 0.00 13.50 0 0 0 0 0 0 0.00 25.50

 

>>【メジャー】2024年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

コメント

タイトルとURLをコピーしました