2024年のドジャース傘下のマイナー球団、3Aオクラホマシティ・ベースボールクラブの野手成績、投手成績をまとめました。(2023年までのオクラホマシティ・ドジャースから名前変更)
40人枠に入っているか、プロスペクトランキング(若手有望ランキング)に入っているかなども記載しているので、メジャー昇格の参考にどうぞ。
※2024年9月15日更新。
ドジャース3Aの個人成績、チーム成績
<用語(打者・投手共通)>
- 40人=メジャーの登録枠である40人枠に入っているかどうか。40人枠に入っているうちの26人が26人枠に登録されメジャーの試合に出場できる。
- プロスペ=MLB公式のプロスペクトランキング(若手有望ランキング)でドジャースの30位までに入っているかどうか。入っていればその順位を記載。
打者成績
<用語>
- 守備=出場イニングが最も多いポジションを記載。
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 40人 | プロ スペ |
守備 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 143 | .259 | 171 | 719 | .782 | .352 | .430 | .119 | .235 | 140 | 33 | 100 | 5677 | 4909 | 784 | 1272 | 2113 | 254 | 37 | 28.7 | .171 | 678 | 10 | 49 | 2 | 37 | 107 | 1128 | .320 | 0.90 | 3.95 | |||
リプシウス | 一塁 | 133 | .277 | 25 | 86 | .832 | .357 | .475 | .108 | .227 | 10 | 3 | 10 | 600 | 528 | 83 | 146 | 251 | 26 | 2 | 21.1 | .198 | 65 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 256 | .326 | 0.75 | 4.11 | ||
エイバンズ | 中堅 | 128 | .256 | 7 | 45 | .728 | .352 | .376 | .127 | .259 | 34 | 5 | 1 | 599 | 519 | 100 | 133 | 195 | 25 | 8 | 74.1 | .120 | 76 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 212 | .351 | 0.99 | 4.06 | ||
ホージー | 三塁 | 121 | .285 | 17 | 76 | .838 | .357 | .481 | .096 | .198 | 1 | 1 | 9 | 499 | 445 | 73 | 127 | 214 | 32 | 2 | 26.2 | .196 | 48 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 210 | .332 | 0.89 | 3.72 | ||
ウォード | 右翼 | 114 | .260 | 30 | 95 | .855 | .318 | .537 | .077 | .275 | 10 | 3 | 1 | 491 | 447 | 73 | 116 | 240 | 22 | 6 | 14.9 | .277 | 38 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 233 | .301 | 0.94 | 3.95 | ||
スウィーニー | 遊撃 | 96 | .254 | 13 | 62 | .761 | .334 | .427 | .100 | .268 | 16 | 3 | 15 | 440 | 389 | 65 | 99 | 166 | 22 | 3 | 29.9 | .173 | 44 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 206 | .330 | 1.24 | 3.84 | ||
ガウシアー | 24 | 左翼 | 99 | .245 | 2 | 27 | .687 | .359 | .328 | .139 | .203 | 11 | 0 | 5 | 395 | 335 | 39 | 82 | 110 | 14 | 4 | 167.5 | .083 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 157 | .316 | 1.58 | 3.89 | |
フェドゥーシア | 〇 | 捕手 | 82 | .284 | 6 | 50 | .837 | .409 | .428 | .169 | .206 | 2 | 1 | 3 | 350 | 285 | 41 | 81 | 122 | 17 | 3 | 47.5 | .144 | 59 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 131 | .357 | 0.90 | 4.04 | |
オーウィングス | 右翼 | 80 | .262 | 9 | 32 | .795 | .381 | .414 | .143 | .257 | 11 | 4 | 3 | 307 | 256 | 41 | 67 | 106 | 8 | 2 | 28.4 | .152 | 44 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 146 | .343 | 0.73 | 3.91 | ||
アウトマン | 〇 | 中堅 | 62 | .250 | 13 | 34 | .852 | .373 | .479 | .146 | .260 | 9 | 1 | 4 | 288 | 236 | 53 | 59 | 113 | 11 | 2 | 18.2 | .229 | 42 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 114 | .305 | 0.75 | 3.98 | |
アラウス | 二塁 | 60 | .227 | 3 | 21 | .610 | .286 | .324 | .078 | .229 | 2 | 0 | 4 | 245 | 225 | 25 | 51 | 73 | 11 | 1 | 75.0 | .097 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 138 | .287 | 1.09 | 4.02 | ||
トレホ | 二塁 | 52 | .265 | 5 | 21 | .757 | .359 | .398 | .124 | .224 | 5 | 3 | 4 | 210 | 181 | 23 | 48 | 72 | 9 | 0 | 36.2 | .133 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 107 | .331 | 0.87 | 3.97 | ||
パドロ | 一塁 | 47 | .216 | 6 | 29 | .720 | .340 | .380 | .153 | .263 | 9 | 1 | 3 | 209 | 171 | 21 | 37 | 65 | 10 | 0 | 28.5 | .164 | 32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 109 | .272 | 0.77 | 3.91 | ||
カルタヤ | 〇 | 16 | 捕手 | 45 | .207 | 6 | 25 | .643 | .288 | .355 | .094 | .272 | 1 | 0 | 6 | 191 | 169 | 20 | 35 | 60 | 7 | 0 | 28.2 | .148 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 82 | .257 | 0.65 | 3.87 |
バルガス | 左翼 | 41 | .290 | 8 | 38 | 1.006 | .440 | .566 | .199 | .173 | 8 | 6 | 2 | 191 | 145 | 35 | 42 | 82 | 14 | 1 | 18.1 | .276 | 38 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 74 | .315 | 0.37 | 4.17 | ||
オーキー | 捕手 | 43 | .217 | 1 | 12 | .555 | .262 | .293 | .053 | .183 | 4 | 0 | 3 | 169 | 157 | 18 | 34 | 46 | 5 | 2 | 157.0 | .076 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | .262 | 0.96 | 3.51 | ||
ラッシング | 1 | 左翼 | 32 | .276 | 7 | 22 | .915 | .406 | .509 | .161 | .203 | 2 | 1 | 1 | 143 | 116 | 21 | 32 | 59 | 6 | 0 | 16.6 | .233 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 43 | .309 | 0.93 | 4.03 | |
フリーランド | 4 | 遊撃 | 32 | .202 | 2 | 7 | .592 | .311 | .281 | .136 | .288 | 1 | 0 | 6 | 132 | 114 | 13 | 23 | 32 | 3 | 0 | 57.0 | .079 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | .284 | 0.96 | 4.19 | |
パヘス | 〇 | 中堅 | 24 | .356 | 8 | 22 | 1.084 | .421 | .663 | .088 | .184 | 3 | 1 | 1 | 114 | 101 | 25 | 36 | 67 | 5 | 1 | 12.6 | .307 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | .384 | 0.55 | 3.70 | |
デービス | 二塁 | 8 | .296 | 1 | 6 | .901 | .345 | .556 | .069 | .207 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 5 | 8 | 15 | 4 | 0 | 27.0 | .260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .350 | 1.17 | 3.83 | ||
マンシー | 〇 | 三塁 | 6 | .286 | 1 | 4 | .851 | .375 | .476 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 21.0 | .190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0.13 | 4.46 | |
エドマン | 〇 | 中堅 | 6 | .294 | 1 | 4 | .949 | .478 | .471 | .261 | .087 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 17.0 | .177 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .286 | 1.50 | 3.70 | |
テイラー | 〇 | 左翼 | 3 | .364 | 0 | 1 | 1.007 | .462 | .545 | .154 | .231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | .181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | 4.00 | 4.08 | |
ヘイワード | 右翼 | 2 | .000 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.33 | 2.57 | ||
ロドリゲス | 捕手 | 1 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0.00 | 4.50 | ||
ゲレーロ | 二塁 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2.00 | 4.50 |
投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 40人 | プロ スペ |
防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 4.48 | 1.43 | 1264.1 | 143 | 74 | 69 | .517 | 31 | 19 | 77 | 143 | 1299 | 9.25 | 4.34 | 2.13 | .251 | .342 | .394 | .736 | 0.90 | 5.00 | 217 | 53 | 21 | 10 | 80 | 72 | 0.99 | 17.23 | ||
ガンボア | 3.30 | 1.37 | 73.2 | 22 | 3 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 12 | 51 | 6.23 | 3.79 | 1.65 | .251 | .326 | .348 | .674 | 0.37 | 4.52 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.00 | 16.03 | ||
チェ・ヒョンイル | 4.21 | 1.35 | 68.1 | 14 | 4 | 5 | .444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 6.72 | 3.82 | 1.76 | .244 | .331 | .403 | .734 | 0.92 | 4.87 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.83 | 17.05 | ||
ナック | 〇 | 3.71 | 1.26 | 68.0 | 14 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 10.46 | 4.10 | 2.55 | .223 | .311 | .372 | .683 | 0.93 | 3.97 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 16.90 | |
カスパリアス | 〇 | 23 | 3.23 | 1.17 | 64.0 | 15 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 9.56 | 4.50 | 2.13 | .186 | .292 | .273 | .565 | 0.56 | 3.38 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.49 | 17.27 |
ドッドソン | 3.39 | 1.61 | 61.0 | 39 | 3 | 3 | .500 | 1 | 1 | 5 | 1 | 57 | 8.41 | 6.34 | 1.33 | .239 | .371 | .357 | .728 | 0.44 | 4.43 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2.97 | 18.11 | ||
ルーニー | 4.53 | 1.53 | 57.2 | 50 | 5 | 2 | .714 | 1 | 2 | 5 | 0 | 67 | 10.46 | 4.84 | 2.16 | .261 | .378 | .413 | .791 | 1.09 | 5.15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2.13 | 17.31 | ||
ガウディ | 4.28 | 1.57 | 48.1 | 40 | 2 | 2 | .500 | 4 | 2 | 4 | 1 | 44 | 8.19 | 4.10 | 2.00 | .286 | .381 | .365 | .746 | 0.19 | 4.84 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3.00 | 16.63 | ||
バリモント | 8.57 | 1.90 | 42.0 | 10 | 1 | 5 | .167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 7.07 | 5.79 | 1.22 | .312 | .410 | .576 | .986 | 2.36 | 8.79 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.55 | 18.26 | ||
ハーン | 4.54 | 1.51 | 41.2 | 35 | 4 | 1 | .800 | 1 | 1 | 3 | 2 | 44 | 9.50 | 7.13 | 1.33 | .211 | .374 | .310 | .684 | 0.43 | 4.75 | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1.92 | 19.06 | ||
ファイアライゼン | 5.62 | 1.42 | 41.2 | 32 | 2 | 6 | .250 | 0 | 3 | 3 | 6 | 32 | 6.91 | 2.81 | 2.46 | .279 | .328 | .467 | .795 | 1.51 | 6.48 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 17.40 | ||
ドレイヤー | 3.18 | 1.11 | 39.2 | 34 | 5 | 2 | .714 | 3 | 1 | 3 | 0 | 51 | 11.57 | 1.59 | 7.29 | .240 | .273 | .396 | .669 | 0.91 | 4.99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 15.91 | ||
ラメット | 4.82 | 1.74 | 37.1 | 9 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 9.64 | 5.54 | 1.74 | .284 | .390 | .473 | .863 | 1.21 | 4.82 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.09 | 17.71 | ||
フリン | 4.95 | 1.21 | 36.1 | 28 | 2 | 1 | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | 12.39 | 3.72 | 3.33 | .220 | .312 | .417 | .729 | 1.73 | 5.45 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.66 | 16.95 | ||
リトル | 3.57 | 1.19 | 35.1 | 27 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 4 | 0 | 38 | 9.68 | 2.29 | 4.22 | .244 | .292 | .504 | .796 | 1.53 | 3.82 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 16.25 | ||
サラザール | 5.61 | 1.75 | 33.2 | 7 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 5.61 | 3.21 | 1.75 | .343 | .412 | .482 | .894 | 0.80 | 5.88 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | 16.40 | ||
ピーターセン | 1.64 | 0.76 | 33.0 | 35 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 6 | 0 | 44 | 12.00 | 2.18 | 5.50 | .145 | .200 | .222 | .422 | 0.27 | 1.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 16.58 | ||
N.ラミレス | 4.36 | 1.27 | 33.0 | 26 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | 7.09 | 1.91 | 3.71 | .278 | .316 | .405 | .721 | 0.82 | 4.64 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.43 | 14.42 | ||
バーランド | 7.99 | 1.62 | 32.2 | 28 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | 6 | 1 | 36 | 9.92 | 3.58 | 2.77 | .299 | .373 | .470 | .843 | 1.38 | 8.27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.97 | 18.49 | ||
ビューラー | 〇 | 5.01 | 1.70 | 32.1 | 8 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 9.74 | 4.45 | 2.19 | .295 | .369 | .432 | .801 | 1.11 | 5.85 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 18.28 | |
ラオ | 4.03 | 1.34 | 29.0 | 19 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 7.45 | 3.72 | 2.00 | .250 | .328 | .352 | .680 | 0.31 | 4.97 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.11 | 16.69 | ||
E.ヘルナンデス | 2.83 | 1.05 | 28.2 | 6 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 10.67 | 2.51 | 4.25 | .208 | .263 | .340 | .603 | 0.63 | 3.14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 15.42 | ||
ウロブレスキー | 〇 | 6 | 5.26 | 1.71 | 25.2 | 5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 12.62 | 5.26 | 2.40 | .293 | .383 | .505 | .888 | 1.40 | 5.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.18 | 18.12 |
デュプランティアー | 4.44 | 1.56 | 24.1 | 5 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 10.73 | 6.29 | 1.71 | .247 | .368 | .353 | .721 | 0.37 | 4.44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 17.71 | ||
バナスコ | 3.47 | 1.71 | 23.1 | 24 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10.41 | 8.10 | 1.29 | .218 | .369 | .310 | .679 | 0.77 | 4.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 19.76 | ||
ミラー | 〇 | 5.82 | 1.71 | 21.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7.06 | 6.65 | 1.06 | .256 | .382 | .354 | .736 | 0.42 | 6.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.88 | 20.26 | |
ゲージ | 4.29 | 1.38 | 21.0 | 20 | 1 | 3 | .250 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 11.57 | 5.14 | 2.25 | .215 | .315 | .354 | .669 | 0.86 | 4.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 18.14 | ||
ゴンサルベス | 6.00 | 1.89 | 18.0 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11.50 | 10.00 | 1.15 | .219 | .407 | .438 | .845 | 1.50 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.40 | 20.22 | ||
ロメロ | 9.17 | 1.53 | 17.2 | 4 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4.08 | 2.55 | 1.60 | .306 | .386 | .569 | .955 | 2.55 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.96 | 16.42 | ||
ライアン | 〇 | 3 | 2.76 | 1.16 | 16.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10.47 | 3.31 | 3.17 | .224 | .303 | .293 | .596 | 0.55 | 2.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.45 | 15.31 |
J.ヘルナンデス | 5.17 | 1.60 | 15.2 | 14 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 6.89 | 5.17 | 1.33 | .262 | .357 | .377 | .734 | 0.57 | 5.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 17.43 | ||
ハート | 〇 | 19 | 3.07 | 1.43 | 14.2 | 13 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 13.50 | 7.36 | 1.83 | .170 | .323 | .226 | .549 | 0.00 | 3.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.57 | 18.55 |
クリスマット | 5.68 | 1.18 | 12.2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10.66 | 0.00 | -.– | .288 | .288 | .500 | .788 | 2.13 | 6.39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 14.05 | ||
エンリケス | 15 | 3.09 | 1.80 | 11.2 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12.34 | 6.17 | 2.00 | .283 | .389 | .370 | .759 | 0.00 | 3.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 18.34 | |
フィッシャー | 6.94 | 1.80 | 11.2 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.34 | 7.71 | 1.60 | .256 | .382 | .326 | .708 | 0.00 | 6.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 18.43 | ||
ライルズ | 6.94 | 1.71 | 11.2 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8.49 | 3.09 | 2.75 | .327 | .389 | .612 | 1.001 | 2.31 | 6.94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.57 | 17.74 | ||
グローブ | 〇 | 1.74 | 0.68 | 10.1 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.58 | 1.74 | 5.50 | .139 | .205 | .278 | .483 | 0.87 | 1.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 15.10 | |
ブログドン | 〇 | 2.70 | 1.30 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11.70 | 2.70 | 4.33 | .256 | .310 | .410 | .720 | 1.80 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 15.60 | |
ポメランツ | 6.00 | 1.11 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 1.00 | 14.00 | .257 | .270 | .457 | .727 | 1.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 16.44 | ||
ブレイジア | 〇 | 0.00 | 0.63 | 8.0 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13.50 | 1.13 | 12.00 | .143 | .172 | .143 | .315 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 13.13 | |
グラテロル | 〇 | 5.87 | 1.96 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8.22 | 2.35 | 3.50 | .351 | .375 | .378 | .753 | 0.00 | 7.04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.60 | 15.78 | |
カーショウ | 〇 | 3.86 | 1.00 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9.00 | 1.29 | 7.00 | .231 | .259 | .346 | .605 | 1.29 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 15.00 | |
アンダーソン | 2.08 | 1.38 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | 6.23 | 1.67 | .200 | .333 | .400 | .733 | 2.08 | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 20.08 | ||
トレイネン | 〇 | 10.38 | 1.85 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12.46 | 0.00 | -.– | .400 | .400 | .550 | .950 | 0.00 | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 17.31 | |
ハニーウェル | 〇 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | .214 | .267 | .357 | .624 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 13.75 | |
山本由伸 | 〇 | 6.75 | 1.25 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11.25 | 4.50 | 2.50 | .214 | .294 | .500 | .794 | 2.25 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 21.00 | |
ローグ | 3.00 | 1.67 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | -.– | .385 | .385 | .462 | .847 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 17.00 | ||
ケリー | 〇 | 13.50 | 2.63 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.13 | 20.25 | 0.50 | .125 | .500 | .125 | .625 | 0.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 25.50 | |
ゴンソリン | 〇 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.50 | 0.00 | -.– | .250 | .250 | .375 | .625 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.00 | |
サブレット | 0.00 | 2.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 13.50 | 0.33 | .143 | .400 | .286 | .686 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.50 | ||
デュラン | 13.50 | 2.25 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20.25 | 20.25 | 1.00 | .000 | .429 | .000 | .429 | 0.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.50 | ||
ハリス | 27.00 | 3.75 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.25 | 33.75 | 0.60 | .000 | .556 | .000 | .556 | 0.00 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.00 |
コメント