【WAR】2024年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

【WAR】2024年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

2024年のドジャースの個人成績 スポーツ

2024年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。

WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。

毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。

大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績

※2024年7月27日更新。WARの更新はまだです。

ドジャースの打者成績

<用語>

  • WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
  • oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
  • 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
  • ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
  • BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/打席=1打席あたりの被投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 試合 打率 打点 OPS 出塁
長打
四球
三振
盗塁 盗塁
oWAR dWAR 失策 打席 打数 得点 安打 塁打 二塁
三塁
本塁
打率
ISO 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 併殺 残塁 BABIP ゴロ/
フライ
球数/
打席
【チーム】 22.9 105 .254 141 499 .770 .334 .436 .099 .215 63 16 22.8 0.3 51 4055 3570 516 908 1558 193 17 25.3 .182 401 22 44 5 31 69 769 .296 0.81 3.98
大谷翔平 5.7 102 .315 31 74 1.040 .402 .638 .123 .226 25 4 5.7 -0.9 0 465 400 79 126 255 28 4 12.9 .323 57 7 3 0 3 6 160 .356 0.93 3.92
フリーマン 3.8 104 .288 16 67 .888 .395 .493 .134 .149 5 2 3.8 -0.5 3 456 379 63 109 187 26 2 23.7 .205 61 7 10 0 6 10 178 .309 0.89 3.88
T.ヘルナンデス 2.5 103 .264 21 67 .811 .331 .480 .080 .275 4 2 2.8 -0.8 2 436 394 51 104 189 20 1 18.8 .216 35 1 5 0 1 6 204 .327 1.09 4.00
スミス 2.9 86 .260 15 56 .804 .340 .464 .100 .189 0 1 2.8 0.7 5 371 323 50 84 150 19 1 21.5 .204 37 5 5 0 6 5 152 .283 0.54 4.12
パヘス 0.5 85 .246 8 29 .682 .300 .382 .058 .248 1 2 0.9 -0.3 2 347 317 49 78 121 17 1 39.6 .136 20 0 6 0 4 7 139 .308 0.52 3.89
ベッツ 4.0 72 .304 10 40 .893 .405 .488 .142 .103 9 1 3.6 0.8 9 331 283 50 86 138 16 3 28.3 .184 47 0 1 0 0 5 80 .318 0.41 4.10
ラックス 0.5 86 .235 5 29 .631 .286 .345 .066 .213 4 1 0.5 0.3 3 301 281 33 66 97 12 2 56.2 .110 20 0 0 0 0 6 121 .288 1.36 3.97
K.ヘルナンデス 0.3 78 .205 6 19 .589 .265 .324 .076 .218 0 0 0.1 0.4 5 238 219 22 45 71 8 0 36.5 .119 18 0 0 0 1 9 101 .241 0.78 3.87
ロハス 1.3 67 .271 3 21 .722 .316 .406 .058 .106 5 1 1.1 0.6 2 207 192 22 52 78 17 0 64.0 .135 12 0 1 1 1 5 82 .292 1.22 3.56
テイラー -0.8 64 .167 3 15 .542 .277 .265 .122 .328 3 1 -0.3 -0.6 1 189 162 17 27 43 5 1 54.0 .098 23 0 2 1 1 4 66 .245 1.14 4.22
マンシー 1.3 40 .223 9 28 .798 .323 .475 .126 .299 0 0 1.0 0.4 2 167 139 24 31 66 8 0 15.4 .252 21 2 2 0 5 1 97 .259 0.37 4.22
ヘイワード 0.7 46 .202 5 22 .703 .300 .403 .100 .153 3 0 0.5 0.1 1 150 129 18 26 52 7 2 25.8 .201 15 0 4 0 2 3 54 .204 1.56 3.90
アウトマン -0.6 45 .153 3 10 .508 .250 .258 .093 .343 2 1 -0.4 -0.1 1 140 124 10 19 32 4 0 41.3 .105 13 0 3 0 0 0 75 .219 0.68 3.94
バーンズ 0.5 34 .280 1 8 .676 .343 .333 .087 .240 1 0 0.5 0.2 1 104 93 7 26 31 2 0 93.0 .053 9 0 0 2 0 1 42 .373 1.10 3.89
バルガス 0.4 29 .243 3 9 .745 .316 .429 .101 .203 1 0 0.3 0.1 1 79 70 11 17 30 4 0 23.3 .186 8 0 0 0 1 1 29 .269 0.52 4.39
ビジオ -0.3 23 .184 1 4 .531 .286 .245 .086 .293 0 0 0.1 -0.3 4 58 49 8 9 12 0 0 49.0 .061 5 0 2 1 0 0 28 .258 1.40 4.47
アーメド 0.2 3 .300 1 1 .900 .300 .600 .000 .500 0 0 0.2 0.0 0 10 10 2 3 6 0 0 10.0 .300 0 0 0 0 0 0 5 .500 0.00 4.90
トランメル -0.2 5 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .500 0 0 -0.2 0.0 0 6 6 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .000 0.50 4.50

ドジャースの投手成績

<用語>

  • WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
  • WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
  • ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
  • QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
  • 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
  • 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 防御
WHIP 投球
試合 勝率 セーブ セーブ
失敗
ホールド 先発 QS 奪三
奪三
振率
与四
球率
K/BB 被打
出塁
長打
OPS 本塁
打率
失点
盗塁 盗塁
阻止
牽制
ボーク 暴投 死球 ゴロ/
フライ
球数/
イニング
【チーム】 8.3 3.77 1.21 940.1 105 62 43 .590 33 20 61 105 37 901 8.62 3.18 2.71 .230 .301 .387 .688 1.17 4.07 74 24 13 3 33 37 0.84 16.09
グラスノー 1.9 3.47 0.96 114.0 19 8 6 .571 0 0 0 19 11 147 11.61 2.61 4.45 .185 .245 .339 .584 1.03 3.55 13 4 0 1 11 0 1.16 15.09
ストーン 1.8 3.34 1.26 107.2 19 9 3 .750 0 0 0 19 8 82 6.85 2.51 2.73 .255 .306 .383 .689 0.92 3.34 6 1 1 0 6 1 0.92 15.27
パクストン 0.4 4.43 1.46 89.1 18 8 2 .800 0 0 0 18 6 64 6.45 4.84 1.33 .246 .338 .401 .739 1.11 4.53 4 3 1 0 4 1 0.67 17.25
山本由伸 1.6 2.92 1.07 74.0 14 6 2 .750 0 0 0 14 7 84 10.22 2.07 4.94 .221 .266 .357 .623 0.73 3.04 2 1 0 0 1 1 1.25 16.05
ヤーブロー 0.5 3.74 1.14 67.1 32 4 2 .667 1 2 1 0 0 39 5.21 3.34 1.56 .213 .303 .352 .655 1.20 3.88 6 3 2 0 0 7 0.76 15.71
ベシア 1.3 1.79 0.95 45.1 45 1 2 .333 5 2 7 0 0 62 12.31 3.97 3.10 .151 .253 .276 .529 0.79 2.38 3 3 1 0 2 1 0.27 16.68
ナック 1.0 3.07 1.02 44.0 9 2 2 .500 0 0 0 8 1 42 8.59 2.45 3.50 .201 .263 .421 .684 1.84 3.07 4 0 0 0 0 2 0.58 16.02
ハドソン 1.2 1.49 0.80 42.1 43 6 1 .857 7 5 14 0 0 47 9.99 1.91 5.22 .167 .213 .293 .506 1.06 2.34 2 1 0 0 0 0 0.58 15.54
グローブ -0.2 5.06 1.18 37.1 28 4 3 .571 0 1 6 2 0 45 10.85 2.89 3.75 .232 .312 .341 .653 0.72 5.06 4 1 2 0 1 5 1.33 16.45
ビューラー -0.7 5.84 1.51 37.0 8 1 4 .200 0 0 0 8 2 31 7.54 2.43 3.10 .301 .351 .542 .893 2.43 6.57 7 2 0 0 0 3 0.95 17.59
フィリップス -0.1 3.62 1.21 32.1 35 2 0 1.000 15 2 2 0 0 35 9.74 3.06 3.18 .228 .291 .398 .689 1.39 4.45 3 0 0 0 0 0 1.07 17.07
Y.ラミレス -0.6 5.52 1.47 29.1 27 0 4 .000 1 1 3 0 0 27 8.28 3.38 2.45 .283 .379 .442 .821 0.92 6.44 1 0 1 0 1 7 1.04 16.60
バンダ 0.5 2.48 1.28 29.0 27 1 2 .333 0 1 4 1 0 29 9.00 4.34 2.07 .223 .322 .330 .652 0.62 3.10 5 2 0 0 0 2 0.62 15.21
ミラー -0.9 8.07 1.83 29.0 7 1 2 .333 0 0 0 7 1 27 8.38 5.59 1.50 .304 .398 .539 .937 2.17 8.07 2 0 0 0 2 0 1.41 18.62
トレイネン 0.9 2.00 1.07 27.0 30 5 2 .714 1 3 8 0 0 34 11.33 3.00 3.78 .202 .282 .303 .585 0.67 2.33 4 1 3 0 1 2 0.73 16.30
ケリー -0.1 4.24 1.53 17.0 19 0 0 .000 0 1 10 0 0 21 11.12 4.24 2.63 .286 .378 .333 .711 0.00 4.76 0 0 1 1 1 2 1.89 17.24
ウロブレスキー -0.1 4.40 1.33 14.1 3 0 1 .000 0 0 0 3 0 13 8.16 3.77 2.17 .245 .322 .566 .888 2.51 5.02 2 0 0 0 1 0 0.42 16.95
ピーターセン 0.0 4.50 1.33 12.0 9 3 0 1.000 0 0 1 0 0 8 6.00 5.25 1.14 .209 .327 .465 .792 1.50 4.50 1 0 0 1 0 1 0.50 18.33
ブレイジア 0.0 4.63 1.11 11.2 12 0 0 .000 0 2 4 1 0 12 9.26 2.31 4.00 .233 .277 .465 .742 2.31 4.63 1 0 0 0 0 0 1.20 13.89
N.ラミレス -0.1 6.35 1.85 11.1 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 4 3.18 5.56 0.57 .311 .404 .400 .804 0.00 6.35 0 1 0 0 1 0 1.08 13.85
ファイアライゼン -0.3 8.18 1.45 11.0 10 0 1 .000 1 0 0 0 0 9 7.36 4.09 1.80 .262 .354 .548 .902 2.45 8.18 0 0 0 0 0 1 0.69 16.27
E.ヘルナンデス -0.3 8.38 1.24 9.2 5 0 1 .000 0 0 0 1 1 6 5.59 2.79 2.00 .231 .286 .641 .927 4.66 8.38 0 0 0 0 0 0 0.26 16.55
ハニーウェル 0.4 0.00 0.46 8.2 5 0 0 .000 1 0 1 1 0 6 6.23 0.00 .000 .154 .154 .154 .308 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.00 10.96
クリスマット 0.1 2.57 1.00 7.0 5 1 1 .500 0 0 0 0 0 6 7.71 0.00 .000 .269 .269 .423 .692 1.29 3.86 1 0 0 0 0 0 1.17 13.29
ハート 0.2 1.35 1.35 6.2 3 0 1 .000 0 0 0 1 0 3 4.05 1.35 3.00 .308 .333 .385 .718 0.00 2.70 2 0 0 0 0 0 0.88 13.05
バーランド 0.0 3.00 1.83 6.0 7 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 4.50 6.00 0.75 .280 .400 .480 .880 1.50 4.50 0 1 1 0 0 1 0.88 20.67
ライアン 0.2 0.00 1.31 5.1 1 0 0 .000 0 0 0 1 0 2 3.38 5.06 0.67 .211 .318 .211 .529 0.00 1.69 1 0 0 0 0 0 0.86 13.69
ラメット 0.0 2.08 0.92 4.1 3 0 0 .000 1 0 0 0 0 3 6.23 4.15 1.50 .133 .222 .333 .555 2.08 4.15 0 0 0 0 1 0 0.57 17.08
カーショウ 0.0 4.50 2.00 4.0 1 0 0 .000 0 0 0 1 0 6 13.50 4.50 3.00 .333 .400 .500 .900 0.00 4.50 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00
サラザール 0.0 0.00 2.50 2.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 13.50 9.00 1.50 .375 .500 .375 .875 0.00 4.50 0 0 0 0 0 0 2.00 22.50
バナスコ -0.1 13.50 1.50 2.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 4.50 0.00 .000 .333 .333 .444 .777 0.00 13.50 0 0 0 0 0 0 1.50 14.00
K.ヘルナンデス 0.1 0.00 0.00 1.1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 .000 .000 .000 .000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.33 6.75
ブログドン -0.1 18.00 2.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 .400 .400 1.600 2.000 18.00 18.00 0 0 0 0 0 0 2.00 21.00

 

>> 2024年のドジャースの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】

>> 2024年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

>>【3A】2024年のドジャース傘下のマイナーの選手の個人成績(野手、投手)【オクラホマシティ】

コメント

タイトルとURLをコピーしました