2024年のドジャースの選手の年俸ランキングです。
<注記>
- 1ドル=150円で計算。金額は推定含む。
- メジャー実働3年以内の選手は年俸調停権がないため、基本的にメジャー最低保証年俸の74万ドル(1.1億円)ぐらいになる。
- シーズン中にマイナーからメジャー契約に切り替わった選手は本来は日割り計算になるが、本記事ではメジャー最低保証年俸の74万ドル(1.1億円)と記載。
- 大谷の2024年の年俸は7000万ドル(105億円)で、その大半が後払いのため実際に支払われるのは200万ドル(3億円)だが、本記事では7000万ドル(105億円)と記載。他の選手も同様に後払いを考慮せずに記載。
- 出来高払いは前年の成績による分は反映させているが(ゴンソリンなど)、今年分は未反映(カーショウなど)。
- 数字は基本的にその選手が2024年にもらうトータルの年俸で、途中加入した選手のドジャースの負担分については表の下に記載(名前の後ろに「*」を付与)。
選手 | 日本円 | 米国ドル |
---|---|---|
大谷翔平 | 105億0000万円 | 7000万ドル |
ベッツ | 45億0000万円 | 3000万ドル |
フリーマン | 40億5000万円 | 2700万ドル |
グラスノー | 37億5000万円 | 2500万ドル |
T.ヘルナンデス | 35億2500万円 | 2350万ドル |
スミス | 24億8250万円 | 1655万ドル |
フラハーティ* | 21億0000万円 | 1400万ドル |
テイラー | 19億5000万円 | 1300万ドル |
キアマイアー* | 15億7500万円 | 1050万ドル |
マンシー | 14億2500万円 | 950万ドル |
山本由伸 | 13億7500万円 | 917万ドル |
ヘイワード | 13億5000万円 | 900万ドル |
ビューラー | 12億0375万円 | 803万ドル |
ケリー | 12億0000万円 | 800万ドル |
パクストン | 10億5000万円 | 700万ドル |
エドマン* | 10億5000万円 | 700万ドル |
ロハス | 8億6250万円 | 575万ドル |
ゴンソリン | 8億1000万円 | 540万ドル |
カーショウ | 7億5000万円 | 500万ドル |
ブレイジア | 6億7500万円 | 450万ドル |
ビジオ* | 6億3150万円 | 421万ドル |
フィリップス | 6億0000万円 | 400万ドル |
K.ヘルナンデス | 6億0000万円 | 400万ドル |
ヤーブロー | 5億8500万円 | 390万ドル |
バーンズ | 5億2500万円 | 350万ドル |
コペック | 4億5000万円 | 300万ドル |
グラテロル | 4億0500万円 | 270万ドル |
メイ | 3億2025万円 | 214万ドル |
ハドソン | 3億0000万円 | 200万ドル |
ロザリオ* | 2億2500万円 | 150万ドル |
ハニーウェル* | 1億8750万円 | 125万ドル |
ラックス | 1億8375万円 | 123万ドル |
トレイネン | 1億5000万円 | 100万ドル |
ベシア | 1億5000万円 | 100万ドル |
バナスコ | 1億3500万円 | 90万ドル |
ラメット | 1億2750万円 | 85万ドル |
E.ヘルナンデス | 1億2750万円 | 85万ドル |
アーメド* | 1億2750万円 | 85万ドル |
ファイアライゼン | 1億1550万円 | 77万ドル |
アウトマン | 1億1550万円 | 77万ドル |
ブログドン | 1億1415万円 | 76万ドル |
グローブ | 1億1400万円 | 76万ドル |
ミラー | 1億1250万円 | 75万ドル |
シーハン | 1億1250万円 | 75万ドル |
ハート | 1億1138万円 | 74万ドル |
ストーン | 1億1138万円 | 74万ドル |
バーランド | 1億1100万円 | 74万ドル |
クリスマット | 1億1100万円 | 74万ドル |
トランメル | 1億1100万円 | 74万ドル |
パヘス | 1億1100万円 | 74万ドル |
N.ラミレス | 1億1100万円 | 74万ドル |
ナック | 1億1100万円 | 74万ドル |
サラザール | 1億1100万円 | 74万ドル |
バンダ | 1億1100万円 | 74万ドル |
バルガス | 1億1100万円 | 74万ドル |
ピーターセン | 1億1100万円 | 74万ドル |
ウロブレスキ | 1億1100万円 | 74万ドル |
ライアン | 1億1100万円 | 74万ドル |
<シーズン途中で加入した選手の年俸のドジャース負担分>
- ビジオの年俸は421万ドル(6.3億円)だが、ドジャースの負担分は249万ドル(3.7億円)。
- ハニーウェルの年俸は125万ドル(1.9億円)だが、ドジャースの負担分については確認中。
- アーメドの年俸は85万ドル(1.3億円)だが、ドジャースの負担分は27万ドル(0.4億円)。
- フラハーティの年俸は1400万ドル(21億円)だが、ドジャースの負担分は451万ドル(6.8億円)。
- キアマイアーの年俸は1050万ドル(15.8億円)だが、ドジャースの負担分は344万ドル(5.2億円)。
- コペックの年俸は300万ドル(4.5億円)だが、ドジャースの負担分は102万ドル(1.5億円)。
- ロザリオの年俸は150万ドル(2.3億円)だが、ドジャースの負担分は50万ドル(0.8億円)。
- エドマンの年俸は700万ドル(10.5億円)だが、ドジャースの負担分は237万ドル(3.6億円)。
コメント