2026年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
※2026年3月7日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 14 | .289 | 19 | 90 | .852 | .378 | .474 | .124 | .210 | 11 | 1 | 12 | 582 | 498 | 98 | 144 | 236 | 27 | 4 | 26.2 | .185 | 72 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 121 | .342 | 1.09 | 4.01 |
| ティブス3世 | 12 | .333 | 2 | 5 | 1.086 | .419 | .667 | .129 | .355 | 0 | 1 | 1 | 31 | 27 | 4 | 9 | 18 | 1 | 1 | 13.5 | .334 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .500 | 2.50 | 4.61 |
| エアハルト | 11 | .333 | 0 | 4 | .975 | .419 | .556 | .097 | .226 | 2 | 0 | 0 | 31 | 27 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0.0 | .223 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .450 | 1.20 | 4.35 |
| フリーランド | 10 | .143 | 0 | 4 | .625 | .387 | .238 | .290 | .097 | 0 | 0 | 1 | 31 | 21 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | .095 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .158 | 1.00 | 4.26 |
| N.ミラー | 12 | .391 | 1 | 5 | 1.109 | .500 | .609 | .179 | .071 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | 23.0 | .218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .400 | 2.00 | 4.18 |
| ウォード | 10 | .111 | 0 | 1 | .291 | .143 | .148 | .036 | .286 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .158 | 0.45 | 3.96 |
| センゼル | 9 | .263 | 2 | 7 | 1.107 | .423 | .684 | .192 | .115 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 9.5 | .421 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .200 | 0.71 | 4.35 |
| デポーラ | 12 | .381 | 0 | 3 | .909 | .480 | .429 | .160 | .240 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | .048 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .533 | 1.33 | 4.00 |
| ホープ | 13 | .300 | 0 | 4 | .791 | .391 | .400 | .130 | .217 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | .100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .400 | 2.00 | 3.87 |
| シアニ | 10 | .125 | 0 | 0 | .489 | .364 | .125 | .273 | .182 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .167 | 1.50 | 3.91 |
| T.ヘルナンデス | 8 | .476 | 0 | 4 | 1.071 | .500 | .571 | .045 | .182 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .588 | 2.50 | 3.91 |
| エスピナル | 7 | .625 | 2 | 8 | 1.761 | .636 | 1.125 | .182 | .091 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 9 | 10 | 18 | 2 | 0 | 8.0 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .571 | 0.50 | 3.64 |
| ラッシング | 7 | .200 | 2 | 4 | .727 | .227 | .500 | .000 | .318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | .300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | .167 | 4.00 | 3.73 |
| ロハス | 7 | .474 | 1 | 4 | 1.108 | .476 | .632 | .048 | .190 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 19.0 | .158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .533 | 0.40 | 3.29 |
| パヘス | 7 | .333 | 0 | 3 | .906 | .350 | .556 | .050 | .300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0.0 | .223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .462 | 1.33 | 4.05 |
| ヒウラ | 7 | .077 | 1 | 1 | .602 | .294 | .308 | .176 | .353 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0.50 | 4.29 |
| ジョージ | 10 | .071 | 0 | 0 | .259 | .188 | .071 | .125 | .125 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 1.75 | 3.81 |
| フィッツジェラルド | 7 | .250 | 0 | 3 | .900 | .400 | .500 | .200 | .067 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 | 0.60 | 3.33 |
| アルフォンゾ | 6 | .385 | 0 | 0 | .770 | .385 | .385 | .000 | .077 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | 0.75 | 3.46 |
| フリーマン | 5 | .455 | 0 | 7 | 1.098 | .462 | .636 | .077 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | .181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .417 | 0.75 | 3.77 |
| キム・ヘソン | 4 | .462 | 1 | 5 | 1.154 | .462 | .692 | .000 | .385 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 13.0 | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .714 | 2.00 | 4.15 |
| コール | 4 | .444 | 0 | 1 | 1.139 | .583 | .556 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | .112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0.00 | 4.42 |
| ニューウェル | 7 | .182 | 1 | 2 | .637 | .182 | .455 | .000 | .182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11.0 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 2.50 | 3.09 |
| ロックウッドパウエル | 7 | .111 | 0 | 1 | .384 | .273 | .111 | .182 | .545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 1.00 | 4.91 |
| スミス | 4 | .455 | 1 | 2 | 1.273 | .455 | .818 | .000 | .182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 11.0 | .363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 1.00 | 4.91 |
| マンシー | 4 | .300 | 1 | 2 | .964 | .364 | .600 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .286 | 4.00 | 4.73 |
| タッカー | 4 | .143 | 0 | 0 | .598 | .455 | .143 | .364 | .091 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1.50 | 4.36 |
| ザバラ | 7 | .000 | 0 | 1 | .100 | .100 | .000 | .100 | .400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0.00 | 3.90 |
| ハインライン | 6 | .250 | 1 | 3 | .958 | .333 | .625 | .111 | .111 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1.50 | 3.11 |
| ベッツ | 3 | .250 | 0 | 1 | .625 | .250 | .375 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 2.00 | 3.38 |
| ワグナー | 4 | .429 | 0 | 0 | .858 | .429 | .429 | .000 | .143 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0.50 | 3.14 |
| ネビン | 5 | .200 | 0 | 1 | .533 | .333 | .200 | .167 | .167 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 0.50 | 4.50 |
| ガウシアー | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 3.00 | 3.00 |
| ゲロフ | 2 | .333 | 1 | 2 | 1.933 | .600 | 1.333 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 1.00 | 5.00 |
| マクレイン | 4 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | -.– | 3.75 |
| イサーラ | 3 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0.00 | 3.00 |
| ダバラン | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0.00 | 4.67 |
| キロス | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 4.33 |
| 大谷翔平 | 1 | .333 | 0 | 0 | .666 | .333 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.00 | 4.67 |
| ヴェトラーノ | 2 | .500 | 1 | 1 | 2.500 | .500 | 2.000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 2.00 |
| シロタ | 2 | .500 | 1 | 1 | 2.500 | .500 | 2.000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | 2.50 |
| Y.フェルナンデス | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .— | -.– | 4.50 |
| キンテロ | 1 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 4.00 |
| ヴィドゥレク | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 4.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 4.68 | 1.40 | 123.0 | 14 | 10 | 4 | .714 | 5 | 5 | 25 | 14 | 135 | 9.88 | 4.39 | 2.25 | .241 | .342 | .422 | .764 | 1.39 | 5.12 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0.87 | 17.28 |
| Ry.ライアン | 2.57 | 1.00 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.43 | 2.57 | 2.50 | .227 | .320 | .273 | .593 | 0.00 | 2.57 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 15.29 |
| アービン | 10.50 | 1.33 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | .292 | .320 | .792 | 1.112 | 6.00 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 12.33 |
| ケリー | 0.00 | 0.40 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12.60 | 3.60 | 3.50 | .000 | .118 | .000 | .118 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14.20 |
| コップ | 0.00 | 1.20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 3.60 | 1.50 | .211 | .286 | .316 | .602 | 0.00 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 15.60 |
| クライン | 1.80 | 0.80 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12.60 | 0.00 | -.– | .190 | .190 | .333 | .523 | 1.80 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 14.40 |
| ジャーベイス | 5.40 | 1.60 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.80 | 1.80 | 6.00 | .318 | .375 | .455 | .830 | 1.80 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 18.80 |
| 山本由伸 | 5.79 | 1.71 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13.50 | 0.00 | -.– | .348 | .348 | .565 | .913 | 1.93 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 17.57 |
| デイ | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 4.50 | 1.50 | .154 | .267 | .154 | .421 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 16.00 |
| ハート | 2.25 | 0.75 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15.75 | 2.25 | 7.00 | .143 | .200 | .286 | .486 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 14.25 |
| ミルズ | 2.25 | 2.00 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 6.75 | 2.00 | .294 | .455 | .353 | .808 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 21.50 |
| ホッブズ | 11.25 | 1.75 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13.50 | 0.00 | -.– | .368 | .350 | .895 | 1.245 | 6.75 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 16.50 |
| 佐々木朗希 | 18.90 | 3.00 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 2.70 | 18.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 24.30 |
| カンポス | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.00 | 0.00 | -.– | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 17.00 |
| ドライヤー | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 0.00 | -.– | .182 | .182 | .182 | .364 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 11.67 |
| Ri.ライアン | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12.00 | 6.00 | 2.00 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.67 |
| スコット | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15.00 | 3.00 | 5.00 | .182 | .250 | .182 | .432 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 14.33 |
| ベシア | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 13.33 |
| ウロブレスキー | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | -.– | .111 | .200 | .111 | .311 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 12.00 |
| ウィームス | 12.00 | 3.00 | 3.0 | 4 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 12.00 | 0.25 | .385 | .529 | .923 | 1.452 | 3.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 26.00 |
| ヘンリケス | 18.00 | 2.67 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 9.00 | 0.67 | .385 | .556 | .615 | 1.171 | 3.00 | 21.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 23.67 |
| フェリス | 0.00 | 1.50 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.38 | 6.75 | 0.50 | .200 | .385 | .200 | .585 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 19.88 |
| マーティン | 0.00 | 1.13 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 6.75 | 0.50 | .167 | .444 | .167 | .611 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 14.25 |
| マクダニエルズ | 10.13 | 3.00 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | .500 | .533 | 1.000 | 1.533 | 6.75 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 21.00 |
| ディアス | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.50 |
| ロサリオ | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 9.00 | 0.50 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 17.00 |
| セルウィノウスキー | 0.00 | 0.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 4.50 | 4.00 | .000 | .125 | .000 | .125 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 21.00 |
| スアレス | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 4.50 | 4.00 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.50 |
| トレイネン | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 16.00 |
| カスパリアス | 4.50 | 1.00 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .143 | .250 | .571 | .821 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 16.50 |
| グラスノー | 4.50 | 0.50 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.00 | 0.00 | -.– | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 16.00 |
| モース | 4.50 | 2.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 20.00 |
| コペン | 9.00 | 2.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .333 | .400 | .444 | .844 | 0.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 20.00 |
| ロバートソン | 9.00 | 1.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .286 | .333 | .714 | 1.047 | 0.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 11.00 |
| クローウェル | 0.00 | 1.20 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.20 | 10.80 | 1.50 | .000 | .286 | .000 | .286 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 19.80 |
| デュラン | 16.20 | 3.60 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.60 | 10.80 | 2.00 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0.00 | 16.20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.– | 24.60 |
| ナック | 16.20 | 3.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | .444 | .500 | 1.222 | 1.722 | 10.80 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 21.00 |
| フォックス | 21.60 | 3.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21.60 | 16.20 | 1.33 | .286 | .500 | .429 | .929 | 0.00 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.80 |
| ノウルズ | 0.00 | 1.50 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 20.25 |
| クルーズ | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.00 |
| グティエレス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | -.– | .333 | .333 | .333 | .666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 12.00 |
| ラミレス | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 20.00 |
| ストーン | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |
| ナストリーニ | 9.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | .000 | .600 | .000 | .600 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 14.00 |
