2026年のドジャースの選手の年俸ランキングです。
メジャーの40人枠に入った選手を記載しています。
<注記>
- 1ドル=150円で計算。金額は推定含む。
- メジャー実働3年以内の選手は年俸調停権がないため、基本的にメジャー最低保証年俸の78万ドル(1.2億円)ぐらいになる。
- シーズン中にマイナーからメジャー契約に切り替わった選手は本来は日割り計算になるが、本記事ではメジャー最低保証年俸の78万ドル(1.2億円)と記載。
- 大谷の2026年の年俸は7000万ドル(105億円)で、その大半が後払いのため実際に支払われるのは200万ドル(3億円)だが、本記事では7000万ドル(105億円)と記載。他の選手も同様に後払いを考慮せずに記載。
- 数字は基本的にその選手が2026年にもらうトータルの年俸で、途中加入した選手のドジャースの負担分については表の下に記載(名前の後ろに「*」を付与)。
| 選手 | 日本円 | 米国ドル |
|---|---|---|
| 大谷翔平 | 105億0000万円 | 7000万ドル |
| タッカー | 82億5000万円 | 5500万ドル |
| スネル | 54億6000万円 | 3640万ドル |
| スクーバル* | 48億0000万円 | 3200万ドル |
| ベッツ | 45億6250万円 | 3042万ドル |
| グラスノー | 45億0000万円 | 3000万ドル |
| フリーマン | 40億5000万円 | 2700万ドル |
| T.ヘルナンデス | 29億5000万円 | 1967万ドル |
| ディアス | 25億5000万円 | 1700万ドル |
| 山本由伸 | 24億2500万円 | 1617万ドル |
| スコット | 24億0000万円 | 1600万ドル |
| スミス | 24億0000万円 | 1600万ドル |
| エドマン | 23億4750万円 | 1565万ドル |
| トライネン | 20億2500万円 | 1350万ドル |
| マンシー | 15億0000万円 | 1000万ドル |
| フィリップス | 9億7500万円 | 650万ドル |
| ブービッチ* | 9億2250万円 | 615万ドル |
| ロハス | 8億2500万円 | 550万ドル |
| K.ヘルナンデス | 6億7500万円 | 450万ドル |
| ラウアー* | 6億6000万円 | 440万ドル |
| キム・ヘソン | 6億1250万円 | 408万ドル |
| ベシア | 5億4750万円 | 365万ドル |
| グラテロル | 4億2000万円 | 280万ドル |
| エスピナル | 3億7500万円 | 250万ドル |
| トーマス* | 2億9438万円 | 196万ドル |
| コール | 2億4000万円 | 160万ドル |
| スチュアート | 1億9500万円 | 130万ドル |
| ロートベット* | 1億8750万円 | 125万ドル |
| カズンズ | 1億4250万円 | 95万ドル |
| J.ヘルナンデス | 1億2750万円 | 85万ドル |
| アービン | 1億2750万円 | 85万ドル |
| シーハン | 1億2150万円 | 81万ドル |
| ドライヤー | 1億2150万円 | 81万ドル |
| ストーン | 1億2150万円 | 81万ドル |
| 佐々木朗希 | 1億2000万円 | 80万ドル |
| パヘス | 1億2000万円 | 80万ドル |
| ミラー | 1億2000万円 | 80万ドル |
| カスパリアス | 1億2000万円 | 80万ドル |
| ロブレスキー | 1億1850万円 | 79万ドル |
| ラッシング | 1億1850万円 | 79万ドル |
| エンリケス | 1億1850万円 | 79万ドル |
| クライン | 1億1850万円 | 79万ドル |
| ナック | 1億1850万円 | 79万ドル |
| フリーランド | 1億1738万円 | 78万ドル |
| フェドゥーシア* | 1億1730万円 | 78万ドル |
| Ri.ライアン | 1億1700万円 | 78万ドル |
| ハート | 1億1700万円 | 78万ドル |
| ジャーベイス | 1億1700万円 | 78万ドル |
| コップ | 1億1700万円 | 78万ドル |
| ウォード | 1億1700万円 | 78万ドル |
| シアニ | 1億1700万円 | 78万ドル |
| イーダー | 1億1700万円 | 78万ドル |
| バーンズ | 1億1700万円 | 78万ドル |
| ロビンソン | 1億1700万円 | 78万ドル |
| アルフォンゾ | 1億1700万円 | 78万ドル |
| ミルズ | 1億1700万円 | 78万ドル |
| ハルボーセン* | 1億1700万円 | 78万ドル |
<シーズン途中で加入した選手の年俸のドジャース負担分>
- ラウアーの年俸は440万ドル(6.6億円)だが、ドジャースの負担分は60万ドル(0.9億円)。
- スクーバルの年俸は3200万ドル(48億円)だが、ドジャースの負担分は958万ドル(14.4億円)。
- ブービッチの年俸は615万ドル(9.2億円)だが、ドジャースの負担分は180万ドル(2.7億円)。
- ロートベットの年俸は125万ドル(1.9億円)だが、ドジャースの負担分は37万ドル(0.6億円)。
- フェドゥーシアの年俸は78万ドル(1.2億円)だが、ドジャースの負担分は23万ドル(0.3億円)。
- ハルボーセンの年俸は78万ドル(1.2億円)だが、ドジャースの負担分は29万ドル(0.4億円)。
- トーマスの年俸は196万ドル(2.9億円)だが、ドジャースの負担分は144万ドル(2.2億円)。


コメント