2026年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
>> 大谷の投手成績
※2026年5月11日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 10.3 | 40 | .265 | 53 | 191 | .778 | .344 | .434 | .102 | .208 | 20 | 4 | 8.7 | 1.8 | 14 | 1535 | 1348 | 203 | 357 | 585 | 65 | 2 | 25.4 | .169 | 157 | 9 | 12 | 5 | 11 | 34 | 287 | .308 | 0.84 | 3.93 |
| 大谷翔平 | 0.8 | 40 | .241 | 6 | 16 | .792 | .374 | .418 | .154 | .234 | 5 | 0 | 0.8 | -0.3 | 0 | 175 | 141 | 25 | 34 | 59 | 7 | 0 | 23.5 | .177 | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 59 | .292 | 0.94 | 3.83 |
| タッカー | 0.6 | 39 | .248 | 4 | 20 | .736 | .343 | .393 | .130 | .201 | 3 | 0 | 0.8 | -0.3 | 0 | 169 | 145 | 27 | 36 | 57 | 9 | 0 | 36.3 | .145 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | .294 | 0.60 | 3.83 |
| フリーマン | 0.5 | 38 | .267 | 4 | 20 | .760 | .333 | .427 | .085 | .127 | 0 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0 | 165 | 150 | 14 | 40 | 64 | 10 | 1 | 37.5 | .160 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63 | .288 | 1.02 | 3.68 |
| パヘス | 2.8 | 40 | .333 | 9 | 35 | .946 | .375 | .571 | .063 | .206 | 6 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0 | 160 | 147 | 23 | 49 | 84 | 8 | 0 | 16.3 | .238 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 59 | .374 | 0.72 | 4.14 |
| マンシー | 2.1 | 38 | .273 | 10 | 15 | .919 | .372 | .547 | .135 | .243 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 | 148 | 128 | 26 | 35 | 70 | 5 | 0 | 12.8 | .274 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | .305 | 0.78 | 4.13 |
| T.ヘルナンデス | 0.0 | 35 | .238 | 4 | 17 | .682 | .317 | .365 | .099 | .296 | 1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1 | 142 | 126 | 18 | 30 | 46 | 4 | 0 | 31.5 | .127 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | .321 | 0.77 | 4.01 |
| スミス | 0.3 | 33 | .261 | 3 | 16 | .700 | .331 | .369 | .097 | .169 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 3 | 124 | 111 | 12 | 29 | 41 | 3 | 0 | 37.0 | .108 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | .295 | 0.32 | 4.27 |
| フリーランド | 0.6 | 33 | .235 | 2 | 8 | .646 | .309 | .337 | .098 | .286 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2 | 112 | 98 | 11 | 23 | 33 | 4 | 0 | 49.0 | .102 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 45 | .323 | 1.88 | 3.96 |
| キム・ヘソン | 0.7 | 29 | .289 | 1 | 8 | .748 | .353 | .395 | .093 | .209 | 5 | 1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 86 | 76 | 10 | 22 | 30 | 3 | 1 | 76.0 | .106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | .362 | 1.31 | 4.06 |
| ラッシング | 1.1 | 21 | .302 | 7 | 17 | 1.038 | .371 | .667 | .057 | .257 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 70 | 63 | 14 | 19 | 42 | 2 | 0 | 9.0 | .365 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | .316 | 0.63 | 3.24 |
| ロハス | 0.2 | 25 | .259 | 1 | 5 | .664 | .302 | .362 | .063 | .125 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 64 | 58 | 5 | 15 | 21 | 3 | 0 | 58.0 | .103 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | .280 | 1.31 | 3.48 |
| コール | 0.7 | 18 | .308 | 0 | 4 | .848 | .438 | .410 | .167 | .125 | 0 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 48 | 39 | 8 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0.0 | .102 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .364 | 1.10 | 4.67 |
| エスピナル | -0.3 | 20 | .188 | 0 | 2 | .438 | .188 | .250 | .000 | .147 | 0 | 0 | -0.3 | 0.0 | 0 | 34 | 32 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | .062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | .222 | 1.56 | 4.18 |
| ベッツ | 0.2 | 8 | .179 | 2 | 7 | .710 | .281 | .429 | .094 | .125 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 32 | 28 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 14.0 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .136 | 0.58 | 3.31 |
| ウォード | 0.0 | 2 | .333 | 0 | 1 | .666 | .333 | .333 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | 0.00 | 3.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 5.4 | 3.27 | 1.12 | 352.0 | 40 | 24 | 16 | .600 | 9 | 5 | 21 | 40 | 23 | 356 | 9.10 | 2.89 | 3.15 | .216 | .286 | .348 | .634 | 0.92 | 3.43 | 27 | 7 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0.86 | 15.89 |
| ウロブレスキー | 1.3 | 2.42 | 0.99 | 44.2 | 7 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 4.43 | 2.22 | 2.00 | .201 | .260 | .274 | .534 | 0.40 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.73 | 13.81 |
| 山本由伸 | 0.7 | 3.09 | 1.01 | 43.2 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | 8.24 | 2.06 | 4.00 | .215 | .265 | .361 | .626 | 1.03 | 3.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.98 | 15.25 |
| グラスノー | 1.1 | 2.72 | 0.83 | 39.2 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 49 | 11.12 | 2.95 | 3.77 | .149 | .223 | .313 | .536 | 1.13 | 2.72 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.10 |
| 大谷翔平 | 1.5 | 0.97 | 0.81 | 37.0 | 6 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 10.22 | 2.19 | 4.67 | .160 | .229 | .260 | .489 | 0.49 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.06 | 15.19 |
| シーハン | 0.1 | 4.79 | 1.35 | 35.2 | 7 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 43 | 10.85 | 2.52 | 4.30 | .271 | .322 | .486 | .808 | 1.51 | 4.79 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 17.41 |
| 佐々木朗希 | -0.3 | 5.97 | 1.67 | 28.2 | 6 | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 8.16 | 4.71 | 1.73 | .287 | .383 | .557 | .940 | 2.51 | 5.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.78 | 18.94 |
| ドレイヤー | 0.4 | 2.41 | 0.96 | 18.2 | 17 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9.64 | 2.41 | 4.00 | .200 | .268 | .277 | .545 | 0.48 | 2.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 15.38 |
| スコット | 0.5 | 1.65 | 0.61 | 16.1 | 18 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8.82 | 1.10 | 8.00 | .143 | .172 | .250 | .422 | 1.10 | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 13.16 |
| クライン | 0.3 | 2.87 | 1.40 | 15.2 | 11 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9.19 | 3.45 | 2.67 | .262 | .328 | .311 | .639 | 0.00 | 2.87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 | 16.72 |
| ヘンリケス | -0.2 | 4.50 | 1.29 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.71 | 4.50 | 1.71 | .220 | .339 | .340 | .679 | 0.64 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 16.36 |
| ベシア | 0.5 | 1.38 | 0.77 | 13.0 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11.08 | 4.15 | 2.67 | .093 | .204 | .140 | .344 | 0.00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 16.23 |
| トライネン | 0.0 | 4.09 | 1.45 | 11.0 | 14 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9.82 | 2.45 | 4.00 | .289 | .347 | .533 | .880 | 1.64 | 4.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 17.09 |
| ハート | 0.3 | 0.90 | 0.60 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12.60 | 0.90 | 14.00 | .143 | .189 | .143 | .332 | 0.00 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 12.20 |
| ディアス | -0.5 | 10.50 | 2.33 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | .333 | .455 | .444 | .899 | 1.50 | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 22.00 |
| カスパリアス | -0.2 | 9.64 | 2.14 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | .316 | .435 | .474 | .909 | 1.93 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 21.21 |
| イーダー | 0.1 | 2.25 | 1.00 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | .231 | .267 | .308 | .575 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 14.00 |
| ジャーベイス | 0.0 | 3.00 | 1.67 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 3.00 | 5.00 | .308 | .357 | .308 | .665 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 16.67 |
| スネル | -0.3 | 12.00 | 2.67 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | .375 | .444 | .375 | .819 | 0.00 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 25.67 |
| スチュワート | 0.1 | 0.00 | 0.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 14.00 |
| ロハス | 0.0 | 9.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | .250 | .500 | .500 | 1.000 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 18.00 |
| ミルズ | 0.0 | 0.00 | 6.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.00 |
コメント