※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

【WAR】2026年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

2026年ドジャース個人成績(WAR) スポーツ

2026年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。

WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。

毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。

大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
>> 大谷の投手成績

※2026年9月28日更新。

ドジャースの打者成績

<用語>

  • WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
  • oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
  • 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
  • ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
  • BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/打席=1打席あたりの被投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 試合 打率 本 打点 OPS 出塁
率
長打
率
四球
率
三振
率
盗塁 盗塁
死
oWAR dWAR 失策 打席 打数 得点 安打 塁打 二塁
打
三塁
打
本塁
打率
ISO 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 併殺 残塁 BABIP ゴロ/
フライ
球数/
打席
【チーム】 28.5 162 .257 204 756 .762 .338 .424 .101 .204 72 21 27.0 2.0 64 6214 5451 801 1399 2313 266 18 26.7 .167 628 31 68 15 49 128 1165 .297 0.82 3.93
フリーマン 2.7 153 .288 16 70 .792 .362 .430 .100 .177 7 0 2.6 -0.6 1 657 579 74 167 249 32 1 36.2 .142 66 3 5 0 7 22 269 .333 1.08 4.14
タッカー 0.7 154 .233 17 70 .715 .330 .385 .124 .167 12 0 1.7 -1.4 4 627 540 90 126 208 23 4 31.8 .152 78 1 3 0 6 7 258 .257 0.72 3.92
大谷翔平 3.2 139 .275 30 81 .889 .377 .512 .131 .246 11 3 3.3 -1.2 0 618 523 89 144 268 26 4 17.4 .237 81 16 7 0 5 9 174 .329 1.02 3.81
パヘス 6.0 134 .274 23 85 .811 .343 .468 .085 .197 13 7 4.0 2.5 3 574 511 75 140 239 26 2 22.2 .194 49 1 8 0 6 12 217 .307 0.71 4.06
マンシー 4.1 149 .252 29 76 .838 .348 .490 .116 .250 3 0 3.9 0.5 15 561 488 81 123 239 27 1 16.8 .238 65 5 7 0 1 8 250 .294 0.77 4.05
ベッツ 3.9 123 .257 23 69 .780 .326 .454 .089 .110 2 3 3.2 1.6 9 528 478 71 123 217 25 0 20.8 .197 47 3 2 0 1 14 223 .251 0.59 3.70
T.ヘルナンデス 1.0 125 .267 16 64 .759 .334 .425 .086 .275 5 1 1.5 -1.0 1 491 442 66 118 188 18 2 27.6 .158 42 2 4 0 3 13 207 .347 0.85 3.96
エドマン 1.6 84 .247 8 42 .714 .329 .385 .066 .202 7 3 1.7 0.1 3 331 291 44 72 112 12 2 36.4 .138 22 0 14 3 1 4 116 .295 1.03 3.66
スミス 1.7 73 .260 10 34 .781 .355 .426 .123 .163 0 0 1.8 0.3 3 276 235 35 61 100 9 0 23.5 .166 34 0 3 0 4 5 106 .277 0.40 4.27
フリーランド 1.1 89 .234 4 21 .652 .327 .325 .119 .275 4 0 0.6 0.8 4 269 231 32 54 75 9 0 57.8 .091 32 0 1 3 2 8 110 .323 1.20 4.12
ラッシング 1.3 80 .246 12 36 .788 .328 .460 .091 .292 0 0 1.8 -0.1 1 253 224 37 55 103 12 0 18.7 .214 23 0 5 0 1 2 118 .309 0.66 3.77
ロハス 0.8 107 .267 4 23 .703 .312 .391 .063 .107 1 1 0.7 0.4 1 252 225 23 60 88 16 0 56.3 .124 16 0 2 2 7 9 109 .279 0.88 3.49
コール 0.2 88 .233 1 20 .656 .349 .307 .118 .179 1 1 0.2 -0.3 1 195 163 25 38 50 9 0 163.0 .074 23 0 7 0 2 2 84 .287 0.80 4.35
キム・ヘソン 0.5 43 .259 1 11 .651 .323 .328 .092 .237 5 1 0.4 0.3 4 131 116 16 30 38 3 1 116.0 .069 12 0 0 0 2 2 52 .337 1.38 3.93
K.ヘルナンデス -0.1 41 .222 4 12 .671 .271 .400 .063 .292 0 0 -0.1 -0.1 1 96 90 12 20 36 4 0 22.5 .178 6 0 0 0 0 1 47 .276 1.10 3.56
フェドゥーシア -0.1 33 .197 1 7 .585 .322 .263 .154 .176 0 0 0.1 0.1 0 91 76 6 15 20 2 0 76.0 .066 14 0 0 1 0 0 37 .237 0.77 3.89
エスピナル 0.0 36 .268 1 7 .651 .276 .375 .017 .133 0 0 -0.1 0.1 1 60 56 5 15 21 3 0 56.0 .107 1 0 0 2 1 5 27 .292 1.12 3.73
ウォード 0.2 20 .218 3 12 .738 .283 .455 .083 .283 0 0 0.1 0.0 0 60 55 8 12 25 4 0 18.3 .237 5 0 0 0 0 2 33 .257 1.00 4.20
デパウラ 0.5 11 .323 1 7 1.081 .500 .581 .262 .119 1 1 0.5 -0.1 0 42 31 7 10 18 3 1 31.0 .258 11 0 0 0 0 1 19 .360 1.29 4.05
ロートベット -0.1 16 .185 0 1 .370 .185 .185 .000 .321 0 0 -0.2 0.2 0 28 27 0 5 5 0 0 0.0 .000 0 0 0 1 0 0 12 .278 0.75 3.57
アルフォンゾ -0.2 13 .179 0 4 .429 .179 .250 .000 .107 0 0 -0.1 -0.1 0 28 28 3 5 7 2 0 0.0 .071 0 0 0 0 0 0 13 .200 1.00 3.36
ロビンソン -0.4 8 .087 0 1 .174 .087 .087 .000 .192 0 0 -0.4 0.0 0 26 23 1 2 2 0 0 0.0 .000 0 0 0 3 0 0 13 .111 1.11 3.46
トーマス -0.1 7 .211 0 3 .513 .250 .263 .050 .200 0 0 -0.1 0.0 0 20 19 1 4 5 1 0 0.0 .052 1 0 0 0 0 2 11 .267 0.57 3.10
ベシア 0.0 72 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00
ドレイヤー 0.0 67 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00
ヘンリケス 0.0 61 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00

ドジャースの投手成績

<用語>

  • WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
  • WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
  • ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
  • QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
  • 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
  • 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 防御
率
WHIP 投球
回
試合 勝 敗 勝率 セーブ セーブ
失敗
ホールド 先発 QS 奪三
振
奪三
振率
与四
球率
K/BB 被打
率
出塁
率
長打
率
OPS 本塁
打率
失点
率
盗塁 盗塁
阻止
牽制
死
ボーク 暴投 死球 ゴロ/
フライ
球数/
イニング
【チーム】 24.1 3.55 1.14 1435.2 162 100 62 .617 46 23 102 162 84 1521 9.53 3.01 3.17 .218 .289 .364 .653 1.08 3.76 111 27 8 7 39 68 0.90 16.15
山本由伸 5.9 2.53 0.87 185.0 28 14 9 .609 0 0 0 28 22 182 8.85 2.04 4.33 .182 .237 .308 .545 0.97 2.68 6 4 2 0 2 7 1.16 14.78
ウロブレスキー 2.2 3.66 1.14 140.0 28 12 5 .706 0 0 0 22 12 118 7.59 1.99 3.81 .240 .286 .398 .684 1.35 3.79 2 2 0 0 2 5 0.83 15.26
佐々木朗希 0.9 4.49 1.32 122.1 26 5 5 .500 0 0 1 23 7 123 9.05 3.53 2.56 .242 .319 .461 .780 1.62 4.63 10 2 0 0 8 5 1.08 17.17
シーハン 0.9 4.57 1.18 112.1 23 5 8 .385 0 0 0 22 6 132 10.58 2.64 4.00 .232 .297 .441 .738 1.68 4.65 4 1 0 2 3 8 0.64 17.39
大谷翔平 3.2 1.79 0.95 85.2 14 8 2 .800 0 0 0 14 12 95 9.98 2.73 3.65 .180 .257 .262 .519 0.42 2.21 3 0 0 1 0 6 1.23 15.58
グラスノー 1.8 3.53 0.95 74.0 13 5 2 .714 0 0 0 13 7 98 11.92 3.04 3.92 .175 .247 .304 .551 0.85 3.53 14 3 1 0 3 1 0.75 15.53
ラウアー 0.4 4.50 1.22 72.0 14 7 2 .778 0 0 0 12 7 46 5.75 2.38 2.42 .252 .309 .456 .765 1.88 4.63 7 1 1 1 0 5 0.60 16.83
ドレイヤー 1.3 3.20 1.10 64.2 67 5 2 .714 2 3 11 3 0 73 10.16 3.20 3.17 .206 .283 .330 .613 0.97 3.20 7 2 1 1 4 2 1.05 16.04
スコット 1.9 2.69 0.99 63.2 69 1 6 .143 25 4 13 0 0 82 11.59 2.12 5.47 .207 .257 .323 .580 0.57 2.83 3 0 0 0 1 1 0.81 15.13
スクーバル 1.9 2.61 1.05 62.0 10 5 2 .714 0 0 0 10 7 70 10.16 1.89 5.38 .228 .273 .333 .606 0.58 2.76 4 0 1 0 1 1 0.93 14.92
ヘンリケス 0.8 2.85 1.03 60.0 61 4 1 .800 2 1 11 1 0 71 10.65 3.75 2.84 .177 .283 .239 .522 0.15 3.75 3 2 1 1 4 6 0.87 16.13
ベシア 1.5 2.64 1.07 58.0 72 3 1 .750 3 2 20 0 0 74 11.48 4.97 2.31 .147 .262 .245 .507 0.62 2.79 5 1 0 1 0 0 0.46 17.43
ハート 0.1 4.14 1.34 45.2 44 4 1 .800 1 2 9 1 0 58 11.43 4.53 2.52 .220 .315 .353 .668 0.99 4.53 3 2 0 0 1 1 1.00 16.25
スネル 1.7 1.90 1.10 42.2 9 4 1 .800 0 0 0 9 4 55 11.60 3.38 3.44 .203 .279 .248 .527 0.00 2.11 10 3 1 0 1 1 0.84 17.37
クライン -0.1 3.67 1.56 41.2 36 3 4 .429 2 1 12 3 0 49 10.58 4.54 2.33 .267 .360 .345 .705 0.65 4.75 2 2 0 0 2 3 1.57 18.29
トライネン 0.4 3.64 1.42 29.2 36 4 1 .800 1 2 6 0 0 31 9.40 3.94 2.38 .254 .333 .430 .763 0.91 3.64 7 0 0 0 0 1 1.24 16.65
スチュワート 0.5 2.70 1.01 26.2 28 1 2 .333 1 0 9 1 0 25 8.44 3.38 2.50 .183 .262 .333 .595 1.01 3.37 1 1 0 0 0 0 1.55 14.33
フィリップス 0.4 3.46 1.08 26.0 31 3 2 .600 1 3 8 0 0 33 11.42 2.08 5.50 .227 .274 .433 .707 1.73 3.81 4 0 0 0 2 1 0.63 16.27
J.ヘルナンデス -0.1 5.68 1.34 25.1 16 0 0 .000 0 0 0 0 0 22 7.82 4.62 1.69 .219 .312 .385 .697 1.42 5.68 2 0 0 0 1 0 0.89 16.30
ディアス -0.9 8.68 1.98 18.2 21 2 2 .500 7 4 0 0 0 28 13.50 5.30 2.55 .321 .417 .519 .936 1.45 8.68 6 0 0 0 1 3 0.40 21.16
ナック 0.1 3.86 1.20 11.2 4 1 0 1.000 1 0 0 0 0 8 6.17 1.54 4.00 .261 .300 .587 .887 3.09 3.86 1 0 0 0 0 1 0.50 16.03
バーンズ -0.1 6.30 1.70 10.0 4 0 1 .000 0 0 0 0 0 5 4.50 3.60 1.25 .310 .370 .571 .941 2.70 6.30 0 0 0 0 0 0 1.40 13.90
ハルボーセン -0.3 8.10 1.30 10.0 11 1 1 .500 0 1 0 0 0 6 5.40 1.80 3.00 .268 .333 .537 .870 2.70 8.10 1 0 0 0 1 2 1.40 14.70
ジャーベイス 0.2 2.35 1.57 7.2 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 8 9.39 5.87 1.60 .241 .353 .241 .594 0.00 2.35 3 1 0 0 0 0 0.56 16.17
ミラー 0.1 3.68 1.23 7.1 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0 8 9.82 4.91 2.00 .192 .364 .385 .749 1.23 3.68 1 0 0 0 1 3 1.60 19.36
ミルズ -0.1 5.68 2.21 6.1 6 0 0 .000 0 0 0 0 0 5 7.11 12.79 0.56 .208 .457 .208 .665 0.00 7.11 1 0 0 0 1 2 0.50 23.53
アービン -0.4 9.00 1.83 6.0 1 0 1 .000 0 0 0 0 0 5 7.50 4.50 1.67 .308 .400 .500 .900 1.50 9.00 0 0 0 0 0 1 1.60 17.00
ブービッチ 0.3 0.00 0.86 4.2 5 1 0 1.000 0 0 2 0 0 5 9.64 0.00 .000 .222 .263 .222 .485 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 3.50 15.21
カスパリアス -0.2 9.64 2.14 4.2 5 0 1 .000 0 0 0 0 0 4 7.71 7.71 1.00 .316 .435 .474 .909 1.93 9.64 1 0 0 0 0 0 0.50 21.21
イーダー 0.1 2.25 1.00 4.0 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0 1 2.25 2.25 1.00 .231 .267 .308 .575 0.00 2.25 0 0 0 0 0 0 0.25 14.00
ロハス -0.2 13.50 2.50 4.0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 2.25 0.00 .429 .478 .810 1.288 4.50 13.50 0 0 0 0 0 1 1.40 13.25
マクダーモット 0.0 7.71 1.29 2.1 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 3.86 0.00 .000 .300 .300 .800 1.100 3.86 7.71 0 0 0 0 0 0 0.20 16.71
K.ヘルナンデス 0.0 0.00 1.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 .250 .250 .250 .500 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 8.00

 

>> 2026年のドジャースの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】

>> 2026年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

コメント

タイトルとURLをコピーしました