2026年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
>> 大谷の投手成績
※2026年7月17日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 21.6 | 97 | .262 | 127 | 476 | .777 | .343 | .434 | .104 | .203 | 37 | 14 | 18.4 | 3.5 | 35 | 3737 | 3264 | 506 | 854 | 1415 | 162 | 9 | 25.7 | .172 | 389 | 16 | 34 | 12 | 35 | 81 | 694 | .301 | 0.80 | 3.95 |
| パヘス | 4.5 | 96 | .270 | 17 | 66 | .807 | .336 | .471 | .083 | .195 | 8 | 6 | 2.7 | 2.0 | 1 | 411 | 367 | 57 | 99 | 173 | 21 | 1 | 21.6 | .201 | 34 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 161 | .298 | 0.69 | 3.96 |
| フリーマン | 2.5 | 94 | .290 | 15 | 49 | .862 | .375 | .487 | .115 | .159 | 3 | 0 | 2.5 | -0.4 | 0 | 408 | 355 | 52 | 103 | 173 | 23 | 1 | 23.7 | .197 | 47 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 161 | .317 | 0.98 | 4.12 |
| 大谷翔平 | 3.2 | 92 | .293 | 22 | 58 | .952 | .403 | .549 | .148 | .229 | 6 | 2 | 3.2 | -0.8 | 0 | 406 | 335 | 65 | 98 | 184 | 16 | 2 | 15.2 | .256 | 60 | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 | 115 | .339 | 0.87 | 3.83 |
| タッカー | 0.9 | 91 | .244 | 7 | 47 | .716 | .341 | .375 | .126 | .199 | 6 | 0 | 1.3 | -0.6 | 2 | 381 | 328 | 53 | 80 | 123 | 18 | 2 | 46.9 | .131 | 48 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 159 | .294 | 0.75 | 3.94 |
| マンシー | 3.2 | 89 | .259 | 17 | 40 | .842 | .354 | .488 | .119 | .235 | 1 | 0 | 2.5 | 0.9 | 8 | 336 | 293 | 54 | 76 | 143 | 14 | 1 | 17.2 | .229 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 152 | .299 | 0.86 | 3.93 |
| ベッツ | 1.6 | 60 | .235 | 11 | 31 | .709 | .293 | .416 | .073 | .112 | 1 | 2 | 0.9 | 1.1 | 3 | 259 | 238 | 35 | 56 | 99 | 10 | 0 | 21.6 | .181 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 130 | .226 | 0.48 | 3.71 |
| T.ヘルナンデス | 0.3 | 63 | .243 | 8 | 36 | .706 | .319 | .387 | .096 | .279 | 2 | 0 | 0.3 | -0.2 | 1 | 251 | 222 | 36 | 54 | 86 | 8 | 0 | 27.8 | .144 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 109 | .313 | 0.71 | 4.08 |
| フリーランド | 0.8 | 69 | .234 | 3 | 19 | .631 | .313 | .318 | .100 | .300 | 2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 4 | 220 | 192 | 24 | 45 | 61 | 7 | 0 | 64.0 | .084 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 83 | .336 | 1.26 | 4.06 |
| ラッシング | 1.0 | 61 | .254 | 10 | 30 | .812 | .337 | .475 | .093 | .259 | 0 | 0 | 1.6 | -0.4 | 1 | 205 | 181 | 30 | 46 | 86 | 10 | 0 | 18.1 | .221 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 86 | .303 | 0.73 | 3.73 |
| スミス | 0.9 | 52 | .249 | 6 | 23 | .720 | .338 | .382 | .114 | .169 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 3 | 201 | 173 | 23 | 43 | 66 | 5 | 0 | 28.8 | .133 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 74 | .272 | 0.36 | 4.27 |
| ロハス | 0.7 | 65 | .290 | 3 | 17 | .755 | .335 | .420 | .064 | .102 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 157 | 138 | 15 | 40 | 58 | 9 | 0 | 46.0 | .130 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 58 | .298 | 1.07 | 3.53 |
| コール | 0.6 | 56 | .250 | 1 | 16 | .679 | .358 | .321 | .127 | .157 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 134 | 112 | 19 | 28 | 36 | 5 | 0 | 112.0 | .071 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 61 | .293 | 0.91 | 4.41 |
| キム・ヘソン | 0.6 | 43 | .259 | 1 | 11 | .651 | .323 | .328 | .092 | .237 | 5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 131 | 116 | 16 | 30 | 38 | 3 | 1 | 116.0 | .069 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | .337 | 1.38 | 3.93 |
| エドマン | 1.0 | 22 | .343 | 1 | 11 | .899 | .421 | .478 | .103 | .179 | 2 | 1 | 1.1 | -0.1 | 1 | 78 | 67 | 11 | 23 | 32 | 4 | 1 | 67.0 | .135 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28 | .423 | 1.91 | 3.74 |
| エスピナル | 0.0 | 36 | .268 | 1 | 7 | .651 | .276 | .375 | .017 | .133 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1 | 60 | 56 | 5 | 15 | 21 | 3 | 0 | 56.0 | .107 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | .292 | 1.12 | 3.73 |
| ウォード | 0.2 | 20 | .218 | 3 | 12 | .738 | .283 | .455 | .083 | .283 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 60 | 55 | 8 | 12 | 25 | 4 | 0 | 18.3 | .237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | .257 | 1.00 | 4.20 |
| ロビンソン | -0.4 | 8 | .087 | 0 | 1 | .174 | .087 | .087 | .000 | .192 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | .111 | 1.11 | 3.46 |
| アルフォンゾ | -0.2 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.50 | 3.33 |
| K.ヘルナンデス | 0.2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3.250 | 1.000 | 2.250 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4.0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 3.00 |
| ベシア | 0.0 | 42 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
| ドレイヤー | 0.0 | 38 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
| ヘンリケス | 0.0 | 37 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 11.5 | 3.55 | 1.14 | 858.1 | 97 | 61 | 36 | .629 | 25 | 11 | 60 | 97 | 54 | 866 | 9.08 | 3.07 | 2.96 | .216 | .289 | .360 | .649 | 1.10 | 3.74 | 54 | 15 | 3 | 6 | 20 | 37 | 0.95 | 16.03 |
| 山本由伸 | 2.7 | 2.85 | 0.91 | 110.2 | 17 | 9 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 106 | 8.62 | 2.03 | 4.24 | .192 | .245 | .319 | .564 | 0.98 | 2.93 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.19 | 14.98 |
| ウロブレスキー | 2.6 | 2.69 | 1.02 | 100.1 | 16 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73 | 6.55 | 1.79 | 3.65 | .219 | .263 | .323 | .586 | 0.72 | 2.69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.71 | 14.30 |
| 大谷翔平 | 2.9 | 1.79 | 0.95 | 85.2 | 14 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 95 | 9.98 | 2.73 | 3.65 | .180 | .257 | .262 | .519 | 0.42 | 2.21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.23 | 15.58 |
| シーハン | 0.1 | 4.81 | 1.24 | 82.1 | 17 | 4 | 6 | .400 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 93 | 10.17 | 2.84 | 3.58 | .241 | .307 | .454 | .761 | 1.64 | 4.92 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.63 | 17.81 |
| 佐々木朗希 | -0.4 | 5.33 | 1.36 | 81.0 | 16 | 3 | 5 | .375 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 80 | 8.89 | 3.67 | 2.42 | .247 | .328 | .497 | .825 | 2.11 | 5.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.07 | 17.56 |
| ラウアー | 0.7 | 3.12 | 1.09 | 40.1 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 4.69 | 2.45 | 1.91 | .226 | .286 | .384 | .670 | 1.56 | 3.12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.63 | 15.52 |
| グラスノー | 1.3 | 2.72 | 0.83 | 39.2 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 49 | 11.12 | 2.95 | 3.77 | .149 | .223 | .313 | .536 | 1.13 | 2.72 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.10 |
| ヘンリケス | 0.4 | 2.29 | 0.94 | 39.1 | 37 | 4 | 1 | .800 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8.47 | 3.43 | 2.47 | .165 | .265 | .248 | .513 | 0.23 | 3.66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.38 | 14.82 |
| スコット | 1.0 | 2.56 | 0.78 | 38.2 | 41 | 1 | 3 | .250 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11.64 | 1.16 | 10.00 | .184 | .218 | .301 | .519 | 0.93 | 2.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 14.35 |
| ドレイヤー | 0.6 | 3.03 | 0.98 | 38.2 | 38 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 44 | 10.24 | 2.33 | 4.40 | .201 | .260 | .360 | .620 | 1.40 | 3.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.23 | 15.41 |
| クライン | 0.6 | 2.41 | 1.37 | 37.1 | 32 | 3 | 4 | .429 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 43 | 10.37 | 3.86 | 2.69 | .245 | .329 | .308 | .637 | 0.48 | 3.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 17.17 |
| ベシア | 0.9 | 2.27 | 1.14 | 31.2 | 42 | 1 | 1 | .500 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 45 | 12.79 | 5.68 | 2.25 | .142 | .271 | .177 | .448 | 0.00 | 2.27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 18.79 |
| ハート | -0.2 | 4.88 | 1.40 | 31.1 | 32 | 3 | 1 | .750 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 38 | 10.91 | 4.60 | 2.38 | .239 | .336 | .350 | .686 | 0.86 | 4.88 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.26 | 15.41 |
| トライネン | 0.3 | 3.52 | 1.35 | 23.0 | 29 | 4 | 1 | .800 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9.78 | 3.91 | 2.50 | .239 | .323 | .398 | .721 | 0.78 | 3.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 16.26 |
| J.ヘルナンデス | -0.4 | 8.15 | 1.75 | 17.2 | 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.64 | 6.11 | 1.25 | .268 | .373 | .493 | .866 | 2.04 | 8.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 18.17 |
| スチュワート | 0.1 | 2.79 | 1.03 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9.31 | 4.66 | 2.00 | .147 | .256 | .353 | .609 | 1.86 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 16.03 |
| バーンズ | -0.2 | 7.00 | 1.78 | 9.0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | .333 | .381 | .615 | .996 | 3.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 13.22 |
| ジャーベイス | 0.1 | 2.35 | 1.57 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.39 | 5.87 | 1.60 | .241 | .353 | .241 | .594 | 0.00 | 2.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 16.17 |
| ディアス | -0.5 | 10.50 | 2.33 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | .333 | .455 | .444 | .899 | 1.50 | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 22.00 |
| カスパリアス | -0.2 | 9.64 | 2.14 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | .316 | .435 | .474 | .909 | 1.93 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 21.21 |
| ミルズ | 0.0 | 6.23 | 2.31 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.31 | 14.54 | 0.57 | .188 | .458 | .188 | .646 | 0.00 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 22.15 |
| イーダー | 0.1 | 2.25 | 1.00 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | .231 | .267 | .308 | .575 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 14.00 |
| ロハス | -0.2 | 13.50 | 2.50 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | .429 | .478 | .810 | 1.288 | 4.50 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 | 13.25 |
| フィリップス | -0.1 | 6.00 | 1.33 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 0.00 | .000 | .308 | .308 | .538 | .846 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 19.33 |
| ナック | -0.1 | 9.00 | 2.00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | .333 | .438 | .917 | 1.355 | 6.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 20.00 |
| スネル | -0.2 | 12.00 | 2.67 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | .375 | .444 | .375 | .819 | 0.00 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 25.67 |
| マクダーモット | 0.0 | 7.71 | 1.29 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 0.00 | .000 | .300 | .300 | .800 | 1.100 | 3.86 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 16.71 |


コメント