2023年オープン戦(スプリングトレーニング)のエンゼルスの野手成績、投手成績をまとめました。
練習試合も含めてWBC関連の成績は含めません。
毎日午後6時ごろの更新予定です。
※2023年3月22日更新。パソコン故障により早くても29日まで更新できません。
エンゼルスの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 四球率 | 三振率 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 25 | 871 | 245 | .281 | 26 | 126 | .813 | .359 | .455 | .106 | .247 | 20 |
アデル | 18 | 47 | 11 | .234 | 4 | 6 | .791 | .280 | .511 | .040 | .440 | 1 |
モニアック | 17 | 41 | 15 | .366 | 1 | 5 | .956 | .395 | .561 | .047 | .209 | 2 |
ソト | 15 | 36 | 10 | .278 | 1 | 3 | .746 | .357 | .389 | .119 | .167 | 0 |
ジョーンズ | 19 | 36 | 9 | .250 | 0 | 4 | .591 | .341 | .250 | .122 | .293 | 0 |
ウォルシュ | 13 | 33 | 12 | .364 | 1 | 4 | 1.051 | .475 | .576 | .175 | .300 | 0 |
ウォード | 12 | 37 | 13 | .351 | 2 | 7 | .995 | .400 | .595 | .075 | .200 | 0 |
レンフロー | 14 | 35 | 10 | .286 | 3 | 7 | .975 | .375 | .600 | .125 | .100 | 0 |
パドロ | 18 | 36 | 9 | .250 | 1 | 5 | .782 | .282 | .500 | .051 | .256 | 0 |
フィリップス | 17 | 35 | 6 | .171 | 1 | 2 | .628 | .256 | .371 | .103 | .462 | 3 |
ベラスケス | 17 | 36 | 6 | .167 | 0 | 4 | .351 | .184 | .167 | .026 | .395 | 2 |
ラム | 13 | 33 | 12 | .364 | 2 | 9 | 1.099 | .432 | .667 | .081 | .216 | 0 |
タイス | 15 | 28 | 7 | .250 | 0 | 0 | .754 | .432 | .321 | .243 | .135 | 0 |
アダムス | 18 | 28 | 10 | .357 | 1 | 6 | 1.036 | .500 | .536 | .222 | .333 | 4 |
ドルーリー | 12 | 31 | 9 | .290 | 2 | 6 | .952 | .371 | .581 | .114 | .229 | 0 |
キャベッジ | 19 | 28 | 7 | .250 | 1 | 5 | .828 | .364 | .464 | .152 | .394 | 0 |
オホッピー | 11 | 29 | 8 | .276 | 1 | 6 | .812 | .364 | .448 | .121 | .394 | 0 |
レンドン | 11 | 27 | 12 | .444 | 2 | 8 | 1.294 | .516 | .778 | .129 | .161 | 0 |
ウルシェラ | 10 | 30 | 12 | .400 | 0 | 4 | .919 | .419 | .500 | .032 | .065 | 0 |
バレラ | 19 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | .694 | .346 | .348 | .111 | .185 | 0 |
レンヒーフォ | 8 | 22 | 9 | .409 | 2 | 5 | 1.235 | .417 | .818 | .042 | .042 | 1 |
パリス | 12 | 18 | 5 | .278 | 0 | 7 | .881 | .381 | .500 | .143 | .429 | 0 |
ステファニック | 10 | 16 | 4 | .250 | 0 | 0 | .679 | .429 | .250 | .238 | .048 | 2 |
ネト | 14 | 18 | 3 | .167 | 0 | 1 | .563 | .286 | .278 | .143 | .238 | 0 |
トラウト | 6 | 14 | 4 | .286 | 0 | 2 | .840 | .412 | .429 | .176 | .059 | 0 |
ウォーラック | 11 | 16 | 3 | .188 | 0 | 1 | .423 | .235 | .188 | .059 | .353 | 0 |
フレッチャー | 5 | 15 | 5 | .333 | 0 | 0 | .775 | .375 | .400 | .063 | .125 | 1 |
ジャクソン | 10 | 16 | 4 | .250 | 1 | 2 | .750 | .250 | .500 | .000 | .313 | 0 |
スタッシ | 6 | 16 | 3 | .188 | 0 | 2 | .500 | .188 | .313 | .000 | .125 | 0 |
テオドシオ | 10 | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 | .408 | .308 | .100 | .231 | .308 | 1 |
ホワイトフィールド | 6 | 12 | 3 | .250 | 0 | 2 | .500 | .250 | .250 | .000 | .417 | 2 |
ケロ | 8 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | .489 | .364 | .125 | .273 | .091 | 0 |
ゴドイ | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | 3 | 1.100 | .600 | .500 | .200 | .000 | 0 |
ブレイクリー | 5 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | .733 | .333 | .400 | .167 | .500 | 0 |
ゴメス | 5 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | .500 | .167 | .333 | .000 | .167 | 0 |
大谷翔平 | 3 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1.200 | .400 | .800 | .000 | .200 | 0 |
ベラ | 4 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | .400 | .200 | .200 | .000 | .200 | 0 |
プラセンシア | 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | .400 | .200 | .200 | .000 | .000 | 0 |
カッサー | 4 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .200 | 0 |
エマーソン | 8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 2.083 | .750 | 1.333 | .250 | .000 | 0 |
パルメイロ | 4 | 4 | 3 | .750 | 0 | 2 | 1.750 | .750 | 1.000 | .000 | .000 | 0 |
マルティネス | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 |
オリバ | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .667 | 0 |
グズマン | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ムルリン | 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | .500 | 0 |
マイタン | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
スチュワート | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 |
カラブレーズ | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | .000 | 0 |
ルイス | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | .000 | 0 |
ノウルズ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
エンゼルスの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出した走者の数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 被打率=1打数あたりにヒットを打たれる確率。
- 被本率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 防御率 | WHIP | 試合 | 投球回 | 自責点 | 三振 | 四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 被打率 | 被本率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 4.00 | 1.37 | 25 | 218.1 | 97 | 234 | 92 | 9.6 | 3.8 | .249 | 0.66 |
シルセス | 8.10 | 1.65 | 4 | 13.1 | 12 | 14 | 3 | 9.5 | 2.1 | .339 | 1.37 |
デトマーズ | 2.08 | 0.77 | 4 | 13 | 3 | 17 | 4 | 11.8 | 2.8 | .133 | 0.69 |
デービッドソン | 5.54 | 1.31 | 5 | 13 | 8 | 19 | 3 | 13.2 | 2.1 | .259 | 0.00 |
キャニング | 0.93 | 0.83 | 3 | 9.2 | 1 | 9 | 2 | 8.4 | 2.0 | .182 | 0.98 |
ローゼンバーグ | 2.79 | 0.72 | 4 | 9.2 | 3 | 14 | 0 | 13.0 | 0.0 | .194 | 0.98 |
スアレス | 4.15 | 1.73 | 3 | 8.2 | 4 | 6 | 3 | 6.2 | 3.3 | .343 | 0.00 |
アンダーソン | 0.00 | 0.88 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | .120 | 0.00 |
ウォーレン | 2.25 | 0.63 | 7 | 8 | 2 | 9 | 0 | 10.1 | 0.0 | .167 | 0.00 |
エルラ | 1.17 | 1.83 | 4 | 7.2 | 1 | 3 | 6 | 3.5 | 7.5 | .308 | 0.00 |
ホルダー | 8.59 | 1.50 | 8 | 7.1 | 7 | 10 | 5 | 12.3 | 6.3 | .214 | 2.54 |
ディアス | 0.00 | 0.71 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7.7 | 1.3 | .160 | 0.00 |
ムーア | 6.43 | 1.57 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6.4 | 1.3 | .333 | 2.57 |
ウェブ | 0.00 | 0.79 | 7 | 6.1 | 0 | 8 | 3 | 11.4 | 4.4 | .100 | 0.00 |
ジョイス | 3.18 | 1.41 | 6 | 5.2 | 2 | 8 | 5 | 12.7 | 8.7 | .150 | 0.00 |
エステベス | 12.71 | 2.82 | 7 | 5.2 | 8 | 8 | 10 | 12.7 | 17.3 | .273 | 1.73 |
ワンツ | 0.00 | 1.13 | 5 | 5.1 | 0 | 6 | 3 | 10.1 | 5.3 | .158 | 0.00 |
テペラ | 6.75 | 1.69 | 6 | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 5.1 | 1.8 | .333 | 1.76 |
サンドバル | 1.80 | 0.60 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10.8 | 0.0 | .167 | 0.00 |
ケイリッシュ | 1.80 | 1.40 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9.0 | 7.2 | .188 | 0.00 |
ハーゲット | 1.80 | 1.40 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12.6 | 3.6 | .250 | 0.00 |
メデロス | 3.86 | 1.50 | 3 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 7.7 | 8.6 | .176 | 0.00 |
ヴィオー | 4.15 | 1.85 | 4 | 4.1 | 2 | 6 | 1 | 12.5 | 2.2 | .368 | 0.00 |
バルデス | 4.50 | 1.75 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9.0 | 0.0 | .412 | 2.25 |
ガーザ | 4.50 | 1.50 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11.3 | 4.5 | .250 | 4.50 |
クロウ | 6.75 | 2.00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | .389 | 2.25 |
デベンスキー | 9.00 | 1.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9.0 | 2.3 | .313 | 0.00 |
バリア | 15.75 | 2.00 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4.5 | 0.0 | .421 | 0.00 |
ワイス | 15.75 | 2.50 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6.8 | 2.3 | .429 | 2.25 |
イングラム | 0.00 | 1.00 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18.0 | 3.0 | .182 | 0.00 |
マーフィー | 0.00 | 1.67 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12.0 | 12.0 | .100 | 0.00 |
キハダ | 0.00 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 9.0 | .100 | 0.00 |
アームストロング | 0.00 | 0.86 | 3 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 15.4 | 0.0 | .222 | 0.00 |
大谷翔平 | 0.00 | 0.86 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 7.7 | 8.6 | .000 | 0.00 |
ウォルターズ | 3.86 | 2.57 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 7.7 | 8.6 | .400 | 0.00 |
ループ | 0.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18.0 | 4.5 | .143 | 0.00 |
レイエス | 0.00 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13.5 | 9.0 | .286 | 0.00 |
バックマン | 0.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18.0 | 0.0 | .286 | 0.00 |
トーレス | 5.40 | 3.00 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 5.4 | 22.5 | .333 | 0.00 |
ソリアーノ | 10.80 | 2.40 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 10.8 | 0.0 | .444 | 0.00 |
ヨーバン | 6.75 | 3.00 | 2 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 13.5 | 24.5 | .200 | 0.00 |
レド | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .000 | 0.00 |
ヘルナンデス | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 0.0 | .250 | 0.00 |
クリストファク | 0.00 | 1.50 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
ダッシュウッド | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 27.0 | 0.0 | .000 | 0.00 |
コメント