2023年オープン戦(スプリングトレーニング)のエンゼルスの野手成績、投手成績をまとめました。
>> 2023年エンゼルスのレギュラーシーズンの個人成績はこちら
練習試合も含めてWBC関連の成績は含めません。
毎日午後6時ごろの更新予定です。
※2023年3月29日更新。
エンゼルスの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 試合 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 | 四球率 | 三振率 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 31 | 1082 | 304 | .281 | 34 | 159 | .819 | .358 | .461 | .105 | .240 | 22 |
ウォード | 16 | 47 | 16 | .340 | 3 | 9 | 1.000 | .404 | .596 | .096 | .173 | 0 |
ドルーリー | 17 | 47 | 13 | .277 | 2 | 8 | .823 | .333 | .489 | .078 | .294 | 0 |
アデル | 19 | 48 | 11 | .229 | 4 | 6 | .775 | .275 | .500 | .039 | .431 | 1 |
フィリップス | 23 | 45 | 6 | .133 | 1 | 2 | .524 | .235 | .289 | .118 | .392 | 3 |
レンフロー | 18 | 45 | 13 | .289 | 4 | 9 | .960 | .360 | .600 | .100 | .100 | 0 |
タイス | 19 | 36 | 7 | .194 | 0 | 0 | .646 | .396 | .250 | .250 | .146 | 0 |
アダムス | 24 | 39 | 14 | .359 | 1 | 9 | .981 | .468 | .513 | .170 | .319 | 4 |
モニアック | 18 | 44 | 18 | .409 | 3 | 11 | 1.185 | .435 | .750 | .043 | .196 | 2 |
ジョーンズ | 21 | 41 | 10 | .244 | 0 | 5 | .570 | .326 | .244 | .109 | .283 | 0 |
ウォルシュ | 14 | 35 | 14 | .400 | 2 | 6 | 1.197 | .512 | .686 | .186 | .279 | 0 |
ラム | 16 | 37 | 12 | .324 | 2 | 9 | 1.013 | .419 | .595 | .116 | .209 | 0 |
ソト | 15 | 36 | 10 | .278 | 1 | 3 | .746 | .357 | .389 | .119 | .167 | 0 |
レンドン | 15 | 36 | 18 | .500 | 2 | 9 | 1.367 | .561 | .806 | .122 | .146 | 0 |
レンヒーフォ | 13 | 37 | 15 | .405 | 4 | 7 | 1.236 | .425 | .811 | .050 | .100 | 1 |
パドロ | 18 | 36 | 9 | .250 | 1 | 5 | .782 | .282 | .500 | .051 | .256 | 0 |
ベラスケス | 18 | 37 | 6 | .162 | 0 | 4 | .342 | .179 | .162 | .026 | .410 | 2 |
ウルシェラ | 13 | 36 | 13 | .361 | 0 | 4 | .839 | .395 | .444 | .053 | .105 | 0 |
オホッピー | 13 | 34 | 9 | .265 | 1 | 6 | .754 | .342 | .412 | .105 | .368 | 0 |
キャベッジ | 21 | 31 | 8 | .258 | 1 | 5 | .830 | .378 | .452 | .162 | .378 | 0 |
ネト | 16 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | .828 | .393 | .435 | .143 | .179 | 0 |
ウォーラック | 16 | 22 | 3 | .136 | 0 | 2 | .422 | .286 | .136 | .179 | .286 | 0 |
バレラ | 19 | 23 | 6 | .261 | 0 | 2 | .694 | .346 | .348 | .111 | .185 | 0 |
ジャクソン | 14 | 27 | 6 | .222 | 1 | 3 | .593 | .222 | .370 | .000 | .259 | 0 |
トラウト | 9 | 23 | 5 | .217 | 1 | 4 | .742 | .308 | .435 | .115 | .192 | 0 |
フレッチャー | 8 | 25 | 6 | .240 | 0 | 2 | .589 | .269 | .320 | .038 | .115 | 1 |
パリス | 12 | 18 | 5 | .278 | 0 | 7 | .881 | .381 | .500 | .143 | .429 | 0 |
ステファニック | 10 | 16 | 4 | .250 | 0 | 0 | .679 | .429 | .250 | .238 | .048 | 2 |
スタッシ | 6 | 16 | 3 | .188 | 0 | 2 | .500 | .188 | .313 | .000 | .125 | 0 |
パルメイロ | 9 | 12 | 7 | .583 | 0 | 2 | 1.449 | .615 | .833 | .077 | .077 | 0 |
大谷翔平 | 6 | 11 | 5 | .455 | 0 | 0 | 1.175 | .538 | .636 | .154 | .154 | 0 |
テオドシオ | 10 | 10 | 1 | .100 | 0 | 0 | .408 | .308 | .100 | .231 | .308 | 1 |
ホワイトフィールド | 6 | 12 | 3 | .250 | 0 | 2 | .500 | .250 | .250 | .000 | .417 | 2 |
ケロ | 8 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | .489 | .364 | .125 | .273 | .091 | 0 |
グレゴリオ | 5 | 10 | 4 | .400 | 0 | 3 | 1.300 | .400 | .900 | .000 | .400 | 1 |
ゴドイ | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | 3 | 1.100 | .600 | .500 | .200 | .000 | 0 |
プラセンシア | 8 | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 | .400 | .200 | .200 | .000 | .100 | 1 |
ゴメス | 8 | 9 | 1 | .111 | 0 | 2 | .333 | .111 | .222 | .000 | .222 | 0 |
カラブレーズ | 6 | 7 | 2 | .286 | 0 | 0 | .804 | .375 | .429 | .125 | .250 | 0 |
カッサー | 5 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | .143 | .143 | 0 |
マルティネス | 6 | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .429 | 0 |
ブレイクリー | 5 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | .733 | .333 | .400 | .167 | .500 | 0 |
スチュワート | 3 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1.200 | .400 | .800 | .000 | .400 | 0 |
ベラ | 4 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | .400 | .200 | .200 | .000 | .200 | 0 |
エマーソン | 8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 2.083 | .750 | 1.333 | .250 | .000 | 0 |
ムルリン | 4 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1.250 | .500 | .750 | .000 | .500 | 0 |
グズマン | 5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .250 | 0 |
オリバ | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .667 | 0 |
ゴベル | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1.500 | .500 | 1.000 | .000 | .000 | 0 |
マイタン | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ルイス | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | .000 | 0 |
カンペロ | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ノウルズ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
エンゼルスの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出した走者の数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 被打率=1打数あたりにヒットを打たれる確率。
- 被本率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 防御率 | WHIP | 試合 | 投球回 | 自責点 | 三振 | 四球 | 奪三振率 | 与四球率 | 被打率 | 被本率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 4.11 | 1.38 | 31 | 271.1 | 124 | 297 | 111 | 9.9 | 3.7 | .253 | 0.93 |
デトマーズ | 3.60 | 1.20 | 6 | 20 | 8 | 27 | 8 | 12.2 | 3.6 | .219 | 1.35 |
デービッドソン | 5.19 | 1.21 | 6 | 17.1 | 10 | 20 | 4 | 10.4 | 2.1 | .243 | 1.05 |
キャニング | 1.32 | 1.02 | 4 | 13.2 | 2 | 13 | 3 | 8.6 | 2.0 | .220 | 0.68 |
アンダーソン | 1.35 | 0.90 | 3 | 13.1 | 2 | 9 | 5 | 6.1 | 3.4 | .159 | 1.37 |
シルセス | 8.10 | 1.65 | 4 | 13.1 | 12 | 14 | 3 | 9.5 | 2.1 | .339 | 1.37 |
ローゼンバーグ | 3.46 | 1.00 | 5 | 13 | 5 | 20 | 1 | 13.8 | 0.7 | .235 | 0.69 |
ウェブ | 0.00 | 0.78 | 9 | 9 | 0 | 11 | 3 | 11.0 | 3.0 | .133 | 0.00 |
ウォーレン | 2.08 | 0.69 | 8 | 8.2 | 2 | 10 | 0 | 10.4 | 0.0 | .182 | 0.00 |
スアレス | 4.15 | 1.73 | 3 | 8.2 | 4 | 6 | 3 | 6.2 | 3.3 | .343 | 0.00 |
ムーア | 9.35 | 1.85 | 9 | 8.2 | 9 | 8 | 4 | 8.3 | 4.4 | .324 | 3.29 |
エルラ | 1.17 | 1.83 | 4 | 7.2 | 1 | 3 | 6 | 3.5 | 7.5 | .308 | 0.00 |
エステベス | 10.57 | 2.22 | 9 | 7.2 | 9 | 11 | 10 | 12.9 | 12.5 | .241 | 1.25 |
テペラ | 4.91 | 1.36 | 8 | 7.1 | 4 | 7 | 2 | 8.6 | 2.5 | .276 | 1.27 |
ホルダー | 8.59 | 1.50 | 8 | 7.1 | 7 | 10 | 5 | 12.3 | 6.3 | .214 | 2.54 |
ディアス | 0.00 | 0.71 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7.7 | 1.3 | .160 | 0.00 |
ジョイス | 2.70 | 1.50 | 7 | 6.2 | 2 | 10 | 6 | 13.5 | 8.7 | .167 | 0.00 |
バリア | 10.80 | 1.50 | 3 | 6.2 | 8 | 6 | 0 | 8.1 | 0.0 | .345 | 1.45 |
ワンツ | 0.00 | 1.11 | 6 | 6.1 | 0 | 7 | 3 | 9.9 | 4.4 | .174 | 0.00 |
バルデス | 3.00 | 1.33 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7.5 | 0.0 | .348 | 1.50 |
ハーゲット | 1.59 | 1.24 | 6 | 5.2 | 1 | 9 | 2 | 14.3 | 3.5 | .227 | 0.00 |
キハダ | 10.13 | 2.25 | 6 | 5.1 | 6 | 6 | 3 | 10.1 | 5.3 | .346 | 1.76 |
サンドバル | 1.80 | 0.60 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10.8 | 0.0 | .167 | 0.00 |
ケイリッシュ | 1.80 | 1.40 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9.0 | 7.2 | .188 | 0.00 |
メデロス | 3.86 | 1.50 | 3 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | 7.7 | 8.6 | .176 | 0.00 |
アームストロング | 0.00 | 1.15 | 5 | 4.1 | 0 | 5 | 2 | 10.4 | 4.4 | .188 | 0.00 |
ループ | 4.15 | 1.15 | 4 | 4.1 | 2 | 5 | 1 | 10.4 | 2.2 | .235 | 4.39 |
ヴィオー | 4.15 | 1.85 | 4 | 4.1 | 2 | 6 | 1 | 12.5 | 2.2 | .368 | 0.00 |
バックマン | 0.00 | 1.50 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 15.8 | 4.5 | .286 | 0.00 |
ガーザ | 4.50 | 1.50 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 11.3 | 4.5 | .250 | 4.50 |
クロウ | 6.75 | 2.00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | .389 | 2.25 |
デベンスキー | 9.00 | 1.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9.0 | 2.3 | .313 | 0.00 |
ワイス | 15.75 | 2.50 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6.8 | 2.3 | .429 | 2.25 |
マーフィー | 0.00 | 1.64 | 5 | 3.2 | 0 | 5 | 5 | 12.3 | 14.1 | .083 | 0.00 |
イングラム | 0.00 | 1.00 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 18.0 | 3.0 | .182 | 0.00 |
レイエス | 3.00 | 2.00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9.0 | 6.0 | .333 | 3.00 |
トーレス | 3.38 | 2.25 | 3 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | 12.3 | .300 | 0.00 |
大谷翔平 | 0.00 | 0.86 | 1 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 7.7 | 8.6 | .000 | 0.00 |
ヘルナンデス | 0.00 | 1.29 | 3 | 2.1 | 0 | 3 | 1 | 11.6 | 4.3 | .200 | 0.00 |
ウォルターズ | 3.86 | 2.57 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 7.7 | 8.6 | .400 | 0.00 |
ソリアーノ | 10.80 | 2.40 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 10.8 | 0.0 | .444 | 0.00 |
ヨーバン | 6.75 | 3.00 | 2 | 1.1 | 1 | 2 | 3 | 13.5 | 24.5 | .200 | 0.00 |
レド | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | .000 | 0.00 |
クリストファク | 0.00 | 1.50 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
ダッシュウッド | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 27.0 | 0.0 | .000 | 0.00 |
コメント