2025年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
※2025年6月23日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 20.2 | 79 | .264 | 123 | 424 | .802 | .341 | .461 | .097 | .211 | 44 | 13 | 18.8 | 1.5 | 34 | 3058 | 2697 | 442 | 712 | 1243 | 134 | 14 | 21.9 | .197 | 298 | 17 | 30 | 3 | 29 | 59 | 542 | .301 | 0.81 | 3.92 |
大谷翔平 | 3.6 | 77 | .291 | 26 | 49 | 1.014 | .390 | .624 | .134 | .256 | 11 | 4 | 3.6 | -0.7 | 0 | 359 | 306 | 76 | 89 | 191 | 12 | 6 | 11.8 | .333 | 48 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 98 | .332 | 1.12 | 3.87 |
ベッツ | 2.7 | 72 | .254 | 9 | 38 | .729 | .338 | .391 | .110 | .098 | 6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 4 | 317 | 279 | 50 | 71 | 109 | 9 | 1 | 31.0 | .137 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 108 | .257 | 0.52 | 3.73 |
パヘス | 3.0 | 75 | .292 | 16 | 52 | .842 | .330 | .512 | .043 | .185 | 6 | 3 | 2.1 | 0.9 | 3 | 303 | 281 | 39 | 82 | 144 | 12 | 1 | 17.6 | .220 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 115 | .310 | 0.73 | 3.71 |
マンシー | 2.3 | 74 | .242 | 11 | 45 | .815 | .373 | .442 | .167 | .223 | 4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 10 | 287 | 231 | 31 | 56 | 102 | 9 | 2 | 21.0 | .200 | 48 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 102 | .280 | 0.66 | 4.33 |
フリーマン | 1.9 | 67 | .321 | 9 | 41 | .914 | .392 | .522 | .099 | .201 | 0 | 1 | 2.4 | -0.7 | 1 | 283 | 249 | 40 | 80 | 130 | 21 | 1 | 27.7 | .201 | 28 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 95 | .382 | 0.85 | 3.80 |
T.ヘルナンデス | 1.6 | 63 | .263 | 14 | 51 | .796 | .298 | .498 | .046 | .239 | 5 | 0 | 1.4 | 0.0 | 1 | 259 | 243 | 40 | 64 | 121 | 15 | 0 | 17.4 | .235 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 115 | .296 | 0.98 | 3.92 |
コンフォート | -1.1 | 68 | .165 | 4 | 13 | .565 | .296 | .269 | .130 | .249 | 1 | 0 | -0.6 | -0.6 | 0 | 253 | 212 | 27 | 35 | 57 | 10 | 0 | 53.0 | .104 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 97 | .212 | 0.89 | 4.11 |
スミス | 3.3 | 62 | .328 | 9 | 42 | .969 | .425 | .544 | .146 | .178 | 2 | 3 | 3.2 | 0.5 | 3 | 247 | 204 | 38 | 67 | 111 | 15 | 1 | 22.7 | .216 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 79 | .372 | 0.46 | 4.36 |
エドマン | 1.5 | 60 | .248 | 10 | 38 | .736 | .292 | .444 | .047 | .159 | 3 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 233 | 214 | 33 | 53 | 95 | 10 | 1 | 21.4 | .196 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 86 | .251 | 1.00 | 3.53 |
K.ヘルナンデス | 0.6 | 64 | .211 | 7 | 18 | .666 | .278 | .388 | .086 | .258 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2 | 163 | 147 | 21 | 31 | 57 | 5 | 0 | 21.0 | .177 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 74 | .242 | 0.85 | 4.01 |
ロハス | 0.3 | 46 | .238 | 3 | 8 | .640 | .274 | .366 | .047 | .140 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2 | 107 | 101 | 11 | 24 | 37 | 4 | 0 | 33.7 | .128 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 51 | .253 | 1.33 | 3.71 |
キム・ヘソン | 1.1 | 34 | .372 | 2 | 12 | .948 | .410 | .538 | .048 | .205 | 6 | 0 | 1.2 | 0.0 | 3 | 83 | 78 | 15 | 29 | 42 | 5 | 1 | 39.0 | .166 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .458 | 1.67 | 3.98 |
ラッシング | 0.3 | 16 | .244 | 1 | 9 | .689 | .333 | .356 | .118 | .471 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 51 | 45 | 8 | 11 | 16 | 2 | 0 | 45.0 | .112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .500 | 0.43 | 4.00 |
バーンズ | -0.3 | 13 | .214 | 0 | 2 | .519 | .233 | .286 | .023 | .318 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 44 | 42 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0.0 | .072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | .321 | 1.22 | 3.73 |
テイラー | -0.6 | 28 | .200 | 0 | 2 | .457 | .200 | .257 | .000 | .371 | 0 | 1 | -0.3 | -0.3 | 0 | 35 | 35 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | .057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .318 | 1.14 | 4.00 |
アウトマン | 0.0 | 9 | .125 | 2 | 4 | .597 | .222 | .375 | .111 | .481 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27 | 24 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0.60 | 3.96 |
ロサリオ | 0.0 | 2 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.00 | 2.25 |
フェドゥーシア | 0.0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.00 | 5.00 |
スコット | 0.0 | 37 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
バンダ | 0.0 | 35 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 2.3 | 4.26 | 1.32 | 706.0 | 79 | 48 | 31 | .608 | 25 | 12 | 65 | 79 | 22 | 691 | 8.81 | 3.58 | 2.46 | .244 | .322 | .417 | .739 | 1.31 | 4.64 | 60 | 18 | 6 | 2 | 35 | 36 | 0.96 | 16.72 |
山本由伸 | 1.9 | 2.76 | 1.09 | 84.2 | 15 | 6 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 95 | 10.10 | 3.19 | 3.17 | .203 | .277 | .333 | .610 | 0.96 | 3.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.56 | 16.72 |
メイ | -0.1 | 4.46 | 1.32 | 78.2 | 14 | 4 | 5 | .444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 72 | 8.24 | 3.66 | 2.25 | .242 | .328 | .416 | .744 | 1.26 | 4.92 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.24 | 15.69 |
カスパリアス | 0.7 | 3.25 | 1.04 | 52.2 | 24 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 50 | 8.54 | 1.88 | 4.55 | .220 | .259 | .315 | .574 | 0.51 | 3.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 15.42 |
ドレイヤー | 0.4 | 3.18 | 1.13 | 39.2 | 30 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 39 | 8.85 | 3.40 | 2.60 | .211 | .280 | .303 | .583 | 0.23 | 3.40 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 15.30 |
ナック | -0.3 | 5.12 | 1.47 | 38.2 | 9 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | 8.15 | 4.19 | 1.94 | .260 | .343 | .520 | .863 | 2.33 | 5.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.56 | 18.57 |
ゴンソリン | -0.1 | 5.00 | 1.42 | 36.0 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 38 | 9.50 | 4.50 | 2.11 | .244 | .346 | .467 | .813 | 2.25 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.86 | 16.92 |
スコット | 0.1 | 3.79 | 0.95 | 35.2 | 37 | 1 | 2 | .333 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 10.09 | 1.01 | 10.00 | .229 | .250 | .405 | .655 | 1.26 | 4.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.07 | 14.97 |
バンダ | 0.3 | 3.41 | 1.22 | 34.1 | 35 | 4 | 1 | .800 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6.82 | 4.72 | 1.44 | .200 | .309 | .342 | .651 | 1.31 | 3.41 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.79 | 15.96 |
佐々木朗希 | 0.1 | 4.72 | 1.49 | 34.1 | 8 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 | 6.29 | 5.77 | 1.09 | .225 | .351 | .411 | .762 | 1.57 | 4.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.69 | 17.36 |
カーショウ | 0.4 | 3.31 | 1.32 | 32.2 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 6.61 | 3.31 | 2.00 | .252 | .316 | .431 | .747 | 1.10 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.97 | 15.80 |
ベシア | 0.5 | 3.09 | 1.06 | 32.0 | 37 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 44 | 12.38 | 2.81 | 4.40 | .209 | .281 | .435 | .716 | 1.97 | 3.09 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.41 | 17.25 |
サウアー | -0.7 | 6.18 | 1.45 | 27.2 | 9 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7.16 | 2.60 | 2.75 | .296 | .350 | .500 | .850 | 1.63 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | 16.92 |
ガルシア | -0.1 | 4.50 | 1.69 | 26.0 | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7.96 | 5.19 | 1.53 | .290 | .383 | .430 | .813 | 0.35 | 4.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.27 | 17.81 |
ウロブレスキー | -0.2 | 5.18 | 1.19 | 24.1 | 5 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7.77 | 2.22 | 3.50 | .250 | .290 | .424 | .714 | 1.48 | 5.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 15.45 |
イエーツ | 0.0 | 3.97 | 1.24 | 22.2 | 28 | 4 | 2 | .667 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 34 | 13.50 | 2.78 | 4.86 | .239 | .302 | .511 | .813 | 1.59 | 4.37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 17.91 |
グラスノー | 0.1 | 4.50 | 1.28 | 18.0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 11.50 | 5.50 | 2.09 | .185 | .312 | .369 | .681 | 2.00 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.58 | 17.00 |
トリビーノ | 0.2 | 3.31 | 1.29 | 16.1 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7.16 | 2.76 | 2.60 | .276 | .362 | .379 | .741 | 0.55 | 3.31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.88 | 18.12 |
スネル | -0.2 | 2.00 | 2.00 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.00 | 8.00 | 0.50 | .270 | .391 | .351 | .742 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 19.11 |
トライネン | 0.1 | 3.38 | 1.38 | 8.0 | 8 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11.25 | 3.38 | 3.33 | .250 | .333 | .375 | .708 | 1.13 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 18.13 |
フィリップス | 0.4 | 0.00 | 1.06 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.53 | 3.18 | 3.00 | .200 | .273 | .200 | .473 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16.24 |
K.ヘルナンデス | -0.4 | 15.19 | 3.56 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 13.50 | 0.13 | .393 | .514 | .571 | 1.085 | 1.69 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 23.44 |
コペック | 0.3 | 0.00 | 1.40 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | .167 | .318 | .167 | .485 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.80 | 16.60 |
ミラー | -0.3 | 12.60 | 2.60 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12.60 | 3.60 | 3.50 | .440 | .500 | .760 | 1.260 | 3.60 | 12.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 23.20 |
デービス | -0.1 | 5.79 | 1.29 | 4.2 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.64 | 3.86 | 2.50 | .250 | .429 | .438 | .867 | 1.93 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 18.64 |
ゴメス | -0.3 | 14.54 | 2.77 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.46 | 4.15 | 3.00 | .435 | .480 | .739 | 1.219 | 4.15 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 21.46 |
シーハン | 0.1 | 2.25 | 0.75 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.50 | 0.00 | .000 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.25 |
ストラットン | -0.1 | 6.75 | 1.25 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | .200 | .294 | .667 | .961 | 4.50 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 20.00 |
ウレーニャ | 0.1 | 3.00 | 1.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .333 | .385 | .500 | .885 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 12.33 |
ロータス | -0.2 | 15.00 | 2.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | .308 | .438 | .615 | 1.053 | 3.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 19.33 |
ロハス | -0.2 | 21.00 | 3.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .500 | .526 | 1.167 | 1.693 | 9.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 14.33 |
大谷翔平 | 0.0 | 4.50 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | .000 | .250 | .222 | .250 | .472 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 23.00 |
リトル | -0.1 | 9.00 | 2.50 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .444 | .545 | .667 | 1.212 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 17.50 |
ファイアライゼン | -0.3 | 13.50 | 4.50 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .615 | .643 | .923 | 1.566 | 4.50 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17.00 |
クライン | 0.1 | 0.00 | 1.20 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | .200 | .286 | .400 | .686 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 19.80 |
コメント