2025年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
日本での練習試合の成績は含めません。
※2025年3月12日更新。次の更新は日本から帰ってきた後の3月24日です。
ドジャースの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 20 | .254 | 24 | 107 | .797 | .362 | .435 | .119 | .256 | 11 | 3 | 15 | 793 | 672 | 112 | 171 | 292 | 45 | 2 | 28.0 | .181 | 94 | 0 | 22 | 0 | 5 | 15 | 164 | .327 | 1.10 | 4.02 |
エドマン | 12 | .273 | 3 | 6 | .909 | .333 | .576 | .083 | .167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 6 | 9 | 19 | 1 | 0 | 11.0 | .303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .250 | 0.80 | 3.92 |
アウトマン | 12 | .207 | 1 | 6 | .816 | .333 | .483 | .139 | .417 | 2 | 0 | 0 | 36 | 29 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 29.0 | .276 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .357 | 1.25 | 4.53 |
T.ヘルナンデス | 12 | .290 | 1 | 2 | .855 | .371 | .484 | .057 | .257 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 7 | 9 | 15 | 3 | 0 | 31.0 | .194 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | .381 | 12.00 | 3.91 |
テイラー | 12 | .219 | 0 | 0 | .567 | .286 | .281 | .057 | .371 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | .062 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .368 | 1.00 | 3.26 |
ボーティ | 14 | .400 | 2 | 9 | 1.171 | .471 | .700 | .118 | .176 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 7 | 12 | 21 | 3 | 0 | 15.0 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .455 | 1.00 | 3.97 |
キム・ヘソン | 15 | .207 | 1 | 3 | .613 | .303 | .310 | .121 | .333 | 2 | 0 | 2 | 33 | 29 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 29.0 | .103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .294 | 2.00 | 4.55 |
マンシー | 11 | .200 | 1 | 6 | .869 | .469 | .400 | .250 | .344 | 0 | 0 | 1 | 32 | 20 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 20.0 | .200 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .333 | 1.00 | 4.91 |
パヘス | 11 | .214 | 1 | 4 | .634 | .313 | .321 | .094 | .219 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 28.0 | .107 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .250 | 0.88 | 4.22 |
コンフォート | 10 | .269 | 1 | 3 | .905 | .367 | .538 | .100 | .300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 5 | 7 | 14 | 4 | 0 | 26.0 | .269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .375 | 0.67 | 4.47 |
ロサリオ | 12 | .154 | 2 | 5 | .664 | .241 | .423 | .103 | .276 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 13.0 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .125 | 0.75 | 4.31 |
ベッツ | 11 | .240 | 1 | 3 | .636 | .276 | .360 | .069 | .000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 25.0 | .120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .192 | 0.75 | 3.14 |
K.ヘルナンデス | 10 | .391 | 0 | 4 | 1.082 | .517 | .565 | .207 | .207 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 7 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0.0 | .174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .529 | 0.60 | 4.10 |
ロハス | 11 | .375 | 0 | 5 | .922 | .464 | .458 | .107 | .107 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0.0 | .083 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .429 | 1.40 | 3.36 |
フェドゥーシア | 13 | .292 | 1 | 8 | .888 | .346 | .542 | .077 | .231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 24.0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .353 | 4.50 | 3.96 |
フリーマン | 9 | .280 | 3 | 6 | 1.028 | .308 | .720 | .038 | .269 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 3 | 7 | 18 | 2 | 0 | 8.3 | .440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .267 | 0.38 | 3.65 |
ホージー | 14 | .250 | 0 | 6 | .668 | .318 | .350 | .091 | .182 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .313 | 0.57 | 3.91 |
ホープ | 12 | .190 | 1 | 3 | .608 | .227 | .381 | .045 | .364 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 21.0 | .191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .250 | 1.25 | 3.50 |
バーンズ | 8 | .368 | 0 | 2 | .876 | .455 | .421 | .045 | .136 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | .053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .438 | 1.25 | 4.00 |
ラッシング | 13 | .200 | 0 | 2 | .919 | .619 | .300 | .429 | .190 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .100 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 1.00 | 4.52 |
ガウシアー | 13 | .071 | 0 | 1 | .452 | .381 | .071 | .333 | .286 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .125 | 7.00 | 4.48 |
大谷翔平 | 7 | .333 | 1 | 2 | 1.040 | .429 | .611 | .143 | .238 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 18.0 | .278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .417 | 2.50 | 4.10 |
ウォード | 11 | .111 | 0 | 1 | .311 | .200 | .111 | .100 | .400 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .200 | 1.00 | 4.10 |
スミス | 7 | .188 | 1 | 1 | .850 | .350 | .500 | .100 | .250 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 16.0 | .312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .200 | 1.00 | 4.10 |
ロックウッドパウエル | 10 | .235 | 0 | 2 | .669 | .316 | .353 | .105 | .368 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | 0.20 | 4.84 |
ディーン | 13 | .250 | 0 | 0 | .833 | .500 | .333 | .278 | .222 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .083 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 4.00 | 4.17 |
マクレイン | 9 | .091 | 0 | 0 | .515 | .333 | .182 | .267 | .200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | 1.33 | 5.13 |
オーキー | 9 | .333 | 1 | 3 | 1.096 | .429 | .667 | .071 | .214 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 12.0 | .334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0.25 | 4.00 |
チェイビス | 7 | .214 | 0 | 0 | .428 | .214 | .214 | .000 | .143 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0.50 | 2.71 |
デポーラ | 8 | .444 | 0 | 3 | 1.171 | .615 | .556 | .231 | .154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | .112 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .571 | 3.00 | 3.62 |
フリーランド | 8 | .300 | 1 | 1 | 1.017 | .417 | .600 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | .300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 0.00 | 4.00 |
ネビン | 6 | .111 | 0 | 0 | .311 | .200 | .111 | .100 | .500 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 2.00 | 3.70 |
ニューウェル | 6 | .125 | 0 | 2 | .361 | .111 | .250 | .000 | .222 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .143 | 2.00 | 3.78 |
ブラチョ | 7 | .286 | 1 | 2 | 1.000 | .286 | .714 | .000 | .429 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | .428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0.00 | 4.43 |
アレイン | 4 | .500 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.00 | 3.00 |
フォーゲル | 3 | .500 | 0 | 1 | 1.250 | .500 | .750 | .000 | .000 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.00 | 2.25 |
ヤング | 3 | .000 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.50 | 2.50 |
ペイガン | 3 | .333 | 0 | 1 | .666 | .333 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00 | 2.67 |
ヴェトラーノ | 1 | .500 | 0 | 2 | 1.500 | .500 | 1.000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 2.00 |
キース | 1 | .500 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | -.– | 4.00 |
Y.フェルナンデス | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 5.00 |
ラモス | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 5.00 |
ワグナー | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .— | -.– | 6.00 |
トンプソン | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 4.86 | 1.37 | 176.0 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | 7 | 16 | 20 | 196 | 10.02 | 3.99 | 2.51 | .242 | .327 | .412 | .739 | 1.07 | 5.37 | 31 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1.00 | 16.84 |
山本由伸 | 4.15 | 1.38 | 13.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9.69 | 2.08 | 4.67 | .288 | .327 | .500 | .827 | 1.38 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 15.62 |
ウロブレスキー | 1.93 | 0.75 | 9.1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8.68 | 0.96 | 9.00 | .182 | .206 | .303 | .509 | 0.96 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 16.07 |
サウアー | 8.22 | 1.43 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9.39 | 1.17 | 8.00 | .313 | .371 | .531 | .902 | 1.17 | 8.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | 16.04 |
佐々木朗希 | 0.00 | 0.86 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9.00 | 3.86 | 2.33 | .130 | .259 | .174 | .433 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 12.43 |
ナック | 8.10 | 1.80 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.40 | 2.70 | 2.00 | .345 | .394 | .621 | 1.015 | 2.70 | 9.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 21.90 |
カスパリアス | 4.26 | 1.26 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8.53 | 1.42 | 6.00 | .292 | .308 | .583 | .891 | 1.42 | 4.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 16.89 |
ガイエゴス | 5.68 | 1.26 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.53 | 1.42 | 6.00 | .269 | .296 | .462 | .758 | 1.42 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 14.84 |
カールソン | 1.50 | 1.67 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9.00 | 6.00 | 1.50 | .250 | .357 | .500 | .857 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.00 |
ドライヤー | 3.00 | 0.67 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.00 | 1.50 | 10.00 | .143 | .182 | .429 | .611 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 12.17 |
グラスノー | 4.50 | 1.17 | 6.0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15.00 | 1.50 | 10.00 | .261 | .292 | .478 | .770 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 15.17 |
スコット | 4.50 | 1.33 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.50 | 6.00 | 1.75 | .200 | .360 | .400 | .760 | 1.50 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 16.50 |
トレイネン | 11.12 | 1.76 | 5.2 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11.12 | 1.59 | 7.00 | .346 | .370 | .615 | .985 | 1.59 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 15.35 |
ガルシア | 5.06 | 0.75 | 5.1 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | .158 | .200 | .421 | .621 | 1.69 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 9.56 |
ジェイクス | 1.80 | 0.60 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.60 | 1.80 | 7.00 | .111 | .150 | .167 | .317 | 0.00 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.60 |
メイ | 5.40 | 1.40 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10.80 | 7.20 | 1.50 | .176 | .364 | .353 | .717 | 1.80 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 19.60 |
ベシア | 0.00 | 0.86 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13.50 | 3.86 | 3.50 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 17.36 |
イエーツ | 3.86 | 2.57 | 4.2 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11.57 | 5.79 | 2.00 | .409 | .500 | .545 | 1.045 | 0.00 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 21.43 |
バンダ | 5.79 | 1.71 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13.50 | 1.93 | 7.00 | .368 | .400 | .421 | .821 | 0.00 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 16.29 |
スネル | 7.71 | 1.50 | 4.2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11.57 | 1.93 | 6.00 | .316 | .350 | .526 | .876 | 1.93 | 7.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 20.79 |
J.ヘルナンデス | 9.64 | 1.07 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 1.93 | 3.00 | .222 | .300 | .556 | .856 | 3.86 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 15.86 |
ロドリゲス | 2.08 | 1.15 | 4.1 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.54 | 2.08 | 7.00 | .235 | .278 | .294 | .572 | 0.00 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 18.69 |
カロス | 0.00 | 0.75 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 4.50 | 1.50 | .071 | .188 | .071 | .259 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16.25 |
ジャーヴィス | 11.25 | 2.25 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 9.00 | 1.50 | .313 | .450 | .438 | .888 | 0.00 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18.75 |
リトル | 7.36 | 1.09 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.36 | 0.00 | -.– | .267 | .267 | .267 | .534 | 0.00 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16.64 |
カンポス | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 0.00 | -.– | .182 | .182 | .182 | .364 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 13.00 |
ゴンソリン | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 0.00 | -.– | .182 | .182 | .273 | .455 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10.33 |
フェリス | 6.00 | 1.33 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18.00 | 3.00 | 6.00 | .250 | .308 | .583 | .891 | 3.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.67 |
ヘンリケス | 15.43 | 2.57 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 19.29 | 0.40 | .125 | .462 | .250 | .712 | 0.00 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 26.14 |
J.フェルナンデス | 27.00 | 3.00 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 11.57 | 0.67 | .364 | .533 | .636 | 1.169 | 0.00 | 27.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24.43 |
フラッソー | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .000 | .222 | .000 | .222 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 18.50 |
ニーク | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 17.00 |
デュラン | 4.50 | 1.00 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | -.– | .286 | .286 | .429 | .715 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 15.00 |
オルティス | 4.50 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20.50 |
ノウルズ | 9.00 | 1.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 9.00 | 0.50 | .143 | .333 | .571 | .904 | 4.50 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15.00 |
コップ | 5.40 | 3.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.80 | 21.60 | 0.50 | .200 | .556 | .200 | .756 | 0.00 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 24.60 |
ラミレス | 0.00 | 1.50 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 20.25 |
サブレット | 0.00 | 0.75 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | -.– | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 13.50 |
クルーズ | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.00 |
ハリス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 |
キースト | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 18.00 | 1.50 | .200 | .429 | .400 | .829 | 0.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 37.00 |
メドール | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.00 |
ウェプフ | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -.– | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 10.00 |
ホッブズ | 0.00 | 7.50 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .667 | .714 | .833 | 1.547 | 0.00 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 36.00 |
レイノーソ | 13.50 | 4.50 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .500 | .600 | 1.500 | 2.100 | 0.00 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.00 |
ベニテス | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |
