※2026年8月2日更新。
2026年のホームランランキングTOP10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、ア・リーグ、ナ・リーグの本塁打数の上位選手のホームランの推移を、グラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する15時ぐらいを予定しています。
2026年メジャーホームランランキング
ア・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルバレス | アストロズ | 35 |
| 2 | ライス | ヤンキース | 31 |
| 3 | カミネロ | レイズ | 30 |
| 4 | バクストン | ツインズ | 25 |
| 4 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 25 |
| 6 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 24 |
| 6 | 岡本和真 | ブルージェイズ | 24 |
| 8 | アロンソ | オリオールズ | 23 |
| 8 | コントレラス | レッドソックス | 23 |
| 8 | ディングラー | タイガース | 23 |
| 8 | ランゲリアーズ | アスレチックス | 23 |
| 8 | バルガス | ホワイトソックス | 23 |
ナ・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 33 |
| 2 | グッドマン | ロッキーズ | 31 |
| 3 | ウッド | ナショナルズ | 30 |
| 4 | オルソン | ブレーブス | 29 |
| 5 | エイブラムス | ナショナルズ | 28 |
| 6 | クロウアームストロング | カブス | 24 |
| 6 | 大谷翔平 | ドジャース | 24 |
| 8 | ガルシアJr. | ナショナルズ | 23 |
| 8 | ロウ | パイレーツ | 23 |
| 8 | マチャド | パドレス | 23 |
| 8 | スチュワート | レッズ | 23 |
MLB全体
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | アルバレス | アストロズ | 35 |
| 2 | シュワーバー | フィリーズ | 33 |
| 3 | グッドマン | ロッキーズ | 31 |
| 3 | ライス | ヤンキース | 31 |
| 5 | カミネロ | レイズ | 30 |
| 5 | ウッド | ナショナルズ | 30 |
| 7 | オルソン | ブレーブス | 29 |
| 8 | エイブラムス | ナショナルズ | 28 |
| 9 | バクストン | ツインズ | 25 |
| 9 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 25 |
2026年MLBホームラン王争い
ア・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ア・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| アルバレス | ライス | カミネロ | バクストン | モンゴメリー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31 | 0本 | 0本 | 1本 | 0本 | 1本 |
| 年間 | 35本 | 31本 | 30本 | 25本 | 25本 |
| 残り 試合数 |
51 | 52 | 53 | 51 | 53 |
ホームラン数の推移比較(ア・リーグ)

月別ホームラン数(ア・リーグ)
| 月 | アルバレス | ライス | カミネロ | バクストン | モンゴメリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 5月 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 |
| 6月 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 7月 | 9 | 8 | 7 | 0 | 4 |
| 通算 | 35 | 31 | 30 | 25 | 25 |
ナ・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ナ・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| シュワーバー | グッドマン | ウッド | オルソン | エイブラムス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31 | 0本 | 0本 | 0本 | 1本 | 1本 |
| 年間 | 33本 | 31本 | 30本 | 29本 | 28本 |
| 残り 試合数 |
52 | 52 | 51 | 52 | 51 |
ホームラン数の推移比較(ナ・リーグ)

月別ホームラン数(ナ・リーグ)
| 月 | シュワーバー | グッドマン | ウッド | オルソン | エイブラムス |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 5月 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 6月 | 8 | 13 | 5 | 4 | 6 |
| 7月 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| 通算 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 |
>> 2026年の村上宗隆と岡本和真の本塁打ペースを歴代日本人メジャー1年目と比較
<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023
<大谷翔平の打撃成績>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
<大谷翔平の投手成績>
2026 2025 2024(全休) 2023 2022 2021
<大谷翔平の全ホームランデータ>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
.png)

コメント