※2026年5月4日更新。
2026年のホームランランキングTOP10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、ア・リーグ、ナ・リーグの本塁打数の上位選手のホームランの推移を、グラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する15時ぐらいを予定しています。
2026年メジャーホームランランキング
ア・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャッジ | ヤンキース | 13 |
| 1 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 13 |
| 3 | アルバレス | アストロズ | 12 |
| 3 | ライス | ヤンキース | 12 |
| 5 | バクストン | ツインズ | 10 |
| 5 | ランゲリアーズ | アスレチックス | 10 |
| 5 | トラウト | エンゼルス | 10 |
| 8 | カミネロ | レイズ | 9 |
| 8 | ヘンダーソン | オリオールズ | 9 |
| 8 | モンゴメリー | ホワイトソックス | 9 |
| 8 | 岡本和真 | ブルージェイズ | 9 |
ナ・リーグ
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | モニアック | ロッキーズ | 11 |
| 1 | オルソン | ブレーブス | 11 |
| 1 | シュワーバー | フィリーズ | 11 |
| 4 | デラクルーズ | レッズ | 10 |
| 4 | ウォーカー | カージナルス | 10 |
| 4 | ウッド | ナショナルズ | 10 |
| 7 | クルーズ | パイレーツ | 9 |
| 7 | グッドマン | ロッキーズ | 9 |
| 7 | マンシー | ドジャース | 9 |
| 7 | スチュワート | レッズ | 9 |
MLB全体
| 順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャッジ | ヤンキース | 13 |
| 1 | 村上宗隆 | ホワイトソックス | 13 |
| 3 | アルバレス | アストロズ | 12 |
| 3 | ライス | ヤンキース | 12 |
| 5 | モニアック | ロッキーズ | 11 |
| 5 | オルソン | ブレーブス | 11 |
| 5 | シュワーバー | フィリーズ | 11 |
| 8 | バクストン | ツインズ | 10 |
| 8 | デラクルーズ | レッズ | 10 |
| 8 | ランゲリアーズ | アスレチックス | 10 |
| 8 | トラウト | エンゼルス | 10 |
| 8 | ウォーカー | カージナルス | 10 |
| 8 | ウッド | ナショナルズ | 10 |
2026年MLBホームラン王争い
ア・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ア・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| ジャッジ | 村上宗隆 | アルバレス | ライス | バクストン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 1本 | 0本 | 0本 | 1本 | 0本 |
| 年間 | 13本 | 13本 | 12本 | 12本 | 10本 |
| 残り 試合数 |
128 | 128 | 127 | 128 | 127 |
ホームラン数の推移比較(ア・リーグ)

月別ホームラン数(ア・リーグ)
| 月 | ジャッジ | 村上宗隆 | アルバレス | ライス | バクストン |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4月 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 5月 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 |
ナ・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ナ・リーグの本塁打数の上位5選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
| モニアック | オルソン | シュワーバー | デラクルーズ | ウォーカー | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 2本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 |
| 年間 | 11本 | 11本 | 11本 | 10本 | 10本 |
| 残り 試合数 |
127 | 127 | 128 | 128 | 128 |
ホームラン数の推移比較(ナ・リーグ)

月別ホームラン数(ナ・リーグ)
| 月 | モニアック | オルソン | シュワーバー | デラクルーズ | ウォーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4月 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 5月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023
<大谷翔平の打撃成績>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
<大谷翔平の投手成績>
2026 2025 2024(全休) 2023 2022 2021
<大谷翔平の全ホームランデータ>
2026 2025 2024 2023 2022 2021
コメント