2022年にヤンキースのアーロン・ジャッジがア・リーグの本塁打記録を更新する62本のホームランを打ちました。
2023年の大谷翔平は、2022年のジャッジに近いペースでホームランを量産しています。
大谷のシーズン最多本塁打記録更新なるか、2023年の大谷と2022年のジャッジのホームランのペースを比較しました。
※2023年9月17日更新。大谷は今シーズンを終了しました。
>> 2024年の大谷翔平、2024年と2022年のアーロン・ジャッジの本塁打ペースを比較
2023年の大谷と2022年のジャッジの本塁打の推移
日付で比較するほうがわかりやすいかもしれませんが、試合日程はそれぞれ違うので、日付ではなくチームの試合数での比較となります。(メジャーリーグは年間162試合)
大谷の出場はチーム137試合目が最後でした。

表はスクロールできます。
| チーム 試合数 |
大谷 2023年 |
ジャッジ 2022年 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 |
| 9 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | 1 |
| 11 | 3 | 1 |
| 12 | 3 | 1 |
| 13 | 3 | 1 |
| 14 | 3 | 3 |
| 15 | 3 | 3 |
| 16 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 |
| 19 | 4 | 5 |
| 20 | 4 | 6 |
| 21 | 4 | 6 |
| 22 | 5 | 8 |
| 23 | 5 | 8 |
| 24 | 5 | 9 |
| 25 | 6 | 9 |
| 26 | 6 | 9 |
| 27 | 6 | 9 |
| 28 | 6 | 9 |
| 29 | 7 | 10 |
| 30 | 7 | 10 |
| 31 | 7 | 11 |
| 32 | 7 | 12 |
| 33 | 7 | 12 |
| 34 | 7 | 12 |
| 35 | 7 | 12 |
| 36 | 7 | 14 |
| 37 | 7 | 14 |
| 38 | 8 | 14 |
| 39 | 8 | 14 |
| 40 | 8 | 15 |
| 41 | 8 | 15 |
| 42 | 9 | 17 |
| 43 | 9 | 17 |
| 44 | 9 | 17 |
| 45 | 10 | 17 |
| 46 | 10 | 17 |
| 47 | 11 | 17 |
| 48 | 11 | 18 |
| 49 | 11 | 18 |
| 50 | 11 | 19 |
| 51 | 12 | 19 |
| 52 | 12 | 20 |
| 53 | 12 | 21 |
| 54 | 12 | 21 |
| 55 | 12 | 22 |
| 56 | 13 | 22 |
| 57 | 15 | 22 |
| 58 | 15 | 22 |
| 59 | 15 | 24 |
| 60 | 15 | 24 |
| 61 | 15 | 24 |
| 62 | 16 | 25 |
| 63 | 16 | 25 |
| 64 | 16 | 25 |
| 65 | 17 | 25 |
| 66 | 18 | 25 |
| 67 | 18 | 25 |
| 68 | 20 | 25 |
| 69 | 20 | 27 |
| 70 | 21 | 27 |
| 71 | 22 | 27 |
| 72 | 22 | 27 |
| 73 | 23 | 28 |
| 74 | 24 | 28 |
| 75 | 24 | 28 |
| 76 | 24 | 29 |
| 77 | 25 | 29 |
| 78 | 25 | 29 |
| 79 | 25 | 29 |
| 80 | 26 | 29 |
| 81 | 28 | 29 |
| 82 | 28 | 30 |
| 83 | 29 | 30 |
| 84 | 30 | 30 |
| 85 | 30 | 30 |
| 86 | 31 | 30 |
| 87 | 31 | 30 |
| 88 | 31 | 30 |
| 89 | 31 | 31 |
| 90 | 31 | 31 |
| 91 | 32 | 33 |
| 92 | 32 | 33 |
| 93 | 33 | 33 |
| 94 | 34 | 34 |
| 95 | 35 | 36 |
| 96 | 35 | 36 |
| 97 | 35 | 37 |
| 98 | 35 | 38 |
| 99 | 35 | 38 |
| 100 | 36 | 39 |
| 101 | 36 | 41 |
| 102 | 36 | 42 |
| 103 | 38 | 42 |
| 104 | 39 | 43 |
| 105 | 39 | 43 |
| 106 | 39 | 43 |
| 107 | 39 | 43 |
| 108 | 39 | 43 |
| 109 | 39 | 43 |
| 110 | 40 | 44 |
| 111 | 40 | 44 |
| 112 | 40 | 45 |
| 113 | 40 | 46 |
| 114 | 40 | 46 |
| 115 | 40 | 46 |
| 116 | 40 | 46 |
| 117 | 40 | 46 |
| 118 | 40 | 46 |
| 119 | 41 | 46 |
| 120 | 41 | 46 |
| 121 | 41 | 46 |
| 122 | 42 | 46 |
| 123 | 43 | 47 |
| 124 | 43 | 48 |
| 125 | 43 | 48 |
| 126 | 43 | 49 |
| 127 | 44 | 49 |
| 128 | 44 | 49 |
| 129 | 44 | 50 |
| 130 | 44 | 51 |
| 131 | 44 | 51 |
| 132 | 44 | 51 |
| 133 | 44 | 52 |
| 134 | 44 | 53 |
| 135 | 44 | 54 |
| 136 | 44 | 55 |
| 137 | 44 | 55 |
| 138 | 44 | 55 |
| 139 | 44 | 55 |
| 140 | 44 | 55 |
| 141 | 44 | 55 |
| 142 | 44 | 57 |
| 143 | 44 | 57 |
| 144 | 44 | 57 |
| 145 | 44 | 57 |
| 146 | 44 | 59 |
| 147 | 44 | 60 |
| 148 | 44 | 60 |
| 149 | 44 | 60 |
| 150 | 44 | 60 |
| 151 | 44 | 60 |
| 152 | 44 | 60 |
| 153 | 44 | 60 |
| 154 | 44 | 60 |
| 155 | 44 | 61 |
| 156 | 44 | 61 |
| 157 | 44 | 61 |
| 158 | 44 | 61 |
| 159 | 44 | 61 |
| 160 | 44 | 61 |
| 161 | 44 | 62 |
| 162 | 44 | 62 |
2023年の大谷と2022年のジャッジの月別本塁打数
月別の本塁打数です。
繰り返しますがそれぞれの試合日程が違うので、同じ月でも試合数が異なる場合があります。(特に2022年は労使協定のもつれにより開幕が遅れるなど変則的な日程)
| 月 | 大谷 2023年 |
ジャッジ 2022年 |
|---|---|---|
| 3,4月 | 7 | 6 |
| 5月 | 8 | 12 |
| 6月 | 15 | 11 |
| 7月 | 9 | 13 |
| 8月 | 5 | 9 |
| 9,10月 | 0 | 11 |
| 合計 | 44 | 62 |


コメント
ちょうど22年のジャッジと比較するとどうなんだろうと思ってました。改めて見るとジャッジのコンスタントさに驚きます。でも追いついたのでルース、マリス、ジャッジ一気超え期待します。
ジャッジも後半戦はかなり四球が多くなっていたのですが、それでもあまりペース落ちませんでしたね。大谷も今ものすごい勢いで打っていますが、後半戦でもう1回今の勢いで量産できる期間があるといいですね。
外部(ファンやメディア)の期待に気負ってバッティングが崩れる可能性(ホームラン競争出なくては、ホームラン打たなくては)を考慮してます。
まず50本(残り7本/月)を目標に登板間隔を開けて(隔週登板でも構わないし、投手は後半全休でも構わない。)しっかりホームラン王を狙って欲しい。それが叶ったら段階的に55本→60本→ジャッジ超えの声を上げろよと、まだ囃し立てるなと苦慮する次第だす
我々は投打どちらかだけでもと思ってしまいがちですが、本人は相当な負けず嫌いのようなので、投手でも打者でも1位になってやろうと思ってプレーしてると思います。
日本時代から常に注目されてきた選手ですし、マイペースな性格にも見えるので、外部の声に左右される心配もしなくていいかなと感じます。
いずれにしても今年こそはホームラン王をとってほしいですし、その先にジャッジ超えがあるといいですね。
まだ63本可能性はありますね!期待していますが、期待し過ぎても打てなかった試合結果をみると残念な気持ちが強くなるので、マイペースで応援します
ペース的には56本ペースですが、また量産モードに入れば60本以上もまだまだ狙えます