2024年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
※2024年10月1日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 39.4 | 162 | .258 | 233 | 815 | .781 | .335 | .446 | .096 | .214 | 136 | 23 | 37.9 | 1.7 | 88 | 6255 | 5522 | 842 | 1423 | 2465 | 291 | 26 | 23.7 | .188 | 602 | 33 | 64 | 10 | 51 | 99 | 1143 | .297 | 0.78 | 3.96 |
大谷翔平 | 9.2 | 159 | .310 | 54 | 130 | 1.036 | .390 | .646 | .111 | .222 | 59 | 4 | 9.2 | -1.7 | 0 | 731 | 636 | 134 | 197 | 411 | 38 | 7 | 11.8 | .336 | 81 | 10 | 6 | 0 | 5 | 7 | 236 | .336 | 0.78 | 3.88 |
T.ヘルナンデス | 4.3 | 154 | .272 | 33 | 99 | .840 | .339 | .501 | .081 | .288 | 12 | 3 | 4.6 | -1.0 | 3 | 652 | 589 | 84 | 160 | 295 | 32 | 2 | 17.9 | .229 | 53 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 285 | .344 | 1.10 | 4.00 |
フリーマン | 4.7 | 147 | .282 | 22 | 89 | .854 | .378 | .476 | .122 | .157 | 9 | 2 | 4.6 | -0.6 | 4 | 638 | 542 | 81 | 153 | 258 | 35 | 2 | 24.6 | .194 | 78 | 9 | 10 | 0 | 8 | 13 | 237 | .306 | 0.88 | 3.95 |
スミス | 3.4 | 128 | .248 | 20 | 75 | .760 | .327 | .433 | .094 | .193 | 1 | 1 | 3.5 | 0.9 | 8 | 544 | 476 | 77 | 118 | 206 | 24 | 2 | 23.8 | .185 | 51 | 6 | 9 | 0 | 8 | 8 | 206 | .273 | 0.56 | 4.17 |
ベッツ | 4.8 | 116 | .289 | 19 | 75 | .863 | .372 | .491 | .118 | .110 | 16 | 2 | 4.6 | 0.5 | 12 | 516 | 450 | 75 | 130 | 221 | 24 | 5 | 23.7 | .202 | 61 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 138 | .294 | 0.44 | 3.97 |
ラックス | 2.1 | 139 | .251 | 10 | 50 | .703 | .320 | .383 | .090 | .226 | 5 | 2 | 2.3 | 0.2 | 9 | 487 | 439 | 59 | 110 | 168 | 24 | 2 | 43.9 | .132 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 193 | .312 | 1.17 | 3.98 |
パヘス | 1.2 | 116 | .248 | 13 | 46 | .712 | .305 | .407 | .065 | .244 | 1 | 2 | 1.4 | -0.1 | 3 | 443 | 403 | 65 | 100 | 164 | 23 | 1 | 31.0 | .159 | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 187 | .304 | 0.49 | 3.88 |
K.ヘルナンデス | 1.3 | 126 | .229 | 12 | 42 | .654 | .281 | .373 | .069 | .196 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 10 | 393 | 362 | 44 | 83 | 135 | 16 | 0 | 30.2 | .144 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 159 | .257 | 0.70 | 3.86 |
ロハス | 3.4 | 103 | .283 | 6 | 36 | .747 | .337 | .410 | .068 | .101 | 8 | 2 | 2.3 | 1.7 | 3 | 337 | 307 | 41 | 87 | 126 | 21 | 0 | 51.2 | .127 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 133 | .301 | 1.26 | 3.59 |
マンシー | 3.1 | 73 | .232 | 15 | 48 | .852 | .358 | .494 | .154 | .263 | 1 | 0 | 2.5 | 0.8 | 6 | 293 | 237 | 47 | 55 | 117 | 17 | 0 | 15.8 | .262 | 45 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 145 | .265 | 0.42 | 4.12 |
テイラー | -0.2 | 87 | .202 | 4 | 23 | .598 | .298 | .300 | .114 | .309 | 5 | 1 | 0.1 | -0.4 | 2 | 246 | 213 | 28 | 43 | 64 | 7 | 1 | 53.3 | .098 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 93 | .289 | 0.94 | 4.25 |
ヘイワード | 0.8 | 63 | .208 | 6 | 28 | .682 | .289 | .393 | .086 | .183 | 4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1 | 197 | 173 | 25 | 36 | 68 | 10 | 2 | 28.8 | .185 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 72 | .224 | 1.36 | 3.99 |
バーンズ | 0.7 | 54 | .264 | 1 | 11 | .638 | .331 | .307 | .090 | .231 | 3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 5 | 156 | 140 | 12 | 37 | 43 | 3 | 0 | 140.0 | .043 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 65 | .350 | 1.16 | 3.80 |
アウトマン | -0.4 | 53 | .147 | 4 | 11 | .521 | .256 | .265 | .103 | .353 | 2 | 1 | -0.3 | 0.0 | 1 | 156 | 136 | 12 | 20 | 36 | 4 | 0 | 34.0 | .118 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82 | .208 | 0.61 | 4.06 |
エドマン | 0.9 | 37 | .237 | 6 | 20 | .711 | .294 | .417 | .072 | .196 | 6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 4 | 153 | 139 | 20 | 33 | 58 | 5 | 1 | 23.2 | .180 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 49 | .257 | 0.95 | 3.71 |
ビジオ | -0.2 | 30 | .192 | 3 | 10 | .635 | .306 | .329 | .114 | .318 | 0 | 0 | 0.2 | -0.5 | 5 | 88 | 73 | 11 | 14 | 24 | 1 | 0 | 24.3 | .137 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | .262 | 0.83 | 4.51 |
バルガス | 0.3 | 30 | .239 | 3 | 9 | .736 | .313 | .423 | .100 | .200 | 1 | 0 | 0.3 | -0.1 | 1 | 80 | 71 | 11 | 17 | 30 | 4 | 0 | 23.7 | .184 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | .264 | 0.50 | 4.38 |
キアマイアー | 0.1 | 34 | .203 | 1 | 8 | .564 | .242 | .322 | .031 | .313 | 1 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0 | 64 | 59 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 59.0 | .119 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | .289 | 1.42 | 3.55 |
アーメド | -0.1 | 17 | .229 | 1 | 2 | .537 | .245 | .292 | .020 | .286 | 1 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 | 49 | 48 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 48.0 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .303 | 0.44 | 3.69 |
フェドゥーシア | 0.1 | 5 | .333 | 0 | 1 | .762 | .429 | .333 | .143 | .143 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.00 | 4.07 |
ロザリオ | 0.1 | 5 | .273 | 0 | 2 | .697 | .333 | .364 | .083 | .167 | 1 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 5.00 | 2.75 |
トランメル | -0.2 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.50 | 4.50 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 7.0 | 3.90 | 1.23 | 1445.2 | 162 | 98 | 64 | .605 | 50 | 29 | 104 | 162 | 50 | 1390 | 8.65 | 3.12 | 2.77 | .235 | .304 | .399 | .703 | 1.23 | 4.27 | 115 | 38 | 15 | 7 | 64 | 55 | 0.83 | 16.25 |
ストーン | 1.8 | 3.53 | 1.21 | 140.1 | 25 | 11 | 5 | .688 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 116 | 7.44 | 2.37 | 3.14 | .248 | .297 | .402 | .699 | 1.15 | 3.53 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0.97 | 15.33 |
グラスノー | 1.9 | 3.49 | 0.95 | 134.0 | 22 | 9 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 168 | 11.28 | 2.35 | 4.80 | .190 | .244 | .347 | .591 | 1.01 | 3.56 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1.16 | 15.01 |
山本由伸 | 1.7 | 3.00 | 1.11 | 90.0 | 18 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 105 | 10.50 | 2.20 | 4.77 | .229 | .275 | .365 | .640 | 0.70 | 3.20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.35 | 16.32 |
パクストン | 0.2 | 4.43 | 1.46 | 89.1 | 18 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 64 | 6.45 | 4.84 | 1.33 | .246 | .338 | .401 | .739 | 1.11 | 4.53 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.67 | 17.25 |
ビューラー | -1.3 | 5.38 | 1.55 | 75.1 | 16 | 1 | 6 | .143 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 64 | 7.65 | 3.35 | 2.29 | .289 | .356 | .506 | .862 | 1.91 | 6.21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.01 | 17.73 |
ナック | 0.9 | 3.65 | 1.10 | 69.0 | 15 | 3 | 5 | .375 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 69 | 9.00 | 2.35 | 3.83 | .220 | .276 | .428 | .704 | 1.83 | 3.65 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.45 | 16.65 |
ヤーブロー | 0.4 | 3.74 | 1.14 | 67.1 | 32 | 4 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5.21 | 3.34 | 1.56 | .213 | .303 | .352 | .655 | 1.20 | 3.88 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.76 | 15.71 |
ベシア | 1.6 | 1.76 | 0.99 | 66.1 | 67 | 5 | 4 | .556 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 87 | 11.80 | 4.48 | 2.64 | .148 | .260 | .291 | .551 | 0.95 | 2.58 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.29 | 16.72 |
ハドソン | 0.5 | 3.00 | 1.03 | 63.0 | 65 | 6 | 2 | .750 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 63 | 9.00 | 2.71 | 3.32 | .198 | .261 | .371 | .632 | 1.43 | 3.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.61 | 15.86 |
ミラー | -1.9 | 8.52 | 1.77 | 56.0 | 13 | 2 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 52 | 8.36 | 4.82 | 1.73 | .305 | .391 | .571 | .962 | 2.73 | 8.52 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1.14 | 18.80 |
フラハーティ | 0.7 | 3.58 | 1.28 | 55.1 | 10 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 61 | 9.92 | 3.09 | 3.21 | .245 | .309 | .420 | .729 | 1.46 | 3.74 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.74 | 17.48 |
フィリップス | -0.6 | 3.62 | 1.19 | 54.2 | 61 | 5 | 1 | .833 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 63 | 10.37 | 2.80 | 3.71 | .232 | .291 | .372 | .663 | 0.99 | 4.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 16.77 |
グローブ | -0.7 | 5.12 | 1.22 | 51.0 | 39 | 4 | 4 | .500 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 54 | 9.53 | 2.82 | 3.38 | .241 | .316 | .382 | .698 | 1.06 | 5.47 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.11 | 16.22 |
バンダ | 0.5 | 3.08 | 1.25 | 49.2 | 48 | 3 | 2 | .600 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 50 | 9.06 | 3.26 | 2.78 | .238 | .309 | .351 | .660 | 0.91 | 3.44 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.79 | 15.58 |
トレイネン | 1.4 | 1.93 | 0.94 | 46.2 | 50 | 7 | 3 | .700 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 56 | 10.80 | 2.12 | 5.09 | .194 | .250 | .335 | .585 | 0.96 | 2.12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.91 | 15.79 |
ウロブレスキー | -0.4 | 5.70 | 1.38 | 36.1 | 8 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 6.44 | 3.96 | 1.63 | .248 | .331 | .511 | .842 | 2.23 | 5.94 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 16.29 |
ハニーウェル | 0.5 | 2.62 | 1.11 | 34.1 | 18 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4.46 | 2.36 | 1.89 | .244 | .303 | .378 | .681 | 0.79 | 2.88 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.88 | 15.55 |
ケリー | -0.4 | 4.78 | 1.47 | 32.0 | 35 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 35 | 9.84 | 4.50 | 2.19 | .261 | .369 | .412 | .781 | 1.13 | 5.34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.20 | 17.25 |
カーショウ | -0.3 | 4.50 | 1.50 | 30.0 | 7 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 7.20 | 2.70 | 2.67 | .303 | .353 | .429 | .782 | 0.60 | 5.70 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.07 | 16.80 |
Y.ラミレス | -0.6 | 5.52 | 1.47 | 29.1 | 27 | 0 | 4 | .000 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8.28 | 3.38 | 2.45 | .283 | .379 | .442 | .821 | 0.92 | 6.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.04 | 16.60 |
ブレイジア | 0.2 | 3.54 | 0.96 | 28.0 | 29 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 25 | 8.04 | 1.61 | 5.00 | .218 | .248 | .376 | .624 | 0.96 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 | 13.36 |
コペック | 1.0 | 1.13 | 0.79 | 24.0 | 24 | 4 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 10.88 | 3.75 | 2.90 | .118 | .216 | .197 | .413 | 0.38 | 1.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 15.21 |
ライアン | 0.8 | 1.33 | 1.18 | 20.1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 7.97 | 3.98 | 2.00 | .208 | .296 | .278 | .574 | 0.44 | 1.77 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 14.51 |
ピーターセン | -0.3 | 6.43 | 1.57 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7.07 | 5.14 | 1.38 | .259 | .359 | .519 | .878 | 1.93 | 6.43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | 19.21 |
N.ラミレス | -0.3 | 6.08 | 1.88 | 13.1 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.38 | 4.73 | 0.71 | .333 | .397 | .426 | .823 | 0.00 | 7.42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.06 | 14.55 |
ファイアライゼン | -0.3 | 8.18 | 1.45 | 11.0 | 10 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.36 | 4.09 | 1.80 | .262 | .354 | .548 | .902 | 2.45 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 16.27 |
E.ヘルナンデス | -0.3 | 8.38 | 1.24 | 9.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.59 | 2.79 | 2.00 | .231 | .286 | .641 | .927 | 4.66 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 16.55 |
カスパリアス | 0.1 | 2.16 | 1.56 | 8.1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.96 | 4.32 | 3.00 | .273 | .351 | .333 | .684 | 0.00 | 3.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 18.72 |
グラテロル | 0.1 | 2.45 | 0.68 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.59 | 2.45 | 3.50 | .120 | .185 | .120 | .305 | 0.00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 13.77 |
クリスマット | 0.1 | 2.57 | 1.00 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.71 | 0.00 | .000 | .269 | .269 | .423 | .692 | 1.29 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 13.29 |
ハート | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 6.2 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.05 | 1.35 | 3.00 | .308 | .333 | .385 | .718 | 0.00 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 13.05 |
バーランド | 0.0 | 3.00 | 1.83 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 6.00 | 0.75 | .280 | .400 | .480 | .880 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 20.67 |
ラメット | 0.0 | 2.08 | 0.92 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.23 | 4.15 | 1.50 | .133 | .222 | .333 | .555 | 2.08 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 17.08 |
K.ヘルナンデス | 0.0 | 4.15 | 1.15 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .278 | .278 | .389 | .667 | 0.00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 10.38 |
ヘンリケス | 0.1 | 2.70 | 1.20 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.50 | 5.40 | 2.50 | .167 | .286 | .167 | .453 | 0.00 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 17.70 |
サラザール | 0.0 | 0.00 | 2.50 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 9.00 | 1.50 | .375 | .500 | .375 | .875 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 22.50 |
バナスコ | -0.1 | 13.50 | 1.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0.00 | .000 | .333 | .333 | .444 | .777 | 0.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 14.00 |
ローグ | -0.2 | 18.00 | 3.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.00 | 0.00 | .000 | .500 | .500 | .833 | 1.333 | 4.50 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 21.50 |
ロハス | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 14.00 |
ブログドン | -0.1 | 18.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .400 | .400 | 1.600 | 2.000 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 21.00 |
>> 2024年のドジャースの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】
コメント