メジャーリーグでの大谷翔平の得点圏での打撃成績と、満塁時の打撃成績をまとめました。
(得点圏=ランナー二塁または三塁にいる場面)
通算および各年度別の成績を掲載していますが、年度別の満塁時の成績は、打席数がかなり少ないことに注意してください。
※2023年5月30日更新。
得点圏での打撃成績
年 | 打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | .327 | 2 | 19 | .909 | .390 | .519 |
2022 | 102 | .314 | 12 | 64 | 1.213 | .438 | .775 |
2021 | 102 | .284 | 10 | 49 | 1.165 | .479 | .686 |
2020 | 42 | .143 | 3 | 17 | .615 | .234 | .381 |
2019 | 96 | .292 | 6 | 43 | .889 | .368 | .521 |
2018 | 80 | .350 | 7 | 43 | 1.136 | .436 | .700 |
通算 | 474 | .295 | 40 | 235 | 1.042 | .413 | .629 |
満塁時の打撃成績
年 | 打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | .400 | 0 | 3 | .800 | .400 | .400 |
2022 | 8 | .500 | 1 | 11 | 1.444 | .444 | 1.000 |
2021 | 5 | .200 | 0 | 5 | .686 | .286 | .400 |
2020 | 7 | .000 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 14 | .143 | 0 | 8 | .365 | .222 | .143 |
2018 | 4 | .750 | 0 | 10 | 2.583 | .833 | 1.750 |
通算 | 43 | .279 | 1 | 40 | .815 | .327 | .488 |
コメント
やっぱ大谷ってヤバいな