【3A、2A】2023年のエンゼルス傘下のマイナーの選手の個人成績(野手、投手) | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

【3A、2A】2023年のエンゼルス傘下のマイナーの選手の個人成績(野手、投手)

2023年のエンゼルス傘下のマイナーの選手の個人成績 スポーツ

2023年のエンゼルス傘下のマイナー球団、3Aソルトレイク・ビーズと2Aロケットシティ・トラッシュパンダズの野手成績、投手成績をまとめました。

最近のエンゼルスは3Aを経ずにメジャーに昇格するケースがいくつもあるので、参考にどうぞ。

※2023年9月25日更新。マイナーリーグのレギュラーシーズンは終了しました。

エンゼルス3Aの個人成績、チーム成績

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

打者成績(3A)

名前 年齢 打数 安打 打率 本塁打 打点 OPS 出塁率 長打率 四球率 三振率 盗塁 盗塁死
【チーム】 27 5040 1380 .274 179 786 .811 .364 .446 .115 .222 172 49
キャベッジ 26 418 128 .306 30 89 .975 .379 .596 .095 .300 32 3
アダムス 23 415 111 .268 15 67 .817 .352 .465 .110 .277 44 5
ステファニック 27 381 139 .365 5 62 .930 .463 .467 .132 .073 8 7
フレッチャー 29 348 115 .331 4 38 .810 .382 .428 .071 .063 6 2
ロペス 30 347 96 .277 13 74 .809 .333 .476 .068 .234 10 6
パドロ 26 333 87 .261 13 50 .835 .384 .451 .165 .241 9 4
ソト 23 298 74 .248 8 42 .736 .347 .389 .126 .237 0 0
オリバ 27 284 74 .261 8 37 .770 .348 .423 .095 .209 16 6
アデル 24 278 76 .273 24 57 .961 .375 .586 .121 .264 9 1
フィリップス 29 213 49 .230 6 25 .719 .353 .366 .159 .330 7 3
オーキー 28 210 59 .281 6 26 .759 .345 .414 .068 .204 2 2
ハンフリーズ 25 189 49 .259 2 30 .732 .351 .381 .121 .228 7 4
ウォルシュ 29 184 40 .217 9 28 .735 .360 .375 .169 .347 0 2
ジョーンズ 29 175 40 .229 8 29 .773 .333 .440 .127 .230 5 1
マーフィー 38 149 44 .295 1 25 .741 .379 .362 .118 .107 0 0
マルティネス 25 147 36 .245 3 15 .681 .307 .374 .085 .183 2 1
パルメイロ 28 136 25 .184 2 16 .600 .298 .302 .137 .211 1 0
モニアック 25 130 40 .308 8 23 .939 .355 .585 .050 .248 2 1
ラム 32 120 38 .317 5 29 .945 .453 .492 .173 .200 2 0
ベラスケス 28 74 15 .203 3 7 .729 .337 .392 .163 .250 7 0
マーリン 25 47 7 .149 0 1 .477 .286 .192 .125 .232 0 0
ゴメス 26 38 7 .184 0 0 .389 .205 .184 .025 .225 1 1
ウォーラック 31 36 13 .361 2 8 .998 .442 .556 .140 .163 1 0
モルフェッタ 26 31 4 .129 0 1 .335 .206 .129 .088 .265 0 0
ビロリア 26 30 5 .167 1 1 .598 .265 .333 .118 .353 0 0
ネト 22 13 4 .308 2 3 1.284 .438 .846 .063 .250 0 0
ドルーリー 30 11 2 .182 1 2 .685 .231 .455 .077 .385 1 0
オホッピー 23 5 3 .600 0 1 1.267 .667 .600 .167 .167 0 0

投手成績(3A)

名前 年齢 投球回 防御率 WHIP 試合 先発 勝利 敗戦 セーブ 奪三振率 与四球率 K/BB H/9 被本率
【チーム】 29 1295.1 6.01 1.68 149 149 70 79 28 8.6 5.1 1.67 10.0 1.4
ケイリッシュ 31 137.2 7.19 1.69 30 25 9 11 0 6.7 3.6 1.87 11.6 2.0
バルデス 38 114.0 6.95 1.71 33 16 4 7 0 7.4 2.5 2.94 12.9 1.7
ローゼンバーグ 27 100.0 4.95 1.51 20 20 7 7 0 10.8 4.1 2.61 9.5 1.3
ディアス 26 87.0 4.55 1.44 38 8 9 2 1 8.2 4.4 1.84 8.5 1.0
レド 28 76.1 5.66 1.74 24 16 4 3 0 7.3 6.2 1.17 9.4 0.9
ビュー 29 72.1 5.23 1.37 50 1 4 4 1 8.8 4.5 1.97 7.8 1.1
ホルダー 30 66.2 5.40 1.64 46 5 1 5 2 10.3 5.4 1.90 9.3 1.1
リー 28 54.0 7.17 1.94 18 9 1 2 0 6.7 3.3 2.00 14.2 2.8
シルセス 23 45.2 2.96 1.18 11 11 4 1 0 9.7 3.9 2.45 6.7 0.2
フルマー 29 41.0 5.27 1.78 12 11 0 2 0 7.2 6.1 1.18 9.9 1.1
モロンタ 30 40.2 3.32 1.55 34 0 4 2 6 11.5 8.0 1.44 6.0 0.7
レイエス 30 40.1 5.58 1.56 36 0 3 5 1 12.5 5.4 2.33 8.7 1.6
ハマー 28 38.0 6.63 1.87 8 7 1 2 0 4.5 5.0 0.90 11.8 1.2
ワイス 31 37.1 6.03 1.77 30 0 2 1 2 12.1 5.8 2.08 10.1 1.4
トーレス 23 33.2 9.62 2.44 26 0 1 2 1 11.2 11.5 0.98 10.4 2.9
イングラム 26 33.2 3.21 1.16 22 0 2 3 2 10.4 4.0 2.60 6.4 0.5
ハーゲット 29 32.2 4.68 1.29 25 0 1 2 1 9.9 3.6 2.77 8.0 1.4
ワンツ 27 25.1 4.62 1.58 22 0 0 0 5 10.3 5.0 2.07 9.2 1.8
スミス 25 25.0 6.48 1.96 14 0 2 2 0 6.5 8.3 0.78 9.4 0.4
ピーニャ 24 23.0 7.83 2.35 7 4 1 2 0 5.5 8.2 0.67 12.9 1.2
エルラ 25 20.2 13.50 2.37 7 5 0 3 0 5.7 6.1 0.93 15.2 2.2
スワンダ 24 17.2 11.72 2.77 5 5 0 1 0 7.1 9.7 0.74 15.3 1.0
ウェッブ 29 17.1 6.75 1.85 16 1 1 3 1 10.9 6.2 1.75 10.4 0.0
ケリー 24 16.2 9.72 2.28 4 3 2 1 0 8.6 4.9 1.78 15.7 2.2
ジョーンズ 24 13.0 2.08 1.39 6 0 2 0 0 6.9 6.9 1.00 5.5 0.7
ヘルナンデス 26 11.0 7.36 2.09 11 0 1 1 1 9.0 12.3 0.73 6.5 1.6
カセレス 23 10.0 0.90 1.00 7 0 1 0 1 9.9 4.5 2.20 4.5 0.0
デベンスキー 32 9.0 4.00 1.22 7 0 0 0 0 9.0 3.0 3.00 8.0 1.0
ヨバン 25 8.2 10.38 1.85 7 0 0 1 0 11.4 7.3 1.57 9.3 2.1
ガーザ 29 8.1 4.32 1.20 6 0 0 0 2 5.4 4.3 1.25 6.5 1.1
セイグ 24 7.1 7.36 1.91 2 0 1 1 0 7.4 3.7 2.00 13.5 0.0
ウォーレン 27 7.0 0.00 1.00 5 0 1 0 1 10.3 3.9 2.67 5.1 0.0
マルテ 27 4.1 4.15 0.92 4 0 1 0 0 10.4 6.2 1.67 2.1 2.1
ダニエル 26 4.0 4.50 2.25 1 1 0 1 0 11.3 15.8 0.71 4.5 0.0
ダッシュウッド 25 3.0 12.00 1.33 1 0 0 1 0 12.0 0.0 12.0 9.0
モルフェッタ 26 2.1 3.86 2.57 2 0 0 0 0 7.7 11.6 0.67 11.6 3.9
ロメロ 28 2.0 31.50 7.00 2 1 0 1 0 4.5 27.0 0.17 36.0 9.0
パルメイロ 28 2.0 4.50 2.00 2 0 0 0 0 0.0 4.5 0.00 13.5 0.0
マルティネス 27 2.0 4.50 1.00 1 0 0 0 0 4.5 4.5 1.00 4.5 4.5
ロドリゲス 24 1.2 10.80 3.60 2 0 0 0 0 0.0 16.2 0.00 16.2 0.0
マーリン 25 1.2 21.60 3.00 1 0 0 0 0 5.4 5.4 1.00 21.6 0.0
キング 26 1.0 9.00 3.00 1 0 0 0 0 0.0 27.0 0.00 0.0 0.0
ロペス 30 0.1 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • H/9:9イニングあたりの被安打数
  • 被本率:被本塁打率。9イニングあたりの被本塁打数

エンゼルス2Aの個人成績、チーム成績

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

打者成績(2A)

名前 年齢 打数 安打 打率 本塁打 打点 OPS 出塁率 長打率 四球率 三振率 盗塁 盗塁死
【チーム】 23 4503 1044 .232 113 586 .697 .336 .360 .119 .279 155 47
カラブレース 20 458 89 .194 15 48 .654 .309 .345 .131 .307 14 9
フリント 22 433 101 .233 13 63 .753 .358 .395 .129 .291 4 4
パリス 21 415 106 .255 14 45 .810 .393 .417 .171 .294 44 5
テオドシオ 24 368 78 .212 7 39 .614 .299 .315 .086 .337 16 8
ゴメス 26 335 84 .251 5 34 .660 .316 .343 .079 .228 12 2
ジャクソン 23 311 77 .248 15 56 .768 .321 .447 .095 .269 21 7
マルティネス 25 292 78 .267 9 55 .770 .325 .445 .074 .197 6 3
ディキアラ 23 282 63 .223 8 38 .682 .327 .355 .115 .345 0 0
ケロ 20 256 63 .246 3 35 .718 .386 .332 .171 .165 1 2
マイタン 23 172 33 .192 1 15 .556 .300 .256 .115 .335 0 0
マシューズ 25 158 38 .241 5 22 .764 .397 .367 .156 .312 1 0
ペイン 30 144 45 .313 4 26 .842 .369 .472 .070 .204 0 0
マクロスキー 23 129 29 .225 0 18 .580 .324 .256 .127 .347 1 0
ソト 23 107 22 .206 1 5 .602 .331 .271 .150 .268 1 1
ホワイトフィールド 26 105 20 .191 3 13 .604 .280 .324 .102 .398 12 2
リチャルディ 25 95 13 .137 0 7 .412 .255 .158 .118 .191 0 0
ノウルズ 22 75 18 .240 0 5 .651 .318 .333 .105 .244 12 3
アギラール 28 65 11 .169 1 9 .543 .313 .231 .138 .388 2 1
マーリン 25 61 11 .180 1 9 .603 .324 .279 .115 .218 0 0
シャヌエル 21 60 20 .333 1 12 .940 .474 .467 .211 .118 1 0
ベラ 20 56 16 .286 2 8 .711 .300 .411 .017 .167 2 0
プラセンシア 20 53 9 .170 1 4 .464 .237 .226 .067 .400 0 0
ネト 22 27 12 .444 3 10 1.374 .559 .815 .176 .235 3 0
ハンフリーズ 25 20 4 .200 1 6 .673 .273 .400 .091 .227 2 0
エマーソン 25 12 4 .333 0 3 .750 .333 .417 .000 .500 0 0
ブレイクリー 21 7 0 .000 0 0 .222 .222 .000 .222 .556 0 0
カンペロ 25 4 0 .000 0 1 .167 .167 .000 .167 .167 0 0
ポダラス 25 3 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0

投手成績(2A)

名前 年齢 投球回 防御率 WHIP 試合 先発 勝利 敗戦 セーブ 奪三振率 与四球率 K/BB H/9 被本率
【チーム】 24 1191.2 5.36 1.49 138 138 58 80 28 9.3 4.6 2.03 8.8 1.3
ケリー 24 118.1 3.88 1.18 23 20 6 4 2 8.1 3.0 2.65 7.6 1.7
メデロス 22 92.0 5.67 1.48 20 20 4 9 0 9.7 4.2 2.30 9.1 2.1
コチャノウィッチ 22 70.1 6.53 1.46 16 16 4 5 0 7.0 2.8 2.50 10.4 1.9
アームストロング 22 70.0 5.14 1.66 43 4 2 4 0 9.8 5.0 1.95 9.9 1.7
ピーニャ 24 63.0 3.29 1.19 19 7 4 3 0 8.3 4.3 1.93 6.4 0.3
マルセオ 23 59.0 4.88 1.54 12 12 3 6 0 6.9 2.9 2.37 11.0 1.1
マーフィー 23 49.0 4.96 1.63 44 1 3 3 2 11.4 5.0 2.30 9.7 0.7
ハーディング 25 46.1 7.38 1.81 17 2 1 0 0 8.9 6.0 1.48 10.3 1.4
ヨバン 25 46.1 4.86 1.32 44 0 3 6 10 8.7 4.3 2.05 7.6 1.6
パーシバル 24 44.2 6.45 1.72 10 7 1 5 0 7.9 4.4 1.77 11.1 0.8
クリストファク 25 42.0 4.07 1.19 16 6 4 3 0 7.1 3.4 2.06 7.3 0.6
リー 28 38.2 4.42 1.01 17 4 1 2 0 8.8 1.6 5.43 7.4 1.2
カセレス 23 33.2 5.61 1.55 34 0 5 1 2 14.2 5.9 2.41 8.0 0.8
スワンダ 24 33.1 8.91 2.01 16 4 0 5 0 9.5 6.8 1.40 11.3 0.3
エルラ 25 28.2 5.65 1.67 6 6 1 3 0 8.2 5.0 1.63 10.0 1.6
ジョーンズ 24 28.0 3.86 1.32 22 0 2 1 3 11.9 4.2 2.85 7.7 0.6
イングラム 26 27.1 2.63 1.32 23 0 1 1 2 12.5 6.3 2.00 5.6 0.3
ダッシュウッド 25 27.0 5.67 1.74 18 1 2 0 0 10.0 4.0 2.50 11.7 3.0
バックマン 23 26.1 5.81 1.33 6 6 3 2 0 9.9 6.8 1.45 5.1 1.0
ブッシュ 23 26.0 5.88 1.42 6 6 1 3 0 11.4 4.8 2.36 8.0 2.1
クロウ 22 24.0 1.88 0.63 4 4 2 0 0 11.6 2.3 5.17 3.4 1.1
ドノバン 25 23.2 8.75 1.94 15 0 2 0 0 10.3 5.7 1.80 11.8 0.8
ソリアーノ 24 23.1 4.24 1.46 17 2 0 2 1 12.0 6.2 1.94 6.9 0.4
マルティネス 27 22.1 4.43 1.43 11 1 1 1 0 9.3 3.6 2.56 9.3 0.4
デュフォー 24 20.2 5.66 1.94 16 0 1 0 0 8.3 8.3 1.00 9.1 0.0
ジョイス 22 15.2 4.60 1.28 14 0 0 1 4 13.8 7.5 1.85 4.0 0.6
トーレス 23 14.0 5.14 1.71 13 0 0 1 1 16.1 9.6 1.67 5.8 0.6
オズモンド 22 13.0 9.00 1.92 3 3 0 2 0 8.3 6.9 1.20 10.4 2.8
バーンズ 24 12.1 13.86 2.51 14 0 0 2 0 9.5 8.8 1.08 13.9 2.9
ダレルヒックス 25 12.0 6.00 1.42 3 3 0 3 0 9.0 3.8 2.40 9.0 1.5
カーター 25 8.1 10.80 2.64 5 0 0 0 0 6.5 7.6 0.86 16.2 2.2
ナテラ 23 7.0 11.57 1.71 2 2 0 1 0 12.9 6.4 2.00 9.0 2.6
セイグ 24 7.0 2.57 0.86 4 0 1 1 1 6.4 2.6 2.50 5.1 1.3
フィリップス 24 5.2 1.59 1.59 4 0 0 0 0 9.5 9.5 1.00 4.8 0.0
ゴメス 26 3.0 6.00 2.00 3 0 0 0 0 0.0 3.0 0.00 15.0 3.0
ロメロ 28 3.0 6.00 2.00 1 0 0 0 0 18.0 3.0 6.00 15.0 0.0
スアレス 25 2.1 7.71 2.57 3 0 0 0 0 7.7 7.7 1.00 15.4 3.9
チェイニー 23 2.0 13.50 3.00 1 1 0 0 0 4.5 9.0 0.50 18.0 0.0
マーリン 25 1.0 0.00 1.00 1 0 0 0 0 0.0 0.0 9.0 0.0
アギラール 28 0.2 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ポダラス 25 0.1 54.00 15.00 1 0 0 0 0 0.0 108.0 0.00 27.0 0.0
ペイン 30 0.1 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • H/9:9イニングあたりの被安打数
  • 被本率:被本塁打率。9イニングあたりの被本塁打数

 

>>【メジャー】2023年エンゼルスの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

>> 2022年のエンゼルスのマイナーで活躍した選手【プロスペクト】

>> エンゼルスのサム・バックマンの経歴と選手の特徴

>> エンゼルスのベン・ジョイスの経歴と選手の特徴

>> エンゼルスのノーラン・シャヌエルの経歴と選手の特徴

コメント

タイトルとURLをコピーしました