2024年オープン戦のドジャースの選手の個人成績 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2024年オープン戦のドジャースの選手の個人成績

2024年オープン戦のドジャース個人成績 スポーツ

2024年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。

※2024年公式戦の成績はこちら
>> 【WAR】2024年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

 

いくつか試合途中で中止になった試合がありますが、その成績は含めません。韓国での練習試合の成績も含めません。

※2024年3月27日更新。

ドジャースの打者成績

<用語>

  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 試合 打数 安打 打率 打点 OPS 出塁率 長打率 四球率 三振率 盗塁
【チーム】 22 736 200 .272 29 129 .822 .360 .462 .104 .268 14
ベッツ 16 41 16 .390 1 3 1.017 .457 .561 .109 .130 0
フリーマン 16 39 11 .282 4 16 1.000 .333 .667 .067 .222 0
テイラー 14 38 7 .184 1 6 .586 .244 .342 .049 .488 0
T.ヘルナンデス 14 35 12 .343 1 4 .939 .425 .514 .050 .300 0
ラックス 13 37 11 .297 1 6 .728 .350 .378 .075 .150 0
アウトマン 14 34 10 .294 2 6 .943 .385 .559 .103 .359 3
スミス 12 31 8 .258 3 6 .946 .333 .613 .056 .139 0
大谷翔平 11 28 11 .393 2 9 1.214 .500 .714 .176 .294 1
オーウィングス 14 26 7 .269 1 4 .886 .424 .462 .212 .333 2
パドロ 16 27 6 .222 2 5 .845 .364 .481 .182 .364 1
バーンズ 12 28 6 .214 0 3 .583 .333 .250 .152 .182 1
ガウシアー 19 26 7 .269 1 4 .829 .406 .423 .188 .250 1
マンシー 12 20 8 .400 2 4 1.267 .567 .700 .200 .200 0
ヘイワード 10 28 7 .250 0 1 .704 .276 .429 .034 .241 0
バルガス 11 26 5 .192 1 1 .660 .276 .385 .103 .310 1
ロハス 11 28 4 .143 0 0 .315 .172 .143 .034 .069 0
エイバンズ 14 19 7 .368 0 7 .954 .480 .474 .154 .269 1
K.ヘルナンデス 9 21 3 .143 0 1 .446 .208 .238 .083 .167 0
ラモス 13 19 6 .316 1 5 .961 .435 .526 .130 .348 1
スウィーニー 16 20 6 .300 1 2 .891 .391 .500 .130 .174 0
ウォード 14 20 4 .200 0 6 .654 .304 .350 .130 .522 0
パヘス 7 17 8 .471 2 9 1.571 .571 1.000 .095 .238 0
オーキー 11 15 7 .467 2 7 1.333 .467 .867 .000 .200 0
スワガティ 10 13 3 .231 0 3 .497 .267 .231 .000 .333 0
フェドゥーシア 9 12 1 .083 0 1 .433 .267 .167 .200 .400 0
ラッシング 8 10 0 .000 0 2 .083 .083 .000 .083 .583 0
ホージー 6 7 4 .571 0 4 1.556 .556 1.000 .000 .111 0
フリーランド 6 7 2 .286 0 0 .661 .375 .286 .125 .125 0
デービス 7 7 3 .429 0 1 1.000 .429 .571 .000 .286 0
リランゾ 6 7 1 .143 0 0 .286 .143 .143 .000 .429 0
デポーラ 5 6 2 .333 1 2 1.167 .333 .833 .000 .167 0
マーゴット 2 6 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .167 0
ヤング 3 2 2 1.000 0 0 2.500 1.000 1.500 .400 .000 0
ルイス 3 5 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .400 0
リプシウス 2 4 2 .500 0 1 1.000 .500 .500 .000 .250 0
ヴェトラーノ 2 2 0 .000 0 0 .500 .500 .000 .500 .500 0
ジョージ 4 2 1 .500 0 0 1.167 .667 .500 .333 .333 1
ゲロフ 3 3 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 1.000 0
ミラー 4 3 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .667 0
フェルナンデス 2 2 1 .500 0 0 1.500 .500 1.000 .000 .500 0
ホープ 3 2 1 .500 0 0 1.500 .500 1.000 .000 .000 0
キース 2 2 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
アルベルトゥス 2 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
イザラ 2 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
ペレス 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
アリーン 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 1.000 0
キャンベル 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 1.000 0
ムニョス 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
サンチェス 4 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
ボーゲル 2 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 1
ロックウッドパウエル 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0
ニューウェル 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 1.000 0
ネビン 1 1 0 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0

ドジャースの投手成績

<用語>

  • WHIP=1イニングあたりに出した走者の数。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • 被打率=1打数あたりにヒットを打たれる確率。
  • 被本率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 防御率 WHIP 試合 投球回 自責点 三振 四球 奪三振率 与四球率 被打率 被本率
【チーム】 3.88 1.22 22 194.2 84 223 70 10.3 3.2 .226 0.5
ストーン 3.21 0.79 5 14 5 13 2 8.4 1.3 .188 0.6
ミラー 2.77 1.31 4 13 4 9 3 6.2 2.1 .269 0.0
グラスノー 0.90 0.70 3 10 1 14 3 12.6 2.7 .121 0.0
山本由伸 8.38 1.97 3 9.2 9 14 4 13.0 3.9 .357 0.0
グローブ 6.00 1.44 5 9 6 12 4 12.0 4.0 .257 1.0
パクストン 5.14 1.14 2 7 4 6 2 7.7 2.6 .231 1.3
マクファーランド 1.35 0.60 7 6.2 1 7 0 9.5 0.0 .154 0.0
フィリップス 0.00 0.33 6 6 0 9 1 13.5 1.5 .056 0.0
ヤーブロー 1.50 0.67 3 6 1 7 2 10.5 3.0 .100 1.5
ハドソン 6.00 1.83 7 6 4 9 4 13.5 6.0 .280 1.5
ブレイジア 12.00 2.17 7 6 8 7 2 10.5 3.0 .393 1.5
バーランド 6.35 1.41 6 5.2 4 7 1 11.1 1.7 .280 1.7
ガウディ 0.00 1.13 6 5.1 0 4 2 6.8 3.5 .222 0.0
クリスマット 8.44 2.06 6 5.1 5 6 5 10.1 8.8 .286 1.8
ルーニー 1.80 0.60 6 5 1 5 0 9.0 0.0 .167 0.0
ベシア 1.80 1.60 6 5 1 5 3 9.0 5.4 .238 1.8
ハート 0.00 1.29 4 4.2 0 6 3 11.6 6.4 .158 0.0
ケリー 1.93 1.29 5 4.2 1 5 2 9.6 4.3 .211 0.0
ガンボア 2.25 1.00 4 4 1 6 0 13.5 0.0 .250 2.3
ナック 4.50 0.50 2 4 2 7 1 15.8 2.3 .077 0.0
ゲージ 4.50 0.75 4 4 2 4 0 9.0 0.0 .200 0.0
ウィルソン 4.50 1.75 4 4 2 9 2 20.3 4.5 .294 0.0
トレイネン 0.00 0.55 4 3.2 0 2 0 4.9 0.0 .154 0.0
ラメット 2.45 1.09 4 3.2 1 5 1 12.3 2.8 .200 0.0
ヘルナンデス 17.18 2.73 4 3.2 7 4 2 9.8 5.6 .421 0.0
モリーヨ 2.70 0.90 4 3.1 1 3 1 8.1 2.9 .167 0.0
ファイアライゼン 8.10 2.40 4 3.1 3 3 2 8.1 5.8 .400 0.0
バナスコ 0.00 0.33 3 3 0 2 0 6.0 0.0 .111 0.0
サラザール 6.00 3.00 3 3 2 4 4 12.0 12.0 .385 0.0
ゴンサルベス 6.00 2.00 4 3 2 4 3 12.0 9.0 .250 0.0
ラオ 0.00 0.38 4 2.2 0 5 1 16.9 4.1 .000 0.0
ホッブズ 0.00 0.43 4 2.1 0 0 0 0.0 0.0 .125 0.0
ハリス 0.00 0.00 4 2.1 0 3 0 11.6 0.0 .000 0.0
カロス 0.00 1.00 1 2 0 4 1 18.0 4.5 .143 0.0
ウェプフ 13.50 2.00 2 2 3 2 1 9.0 4.5 .333 4.5
ドッドソン 0.00 0.60 2 1.2 0 0 0 0.0 0.0 .200 0.0
ピーターソン 0.00 1.20 2 1.2 0 2 1 10.8 7.5 .143 0.0
ドレイヤー 10.80 1.80 2 1.2 2 4 1 21.6 7.5 .286 0.0
ロブレス 0.00 0.75 2 1.1 0 2 1 13.5 8.2 .000 0.0
グラテロル 0.00 1.00 1 1 0 0 1 0.0 9.0 .000 0.0
ハーン 0.00 0.00 1 1 0 2 0 18.0 0.0 .000 0.0
デラパズ 0.00 1.00 1 1 0 0 0 0.0 0.0 .250 0.0
ティランスキー 0.00 2.00 1 1 0 0 2 0.0 18.0 .000 0.0
フリン 9.00 2.00 1 1 1 1 1 9.0 9.0 .333 0.0
エンリケス 0.00 3.00 1 0.1 0 0 1 0.0 90.0 .000 0.0

>> ドジャースの試合日程(日本時間)、オープン戦&公式戦

コメント

  1. アバちゃる より:

    待ってました!

タイトルとURLをコピーしました