2023年のメジャーの打率トップ10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、吉田正尚や大谷翔平がア・リーグの首位打者争いに絡みそうなので、ア・リーグの打率上位5選手の打率の推移をグラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する14時すぎぐらいを予定しています。
※2023年10月2日更新。
2023年メジャー打率ランキング
ア・リーグ
順位 | 名前 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | ディアス | レイズ | .330 |
2 | シーガー | レンジャーズ | .327 |
3 | ビシェット | ブルージェイズ | .306 |
4 | 大谷翔平 | エンゼルス | .304 |
5 | 吉田正尚 | レッドソックス | .289 |
6 | タッカー | アストロズ | .284 |
7 | ラミレス | ガーディアンズ | .282 |
8 | ラッチマン | オリオールズ | .277 |
9 | ウィットJr. | ロイヤルズ | .276 |
10 | セミエン | レンジャーズ | .276 |
ナ・リーグ
順位 | 名前 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | アラエス | マーリンズ | .354 |
2 | アクーニャJr. | ブレーブス | .337 |
3 | フリーマン | ドジャース | .331 |
4 | ベリンジャー | カブス | .307 |
5 | ベッツ | ドジャース | .307 |
6 | ハーパー | フィリーズ | .293 |
7 | ハリス2世 | ブレーブス | .293 |
8 | コントレラス | ブルワーズ | .291 |
9 | 鈴木誠也 | カブス | .285 |
10 | ボガーツ | パドレス | .285 |
MLB全体
順位 | 名前 | チーム | 打率 |
---|---|---|---|
1 | アラエス | マーリンズ | .354 |
2 | アクーニャJr. | ブレーブス | .337 |
3 | フリーマン | ドジャース | .331 |
4 | ディアス | レイズ | .330 |
5 | シーガー | レンジャーズ | .327 |
6 | ベリンジャー | カブス | .307 |
7 | ベッツ | ドジャース | .307 |
8 | ビシェット | ブルージェイズ | .306 |
9 | 大谷翔平 | エンゼルス | .304 |
10 | ハーパー | フィリーズ | .293 |
2023年ア・リーグの首位打者争い
※以下の日付は現地時間です。
ア・リーグ打率上位5選手の最新日の打撃結果(打数と安打)、現在の打率、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0-0と記載しています。
ディアス | シーガー | ビシェット | 大谷翔平 | 吉田正尚 | |
---|---|---|---|---|---|
10/1 | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 |
打率 | .330 | .327 | .306 | .304 | .289 |
残り試合数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打率の推移比較
月別打率
月 | ディアス | シーガー | ビシェット | 大谷翔平 | 吉田正尚 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | .000 | .333 | .667 | .333 | .500 |
4月 | .326 | .361 | .298 | .292 | .265 |
5月 | .300 | .291 | .350 | .243 | .354 |
6月 | .326 | .368 | .278 | .394 | .269 |
7月 | .324 | .365 | .337 | .282 | .314 |
8月 | .356 | .337 | .229 | .316 | .261 |
9月 | .345 | .277 | .265 | .125 | .250 |
通算 | .330 | .327 | .306 | .304 | .289 |
コメント