2022年のエンゼルスの選手の年俸ランキングです。
(>> 2023年のエンゼルスの選手の年俸)
- 1ドル=140円で計算。金額は推定含む
- アプトンなど戦力外となった選手も記載
- シーズン中にマイナーからメジャー契約に切り替わった選手も日割り計算ではなく、メジャー最低保証年俸の70万ドルと記載
- メジャー実働3年以内の選手は年俸調停権がないため、基本的にメジャー最低保証年俸の70万ドル~73万ドルぐらいになる
- 戦力外から獲得したビヤーの年俸は600万ドル(7億8000万円)だが、エンゼルスの負担は最低保証年俸分のみなので70万ドルと記載(正確には日割り分のみ)
- トレードで放出したシンダーガードの760万ドル(9億9000万円)分とマーシュの25万ドル(3250万円)分はフィリーズ、イグレシアスの360万ドル(4億7000万円)分はブレーブスが負担。表は他球団負担分も含めたまま
- トレードで獲得したチャベスの年俸は125万ドル(1億6250万円)だが、エンゼルスの負担は約44万ドル(5710万円)。表は他球団負担分も含めたまま
| 選手 | 日本円 | 米国ドル |
|---|---|---|
| トラウト | 51億9633万円 | 3712万ドル |
| レンドン | 51億1999万円 | 3657万ドル |
| アプトン | 39億2000万円 | 2800万ドル |
| シンダーガード | 29億4000万円 | 2100万ドル |
| イグレシアス | 14億0000万円 | 1000万ドル |
| ループ | 10億5000万円 | 750万ドル |
| テペラ | 9億8000万円 | 700万ドル |
| ロレンゼン | 9億4500万円 | 675万ドル |
| 大谷翔平 | 7億7000万円 | 550万ドル |
| フレッチャー | 5億6000万円 | 400万ドル |
| ブラッドリー | 5億2500万円 | 375万ドル |
| スタッシ | 4億2000万円 | 300万ドル |
| マイヤーズ | 3億0100万円 | 215万ドル |
| カート・スズキ | 2億4500万円 | 175万ドル |
| ダフィー | 2億1000万円 | 150万ドル |
| ラガレス | 1億7500万円 | 125万ドル |
| チャベス | 1億7500万円 | 125万ドル |
| ウェイド | 1億1550万円 | 83万ドル |
| バリア | 1億0220万円 | 73万ドル |
| ウォルシュ | 1億0220万円 | 73万ドル |
| キャニング | 1億0220万円 | 73万ドル |
| ダガー | 1億0220万円 | 73万ドル |
| キハダ | 1億0080万円 | 72万ドル |
| サンドバル | 1億0080万円 | 72万ドル |
| ウォード | 1億0080万円 | 72万ドル |
| ハーゲット | 1億0080万円 | 72万ドル |
| アデル | 1億0080万円 | 72万ドル |
| メイフィールド | 1億0080万円 | 72万ドル |
| スアレス | 1億0080万円 | 72万ドル |
| マーシュ | 9940万円 | 71万ドル |
| オルテガ | 9940万円 | 71万ドル |
| クリスウェル | 9940万円 | 71万ドル |
| ロドリゲス | 9940万円 | 71万ドル |
| ウォーレン | 9940万円 | 71万ドル |
| デトマーズ | 9940万円 | 71万ドル |
| ロハス | 9940万円 | 71万ドル |
| デービッドソン | 9940万円 | 71万ドル |
| モニアック | 9810万円 | 70万ドル |
| ベラスケス | 9800万円 | 70万ドル |
| レンヒーフォ | 9800万円 | 70万ドル |
| ウォンツ | 9800万円 | 70万ドル |
| ペゲーロ | 9800万円 | 70万ドル |
| マッキノン | 9800万円 | 70万ドル |
| ジャンク | 9800万円 | 70万ドル |
| ベアクロー | 9800万円 | 70万ドル |
| ダニエル | 9800万円 | 70万ドル |
| ディアス | 9800万円 | 70万ドル |
| ローゼンバーグ | 9800万円 | 70万ドル |
| シルセス | 9800万円 | 70万ドル |
| ウォーラック | 9800万円 | 70万ドル |
| モラン | 9800万円 | 70万ドル |
| バルデス | 9800万円 | 70万ドル |
| ホワイトフィールド | 9800万円 | 70万ドル |
| ロマイン | 9800万円 | 70万ドル |
| トーマス | 9800万円 | 70万ドル |
| ハリソン | 9800万円 | 70万ドル |
| ビヤー | 9800万円 | 70万ドル |
| ステファニック | 9800万円 | 70万ドル |
| ゴセリン | 9800万円 | 70万ドル |
| シエラ | 9800万円 | 70万ドル |
| トゥーサント | 9800万円 | 70万ドル |
| フォード | 9800万円 | 70万ドル |
| アギラール | 9800万円 | 70万ドル |
| ワイス | 9800万円 | 70万ドル |
| ソト | 9800万円 | 70万ドル |
| ザストリズニー | 9800万円 | 70万ドル |
| オホッピー | 9800万円 | 70万ドル |
>> 2023年のエンゼルスの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】


コメント