2023年の契約内容が確定しているエンゼルスの選手の年俸一覧です。
メジャー実働3年以内の選手は年俸調停権がないため、基本的にメジャー最低保証年俸の70万ドル~73万ドルぐらいになりますが、現時点では表から除外しています。(2023年の開幕ごろに追記予定)
- 1ドル=130円で計算
選手 | 日本円 | 米国ドル |
---|---|---|
レンドン | 50億1429万円 | 3857万ドル |
トラウト | 48億2517万円 | 3712万ドル |
大谷翔平 | 39億0000万円 | 3000万ドル |
アンダーソン | 16億9000万円 | 1300万ドル |
レンフロー | 15億4700万円 | 1190万ドル |
ドルーリー | 11億0500万円 | 850万ドル |
ウルシェラ | 10億9200万円 | 840万ドル |
ムーア | 9億8150万円 | 755万ドル |
ループ | 9億7500万円 | 750万ドル |
スタッシ | 9億1000万円 | 700万ドル |
テペラ | 9億1000万円 | 700万ドル |
エステベス | 8億7750万円 | 675万ドル |
フレッチャー | 7億8000万円 | 600万ドル |
サンドバル | 3億5750万円 | 275万ドル |
ウォード | 3億5750万円 | 275万ドル |
ウォルシュ | 3億4450万円 | 265万ドル |
レンヒーフォ | 2億9900万円 | 230万ドル |
フィリップス | 1億5600万円 | 120万ドル |
バリア | 1億3650万円 | 105万ドル |
キャニング | 1億1050万円 | 85万ドル |
2022年オフにエンゼルスがぜいたく税がかからない範囲で補強する場合、補強資金をほぼ使い切ったことになります。
- ぜいたく税の基準額:2億3300万ドル(303億円)
- 2/19時点の年俸等の推定総額:2億2675万ドル(295億円)
- 差し引き:625万ドル(8.1億円)
コメント