2026年オープン戦のドジャースの選手の個人成績 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2026年オープン戦のドジャースの選手の個人成績

2026年オープン戦ドジャース個人成績 スポーツ

2026年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。

>> 2026年公式戦のドジャースの選手の個人成績

※2026年3月25日更新。

ドジャースの打者成績

<用語>

  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
  • 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
  • ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
  • BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/打席=1打席あたりの被投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 試合 打率 打点 OPS 出塁
長打
四球
三振
盗塁 盗塁
失策 打席 打数 得点 安打 塁打 二塁
三塁
本塁
打率
ISO 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 併殺 残塁 BABIP ゴロ/
フライ
球数/
打席
【チーム】 31 .278 43 198 .834 .369 .465 .122 .220 25 1 25 1266 1085 210 302 504 59 7 25.2 .187 154 0 11 0 14 19 249 .333 1.05 4.02
フリーランド 20 .125 1 7 .531 .302 .229 .206 .175 0 0 1 63 48 4 6 11 2 0 48.0 .104 13 0 0 0 2 0 30 .132 1.20 4.33
エアハルト 23 .296 0 8 .856 .356 .500 .068 .186 4 0 0 59 54 10 16 27 5 3 0.0 .204 4 0 1 0 0 0 36 .372 0.93 3.80
ティブス3世 23 .313 4 11 1.053 .386 .667 .123 .368 0 1 2 57 48 8 15 32 3 1 12.0 .354 7 0 0 0 2 0 22 .440 1.00 4.37
パヘス 19 .340 1 9 .870 .370 .500 .056 .185 0 0 1 54 50 10 17 25 3 1 50.0 .160 3 0 0 0 1 2 25 .400 0.71 3.87
T.ヘルナンデス 19 .449 5 21 1.328 .491 .837 .057 .189 0 0 1 53 49 13 22 41 4 0 9.8 .388 3 0 1 0 0 2 10 .500 1.43 4.06
エスピナル 19 .378 2 13 1.059 .415 .644 .094 .132 1 0 0 53 45 13 17 29 6 0 22.5 .266 5 0 0 0 3 0 13 .385 0.85 3.87
ラッシング 18 .205 3 9 .753 .321 .432 .132 .321 0 0 1 53 44 11 9 19 1 0 14.7 .227 7 0 1 0 1 3 31 .240 2.80 4.15
センゼル 20 .270 3 11 1.062 .440 .622 .220 .200 0 0 0 50 37 7 10 23 4 0 12.3 .352 11 0 1 0 1 0 15 .280 1.25 4.06
ロハス 17 .362 2 8 .912 .380 .532 .040 .140 2 0 0 50 47 8 17 25 2 0 23.5 .170 2 0 0 0 1 1 14 .385 1.67 3.04
フリーマン 16 .368 1 11 1.010 .457 .553 .152 .087 0 0 0 46 38 7 14 21 4 0 38.0 .185 7 0 0 0 1 0 13 .382 1.33 4.04
マンシー 15 .342 3 7 1.037 .432 .605 .136 .205 0 0 0 44 38 8 13 23 1 0 12.7 .263 6 0 0 0 0 0 27 .385 1.29 4.36
N.ミラー 21 .270 1 5 .777 .372 .405 .140 .279 0 0 2 43 37 5 10 15 2 0 37.0 .135 6 0 0 0 0 1 18 .375 1.50 4.40
ホープ 21 .184 0 6 .481 .244 .237 .073 .317 0 0 2 41 38 7 7 9 2 0 0.0 .053 3 0 0 0 0 1 21 .280 2.00 3.98
タッカー 14 .233 2 3 .877 .410 .467 .200 .125 0 0 0 40 30 9 7 14 1 0 15.0 .234 8 0 1 0 0 0 12 .217 0.80 3.88
コール 14 .448 1 6 1.211 .590 .621 .205 .051 3 0 0 39 29 7 13 18 2 0 29.0 .173 8 0 2 0 0 0 2 .462 0.17 4.62
ベッツ 13 .300 1 4 .880 .447 .433 .211 .079 0 0 0 38 30 8 9 13 1 0 30.0 .133 8 0 0 0 0 3 11 .308 0.50 4.13
アルフォンゾ 15 .250 0 3 .583 .250 .333 .000 .167 0 0 0 36 36 4 9 12 3 0 0.0 .083 0 0 0 0 0 0 16 .300 1.63 3.36
シアニ 16 .143 0 0 .493 .314 .179 .200 .143 3 0 0 35 28 6 4 5 1 0 0.0 .036 7 0 0 0 0 1 17 .174 1.11 3.94
フィッツジェラルド 18 .333 0 7 .945 .412 .533 .118 .206 0 0 2 34 30 8 10 16 4 1 0.0 .200 4 0 0 0 0 0 14 .435 0.63 3.62
ウォード 12 .156 0 2 .401 .182 .219 .030 .273 0 0 0 33 32 3 5 7 2 0 0.0 .063 1 0 0 0 0 0 32 .217 0.64 4.03
キム・ヘソン 9 .407 1 6 .967 .448 .519 .033 .267 5 0 0 30 27 8 11 14 0 0 27.0 .112 1 0 1 0 0 1 13 .556 1.67 4.23
デポーラ 14 .375 0 3 .881 .464 .417 .143 .286 0 0 0 28 24 4 9 10 1 0 0.0 .042 4 0 0 0 0 0 16 .563 1.33 4.14
スミス 8 .318 1 3 .863 .318 .545 .000 .364 0 0 0 22 22 4 7 12 2 0 22.0 .227 0 0 0 0 0 0 18 .462 0.75 4.86
ザバラ 16 .222 1 6 .722 .333 .389 .143 .286 0 0 0 21 18 2 4 7 0 0 18.0 .167 3 0 0 0 0 0 9 .273 0.00 3.90
ジョージ 12 .063 0 0 .274 .211 .063 .158 .105 3 0 0 19 16 0 1 1 0 0 0.0 .000 3 0 0 0 0 0 15 .071 1.60 3.79
ヒウラ 8 .071 1 1 .564 .278 .286 .167 .389 0 0 1 18 14 2 1 4 0 0 14.0 .215 3 0 1 0 0 0 11 .000 0.50 4.33
ネビン 11 .250 1 2 .857 .357 .500 .143 .214 0 0 1 14 12 4 3 6 0 0 12.0 .250 2 0 0 0 0 1 4 .250 1.00 3.86
ニューウェル 9 .167 1 3 .631 .214 .417 .071 .214 0 0 0 14 12 1 2 5 0 0 12.0 .250 1 0 0 0 1 0 8 .111 1.67 3.71
ロックウッドパウエル 9 .083 0 1 .297 .214 .083 .143 .571 0 0 0 14 12 1 1 1 0 0 0.0 .000 2 0 0 0 0 0 9 .250 2.00 4.86
大谷翔平 6 .308 0 3 .819 .357 .462 .071 .357 0 0 0 14 13 2 4 6 2 0 0.0 .154 1 0 0 0 0 0 6 .500 1.00 4.00
キンテロ 9 .300 0 1 .762 .462 .300 .231 .308 1 0 0 13 10 2 3 3 0 0 0.0 .000 3 0 0 0 0 0 4 .500 0.00 4.77
ワグナー 8 .364 0 1 .728 .364 .364 .000 .091 1 0 1 11 11 1 4 4 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 7 .400 0.50 3.55
スウィンスキー 3 .375 3 5 2.045 .545 1.500 .273 .273 0 0 0 11 8 4 3 12 0 0 2.7 1.125 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 4.82
ハインライン 7 .222 1 3 .856 .300 .556 .100 .100 0 0 1 10 9 1 2 5 0 0 9.0 .334 1 0 0 0 0 0 6 .143 2.00 3.00
ダバラン 7 .000 0 0 .200 .200 .000 .100 .200 0 0 0 10 8 1 0 0 0 0 0.0 .000 1 0 1 0 0 1 12 .000 1.00 4.00
ガウシアー 7 .125 0 0 .250 .125 .125 .000 .250 0 0 0 8 8 0 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 7 .167 1.50 3.50
ゲロフ 5 .200 1 2 1.300 .500 .800 .375 .250 0 0 1 8 5 2 1 4 0 0 5.0 .600 3 0 0 0 0 1 5 .000 2.00 4.38
シロタ 5 .286 1 1 1.232 .375 .857 .000 .375 1 0 0 8 7 3 2 6 1 0 7.0 .571 0 0 1 0 0 0 4 .333 2.00 2.88
マクレイン 7 .143 0 0 .286 .143 .143 .000 .571 0 0 0 7 7 2 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 4 .333 0.00 4.00
モラレス 5 .333 0 1 .762 .429 .333 .143 .429 0 0 1 7 6 1 2 2 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 6 .667 0.00 4.86
ヴェトラーノ 4 .250 1 1 1.500 .500 1.000 .333 .167 0 0 0 6 4 2 1 4 0 0 4.0 .750 2 0 0 0 0 1 4 .000 1.00 3.50
マイヤーズ 4 .333 0 0 .666 .333 .333 .000 .167 1 0 0 6 6 1 2 2 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .400 3.00 3.00
ハーラン 4 .200 0 0 .533 .333 .200 .167 .333 0 0 1 6 5 0 1 1 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 4 .333 2.00 4.50
エルキンス 2 .000 0 0 .167 .167 .000 .167 .500 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 4 .000 2.00 4.17
キース 4 .333 0 3 1.400 .400 1.000 .200 .200 0 0 0 5 3 1 1 3 0 1 0.0 .667 1 0 0 0 1 0 0 .333 1.00 3.80
リンジー 1 .333 0 0 .933 .600 .333 .400 .000 0 0 0 5 3 0 1 1 0 0 0.0 .000 2 0 0 0 0 0 3 .333 1.00 3.20
Y.フェルナンデス 4 .250 0 0 .500 .250 .250 .000 .500 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 4 .500 1.00 5.00
イサーラ 3 .250 0 0 .500 .250 .250 .000 .500 0 0 0 4 4 1 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .500 0.00 3.00
バルガス 3 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .333 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .000 0.00 2.67
ヴィドゥレク 2 .333 0 1 .666 .333 .333 .000 .333 0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .500 0.00 3.00
キロス 2 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .667 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00 4.33
F.ロドリゲス 2 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .500 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.00 4.00
ローズ 1 1.000 0 0 2.000 1.000 1.000 .500 .000 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1.000 -.– 6.50
ムニョス 1 .000 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 .000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 0 .— -.– 4.00
ゲレーロ 1 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.00 3.00
N.ペレス 1 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 3.00
デイ 5 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00

ドジャースの投手成績

<用語>

  • WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
  • ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
  • 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
  • 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 防御
WHIP 投球
試合 勝率 セーブ セーブ
失敗
ホールド 先発 奪三
奪三
振率
与四
球率
K/BB 被打
出塁
長打
OPS 本塁
打率
失点
盗塁 盗塁
阻止
牽制
ボーク 暴投 死球 ゴロ/
フライ
球数/
イニング
【チーム】 5.11 1.45 273.0 31 20 9 .690 10 11 43 31 321 10.58 5.08 2.08 .236 .344 .392 .736 1.12 5.70 48 9 5 2 12 21 0.94 17.61
グラスノー 3.45 0.77 15.2 4 2 0 1.000 0 0 0 4 26 14.94 1.72 8.67 .161 .203 .286 .489 1.15 3.45 2 0 0 0 0 0 1.63 16.53
ウロブレスキー 3.65 0.73 12.1 5 1 1 .500 0 0 0 3 12 8.76 1.46 6.00 .167 .222 .286 .508 0.00 3.65 1 0 0 0 1 1 0.60 15.89
Ry.ライアン 3.86 1.11 11.2 7 2 1 .667 1 1 0 2 11 8.49 3.09 2.75 .225 .311 .350 .661 0.77 3.86 2 2 1 0 1 1 0.67 15.94
シーハン 5.91 1.31 10.2 3 1 0 1.000 0 0 0 3 11 9.28 5.06 1.83 .195 .313 .366 .679 0.84 5.91 5 0 0 1 1 1 0.57 18.28
カンポス 0.90 1.30 10.0 7 0 0 .000 1 0 2 0 12 10.80 1.80 6.00 .268 .302 .341 .643 0.00 0.90 0 1 0 0 0 0 0.80 14.60
ケリー 0.00 1.03 9.2 10 1 0 1.000 0 0 2 0 13 12.10 5.59 2.17 .125 .263 .156 .419 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 2.75 17.28
Ri.ライアン 1.86 0.93 9.2 4 0 0 .000 0 0 1 1 12 11.17 3.72 3.00 .161 .278 .258 .536 0.93 1.86 2 1 0 0 0 1 1.00 14.17
山本由伸 2.79 1.24 9.2 3 2 0 1.000 0 0 0 3 14 13.03 0.93 14.00 .282 .300 .410 .710 0.93 3.72 0 0 0 0 0 0 2.50 15.52
クライン 1.93 1.18 9.1 10 1 0 1.000 0 0 5 0 10 9.64 2.89 3.33 .216 .275 .324 .599 0.96 3.86 2 0 0 0 1 0 1.71 15.00
ジャーベイス 2.89 0.86 9.1 8 0 0 .000 0 0 3 0 11 10.61 0.96 11.00 .200 .243 .286 .529 0.96 2.89 0 0 0 0 0 1 1.83 16.07
佐々木朗希 15.58 2.77 8.2 4 1 0 1.000 0 0 0 4 12 12.46 15.58 0.80 .257 .500 .543 1.043 2.08 15.58 1 0 0 0 0 2 0.75 25.15
大谷翔平 3.24 1.08 8.1 2 1 1 .500 0 0 0 2 15 16.20 4.32 3.75 .172 .294 .207 .501 0.00 3.24 0 0 0 0 0 1 1.25 17.64
ベシア 1.13 0.88 8.0 10 0 0 .000 0 0 2 0 8 9.00 4.50 2.00 .120 .241 .120 .361 0.00 1.13 1 3 1 0 0 0 0.27 14.13
スコット 4.50 1.63 8.0 10 0 0 .000 0 0 2 0 11 12.38 2.25 5.50 .297 .333 .514 .847 2.25 7.88 1 0 0 0 0 0 0.88 15.63
アービン 9.00 1.75 8.0 4 1 0 1.000 0 0 2 2 4 4.50 5.63 0.80 .290 .389 .677 1.066 4.50 9.00 0 0 0 0 0 0 0.64 16.38
カスパリアス 3.52 1.43 7.2 8 1 0 1.000 0 1 2 0 9 10.57 10.57 1.00 .087 .324 .261 .585 1.17 3.52 0 0 0 0 0 0 0.40 18.52
ハート 3.68 1.09 7.1 7 1 0 1.000 0 0 3 0 12 14.73 2.45 6.00 .214 .267 .393 .660 1.23 3.68 1 0 0 0 1 0 0.67 16.64
コップ 0.00 1.14 7.0 7 0 0 .000 1 0 0 0 4 5.14 2.57 2.00 .231 .286 .308 .594 0.00 2.57 1 0 0 0 0 0 1.29 14.00
ヘンリケス 7.71 1.43 7.0 8 0 0 .000 1 1 3 0 6 7.71 5.14 1.50 .231 .375 .346 .721 1.29 9.00 2 0 0 0 0 2 2.50 16.43
ナック 10.80 1.65 6.2 4 0 0 .000 0 0 0 4 5 6.75 4.05 1.67 .308 .355 .692 1.047 2.70 10.80 3 0 0 0 1 0 0.50 17.40
トレイネン 8.10 2.40 6.2 8 1 1 .500 0 2 2 0 8 10.80 10.80 1.00 .296 .459 .481 .940 1.35 8.10 4 0 0 0 0 1 0.50 22.20
ドライヤー 5.68 1.26 6.1 8 0 0 .000 0 0 2 0 10 14.21 2.84 5.00 .231 .286 .231 .517 0.00 7.11 1 1 1 0 0 0 4.00 14.84
デイ 4.76 1.41 5.2 5 1 0 1.000 0 0 1 0 4 6.35 4.76 1.33 .238 .333 .238 .571 0.00 4.76 0 0 0 0 1 0 0.71 18.35
ノウルズ 1.80 0.80 5.0 7 0 0 .000 2 0 0 0 7 12.60 5.40 2.33 .063 .250 .125 .375 0.00 1.80 1 0 0 0 0 1 1.67 16.20
ホッブズ 10.80 2.00 5.0 5 0 0 .000 0 3 2 0 7 12.60 1.80 7.00 .375 .385 .958 1.343 7.20 12.60 2 0 0 0 1 0 2.00 17.20
ウィームス 18.00 3.50 4.0 5 0 2 .000 1 1 2 0 2 4.50 9.00 0.50 .476 .560 .857 1.417 2.25 18.00 0 0 0 0 1 0 1.25 24.50
ミルズ 2.25 2.00 4.0 4 0 1 .000 0 0 0 0 6 13.50 6.75 2.00 .294 .455 .353 .808 0.00 2.25 0 0 0 0 1 2 1.00 21.50
モース 2.45 1.36 3.2 4 1 0 1.000 1 0 0 0 7 17.18 4.91 3.50 .214 .313 .357 .670 0.00 2.45 2 0 0 1 0 0 0.33 18.00
ディアス 4.91 1.64 3.2 4 1 0 1.000 0 0 1 0 4 9.82 7.36 1.33 .231 .375 .538 .913 2.45 4.91 4 0 0 0 0 0 0.50 14.73
マクダニエルズ 7.36 2.73 3.2 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 2.45 0.00 .500 .526 .889 1.415 4.91 7.36 1 0 0 0 0 0 0.80 18.82
ミドルトン 0.00 0.33 3.0 3 0 0 .000 0 0 0 0 2 6.00 0.00 -.– .100 .100 .100 .200 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.33 12.33
スアレス 0.00 0.67 3.0 3 0 0 .000 0 0 0 0 4 12.00 3.00 4.00 .100 .182 .100 .282 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.67 15.00
ロサリオ 15.00 2.00 3.0 4 0 1 .000 0 1 0 0 1 3.00 6.00 0.50 .286 .444 .286 .730 0.00 18.00 0 0 0 0 0 2 0.80 24.00
フェリス 0.00 1.50 2.2 2 0 0 .000 0 0 0 2 1 3.38 6.75 0.50 .200 .385 .200 .585 0.00 0.00 1 0 0 0 0 1 0.75 19.88
マーティン 0.00 1.13 2.2 2 1 0 1.000 0 0 0 0 1 3.38 6.75 0.50 .167 .444 .167 .611 0.00 0.00 0 0 1 0 0 1 1.50 14.25
ロバートソン 6.75 1.13 2.2 3 0 0 .000 1 0 1 0 2 6.75 3.38 2.00 .222 .273 .556 .829 0.00 6.75 1 0 0 0 0 0 2.00 13.50
デュラン 11.57 2.57 2.1 3 0 1 .000 0 1 0 0 5 19.29 7.71 2.50 .400 .500 .600 1.100 0.00 11.57 1 1 1 0 0 0 0.00 21.86
カバ 15.43 3.43 2.1 3 0 0 .000 0 0 1 0 5 19.29 11.57 1.67 .417 .563 .667 1.230 3.86 19.29 0 0 0 0 2 1 1.00 32.14
ショウ 3.86 2.14 2.1 2 0 0 .000 1 0 0 0 4 15.43 15.43 1.00 .143 .417 .143 .560 0.00 3.86 4 0 0 0 0 0 0.00 22.71
セルウィノウスキー 0.00 0.50 2.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 4 18.00 4.50 4.00 .000 .125 .000 .125 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 2.00 21.00
コペン 9.00 2.00 2.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 1 4.50 4.50 1.00 .333 .400 .444 .844 0.00 9.00 1 0 0 0 0 0 0.25 20.00
クローウェル 0.00 1.20 1.2 3 0 0 .000 0 0 2 0 3 16.20 10.80 1.50 .000 .286 .000 .286 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.00 19.80
ラミレス 16.20 3.60 1.2 2 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.00 27.00 0.00 .200 .545 .800 1.345 5.40 21.60 0 0 0 0 0 0 1.00 30.60
フォックス 21.60 3.00 1.2 2 0 0 .000 0 0 0 0 4 21.60 16.20 1.33 .286 .500 .429 .929 0.00 21.60 0 0 0 0 0 0 0.00 28.80
クルーズ 0.00 2.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 2 18.00 9.00 2.00 .250 .400 .250 .650 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 22.00
グティエレス 0.00 1.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 9.00 0.00 -.– .333 .333 .333 .666 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 1.00 12.00
ポルコ 0.00 2.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 9.00 9.00 1.00 .333 .600 .333 .933 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 1.00 16.00
ストーン 0.00 0.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 1 2 18.00 0.00 -.– .000 .000 .000 .000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 15.00
アルモンテ 27.00 3.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 9.00 0.00 -.– .500 .500 1.167 1.667 9.00 27.00 0 0 0 0 0 0 0.00 22.00
ナストリーニ 9.00 2.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0.00 18.00 0.00 .000 .600 .000 .600 0.00 9.00 0 0 0 0 0 1 1.00 14.00
フィゲレド 13.50 4.50 0.2 1 0 0 .000 0 0 0 0 2 27.00 13.50 2.00 .500 .600 .500 1.100 0.00 13.50 1 0 0 0 0 0 -.– 34.50
ロメロ 13.50 4.50 0.2 2 0 0 .000 0 0 0 0 1 13.50 0.00 -.– .750 .750 1.750 2.500 13.50 13.50 0 0 0 0 0 0 -.– 21.00
ランツェンドルファー 0.00 6.00 0.1 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 27.00 54.00 0.50 .000 .667 .000 .667 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 -.– 36.00
マカレヴィッチ -.– -.– 0.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 -.– -.– 0.00 .000 .750 .000 .750 -.– -.– 0 0 0 0 0 0 1.00 -.–
ウェプフ -.– -.– 0.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 -.– -.– 0.00 1.000 1.000 1.000 2.000 -.– -.– 0 0 0 0 0 0 -.– -.–

 

>> 2026年のドジャースの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】

コメント

タイトルとURLをコピーしました