2026年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
※2026年2月22日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 1 | .381 | 0 | 14 | 1.104 | .509 | .595 | .200 | .236 | 0 | 0 | 2 | 55 | 42 | 15 | 16 | 25 | 5 | 2 | 0.0 | .214 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | .533 | 0.75 | 4.49 |
| ラッシング | 1 | .000 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 3.25 |
| ヒウラ | 1 | .000 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 5.50 |
| パヘス | 1 | .667 | 0 | 1 | 2.334 | .667 | 1.667 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | -.– | 5.33 |
| フィッツジェラルド | 1 | .667 | 0 | 2 | 2.334 | .667 | 1.667 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 0.00 | 2.67 |
| T.ヘルナンデス | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2.333 | 1.000 | 1.333 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 4.33 |
| エスピナル | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 4.67 |
| エアハルト | 1 | .500 | 0 | 2 | 1.667 | .667 | 1.000 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 4.67 |
| キム・ヘソン | 1 | .667 | 0 | 3 | 1.334 | .667 | .667 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | -.– | 5.67 |
| センゼル | 1 | .500 | 0 | 1 | 1.167 | .667 | .500 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.00 | 4.00 |
| ホープ | 1 | .333 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .667 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1.00 | 3.67 |
| フリーランド | 1 | .000 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0.00 | 4.33 |
| N.ミラー | 1 | .000 | 0 | 1 | .667 | .667 | .000 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 4.67 |
| ティブス3世 | 1 | .333 | 0 | 1 | .666 | .333 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0.00 | 5.33 |
| デポーラ | 1 | .333 | 0 | 0 | .666 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | -.– | 4.00 |
| 大谷翔平 | 1 | .333 | 0 | 0 | .666 | .333 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.00 | 4.67 |
| ジョージ | 1 | .000 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | 4.33 |
| ウォード | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0.00 | 4.67 |
| ロックウッドパウエル | 1 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .— | -.– | 5.50 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 1.00 | 1.22 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | .206 | .325 | .235 | .560 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 19.56 |
| 山本由伸 | 5.40 | 1.80 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.20 | 0.00 | -.– | .333 | .333 | .444 | .777 | 0.00 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 18.00 |
| デイ | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.00 |
| フォックス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 9.00 | 3.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | 22.00 |
| ジャーベイス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0.00 | -.– | .250 | .400 | .250 | .650 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 22.00 |
| ケリー | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 |
| ミルズ | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 21.00 |
| Ry.ライアン | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -.– | .333 | .333 | .333 | .666 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16.00 |
| セルウィノウスキー | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 |
| ノウルズ | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | 18.00 |
コメント