2024年に所属リーグが別になった大谷翔平とヤンキースのアーロン・ジャッジですが、相変わらず両者ともホームランを量産しています。
2024年の大谷翔平とジャッジのホームランのペースの比較、および禁止薬物使用者をのぞく歴代シーズン最多本塁打62本を記録した2022年のジャッジのホームランのペースを比較しました。
※2024年9月30日更新。
(両者の試合がない日は更新しません)
2024年の大谷と2024年のジャッジと2022年のジャッジの本塁打の推移
日付で比較するほうがわかりやすいかもしれませんが、試合日程はそれぞれ違うので、日付ではなくチームの試合数での比較となります。(メジャーリーグは年間162試合)
表はスクロールできます。
チーム 試合数 |
大谷 2024 |
ジャッジ 2024 |
ジャッジ 2022 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 |
8 | 0 | 1 | 1 |
9 | 1 | 2 | 1 |
10 | 2 | 2 | 1 |
11 | 2 | 2 | 1 |
12 | 2 | 2 | 1 |
13 | 3 | 2 | 1 |
14 | 3 | 2 | 3 |
15 | 3 | 2 | 3 |
16 | 4 | 3 | 3 |
17 | 4 | 3 | 4 |
18 | 4 | 3 | 4 |
19 | 4 | 3 | 5 |
20 | 4 | 3 | 6 |
21 | 4 | 3 | 6 |
22 | 4 | 3 | 8 |
23 | 4 | 3 | 8 |
24 | 5 | 3 | 9 |
25 | 6 | 4 | 9 |
26 | 6 | 4 | 9 |
27 | 6 | 4 | 9 |
28 | 7 | 5 | 9 |
29 | 7 | 6 | 10 |
30 | 7 | 6 | 10 |
31 | 7 | 6 | 11 |
32 | 7 | 6 | 12 |
33 | 7 | 6 | 12 |
34 | 7 | 6 | 12 |
35 | 8 | 6 | 12 |
36 | 10 | 7 | 14 |
37 | 11 | 7 | 14 |
38 | 11 | 8 | 14 |
39 | 11 | 9 | 14 |
40 | 11 | 9 | 15 |
41 | 11 | 9 | 15 |
42 | 11 | 10 | 17 |
43 | 11 | 10 | 17 |
44 | 12 | 11 | 17 |
45 | 12 | 11 | 17 |
46 | 12 | 12 | 17 |
47 | 13 | 12 | 17 |
48 | 13 | 13 | 18 |
49 | 13 | 13 | 18 |
50 | 13 | 13 | 19 |
51 | 13 | 14 | 19 |
52 | 13 | 15 | 20 |
53 | 13 | 16 | 21 |
54 | 13 | 17 | 21 |
55 | 13 | 17 | 22 |
56 | 13 | 17 | 22 |
57 | 13 | 17 | 22 |
58 | 14 | 18 | 22 |
59 | 14 | 20 | 24 |
60 | 14 | 21 | 24 |
61 | 14 | 21 | 24 |
62 | 14 | 21 | 25 |
63 | 15 | 21 | 25 |
64 | 15 | 21 | 25 |
65 | 15 | 21 | 25 |
66 | 15 | 23 | 25 |
67 | 15 | 24 | 25 |
68 | 16 | 24 | 25 |
69 | 17 | 25 | 27 |
70 | 17 | 25 | 27 |
71 | 17 | 25 | 27 |
72 | 17 | 25 | 27 |
73 | 19 | 25 | 28 |
74 | 19 | 26 | 28 |
75 | 20 | 26 | 28 |
76 | 20 | 26 | 29 |
77 | 21 | 27 | 29 |
78 | 22 | 27 | 29 |
79 | 23 | 28 | 29 |
80 | 23 | 28 | 29 |
81 | 24 | 29 | 29 |
82 | 25 | 30 | 30 |
83 | 25 | 30 | 30 |
84 | 26 | 30 | 30 |
85 | 26 | 30 | 30 |
86 | 27 | 31 | 30 |
87 | 27 | 32 | 30 |
88 | 27 | 32 | 30 |
89 | 27 | 32 | 31 |
90 | 28 | 32 | 31 |
91 | 28 | 32 | 33 |
92 | 28 | 32 | 33 |
93 | 28 | 32 | 33 |
94 | 28 | 32 | 34 |
95 | 28 | 32 | 36 |
96 | 29 | 33 | 36 |
97 | 29 | 34 | 37 |
98 | 29 | 34 | 38 |
99 | 29 | 34 | 38 |
100 | 30 | 34 | 39 |
101 | 30 | 35 | 41 |
102 | 30 | 35 | 42 |
103 | 30 | 35 | 42 |
104 | 31 | 35 | 43 |
105 | 31 | 36 | 43 |
106 | 32 | 37 | 43 |
107 | 32 | 37 | 43 |
108 | 32 | 39 | 43 |
109 | 32 | 39 | 43 |
110 | 33 | 39 | 44 |
111 | 33 | 40 | 44 |
112 | 33 | 41 | 45 |
113 | 34 | 41 | 46 |
114 | 34 | 41 | 46 |
115 | 34 | 41 | 46 |
116 | 35 | 41 | 46 |
117 | 35 | 41 | 46 |
118 | 35 | 41 | 46 |
119 | 36 | 42 | 46 |
120 | 37 | 42 | 46 |
121 | 37 | 42 | 46 |
122 | 37 | 43 | 46 |
123 | 37 | 44 | 47 |
124 | 38 | 44 | 48 |
125 | 39 | 44 | 48 |
126 | 39 | 45 | 49 |
127 | 39 | 47 | 49 |
128 | 39 | 48 | 49 |
129 | 40 | 49 | 50 |
130 | 41 | 49 | 51 |
131 | 41 | 51 | 51 |
132 | 41 | 51 | 51 |
133 | 42 | 51 | 52 |
134 | 42 | 51 | 53 |
135 | 43 | 51 | 54 |
136 | 44 | 51 | 55 |
137 | 44 | 51 | 55 |
138 | 44 | 51 | 55 |
139 | 44 | 51 | 55 |
140 | 44 | 51 | 55 |
141 | 45 | 51 | 55 |
142 | 45 | 51 | 57 |
143 | 46 | 51 | 57 |
144 | 46 | 51 | 57 |
145 | 46 | 51 | 57 |
146 | 47 | 51 | 59 |
147 | 47 | 51 | 60 |
148 | 47 | 52 | 60 |
149 | 47 | 52 | 60 |
150 | 47 | 53 | 60 |
151 | 48 | 53 | 60 |
152 | 48 | 53 | 60 |
153 | 51 | 53 | 60 |
154 | 52 | 53 | 60 |
155 | 52 | 54 | 61 |
156 | 53 | 55 | 61 |
157 | 53 | 56 | 61 |
158 | 53 | 57 | 61 |
159 | 53 | 58 | 61 |
160 | 54 | 58 | 61 |
161 | 54 | 58 | 62 |
162 | 54 | 58 | 62 |
2024年の大谷と2024年のジャッジと2022年のジャッジの月別本塁打数
月別の本塁打数です。
繰り返しますがそれぞれの試合日程が違うので、同じ月でも試合数が異なる場合があります。
月 | 大谷 2024 |
ジャッジ 2024 |
ジャッジ 2022 |
---|---|---|---|
3,4月 | 7 | 6 | 6 |
5月 | 7 | 14 | 12 |
6月 | 12 | 11 | 11 |
7月 | 6 | 8 | 13 |
8月 | 12 | 12 | 9 |
9,10月 | 10 | 7 | 11 |
合計 | 54 | 58 | 62 |
>> 2024年の大谷翔平の全ホームラン動画。日付、打球速度、角度、飛距離、球種まとめ
コメント