2023年の大谷翔平の登板前日、登板日、登板翌日の打撃成績をまとめました。
登板日に投手・大谷を援護できているか、登板翌日に疲労で打てなくなっていないかの確認用です。
ちなみに過去2021年、2022年はともに登板日の打撃成績が落ち、登板前日と翌日はよく打つという結果でした。
※2023年5月29日更新。
2023年の登板前日、登板日、登板翌日の打撃成績比較
打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 | |
前日 | 33 | 6 | .182 | 2 | 7 | .674 | .250 | .424 |
登板日 | 43 | 17 | .395 | 1 | 6 | 1.074 | .469 | .605 |
翌日 | 30 | 5 | .167 | 2 | 4 | .609 | .242 | .367 |
登板前日、登板翌日は文字通り、前日と翌日のみを対象とします。
例えば、現地時間3月30日に登板した翌日の3月31日は、エンゼルスの試合がありませんでした。このとき、次の試合である4月1日を登板翌日とはカウントしないという意味です。
試合別打撃成績
以下の表で「-」となっているのは、打者として出場しなかったか、または試合がなかったことを表します。
以下、日付は現地時間。
登板前日
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
3/29 | – | – | – | – | – | – | – |
4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
4/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 |
4/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 |
4/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
4/26 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | .118 | .544 |
5/2 | – | – | – | – | – | .118 | .544 |
5/8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .190 | .720 |
5/14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .686 |
5/20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .207 | .764 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
5/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .674 |
登板日
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
3/30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
4/5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.025 |
4/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
4/17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .828 |
4/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
4/27 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .391 | .983 |
5/3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.055 |
5/9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .957 |
5/15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | .444 | 1.194 |
5/21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .436 | 1.167 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
5/27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 | 1.074 |
登板翌日
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
3/31 | – | – | – | – | – | – | – |
4/6 | – | – | – | – | – | – | – |
4/12 | – | – | – | – | – | – | – |
4/18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1.667 |
4/22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .625 |
4/28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .583 |
5/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .694 |
5/10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .211 | .812 |
5/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .675 |
5/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .626 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
5/28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .609 |
コメント