【WAR】2025年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

【WAR】2025年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

2025年ドジャース個人成績(WAR) スポーツ

2025年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。

WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。

毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。

大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績

※2025年9月29日更新。

ドジャースの打者成績

<用語>

  • WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
  • oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
  • 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
  • ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
  • BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/打席=1打席あたりの被投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 試合 打率 打点 OPS 出塁
長打
四球
三振
盗塁 盗塁
oWAR dWAR 失策 打席 打数 得点 安打 塁打 二塁
三塁
本塁
打率
ISO 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 併殺 残塁 BABIP ゴロ/
フライ
球数/
打席
【チーム】 31.4 162 .253 244 791 .768 .327 .441 .094 .219 88 25 29.1 2.3 68 6187 5481 825 1384 2415 257 21 22.5 .188 580 33 56 13 54 108 1093 .289 0.81 3.93
大谷翔平 6.6 158 .282 55 102 1.014 .392 .622 .150 .257 20 6 6.6 -1.7 0 727 611 146 172 380 25 9 11.1 .340 109 20 3 0 2 9 188 .315 0.90 3.94
ベッツ 4.8 150 .258 20 82 .732 .326 .406 .092 .103 8 2 3.2 2.6 7 663 589 95 152 239 23 2 29.5 .148 61 2 3 0 10 15 235 .258 0.56 3.71
フリーマン 3.5 147 .295 24 90 .869 .367 .502 .096 .204 6 2 4.2 -1.4 3 627 556 81 164 279 39 2 23.2 .207 60 7 6 0 5 13 220 .342 0.91 3.80
パヘス 3.8 156 .272 27 86 .774 .313 .461 .046 .216 14 7 3.0 0.9 11 624 581 74 158 268 27 1 21.5 .189 29 0 8 0 6 9 238 .308 0.66 3.79
T.ヘルナンデス 1.5 134 .247 25 89 .738 .284 .454 .048 .245 5 2 1.4 -0.3 2 546 511 65 126 232 29 1 20.4 .207 26 0 3 0 5 13 244 .283 1.13 3.92
コンフォート -0.7 138 .199 12 36 .638 .305 .333 .115 .249 1 0 -0.2 -0.9 4 486 418 54 83 139 20 0 34.8 .134 56 0 9 0 3 12 187 .247 0.90 4.22
スミス 4.5 110 .296 17 61 .901 .404 .497 .147 .204 2 3 4.7 0.5 4 436 362 64 107 180 20 1 21.3 .201 64 1 5 0 5 7 147 .345 0.50 4.42
マンシー 3.6 100 .243 19 67 .846 .376 .470 .165 .214 4 0 3.3 0.6 11 388 313 48 76 147 10 2 16.5 .227 64 2 6 0 5 4 146 .264 0.62 4.25
エドマン 1.1 97 .225 13 49 .656 .274 .382 .050 .162 3 1 1.2 0.2 2 377 346 49 78 132 13 1 26.6 .157 19 0 6 1 5 4 138 .235 1.07 3.55
ロハス 2.1 114 .262 7 27 .715 .318 .397 .076 .145 5 0 1.4 1.1 4 317 290 35 76 115 18 0 41.4 .135 24 1 0 3 0 7 125 .291 0.94 3.68
K.ヘルナンデス 0.1 93 .203 10 35 .621 .255 .366 .070 .266 0 0 -0.4 0.4 5 256 232 30 47 85 8 0 23.2 .163 18 0 0 1 5 7 120 .233 0.73 4.04
キム・ヘソン 1.6 71 .280 3 17 .699 .314 .385 .041 .306 13 1 1.0 0.9 3 170 161 19 45 62 6 1 53.7 .105 7 0 1 1 0 0 59 .396 1.41 3.88
ラッシング 0.1 53 .204 4 24 .582 .258 .324 .065 .374 0 0 0.1 0.2 1 155 142 15 29 46 5 0 35.5 .120 10 0 1 0 2 1 75 .305 0.63 3.87
フリーランド 0.2 29 .190 2 6 .602 .292 .310 .113 .361 1 0 0.0 0.3 2 97 84 10 16 26 2 1 42.0 .120 11 0 1 1 0 3 41 .298 0.62 4.42
コール 0.4 38 .247 2 5 .717 .333 .384 .118 .224 1 0 0.2 0.0 0 85 73 13 18 28 4 0 36.5 .137 10 0 0 1 1 1 35 .302 1.24 4.48
ロートベット -0.1 18 .224 1 4 .636 .309 .327 .069 .155 0 0 0.2 -0.1 0 58 49 7 11 16 2 0 49.0 .103 4 0 2 3 0 1 18 .256 1.46 3.95
アウトマン -0.2 22 .103 2 4 .487 .205 .282 .091 .409 0 0 -0.1 -0.1 0 44 39 8 4 11 1 0 19.5 .179 4 0 1 0 0 0 18 .105 0.89 3.89
バーンズ -0.3 13 .214 0 2 .519 .233 .286 .023 .318 0 0 -0.2 0.0 0 44 42 4 9 12 3 0 0.0 .072 1 0 0 1 0 1 22 .321 1.22 3.73
テイラー -0.6 28 .200 0 2 .457 .200 .257 .000 .371 0 1 -0.3 -0.3 0 35 35 4 7 9 2 0 0.0 .057 0 0 0 0 0 1 15 .318 1.14 4.00
ルイーズ -0.2 19 .190 1 2 .594 .261 .333 .087 .348 4 0 0.1 -0.3 1 23 21 2 4 7 0 0 21.0 .143 2 0 0 0 0 0 10 .250 1.25 3.83
ケネディ -0.3 7 .059 0 1 .170 .111 .059 .000 .278 0 0 -0.2 -0.1 0 18 17 1 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 1 0 0 0 7 .083 0.57 3.61
ロサリオ 0.0 2 .250 0 0 .500 .250 .250 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 4 4 0 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .250 0.00 2.25
フェドゥーシア 0.0 2 .000 0 0 .333 .333 .000 .333 .333 0 0 0.0 0.0 0 3 2 0 0 0 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 3 .000 1.00 5.00
ディーン 0.0 18 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .500 1 0 0.0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.00 5.50
ロビンソン 0.0 1 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 2 1 1 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 1 0 0 1 .000 2.00 2.00
バンダ 0.0 71 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00
スコット 0.0 61 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00

ドジャースの投手成績

<用語>

  • WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
  • WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
  • ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
  • QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
  • 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
  • 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 防御
WHIP 投球
試合 勝率 セーブ セーブ
失敗
ホールド 先発 QS 奪三
奪三
振率
与四
球率
K/BB 被打
出塁
長打
OPS 本塁
打率
失点
盗塁 盗塁
阻止
牽制
ボーク 暴投 死球 ゴロ/
フライ
球数/
イニング
【チーム】 10.6 3.95 1.26 1441.0 162 93 69 .574 46 27 128 162 53 1505 9.40 3.52 2.67 .232 .310 .386 .696 1.09 4.27 112 39 11 5 71 65 0.91 16.63
山本由伸 5.0 2.49 0.99 173.2 30 12 8 .600 0 0 0 30 18 201 10.42 3.06 3.41 .183 .257 .283 .540 0.73 2.75 7 5 0 0 5 3 1.43 16.06
カーショウ 1.6 3.36 1.22 112.2 23 11 2 .846 0 0 0 22 6 84 6.71 2.80 2.40 .243 .302 .362 .664 0.64 3.67 0 1 0 1 5 2 1.03 15.71
メイ -0.4 4.85 1.35 104.0 19 6 7 .462 0 0 0 18 8 97 8.39 3.72 2.26 .245 .330 .439 .769 1.38 5.19 16 3 0 0 1 8 1.04 16.02
グラスノー 1.9 3.19 1.10 90.1 18 4 3 .571 0 0 0 18 7 106 10.56 4.28 2.47 .177 .279 .310 .589 1.00 3.29 10 0 0 2 5 3 1.00 16.38
カスパリアス -0.3 4.64 1.27 77.2 46 7 5 .583 2 0 13 3 0 71 8.23 2.43 3.38 .254 .307 .410 .717 0.93 4.75 8 3 0 0 1 3 0.63 16.25
ドレイヤー 1.3 2.95 1.05 76.1 67 3 2 .600 4 2 10 5 0 74 8.72 2.83 3.08 .203 .263 .312 .575 0.47 3.07 5 2 2 0 1 0 0.72 15.01
シーハン 1.0 2.82 0.97 73.1 15 6 3 .667 0 0 0 12 3 89 10.92 2.70 4.05 .185 .251 .317 .568 0.86 3.56 0 3 1 0 2 2 0.55 15.63
ウロブレスキー 0.0 4.32 1.23 66.2 24 5 5 .500 2 0 7 2 1 76 10.26 2.30 4.47 .255 .306 .380 .686 0.81 4.59 6 1 0 0 1 3 1.43 16.38
バンダ 0.9 3.18 1.22 65.0 71 5 1 .833 0 1 12 1 0 61 8.45 4.71 1.79 .197 .302 .354 .656 1.11 3.18 9 2 1 0 7 2 0.68 16.38
スネル 1.3 2.35 1.26 61.1 11 5 4 .556 0 0 0 11 5 72 10.57 3.82 2.77 .230 .307 .315 .622 0.44 3.08 6 5 1 0 7 0 1.28 16.76
ベシア 1.1 3.02 0.99 59.2 68 4 2 .667 5 4 26 0 0 80 12.07 3.32 3.64 .181 .272 .348 .620 1.36 3.17 4 4 2 0 3 5 0.45 17.15
スコット -0.6 4.74 1.26 57.0 61 1 4 .200 23 10 8 0 0 60 9.47 2.84 3.33 .254 .321 .460 .781 1.74 5.21 1 1 0 0 2 4 0.82 15.98
大谷翔平 1.1 2.87 1.04 47.0 14 1 1 .500 0 0 0 14 1 62 11.87 1.72 6.89 .227 .261 .313 .574 0.57 2.87 1 0 0 0 10 0 1.08 16.02
ナック -0.1 4.89 1.39 42.1 10 3 2 .600 1 0 0 7 2 42 8.93 4.04 2.21 .247 .330 .488 .818 2.13 5.31 3 0 0 0 1 2 0.55 18.26
イエーツ -0.5 5.23 1.33 41.1 50 4 3 .571 3 2 15 0 0 52 11.32 3.70 3.06 .239 .315 .516 .831 1.96 5.66 8 1 1 0 1 1 0.56 18.44
佐々木朗希 0.3 4.46 1.43 36.1 10 1 1 .500 0 0 2 8 1 28 6.94 5.45 1.27 .221 .342 .404 .746 1.49 4.46 4 0 0 0 2 3 0.73 17.09
ゴンソリン 0.0 5.00 1.42 36.0 7 3 2 .600 0 0 0 7 1 38 9.50 4.50 2.11 .244 .346 .467 .813 2.25 5.25 2 1 0 0 1 3 0.86 16.92
サウアー -0.7 6.37 1.45 29.2 10 2 1 .667 1 0 0 1 0 24 7.28 2.43 3.00 .299 .349 .521 .870 1.82 6.98 0 0 0 0 1 2 1.07 17.26
ガルシア -0.2 5.27 1.83 27.1 28 2 0 1.000 0 1 2 0 0 24 7.90 5.27 1.50 .312 .400 .468 .868 0.33 5.60 1 1 0 0 6 0 2.25 18.48
トライネン -0.6 5.40 1.84 26.2 32 2 7 .222 2 3 10 0 0 36 12.15 6.41 1.89 .280 .395 .439 .834 1.35 6.07 11 1 1 0 1 2 0.62 19.16
トリビーノ 0.0 3.76 1.41 26.1 26 2 1 .667 0 1 4 2 0 18 6.15 2.73 2.25 .293 .360 .414 .774 0.68 4.10 3 0 2 1 1 4 0.65 18.34
ヘンリケス 0.5 2.37 1.16 19.0 22 2 1 .667 1 2 5 0 0 18 8.53 2.37 3.60 .236 .282 .361 .643 0.95 2.37 1 1 0 0 2 0 1.11 14.68
クライン 0.2 2.35 1.57 15.1 14 1 1 .500 0 0 2 0 0 21 12.33 5.87 2.10 .246 .371 .316 .687 0.00 3.52 2 0 0 0 0 2 1.56 19.89
コペック 0.2 2.45 1.73 11.0 14 0 0 .000 0 0 6 0 0 12 9.82 10.64 0.92 .150 .358 .150 .508 0.00 2.45 0 0 0 1 3 0 0.47 21.00
ディアス -0.1 5.00 1.00 9.0 9 1 0 1.000 0 0 2 0 0 9 9.00 2.00 4.50 .206 .289 .471 .760 2.00 5.00 0 0 0 0 0 2 0.50 18.11
デービス -0.8 19.50 2.50 6.0 5 0 1 .000 0 1 0 0 0 8 12.00 7.50 1.60 .385 .543 .731 1.274 4.50 21.00 1 1 0 0 0 4 1.67 22.33
フィリップス 0.4 0.00 1.06 5.2 7 0 0 .000 1 0 2 0 0 6 9.53 3.18 3.00 .200 .273 .200 .473 0.00 0.00 2 1 0 0 0 0 1.50 16.24
K.ヘルナンデス -0.4 15.19 3.56 5.1 5 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1.69 13.50 0.13 .393 .514 .571 1.085 1.69 18.56 0 0 0 0 1 0 1.13 23.44
ミラー -0.3 12.60 2.60 5.0 2 0 0 .000 0 0 0 1 0 7 12.60 3.60 3.50 .440 .500 .760 1.260 3.60 12.60 0 1 0 0 0 1 1.33 23.20
ロハス -0.2 12.60 2.60 5.0 4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 3.60 0.00 .440 .500 .920 1.420 5.40 12.60 0 0 0 0 0 1 1.33 13.80
ゴメス -0.2 14.54 2.77 4.1 3 0 0 .000 1 0 0 0 0 6 12.46 4.15 3.00 .435 .480 .739 1.219 4.15 14.54 0 0 0 0 0 0 1.33 21.46
ストラットン 0.0 6.75 1.25 4.0 3 0 0 .000 0 0 0 0 0 6 13.50 4.50 3.00 .200 .294 .667 .961 4.50 6.75 1 0 0 0 0 0 2.00 20.00
スチュワート 0.0 4.91 2.18 3.2 4 0 1 .000 0 0 2 0 0 3 7.36 4.91 1.50 .353 .450 .412 .862 0.00 4.91 0 0 0 0 0 1 0.33 19.64
ウレーニャ 0.1 3.00 1.67 3.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 6.00 3.00 2.00 .333 .385 .500 .885 0.00 3.00 0 0 0 0 1 0 2.00 12.33
リトル 0.0 6.00 1.67 3.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 6.00 3.00 2.00 .333 .429 .500 .929 0.00 6.00 0 0 0 0 0 1 0.20 14.67
ロータス -0.2 15.00 2.00 3.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 6.00 6.00 1.00 .308 .438 .615 1.053 3.00 15.00 0 0 0 0 0 1 0.40 19.33
ジャーベイス 0.0 4.50 1.50 2.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 9.00 4.50 2.00 .250 .333 .250 .583 0.00 4.50 0 0 0 0 0 0 0.33 16.00
J.フェルナンデス 0.0 9.00 1.50 2.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 4.50 4.50 1.00 .250 .333 .625 .958 4.50 9.00 0 0 0 0 0 0 4.00 18.00
ヒーニー -0.2 13.50 2.50 2.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 9.00 4.50 2.00 .400 .455 .800 1.255 4.50 13.50 0 0 0 0 0 0 1.00 26.00
ファイアライゼン -0.3 13.50 4.50 2.0 2 0 1 .000 0 0 0 0 0 2 9.00 4.50 2.00 .615 .643 .923 1.566 4.50 18.00 0 1 0 0 0 0 3.00 17.00

 

>> 2025年のドジャースの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】

>> 2025年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

コメント

タイトルとURLをコピーしました