2025年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
※2025年8月16日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 23.9 | 122 | .254 | 181 | 608 | .771 | .331 | .440 | .097 | .221 | 74 | 21 | 22.9 | 1.2 | 56 | 4687 | 4142 | 629 | 1052 | 1822 | 195 | 16 | 22.9 | .186 | 454 | 25 | 43 | 7 | 39 | 82 | 838 | .294 | 0.81 | 3.92 |
大谷翔平 | 5.4 | 120 | .282 | 43 | 80 | 1.016 | .390 | .626 | .146 | .268 | 17 | 6 | 5.5 | -1.1 | 0 | 555 | 468 | 115 | 132 | 293 | 16 | 8 | 10.9 | .344 | 81 | 16 | 3 | 0 | 2 | 6 | 145 | .320 | 1.10 | 3.98 |
ベッツ | 2.6 | 112 | .243 | 12 | 56 | .678 | .311 | .367 | .089 | .109 | 8 | 2 | 1.5 | 1.8 | 6 | 495 | 441 | 72 | 107 | 162 | 17 | 1 | 36.8 | .124 | 44 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 180 | .249 | 0.53 | 3.68 |
パヘス | 3.0 | 118 | .277 | 19 | 69 | .777 | .321 | .456 | .050 | .208 | 12 | 5 | 2.3 | 0.7 | 8 | 477 | 441 | 52 | 122 | 201 | 20 | 1 | 23.2 | .179 | 24 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 174 | .314 | 0.69 | 3.74 |
フリーマン | 2.0 | 109 | .299 | 14 | 66 | .849 | .371 | .478 | .099 | .227 | 3 | 2 | 2.8 | -1.4 | 3 | 463 | 408 | 58 | 122 | 195 | 29 | 1 | 29.1 | .179 | 46 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 157 | .367 | 0.82 | 3.83 |
T.ヘルナンデス | 1.5 | 99 | .254 | 19 | 72 | .754 | .288 | .466 | .045 | .259 | 5 | 1 | 1.4 | -0.2 | 2 | 401 | 378 | 47 | 96 | 176 | 23 | 0 | 19.9 | .212 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 195 | .298 | 1.15 | 3.93 |
スミス | 4.1 | 95 | .308 | 15 | 54 | .929 | .412 | .517 | .148 | .193 | 2 | 3 | 4.3 | 0.4 | 4 | 379 | 315 | 56 | 97 | 163 | 19 | 1 | 21.0 | .209 | 56 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 127 | .353 | 0.47 | 4.39 |
コンフォート | -0.7 | 106 | .189 | 9 | 25 | .629 | .301 | .328 | .114 | .237 | 1 | 0 | -0.3 | -0.6 | 2 | 376 | 323 | 42 | 61 | 106 | 18 | 0 | 35.9 | .139 | 43 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 149 | .230 | 0.87 | 4.05 |
マンシー | 3.4 | 89 | .258 | 17 | 64 | .880 | .389 | .491 | .173 | .210 | 4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 11 | 347 | 279 | 44 | 72 | 137 | 10 | 2 | 16.4 | .233 | 60 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 124 | .284 | 0.65 | 4.27 |
エドマン | 1.1 | 86 | .228 | 12 | 44 | .677 | .281 | .396 | .054 | .172 | 3 | 1 | 1.3 | 0.2 | 2 | 332 | 303 | 43 | 69 | 120 | 13 | 1 | 25.3 | .168 | 18 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 123 | .239 | 1.12 | 3.57 |
ロハス | 0.7 | 78 | .245 | 6 | 14 | .696 | .305 | .391 | .080 | .149 | 2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 3 | 201 | 184 | 22 | 45 | 72 | 9 | 0 | 30.7 | .146 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 85 | .264 | 0.96 | 3.63 |
K.ヘルナンデス | 0.1 | 72 | .195 | 8 | 22 | .626 | .259 | .367 | .081 | .258 | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 | 4 | 186 | 169 | 23 | 33 | 62 | 5 | 0 | 21.1 | .172 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 84 | .219 | 0.73 | 3.92 |
キム・ヘソン | 1.7 | 58 | .304 | 2 | 15 | .744 | .338 | .406 | .041 | .288 | 12 | 0 | 1.2 | 0.7 | 3 | 146 | 138 | 17 | 42 | 56 | 6 | 1 | 69.0 | .102 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | .426 | 1.75 | 3.88 |
ラッシング | 0.2 | 34 | .202 | 2 | 15 | .567 | .269 | .298 | .077 | .385 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 104 | 94 | 11 | 19 | 28 | 3 | 0 | 47.0 | .096 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | .321 | 0.44 | 3.85 |
フリーランド | -0.1 | 13 | .189 | 0 | 2 | .522 | .333 | .189 | .152 | .326 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0 | 1 | 46 | 37 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | .318 | 1.00 | 4.41 |
アウトマン | -0.2 | 22 | .103 | 2 | 4 | .487 | .205 | .282 | .091 | .409 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 44 | 39 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0 | 19.5 | .179 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .105 | 0.89 | 3.89 |
バーンズ | -0.3 | 13 | .214 | 0 | 2 | .519 | .233 | .286 | .023 | .318 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 44 | 42 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0.0 | .072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | .321 | 1.22 | 3.73 |
テイラー | -0.4 | 28 | .200 | 0 | 2 | .457 | .200 | .257 | .000 | .371 | 0 | 1 | -0.3 | -0.1 | 0 | 35 | 35 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | .057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .318 | 1.14 | 4.00 |
コール | -0.1 | 10 | .150 | 0 | 0 | .492 | .292 | .200 | .160 | .200 | 1 | 0 | -0.1 | 0.0 | 0 | 25 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .050 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .200 | 1.17 | 4.36 |
ルイーズ | -0.2 | 19 | .190 | 1 | 2 | .594 | .261 | .333 | .087 | .348 | 4 | 0 | 0.1 | -0.3 | 1 | 23 | 21 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21.0 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | 1.25 | 3.83 |
ロサリオ | 0.0 | 2 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.00 | 2.25 |
フェドゥーシア | 0.0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.00 | 5.00 |
ディーン | 0.0 | 6 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 7.00 |
バンダ | 0.0 | 57 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
スコット | 0.0 | 47 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 6.5 | 4.15 | 1.31 | 1085.1 | 122 | 69 | 53 | .566 | 36 | 20 | 96 | 122 | 35 | 1084 | 8.99 | 3.52 | 2.56 | .243 | .320 | .409 | .729 | 1.22 | 4.54 | 86 | 30 | 9 | 3 | 50 | 54 | 0.91 | 16.72 |
山本由伸 | 2.9 | 2.84 | 1.09 | 126.2 | 23 | 10 | 8 | .556 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 145 | 10.30 | 3.13 | 3.30 | .203 | .276 | .314 | .590 | 0.78 | 3.20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.46 | 16.51 |
メイ | -0.3 | 4.85 | 1.35 | 104.0 | 19 | 6 | 7 | .462 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 97 | 8.39 | 3.72 | 2.26 | .245 | .330 | .439 | .769 | 1.38 | 5.19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.04 | 16.02 |
カーショウ | 1.5 | 3.01 | 1.20 | 77.2 | 15 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 49 | 5.68 | 2.32 | 2.45 | .251 | .302 | .388 | .690 | 0.81 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.07 | 15.19 |
カスパリアス | -0.2 | 4.71 | 1.27 | 70.2 | 38 | 7 | 5 | .583 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 64 | 8.15 | 2.04 | 4.00 | .262 | .306 | .411 | .717 | 0.89 | 4.84 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | 16.27 |
ドレイヤー | 1.1 | 2.88 | 1.08 | 59.1 | 49 | 2 | 2 | .500 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 54 | 8.19 | 3.03 | 2.70 | .207 | .270 | .319 | .589 | 0.46 | 3.03 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 15.05 |
バンダ | 0.7 | 3.38 | 1.26 | 53.1 | 57 | 5 | 1 | .833 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8.10 | 4.39 | 1.85 | .215 | .311 | .377 | .688 | 1.18 | 3.37 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.67 | 16.41 |
グラスノー | 1.3 | 3.08 | 1.12 | 52.2 | 11 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 64 | 10.94 | 4.61 | 2.37 | .172 | .280 | .328 | .608 | 1.37 | 3.25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.20 | 16.25 |
ウロブレスキー | 0.1 | 4.09 | 1.20 | 50.2 | 13 | 4 | 4 | .500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 53 | 9.41 | 2.49 | 3.79 | .247 | .298 | .379 | .677 | 0.89 | 4.44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 16.11 |
ベシア | 1.0 | 2.90 | 1.03 | 49.2 | 57 | 2 | 2 | .500 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 66 | 11.96 | 3.26 | 3.67 | .193 | .283 | .368 | .651 | 1.45 | 3.08 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.53 | 17.28 |
スコット | 0.0 | 4.14 | 1.16 | 45.2 | 47 | 1 | 2 | .333 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 50 | 9.85 | 2.17 | 4.55 | .247 | .299 | .441 | .740 | 1.58 | 4.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.93 | 15.39 |
ナック | -0.2 | 5.12 | 1.47 | 38.2 | 9 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | 8.15 | 4.19 | 1.94 | .260 | .343 | .520 | .863 | 2.33 | 5.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.56 | 18.57 |
ゴンソリン | 0.0 | 5.00 | 1.42 | 36.0 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 38 | 9.50 | 4.50 | 2.11 | .244 | .346 | .467 | .813 | 2.25 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.86 | 16.92 |
シーハン | -0.1 | 3.86 | 1.23 | 35.0 | 8 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 9.51 | 3.34 | 2.85 | .229 | .295 | .389 | .684 | 0.77 | 5.14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 16.63 |
佐々木朗希 | 0.3 | 4.72 | 1.49 | 34.1 | 8 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 | 6.29 | 5.77 | 1.09 | .225 | .351 | .411 | .762 | 1.57 | 4.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.69 | 17.36 |
イエーツ | 0.0 | 4.31 | 1.31 | 31.1 | 39 | 4 | 3 | .571 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 44 | 12.64 | 3.45 | 3.67 | .242 | .313 | .500 | .813 | 1.72 | 4.88 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 18.48 |
サウアー | -0.6 | 6.18 | 1.45 | 27.2 | 9 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7.16 | 2.60 | 2.75 | .296 | .350 | .500 | .850 | 1.63 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | 16.92 |
ガルシア | -0.2 | 5.27 | 1.83 | 27.1 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7.90 | 5.27 | 1.50 | .312 | .400 | .468 | .868 | 0.33 | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.25 | 18.48 |
トリビーノ | 0.1 | 3.76 | 1.41 | 26.1 | 26 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6.15 | 2.73 | 2.25 | .293 | .360 | .414 | .774 | 0.68 | 4.10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.65 | 18.34 |
大谷翔平 | 0.3 | 3.47 | 1.11 | 23.1 | 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 12.34 | 1.93 | 6.40 | .236 | .271 | .337 | .608 | 0.77 | 3.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.81 | 15.90 |
スネル | 0.1 | 2.37 | 1.53 | 19.0 | 4 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 10.42 | 5.21 | 2.00 | .240 | .333 | .387 | .720 | 0.95 | 4.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 18.32 |
トライネン | 0.1 | 4.15 | 1.85 | 13.0 | 15 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13.15 | 5.54 | 2.38 | .291 | .391 | .473 | .864 | 2.08 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 19.69 |
クライン | -0.1 | 3.38 | 1.97 | 10.2 | 10 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.66 | 7.59 | 1.67 | .293 | .434 | .341 | .775 | 0.00 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 22.41 |
ディアス | 0.0 | 4.15 | 0.92 | 8.2 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.31 | 2.08 | 4.00 | .188 | .257 | .438 | .695 | 2.08 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 17.08 |
コペック | 0.4 | 0.00 | 1.00 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10.29 | 5.14 | 2.00 | .120 | .241 | .120 | .361 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 16.29 |
デービス | -0.8 | 19.50 | 2.50 | 6.0 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.00 | 7.50 | 1.60 | .385 | .543 | .731 | 1.274 | 4.50 | 21.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | 22.33 |
フィリップス | 0.4 | 0.00 | 1.06 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.53 | 3.18 | 3.00 | .200 | .273 | .200 | .473 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16.24 |
K.ヘルナンデス | -0.4 | 15.19 | 3.56 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 13.50 | 0.13 | .393 | .514 | .571 | 1.085 | 1.69 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 23.44 |
ミラー | -0.3 | 12.60 | 2.60 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12.60 | 3.60 | 3.50 | .440 | .500 | .760 | 1.260 | 3.60 | 12.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 23.20 |
ロハス | -0.2 | 12.60 | 2.60 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | .440 | .500 | .920 | 1.420 | 5.40 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 13.80 |
ヘンリケス | 0.3 | 0.00 | 0.43 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0.00 | .000 | .118 | .118 | .118 | .236 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 10.93 |
ゴメス | -0.2 | 14.54 | 2.77 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.46 | 4.15 | 3.00 | .435 | .480 | .739 | 1.219 | 4.15 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 21.46 |
ストラットン | 0.0 | 6.75 | 1.25 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | .200 | .294 | .667 | .961 | 4.50 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 20.00 |
スチュワート | 0.0 | 4.91 | 2.18 | 3.2 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.36 | 4.91 | 1.50 | .353 | .450 | .412 | .862 | 0.00 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 19.64 |
ウレーニャ | 0.1 | 3.00 | 1.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .333 | .385 | .500 | .885 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 12.33 |
リトル | 0.0 | 6.00 | 1.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .333 | .429 | .500 | .929 | 0.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 14.67 |
ロータス | -0.2 | 15.00 | 2.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | .308 | .438 | .615 | 1.053 | 3.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 19.33 |
J.フェルナンデス | 0.0 | 9.00 | 1.50 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .250 | .333 | .625 | .958 | 4.50 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 18.00 |
ファイアライゼン | -0.3 | 13.50 | 4.50 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .615 | .643 | .923 | 1.566 | 4.50 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17.00 |
コメント