2025年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
(Baseball-ReferenceのWARは例年だと4月上旬から更新が開始されます。それまで本記事でのWAR欄は空白とします)
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
※2025年4月2日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 7 | .226 | 15 | 37 | .791 | .316 | .475 | .107 | .225 | 4 | 0 | 1 | 253 | 221 | 39 | 50 | 105 | 10 | 0 | 14.7 | .249 | 27 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 37 | .232 | 1.07 | 4.13 | |||
大谷翔平 | 7 | .280 | 2 | 2 | .998 | .438 | .560 | .219 | .188 | 2 | 0 | 0 | 32 | 25 | 10 | 7 | 14 | 1 | 0 | 12.5 | .280 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 | 2.00 | 3.81 | |||
エドマン | 7 | .250 | 3 | 5 | .812 | .241 | .571 | .000 | .138 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 9.3 | .321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | .182 | 1.57 | 3.00 | |||
T.ヘルナンデス | 7 | .231 | 2 | 8 | .810 | .310 | .500 | .103 | .207 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 13.0 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .222 | 1.00 | 4.07 | |||
パヘス | 7 | .136 | 0 | 0 | .451 | .269 | .182 | .115 | .346 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .046 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | 1.00 | 5.23 | |||
スミス | 7 | .471 | 1 | 5 | 1.331 | .625 | .706 | .250 | .208 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17.0 | .235 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .636 | 0.33 | 4.25 | |||
マンシー | 6 | .095 | 0 | 0 | .351 | .208 | .143 | .125 | .417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .182 | 1.25 | 4.67 | |||
コンフォート | 5 | .294 | 0 | 3 | .929 | .400 | .529 | .150 | .300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0.0 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .455 | 1.00 | 4.05 | |||
ベッツ | 4 | .375 | 3 | 6 | 1.382 | .444 | .938 | .056 | .056 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5.3 | .563 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0.80 | 3.72 | |||
ロハス | 5 | .063 | 0 | 0 | .181 | .118 | .063 | .059 | .176 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .077 | 3.00 | 4.71 | |||
K.ヘルナンデス | 4 | .133 | 2 | 4 | .658 | .125 | .533 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7.5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | 0.43 | 4.94 | |||
フリーマン | 3 | .250 | 2 | 4 | 1.083 | .250 | .833 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6.0 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0.50 | 3.17 | |||
テイラー | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 3.33 | |||
バーンズ | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.00 | 4.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 2.25 | 1.16 | 64.0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 83 | 11.67 | 4.36 | 2.68 | .188 | .285 | .293 | .578 | 0.56 | 2.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.06 | 16.89 | |
山本由伸 | 2.70 | 1.10 | 10.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12.60 | 2.70 | 4.67 | .211 | .268 | .395 | .663 | 1.80 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 16.30 | |
メイ | 0.00 | 0.80 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | .067 | .222 | .067 | .289 | 0.00 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 16.20 | |
グラスノー | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14.40 | 5.40 | 2.67 | .118 | .250 | .118 | .368 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 15.80 | |
ベシア | 1.80 | 1.20 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16.20 | 5.40 | 3.00 | .167 | .286 | .444 | .730 | 1.80 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17.00 | |
スネル | 3.60 | 1.80 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.60 | 7.20 | 0.50 | .263 | .375 | .263 | .638 | 0.00 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 18.40 | |
ガルシア | 5.40 | 1.60 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 3.60 | 3.00 | .300 | .364 | .500 | .864 | 0.00 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 19.20 | |
スコット | 5.40 | 1.00 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 0.00 | .000 | .278 | .263 | .611 | .874 | 1.80 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11.80 | |
佐々木朗希 | 5.79 | 2.79 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9.64 | 17.36 | 0.56 | .235 | .500 | .235 | .735 | 0.00 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 25.07 | |
バンダ | 0.00 | 0.50 | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 2.25 | 6.00 | .077 | .143 | .154 | .297 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 15.00 | |
トライネン | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15.75 | 2.25 | 7.00 | .200 | .294 | .200 | .494 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 18.25 | |
ドレイヤー | 2.70 | 0.90 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.10 | 2.70 | 3.00 | .167 | .231 | .250 | .481 | 0.00 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 15.00 | |
カスパリアス | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | .100 | .182 | .100 | .282 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.33 | |
イエーツ | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21.00 | 0.00 | .000 | .100 | .100 | .100 | .200 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.67 | |
ナック | 0.00 | 0.50 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0.00 | .000 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 15.00 |
コメント