2021年現在メジャー最高投手と言われるデグロムは、バッティングも評判が高いです。
デグロムの2021年の投手成績と打撃成績をグラフにまとめました。
デグロムの投手成績
投手成績サマリー
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 |
15 | 7 | 2 | 92 | 39 | 146 | 11 | 1.08 |
QS | QS率 | WHIP | K/BB | 奪三振率 | ストライク率 |
11 | 73% | 0.54 | 13.27 | 14.28 | 70% |
各試合の投手成績
日付は現地時間です。
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
4/5 | PHI | 3-5 | – | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
4/10 | MIA | 0-3 | ● | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
4/17 | COL | 4-3 | 〇 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 |
4/23 | WSH | 6-0 | 〇 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4/28 | BOS | 0-1 | ● | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
5/9 | ARI | 4-2 | 〇 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
5/25 | COL | 3-1 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
5/31 | ARI | 6-2 | 〇 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6/5 | SD | 4-0 | 〇 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
6/11 | SD | 3-2 | 〇 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
6/16 | CHC | 6-3 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6/21 | ATL | 4-2 | 〇 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
6/26 | PHI | 4-3 | – | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
7/1 | ATL | 3-4 | – | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 14 | 1 |
7/7 | MIL | 4-3 | – | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
(PHI=フィリーズ、MIA=マーリンズ、COL=ロッキーズ、WSH=ナショナルズ、BOS=レッドソックス、ARI=Dバックス、SD=パドレス、CHC=カブス、ATL=ブレーブス、MIL=ブルワーズ)
防御率の推移
防御率の推移です。
WHIPの推移
WHIPの推移です。WHIPとは1イニングあたりに何人の走者を出したかを示す指標です。
評価基準は以下のようになります。(Wikipediaより引用)
イニング別防御率、イニング別WHIP
イニング別の防御率とWHIPです。
後半のイニングになるほど、データ数が少ないことに注意してください。
三振、四球
1試合ごとの三振と四球の数です。死球は含んでいません。
球数、ストライク率
登板間隔
前回の登板から中何日で登板したかのデータです。4月5日が2021年の最初の登板なので、この日のデータはありません。
月別成績
4月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 |
5 | 2 | 2 | 35 | 16 | 59 | 4 | 0.51 |
5月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 |
3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 23 | 3 | 1.13 |
6月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 安打 | 三振 | 四球 | 防御率 |
5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 40 | 4 | 0.67 |
7月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 三振 | 四球 | 防御率 |
2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 24 | 0 | 3.21 |
デグロムの打撃成績
打撃成績サマリー
打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
.364 | 0 | 6 | .758 | .364 | .394 |
打率の推移
OPSの推移
各試合の打撃成績
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
4/5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.333 |
4/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
4/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.143 |
4/23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 | 1.182 |
4/28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.000 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
5/9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.000 |
5/25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | 1.000 |
5/31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .450 | .950 |
6/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .826 |
6/11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .840 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
6/16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 | .885 |
6/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .852 |
6/26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .862 |
7/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 | .806 |
7/7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .758 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
コメント