2021年のダルビッシュの投手成績をまとめました。
各試合ごとの成績や、投手指標を掲載しています。
※9月29日更新。
投手成績サマリー
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
30 | 8 | 11 | 166 1/3 | 138 | 199 | 44 | 4.22 |
QS | QS率 | WHIP | K/BB | 奪三振率 | ストライク率 |
13 | 43% | 1.09 | 4.52 | 10.77 | 66% |
試合別成績
日付は現地時間です。
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
4/1 | ARI | 8-7 | – | 4 2/3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
4/6 | SF | 3-1 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
4/12 | PIT | 6-2 | 〇 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
4/17 | LAD | 0-2 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
4/23 | LAD | 6-1 | 〇 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
4/30 | SF | 3-2 | 〇 | 6 1/3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 |
5/5 | PIT | 4-2 | – | 5 2/3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
5/12 | COL | 5-3 | – | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5/17 | COL | 7-0 | 〇 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5/23 | SEA | 9-2 | 〇 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
5/29 | HOU | 11-8 | – | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
6/3 | NYM | 4-3 | 〇 | 5 1/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
6/9 | CHC | 1-3 | ● | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
6/15 | COL | 4-8 | – | 5 0/3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
6/21 | LAD | 6-2 | 〇 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
6/27 | ARI | 5-4 | – | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
7/3 | PHI | 2-4 | ● | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 |
7/8 | WSH | 9-8 | – | 3 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
7/20 | ATL | 1-2 | ● | 5 2/3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
7/25 | MIA | 3-9 | ● | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
7/31 | COL | 3-5 | ● | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 |
8/7 | ARI | 6-2 | – | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 |
8/12 | ARI | 3-12 | ● | 2 2/3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
8/26 | LAD | 0-4 | ● | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 |
9/1 | ARI | 3-8 | ● | 2 2/3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
9/8 | LAA | 8-5 | 〇 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
9/13 | SF | 1-9 | ● | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 |
9/18 | STL | 2-3 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
9/23 | SF | 7-6 | – | 5 1/3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 |
9/28 | LAD | 1-2 | ● | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
日付 | 対戦 | スコア | 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本 |
(ARI=Dバックス、SF=ジャイアンツ、PIT=パイレーツ、LAD=ドジャース、COL=ロッキーズ、SEA=マリナーズ、HOU=アストロズ、NYM=メッツ、CHC=カブス、PHI=フィリーズ、WSH=ナショナルズ、ATL=ブレーブス、MIA=マーリンズ、LAA=エンゼルス、STL=カージナルス)
投手指標の推移
防御率
防御率の推移です。
WHIP
WHIPの推移です。WHIPとは1イニングあたりに何人の走者を出したかを示す指標です。
評価基準は以下のようになります。(Wikipediaより引用)
イニング別防御率、イニング別WHIP
イニング別の防御率とWHIPです。
後半のイニングになるほど、データ数が少ないことに注意してください。
三振、四球
1試合ごとの三振と四球の数です。死球は含んでいません。
球数、ストライク率
1試合ごとの球数とストライク率です。
登板間隔
前回の登板から中何日で登板したかのデータです。4月1日が2021年の最初の登板なので、この日のデータはありません。
月別投手成績
4月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
6 | 3 | 1 | 38 | 23 | 49 | 11 | 2.13 |
5月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
5 | 2 | 0 | 28 2/3 | 23 | 30 | 5 | 2.20 |
6月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
5 | 2 | 1 | 29 1/3 | 21 | 36 | 7 | 3.07 |
7月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
5 | 0 | 4 | 25 2/3 | 28 | 27 | 6 | 7.36 |
8月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
3 | 0 | 2 | 15 2/3 | 15 | 22 | 2 | 6.32 |
9月
試合 | 勝 | 敗 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 防御率 |
6 | 1 | 3 | 29 | 28 | 35 | 13 | 6.21 |
コメント