※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2026年の村上宗隆と岡本和真の本塁打ペースを歴代日本人メジャー1年目と比較

2026年の村上宗隆と岡本和真の本塁打ペースを歴代日本人メジャー1年目と比較 スポーツ

※2026年5月8日更新。

2026年からメジャーに挑戦している村上宗隆と岡本和真が開幕からホームランを量産しています。

村上と岡本のホームランのペースを、歴代の日本人メジャー1年目のランキング上位選手と比較します。

また、5月時点で2人とも過去の日本人1年目選手とは比較にならないペースで打ちまくっているため、日本人メジャーリーガーのキャリアハイのランキング上位選手とも比較しました。

村上と岡本と日本人1年目の本塁打比較

ここでは各日本人選手のメジャー1年目の本塁打を比較します。

MLB日本人1年目の本塁打ランキング

順位 名前 打数 本塁
打率
1 大谷翔平 22 2018 326 14.8
2 城島健司 18 2006 506 28.1
3 松井秀喜 16 2003 623 38.9
4 井口資仁 15 2005 511 34.1
4 吉田正尚 15 2023 537 35.8
6 鈴木誠也 14 2022 397 28.4
6 村上宗隆 14 2026 131 9.4
8 新庄剛志 10 2001 400 40.0
8 青木宣親 10 2012 520 52.0
8 福留孝介 10 2008 501 50.1
8 岡本和真 10 2026 134 13.4
12 イチロー 8 2001 692 86.5
12 筒香嘉智 8 2020 157 19.6
14 松井稼頭央 7 2004 460 65.7
14 岩村明憲 7 2007 491 70.1
16 前田健太 1 2016 57 57.0

※本塁打率=打数÷本塁打。何打数で1本打ったか。低い方が良い。

村上と岡本と日本人1年目上位3選手の本塁打数の推移

日付で比較するほうがわかりやすいかもしれませんが、試合日程はそれぞれ違うので、日付ではなくチームの試合数での比較となります。(メジャーリーグは年間162試合)

MLB日本人HR1年目TOP3 vs 村上&岡本

表はスクロールできます。

チーム
試合数
大谷
2018
城島
2006
松井秀
2003
村上
2026
岡本
2026
1 0 1 0 1 0
2 0 2 0 2 0
3 0 2 0 3 1
4 0 2 0 3 2
5 0 2 0 3 2
6 1 2 0 3 2
7 2 2 1 3 2
8 3 2 1 4 2
9 3 2 1 4 2
10 3 2 1 4 2
11 3 2 1 4 2
12 3 2 2 4 2
13 3 2 2 4 2
14 3 2 2 4 2
15 3 2 2 4 2
16 3 2 2 4 2
17 3 2 2 5 2
18 3 2 2 5 2
19 3 2 2 5 2
20 3 2 2 6 2
21 3 2 2 7 3
22 3 2 2 8 3
23 3 2 2 9 3
24 3 2 2 10 3
25 3 2 2 10 4
26 4 2 2 11 5
27 4 3 2 11 5
28 4 3 2 11 5
29 4 3 2 12 5
30 4 3 2 12 5
31 4 3 2 12 5
32 4 3 2 13 7
33 4 3 3 13 8
34 4 3 3 13 9
35 4 3 3 14 9
36 4 3 3 14 10
37 5 3 3 14 10
38 5 3 3
39 5 3 3
40 5 3 3
41 5 3 3
42 5 3 3
43 5 4 3
44 6 5 3
45 6 5 3
46 6 5 3
47 6 5 3
48 6 5 3
49 6 5 3
50 6 5 3
51 6 5 3
52 6 5 3
53 6 5 3
54 6 5 3
55 6 5 3
56 6 5 3
57 6 5 3
58 6 5 3
59 6 5 4
60 6 5 4
61 6 5 5
62 6 5 5
63 6 5 5
64 6 5 5
65 6 5 5
66 6 5 6
67 6 5 6
68 6 5 6
69 6 5 6
70 6 5 6
71 6 5 6
72 6 5 6
73 6 6 7
74 6 6 7
75 6 6 7
76 6 8 7
77 6 8 7
78 6 10 7
79 6 10 8
80 6 10 8
81 6 10 9
82 6 10 9
83 6 10 9
84 6 10 9
85 6 10 9
86 6 10 9
87 6 10 9
88 6 10 9
89 6 10 9
90 6 10 9
91 7 10 9
92 7 10 9
93 7 10 9
94 7 10 10
95 7 10 10
96 7 10 10
97 7 10 10
98 7 10 10
99 7 11 10
100 7 11 10
101 8 11 10
102 8 11 10
103 9 11 10
104 9 11 11
105 9 12 11
106 9 12 11
107 9 12 11
108 9 12 12
109 9 12 12
110 9 12 13
111 11 12 13
112 11 12 13
113 11 12 14
114 11 12 14
115 12 12 14
116 12 12 15
117 12 13 15
118 12 13 15
119 12 13 15
120 12 13 15
121 12 13 15
122 12 13 15
123 12 13 15
124 12 13 15
125 13 13 15
126 13 13 15
127 13 13 15
128 13 13 15
129 13 13 15
130 14 13 15
131 14 13 15
132 15 13 15
133 15 13 15
134 15 14 15
135 15 14 15
136 15 14 15
137 15 14 15
138 15 14 15
139 16 14 15
140 18 15 15
141 19 15 15
142 19 15 15
143 19 15 15
144 19 15 16
145 19 15 16
146 19 15 16
147 19 15 16
148 19 15 16
149 20 16 16
150 20 16 16
151 20 17 16
152 20 17 16
153 20 17 16
154 20 17 16
155 20 17 16
156 20 18 16
157 21 18 16
158 21 18 16
159 22 18 16
160 22 18 16
161 22 18 16
162 22 18 16

村上と岡本と日本人1年目上位3選手の月別本塁打数

月別の本塁打数です。

それぞれの試合日程が違うので、同じ月でも試合数が異なる場合があります。

大谷
2018
城島
2006
松井秀
2003
村上
2026
岡本
2026
3月 0 0 0 3 2
4月 4 2 2 9 3
5月 2 3 1 2 5
6月 0 5 6 0 0
7月 3 2 2 0 0
8月 6 1 4 0 0
9月 7 5 1 0 0
10月 0 0 0 0 0
合計 22 18 16 14 10

村上と岡本と日本人キャリアハイの本塁打比較

ここでは各日本人選手のシングルシーズンでのキャリアハイの本塁打を比較します。

MLB日本人キャリアハイのシーズン本塁打ランキング

順位 名前 打数 本塁
打率
1 大谷翔平 55 2025 611 11.1
2 鈴木誠也 32 2025 571 17.8
3 松井秀喜 31 2004 584 18.8
4 井口資仁 18 2006 555 30.8
4 城島健司 18 2006 506 28.1
6 イチロー 15 2005 679 45.3
6 吉田正尚 15 2023 537 35.8
8 村上宗隆 14 2026 131 9.4
9 福留孝介 13 2010 358 27.5
10 青木宣親 10 2012 520 52.0
10 岡本和真 10 2026 134 13.4
10 新庄剛志 10 2001 400 40.0
13 松井稼頭央 9 2009 476 52.9
14 筒香嘉智 8 2020 157 19.6
14 田口壮 8 2005 396 49.5
16 岩村明憲 7 2007 491 70.1
17 吉井理人 1 2000 50 50.0
17 川崎宗則 1 2013 240 240.0
17 ダルビッシュ 1 2016 3 3.0
17 前田健太 1 2016 57 57.0
17 石井一久 1 2004 55 55.0
17 野茂英雄 1 1998 50 50.0

※本塁打率=打数÷本塁打。何打数で1本打ったか。低い方が良い。

村上と岡本と日本人キャリアハイ上位3選手の本塁打数の推移

日付で比較するほうがわかりやすいかもしれませんが、試合日程はそれぞれ違うので、日付ではなくチームの試合数での比較となります。(メジャーリーグは年間162試合)

MLB日本人HR歴代TOP3 vs 村上&岡本

表はスクロールできます。

チーム
試合数
大谷
2025
鈴木誠
2025
松井秀
2004
村上
2026
岡本
2026
1 0 0 0 1 0
2 1 0 1 2 0
3 2 0 1 3 1
4 2 0 1 3 2
5 2 0 1 3 2
6 2 1 1 3 2
7 2 1 1 3 2
8 3 2 1 4 2
9 3 4 1 4 2
10 3 4 1 4 2
11 3 4 1 4 2
12 4 4 1 4 2
13 4 4 1 4 2
14 4 4 1 4 2
15 4 4 1 4 2
16 4 4 1 4 2
17 4 4 2 5 2
18 5 4 2 5 2
19 5 4 2 5 2
20 6 4 2 6 2
21 6 4 2 7 3
22 6 5 2 8 3
23 6 6 2 9 3
24 6 6 3 10 3
25 6 6 3 10 4
26 6 6 3 11 5
27 6 6 3 11 5
28 6 6 3 11 5
29 6 6 3 12 5
30 7 7 3 12 5
31 7 7 3 12 5
32 7 9 3 13 7
33 8 9 3 13 8
34 8 9 4 13 9
35 9 9 4 14 9
36 10 9 5 14 10
37 10 9 5 14 10
38 11 9 5
39 12 9 5
40 12 9 6
41 12 9 6
42 12 10 6
43 13 10 6
44 15 11 6
45 16 11 7
46 16 11 7
47 16 11 8
48 17 11 8
49 17 12 8
50 17 12 9
51 17 13 9
52 17 13 9
53 18 14 10
54 19 14 10
55 20 14 10
56 20 14 10
57 22 14 10
58 22 14 10
59 22 14 10
60 23 14 10
61 23 14 11
62 23 14 11
63 23 14 11
64 23 16 11
65 23 16 11
66 23 16 12
67 23 16 13
68 23 16 13
69 23 17 13
70 23 17 13
71 25 17 14
72 25 17 15
73 25 18 15
74 25 18 15
75 25 18 15
76 25 18 15
77 25 20 15
78 25 20 15
79 26 21 15
80 27 21 15
81 27 21 15
82 28 21 16
83 29 22 16
84 29 22 16
85 29 23 16
86 30 23 17
87 30 23 18
88 30 24 18
89 30 24 18
90 30 25 18
91 30 25 18
92 30 25 18
93 31 25 18
94 31 25 18
95 32 25 18
96 32 25 18
97 32 26 19
98 32 26 19
99 33 26 19
100 34 26 19
101 35 26 19
102 36 26 19
103 37 26 19
104 37 26 19
105 38 26 19
106 38 26 20
107 38 26 20
108 38 26 22
109 38 26 22
110 38 26 22
111 38 26 23
112 38 26 23
113 38 26 23
114 38 27 23
115 39 27 23
116 39 27 23
117 40 27 24
118 41 27 24
119 42 27 24
120 43 27 24
121 43 27 24
122 43 27 24
123 43 27 24
124 43 27 24
125 43 27 24
126 44 27 24
127 44 27 24
128 44 27 25
129 44 27 25
130 44 27 25
131 45 27 25
132 45 27 25
133 45 27 25
134 45 27 25
135 45 27 25
136 45 27 25
137 45 27 25
138 46 27 25
139 46 27 25
140 46 27 25
141 46 27 25
142 46 27 25
143 48 27 26
144 48 27 26
145 48 27 26
146 48 27 26
147 48 27 26
148 49 27 26
149 49 27 26
150 49 27 26
151 50 27 26
152 51 27 26
153 51 27 26
154 52 27 27
155 53 27 28
156 53 27 28
157 53 27 29
158 53 27 30
159 54 29 31
160 54 30 31
161 54 31 31
162 55 32 31

村上と岡本と日本人キャリアハイ上位3選手の月別本塁打数

月別の本塁打数です。

それぞれの試合日程が違うので、同じ月でも試合数が異なる場合があります。

大谷
2025
鈴木誠
2025
松井秀
2004
村上
2026
岡本
2026
3月 2 1 1 3 2
4月 5 6 1 9 3
5月 15 7 6 2 5
6月 7 8 7 0 0
7月 9 4 4 0 0
8月 7 1 6 0 0
9月 10 5 6 0 0
10月 0 0 0 0 0
合計 55 32 31 14 10

 

<メジャー本塁打ランキング>
2026 2025 2024 2023

コメント

タイトルとURLをコピーしました