2025年の大谷翔平の登板前日、登板日、登板翌日の打撃成績をまとめました。
登板日に打者・大谷が投手・大谷を援護できているか、登板翌日に疲労で打てなくなっていないかの確認用です。
※2025年10月13日更新。(忘れていてシーズン終了後の更新となってしまいました)
2025年の登板前日、登板日、登板翌日の打撃成績比較
打数 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日 | 47 | 13 | .277 | 5 | 10 | 1.114 | .433 | .681 |
登板日 | 54 | 12 | .222 | 4 | 12 | .878 | .323 | .556 |
翌日 | 34 | 5 | .147 | 2 | 4 | .599 | .216 | .382 |
登板前日、登板翌日は文字通り、前日と翌日のみを対象とします。
例えば、現地時間6月22日に登板した翌日の6月23日は、ドジャースの試合がありませんでした。このとき、次の試合である6月24日を登板翌日とはカウントしないという意味です。
ポストシーズンの成績は含めていません。
試合別打撃成績
以下の表で「-」となっているのは、打者として出場しなかったか、または試合がなかったことを表します。
以下、日付は現地時間。
登板前日
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
6/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .929 |
6/27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.583 |
7/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.269 |
7/11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .353 | 1.300 |
7/20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .350 | 1.380 |
7/29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | 1.120 |
8/5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .310 | 1.153 |
8/12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .313 | 1.231 |
8/19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .297 | 1.219 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
8/26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .293 | 1.163 |
9/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 1.100 |
9/15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 | 1.114 |
9/22 | – | – | – | – | – | .277 | 1.114 |
登板日
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1.350 |
6/22 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | .500 | 1.850 |
6/28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.262 |
7/5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | 1.109 |
7/12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .898 |
7/21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .958 |
7/30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .798 |
8/6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .219 | .899 |
8/13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .928 |
8/20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 | .972 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
8/27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .908 |
9/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .864 |
9/16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | .235 | .916 |
9/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .878 |
登板翌日
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
6/23 | – | – | – | – | – | .000 | .200 |
6/29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
7/6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 |
7/13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .067 | .289 |
7/22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .100 | .467 |
7/31 | – | – | – | – | – | .100 | .467 |
8/7 | – | – | – | – | – | .100 | .467 |
8/14 | – | – | – | – | – | .100 | .467 |
8/21 | – | – | – | – | – | .100 | .467 |
日付 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四死 | 打率 | OPS |
8/28 | – | – | – | – | – | .100 | .467 |
9/6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .120 | .454 |
9/17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .138 | .564 |
9/24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .147 | .599 |
コメント