2025年の大谷は、投手復帰のため盗塁数は減ると予想されていました。
しかし開幕から順調に盗塁を積み重ね、また投手復帰も後半戦以降になりそうということで、今年も40-40(40本塁打40盗塁)や50-50(50本塁打50盗塁)を狙えるかもしれません。
2025年の大谷翔平のホームラン数と盗塁数の推移をまとめました。
※2025年5月8日更新。
(試合がない日は更新しません)
2025年の大谷の本塁打数と盗塁数の推移(グラフ)
実線が2025年の推移、薄い点線が2024年の推移(54本、59盗塁)、また赤の点線が「50-50」ペースです。
表はスクロールできます。
チーム 試合数 |
25年 HR |
24年 HR |
25年 盗塁 |
24年 盗塁 |
50 ペース |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
23 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
28 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 |
29 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 |
30 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 |
31 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 |
32 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 |
33 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
34 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
35 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 |
36 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 |
37 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 |
38 | 11 | 9 | 12 | ||
39 | 11 | 9 | 12 | ||
40 | 11 | 9 | 12 | ||
41 | 11 | 9 | 13 | ||
42 | 11 | 9 | 13 | ||
43 | 11 | 10 | 13 | ||
44 | 12 | 10 | 14 | ||
45 | 12 | 10 | 14 | ||
46 | 12 | 11 | 14 | ||
47 | 13 | 11 | 15 | ||
48 | 13 | 11 | 15 | ||
49 | 13 | 11 | 15 | ||
50 | 13 | 11 | 15 | ||
51 | 13 | 13 | 16 | ||
52 | 13 | 13 | 16 | ||
53 | 13 | 13 | 16 | ||
54 | 13 | 13 | 17 | ||
55 | 13 | 13 | 17 | ||
56 | 13 | 13 | 17 | ||
57 | 13 | 13 | 18 | ||
58 | 14 | 13 | 18 | ||
59 | 14 | 13 | 18 | ||
60 | 14 | 14 | 19 | ||
61 | 14 | 14 | 19 | ||
62 | 14 | 14 | 19 | ||
63 | 15 | 14 | 19 | ||
64 | 15 | 14 | 20 | ||
65 | 15 | 14 | 20 | ||
66 | 15 | 14 | 20 | ||
67 | 15 | 14 | 21 | ||
68 | 16 | 15 | 21 | ||
69 | 17 | 15 | 21 | ||
70 | 17 | 15 | 22 | ||
71 | 17 | 15 | 22 | ||
72 | 17 | 15 | 22 | ||
73 | 19 | 15 | 23 | ||
74 | 19 | 16 | 23 | ||
75 | 20 | 16 | 23 | ||
76 | 20 | 16 | 23 | ||
77 | 21 | 16 | 24 | ||
78 | 22 | 16 | 24 | ||
79 | 23 | 16 | 24 | ||
80 | 23 | 16 | 25 | ||
81 | 24 | 16 | 25 | ||
82 | 25 | 16 | 25 | ||
83 | 25 | 16 | 26 | ||
84 | 26 | 16 | 26 | ||
85 | 26 | 16 | 26 | ||
86 | 27 | 16 | 27 | ||
87 | 27 | 16 | 27 | ||
88 | 27 | 17 | 27 | ||
89 | 27 | 17 | 27 | ||
90 | 28 | 18 | 28 | ||
91 | 28 | 20 | 28 | ||
92 | 28 | 21 | 28 | ||
93 | 28 | 22 | 29 | ||
94 | 28 | 22 | 29 | ||
95 | 28 | 22 | 29 | ||
96 | 29 | 23 | 30 | ||
97 | 29 | 23 | 30 | ||
98 | 29 | 23 | 30 | ||
99 | 29 | 23 | 31 | ||
100 | 30 | 23 | 31 | ||
101 | 30 | 23 | 31 | ||
102 | 30 | 24 | 31 | ||
103 | 30 | 24 | 32 | ||
104 | 31 | 24 | 32 | ||
105 | 31 | 25 | 32 | ||
106 | 32 | 26 | 33 | ||
107 | 32 | 27 | 33 | ||
108 | 32 | 28 | 33 | ||
109 | 32 | 28 | 34 | ||
110 | 33 | 28 | 34 | ||
111 | 33 | 31 | 34 | ||
112 | 33 | 31 | 35 | ||
113 | 34 | 32 | 35 | ||
114 | 34 | 32 | 35 | ||
115 | 34 | 32 | 35 | ||
116 | 35 | 32 | 36 | ||
117 | 35 | 32 | 36 | ||
118 | 35 | 32 | 36 | ||
119 | 36 | 33 | 37 | ||
120 | 37 | 33 | 37 | ||
121 | 37 | 35 | 37 | ||
122 | 37 | 35 | 38 | ||
123 | 37 | 35 | 38 | ||
124 | 38 | 37 | 38 | ||
125 | 39 | 37 | 39 | ||
126 | 39 | 37 | 39 | ||
127 | 39 | 38 | 39 | ||
128 | 39 | 39 | 40 | ||
129 | 40 | 40 | 40 | ||
130 | 41 | 40 | 40 | ||
131 | 41 | 40 | 40 | ||
132 | 41 | 40 | 41 | ||
133 | 42 | 42 | 41 | ||
134 | 42 | 42 | 41 | ||
135 | 43 | 43 | 42 | ||
136 | 44 | 43 | 42 | ||
137 | 44 | 43 | 42 | ||
138 | 44 | 46 | 43 | ||
139 | 44 | 46 | 43 | ||
140 | 44 | 46 | 43 | ||
141 | 45 | 46 | 44 | ||
142 | 45 | 46 | 44 | ||
143 | 46 | 46 | 44 | ||
144 | 46 | 47 | 44 | ||
145 | 46 | 47 | 45 | ||
146 | 47 | 48 | 45 | ||
147 | 47 | 48 | 45 | ||
148 | 47 | 48 | 46 | ||
149 | 47 | 48 | 46 | ||
150 | 47 | 48 | 46 | ||
151 | 48 | 48 | 47 | ||
152 | 48 | 49 | 47 | ||
153 | 51 | 51 | 47 | ||
154 | 52 | 52 | 48 | ||
155 | 52 | 53 | 48 | ||
156 | 53 | 55 | 48 | ||
157 | 53 | 55 | 48 | ||
158 | 53 | 56 | 49 | ||
159 | 53 | 56 | 49 | ||
160 | 54 | 57 | 49 | ||
161 | 54 | 58 | 50 | ||
162 | 54 | 59 | 50 |
2025年の大谷の月別盗塁数、本塁打数
月 | 25年 HR |
24年 HR |
25年 盗塁 |
24年 盗塁 |
50 ペース |
---|---|---|---|---|---|
3,4月 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 |
5月 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 |
6月 | 12 | 3 | 8 | ||
7月 | 6 | 12 | 7 | ||
8月 | 12 | 15 | 9 | ||
9月 | 10 | 16 | 8 | ||
合計 | 10 | 54 | 10 | 59 | 50 |
コメント