2025年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2025年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

2025年MLB WARランキング スポーツ

※2025年4月12日更新。

メジャーのWARには、fWAR(Fangraphs社)とrWAR(Baseball reference)の2種類があります。

本記事ではfWARとrWARの平均を「平均WAR」として上位20位までを、「野手」、「投手」、「野手+投手」でそれぞれリーグ別にまとめました。

差が見えやすいように小数点第二位(0.01単位)で表示していますが、本来のWARは小数点第一位(0.1単位)に丸められるものです。

決して0.01の差で選手の優劣を語るような指標ではないことに注意してください。

※更新時間は20時ごろを予定していますが、参照元サイトの更新時間が遅れることも多々あるので、その場合は翌朝に更新します。

<fWARとrWARの違いと本記事での用語

  • fWAR:守備はOAA使用。投手は奪三振、与四球、被本塁打がメインのFIP型。運より実力重視。
  • rWAR:守備はDRS使用。投手は失点率がメインの防御率型。運も含めて結果重視。
  • 平均WAR:(fWAR + rWAR) ÷ 2
  • OPS:出塁率 + 長打率
  • ERA:防御率

野手WAR

ア・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 パリス エンゼルス 1.23 1.36 1.29 1.514 5
2 ジャッジ ヤンキース 1.22 1.08 1.15 1.233 6
3 アブレイユ レッドソックス 1.05 1.05 1.05 1.141 3
4 ソーダーストロム アスレチックス 0.84 1.04 0.94 1.118 6
5 ウィットJr. ロイヤルズ 0.82 1.04 0.93 .874 1
6 スプリンガー ブルージェイズ 0.72 0.84 0.78 1.170 2
7 ボルピー ヤンキース 0.65 0.83 0.74 .908 4
8 キャンベル レッドソックス 0.74 0.70 0.72 .973 2
9 パレデス アストロズ 0.57 0.84 0.70 .736 1
10 トーケルソン タイガース 0.72 0.58 0.65 .997 3
11 マッキンストリー タイガース 0.63 0.66 0.64 .951 1
12 スミス レンジャーズ 0.59 0.60 0.59 .978 1
13 オホッピー エンゼルス 0.61 0.56 0.59 1.039 5
14 ディングラー タイガース 0.69 0.46 0.57 1.084 2
15 ウィルソン アスレチックス 0.68 0.44 0.56 .925 2
16 ハイネマン ブルージェイズ 0.53 0.57 0.55 1.249 1
17 ライス ヤンキース 0.62 0.48 0.55 1.045 3
18 マイヤーズ アストロズ 0.44 0.64 0.54 .770 0
19 チザムJr. ヤンキース 0.37 0.68 0.53 .688 4
20 クワン ガーディアンズ 0.49 0.55 0.52 .880 2

ナ・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 キャロル Dバックス 1.29 1.19 1.24 1.116 5
2 アロンソ メッツ 1.12 1.05 1.09 1.260 4
3 タッカー カブス 1.15 0.94 1.04 1.108 5
4 タティスJr. パドレス 0.93 1.02 0.98 1.030 3
5 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.87 0.85 0.86 1.000 1
6 ペルドモ Dバックス 0.90 0.78 0.84 .897 2
7 エドマン ドジャース 0.91 0.75 0.83 .894 6
8 オズナ ブレーブス 0.78 0.79 0.78 1.094 3
9 ドノバン カージナルス 0.69 0.87 0.78 .942 2
10 シュワーバー フィリーズ 0.64 0.91 0.78 1.100 6
11 鈴木誠也 カブス 0.66 0.75 0.70 .956 4
12 チョーリオ ブルワーズ 0.52 0.85 0.68 .916 4
13 ヤストレムスキー ジャイアンツ 0.46 0.90 0.68 1.065 2
14 ケリー カブス 0.68 0.66 0.67 1.262 2
15 大谷翔平 ドジャース 0.64 0.67 0.65 .958 4
16 ドイル ロッキーズ 0.63 0.67 0.65 .904 3
17 メリル パドレス 0.67 0.61 0.64 1.090 3
18 ヘレラ カージナルス 0.73 0.54 0.64 1.506 4
19 ルイーズ ナショナルズ 0.64 0.62 0.63 .940 2
20 マチャド パドレス 0.68 0.57 0.63 .890 1

MLB全体(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 パリス エンゼルス 1.23 1.36 1.29 1.514 5
2 キャロル Dバックス 1.29 1.19 1.24 1.116 5
3 ジャッジ ヤンキース 1.22 1.08 1.15 1.233 6
4 アロンソ メッツ 1.12 1.05 1.09 1.260 4
5 アブレイユ レッドソックス 1.05 1.05 1.05 1.141 3
6 タッカー カブス 1.15 0.94 1.04 1.108 5
7 タティスJr. パドレス 0.93 1.02 0.98 1.030 3
8 ソーダーストロム アスレチックス 0.84 1.04 0.94 1.118 6
9 ウィットJr. ロイヤルズ 0.82 1.04 0.93 .874 1
10 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.87 0.85 0.86 1.000 1
11 ペルドモ Dバックス 0.90 0.78 0.84 .897 2
12 エドマン ドジャース 0.91 0.75 0.83 .894 6
13 オズナ ブレーブス 0.78 0.79 0.78 1.094 3
14 スプリンガー ブルージェイズ 0.72 0.84 0.78 1.170 2
15 ドノバン カージナルス 0.69 0.87 0.78 .942 2
16 シュワーバー フィリーズ 0.64 0.91 0.78 1.100 6
17 ボルピー ヤンキース 0.65 0.83 0.74 .908 4
18 キャンベル レッドソックス 0.74 0.70 0.72 .973 2
19 鈴木誠也 カブス 0.66 0.75 0.70 .956 4
20 パレデス アストロズ 0.57 0.84 0.70 .736 1

投手WAR

ア・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 バシット ブルージェイズ 0.96 1.07 1.01 0.98 1
2 ブビック ロイヤルズ 0.56 0.82 0.69 0.96 2
3 イオバルディ レンジャーズ 0.67 0.64 0.65 2.29 1
4 ブラウン アストロズ 0.57 0.62 0.59 2.00 1
5 ペレス ホワイトソックス 0.42 0.77 0.59 0.73 1
6 ルーカス ブルージェイズ 0.42 0.74 0.58 0.00 2
7 レイガンズ ロイヤルズ 0.64 0.51 0.58 2.81 0
8 フラハーティ タイガース 0.42 0.71 0.56 1.62 1
9 ムニョス マリナーズ 0.28 0.76 0.52 0.00 0
10 マイズ タイガース 0.38 0.66 0.52 0.77 2
11 ガウスマン ブルージェイズ 0.38 0.61 0.50 2.33 1
12 クロシェ レッドソックス 0.46 0.53 0.50 1.45 1
13 マーリー レンジャーズ 0.39 0.60 0.50 1.32 2
14 ヘイダー アストロズ 0.42 0.57 0.49 1.29 1
15 ギルバート マリナーズ 0.59 0.40 0.49 2.55 0
16 ライター レンジャーズ 0.48 0.50 0.49 0.90 2
17 バルデス アストロズ 0.27 0.68 0.48 2.50 1
18 エフリン オリオールズ 0.26 0.65 0.45 3.00 2
19 ホフマン ブルージェイズ 0.39 0.50 0.45 1.23 1
20 スミス ホワイトソックス 0.27 0.61 0.44 1.54 0

ナ・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 グリーン レッズ 0.91 1.08 0.99 1.31 1
2 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.15 0.87 0.45 1
3 ルサルド フィリーズ 0.70 0.98 0.84 1.50 2
4 山本由伸 ドジャース 0.60 0.92 0.76 1.23 2
5 ピベッタ パドレス 0.64 0.67 0.66 1.59 2
6 ロドロ レッズ 0.42 0.89 0.65 0.96 2
7 ウェブ ジャイアンツ 0.68 0.57 0.62 1.89 1
8 ゴア ナショナルズ 0.58 0.67 0.62 2.65 1
9 ヒーニー パイレーツ 0.53 0.61 0.57 1.50 0
10 パーカー ナショナルズ 0.41 0.72 0.57 1.96 2
11 ボイド カブス 0.32 0.80 0.56 1.59 1
12 スキーンズ パイレーツ 0.89 0.17 0.53 3.44 1
13 フリーランド ロッキーズ 0.66 0.40 0.53 3.79 0
14 マイヤー マーリンズ 0.50 0.54 0.52 2.00 1
15 ペラルタ ブルワーズ 0.31 0.73 0.52 2.00 1
16 メギル メッツ 0.61 0.42 0.51 0.63 2
17 ストラーム フィリーズ 0.36 0.57 0.47 0.00 0
18 ウォーカー フィリーズ 0.29 0.63 0.46 0.00 1
19 ロドリゲス ジャイアンツ 0.49 0.42 0.46 0.00 1
20 クラニック メッツ 0.39 0.51 0.45 0.00 1

MLB全体(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 バシット ブルージェイズ 0.96 1.07 1.01 0.98 1
2 グリーン レッズ 0.91 1.08 0.99 1.31 1
3 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.15 0.87 0.45 1
4 ルサルド フィリーズ 0.70 0.98 0.84 1.50 2
5 山本由伸 ドジャース 0.60 0.92 0.76 1.23 2
6 ブビック ロイヤルズ 0.56 0.82 0.69 0.96 2
7 ピベッタ パドレス 0.64 0.67 0.66 1.59 2
8 イオバルディ レンジャーズ 0.67 0.64 0.65 2.29 1
9 ロドロ レッズ 0.42 0.89 0.65 0.96 2
10 ウェブ ジャイアンツ 0.68 0.57 0.62 1.89 1
11 ゴア ナショナルズ 0.58 0.67 0.62 2.65 1
12 ブラウン アストロズ 0.57 0.62 0.59 2.00 1
13 ペレス ホワイトソックス 0.42 0.77 0.59 0.73 1
14 ルーカス ブルージェイズ 0.42 0.74 0.58 0.00 2
15 レイガンズ ロイヤルズ 0.64 0.51 0.58 2.81 0
16 ヒーニー パイレーツ 0.53 0.61 0.57 1.50 0
17 パーカー ナショナルズ 0.41 0.72 0.57 1.96 2
18 フラハーティ タイガース 0.42 0.71 0.56 1.62 1
19 ボイド カブス 0.32 0.80 0.56 1.59 1
20 スキーンズ パイレーツ 0.89 0.17 0.53 3.44 1

野手+投手WAR

ア・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 パリス エンゼルス 1.23 1.36 1.29 1.514
2 ジャッジ ヤンキース 1.22 1.08 1.15 1.233
3 アブレイユ レッドソックス 1.05 1.05 1.05 1.141
4 バシット ブルージェイズ 0.96 1.07 1.01 0.98
5 ソーダーストロム アスレチックス 0.84 1.04 0.94 1.118
6 ウィットJr. ロイヤルズ 0.82 1.04 0.93 .874
7 スプリンガー ブルージェイズ 0.72 0.84 0.78 1.170
8 ボルピー ヤンキース 0.65 0.83 0.74 .908
9 キャンベル レッドソックス 0.74 0.70 0.72 .973
10 パレデス アストロズ 0.57 0.84 0.70 .736
11 ブビック ロイヤルズ 0.56 0.82 0.69 0.96
12 イオバルディ レンジャーズ 0.67 0.64 0.65 2.29
13 トーケルソン タイガース 0.72 0.58 0.65 .997
14 マッキンストリー タイガース 0.63 0.66 0.64 .951
15 ブラウン アストロズ 0.57 0.62 0.59 2.00
16 スミス レンジャーズ 0.59 0.60 0.59 .978
17 ペレス ホワイトソックス 0.42 0.77 0.59 0.73
18 オホッピー エンゼルス 0.61 0.56 0.59 1.039
19 ルーカス ブルージェイズ 0.42 0.74 0.58 0.00
20 レイガンズ ロイヤルズ 0.64 0.51 0.58 2.81

ナ・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 キャロル Dバックス 1.29 1.19 1.24 1.116
2 アロンソ メッツ 1.12 1.05 1.09 1.260
3 タッカー カブス 1.15 0.94 1.04 1.108
4 グリーン レッズ 0.91 1.08 0.99 1.31
5 タティスJr. パドレス 0.93 1.02 0.98 1.030
6 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.15 0.87 0.45
7 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.87 0.85 0.86 1.000
8 ペルドモ Dバックス 0.90 0.78 0.84 .897
9 ルサルド フィリーズ 0.70 0.98 0.84 1.50
10 エドマン ドジャース 0.91 0.75 0.83 .894
11 オズナ ブレーブス 0.78 0.79 0.78 1.094
12 ドノバン カージナルス 0.69 0.87 0.78 .942
13 シュワーバー フィリーズ 0.64 0.91 0.78 1.100
14 山本由伸 ドジャース 0.60 0.92 0.76 1.23
15 鈴木誠也 カブス 0.66 0.75 0.70 .956
16 チョーリオ ブルワーズ 0.52 0.85 0.68 .916
17 ヤストレムスキー ジャイアンツ 0.46 0.90 0.68 1.065
18 ケリー カブス 0.68 0.66 0.67 1.262
19 ピベッタ パドレス 0.64 0.67 0.66 1.59
20 ロドロ レッズ 0.42 0.89 0.65 0.96

MLB全体(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 パリス エンゼルス 1.23 1.36 1.29 1.514
2 キャロル Dバックス 1.29 1.19 1.24 1.116
3 ジャッジ ヤンキース 1.22 1.08 1.15 1.233
4 アロンソ メッツ 1.12 1.05 1.09 1.260
5 アブレイユ レッドソックス 1.05 1.05 1.05 1.141
6 タッカー カブス 1.15 0.94 1.04 1.108
7 バシット ブルージェイズ 0.96 1.07 1.01 0.98
8 グリーン レッズ 0.91 1.08 0.99 1.31
9 タティスJr. パドレス 0.93 1.02 0.98 1.030
10 ソーダーストロム アスレチックス 0.84 1.04 0.94 1.118
11 ウィットJr. ロイヤルズ 0.82 1.04 0.93 .874
12 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.15 0.87 0.45
13 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.87 0.85 0.86 1.000
14 ペルドモ Dバックス 0.90 0.78 0.84 .897
15 ルサルド フィリーズ 0.70 0.98 0.84 1.50
16 エドマン ドジャース 0.91 0.75 0.83 .894
17 オズナ ブレーブス 0.78 0.79 0.78 1.094
18 スプリンガー ブルージェイズ 0.72 0.84 0.78 1.170
19 ドノバン カージナルス 0.69 0.87 0.78 .942
20 シュワーバー フィリーズ 0.64 0.91 0.78 1.100

主な日本人選手のWAR

Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
山本由伸 ドジャース 0.60 0.92 0.76 1.23
鈴木誠也 カブス 0.66 0.75 0.70 .956
大谷翔平 ドジャース 0.64 0.67 0.65 .958
今永昇太 カブス 0.19 0.64 0.41 2.70
菅野智之 オリオールズ 0.07 0.30 0.18 2.89
松井裕樹 パドレス 0.13 0.21 0.17 1.50
千賀滉大 メッツ 0.26 0.04 0.15 1.80
佐々木朗希 ドジャース 0.06 0.08 0.07 4.15
菊池雄星 エンゼルス -0.03 -0.04 -0.03 5.00
前田健太 タイガース -0.06 -0.20 -0.13 15.00

 

>> 2025年の大谷翔平の打者成績

>> 2025年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

>> 2024年MLBのWARランキング

>> 2023年MLBのWARランキング

>> 2022年MLBのWARランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました