2025年のドジャースの選手の年俸ランキングです。
2月14日時点でメジャーの40人枠に入っている選手を記載しています。(随時更新予定)
※佐々木朗希はまだ40人枠に入っていないため記載していませんが、40人枠に入ればメジャー最低保証年俸の76万ドル(1.1億円)ぐらいになります。契約金は650万ドル(9.8億円)。
<注記>
- 1ドル=150円で計算。金額は推定含む。
- メジャー実働3年以内の選手は年俸調停権がないため、基本的にメジャー最低保証年俸の76万ドル(1.1億円)ぐらいになる。
- シーズン中にマイナーからメジャー契約に切り替わった選手は本来は日割り計算になるが、本記事ではメジャー最低保証年俸の76万ドル(1.1億円)と記載。
- 大谷の2025年の年俸は7000万ドル(105億円)で、その大半が後払いのため実際に支払われるのは200万ドル(3億円)だが、本記事では7000万ドル(105億円)と記載。他の選手も同様に後払いを考慮せずに記載。
選手 | 日本円 | 米国ドル |
---|---|---|
大谷翔平 | 105億0000万円 | 7000万ドル |
スネル | 54億6000万円 | 3640万ドル |
グラスノー | 45億0000万円 | 3000万ドル |
ベッツ | 45億0000万円 | 3000万ドル |
フリーマン | 40億5000万円 | 2700万ドル |
T.ヘルナンデス | 26億5000万円 | 1767万ドル |
コンフォート | 25億5000万円 | 1700万ドル |
スコット | 24億0000万円 | 1600万ドル |
スミス | 24億0000万円 | 1600万ドル |
マンシー | 21億7500万円 | 1450万ドル |
山本由伸 | 21億2500万円 | 1417万ドル |
テイラー | 19億5000万円 | 1300万ドル |
イエーツ | 19億5000万円 | 1300万ドル |
トライネン | 12億7500万円 | 850万ドル |
エドマン | 12億6000万円 | 840万ドル |
カーショウ | 11億2500万円 | 750万ドル |
K.ヘルナンデス | 9億7500万円 | 650万ドル |
フィリップス | 9億1500万円 | 610万ドル |
ゴンソリン | 8億1000万円 | 540万ドル |
コペック | 7億8000万円 | 520万ドル |
ロハス | 7億5000万円 | 500万ドル |
バーンズ | 5億2500万円 | 350万ドル |
キム・ヘソン | 4億2500万円 | 283万ドル |
グラテロル | 4億2000万円 | 280万ドル |
ベシア | 3億3750万円 | 225万ドル |
メイ | 3億2025万円 | 214万ドル |
バンダ | 1億5000万円 | 100万ドル |
カスパリアス | 1億2000万円 | 80万ドル |
ドレイヤー | 1億2000万円 | 80万ドル |
フェドゥーシア | 1億2000万円 | 80万ドル |
フラッソー | 1億2000万円 | 80万ドル |
グローブ | 1億2000万円 | 80万ドル |
ヘンリケス | 1億2000万円 | 80万ドル |
ハート | 1億2000万円 | 80万ドル |
ナック | 1億2000万円 | 80万ドル |
ミラー | 1億2000万円 | 80万ドル |
パヘス | 1億2000万円 | 80万ドル |
アウトマン | 1億2000万円 | 80万ドル |
ライアン | 1億2000万円 | 80万ドル |
シーハン | 1億2000万円 | 80万ドル |
ストーン | 1億2000万円 | 80万ドル |
ウロブレスキー | 1億2000万円 | 80万ドル |
コメント