2024年のホームランランキングTOP10をア・リーグ、ナ・リーグ、MLB全体の3つのカテゴリーでまとめました。
また、大谷翔平のいるナ・リーグの本塁打数の上位選手のホームランの推移を、グラフで比較しました。
更新は毎日メジャーの全試合が終了する15時ぐらいを予定しています。
※2024年10月1日更新。大谷翔平がナ・リーグのホームラン王となりました。
2024年メジャーホームランランキング
ア・リーグ
順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | ジャッジ | ヤンキース | 58 |
2 | サンタンデール | オリオールズ | 44 |
3 | ソト | ヤンキース | 41 |
4 | ラミレス | ガーディアンズ | 39 |
4 | ルッカー | アスレチックス | 39 |
6 | ヘンダーソン | オリオールズ | 37 |
7 | アルバレス | アストロズ | 35 |
8 | ローリー | マリナーズ | 34 |
9 | ウィットJr. | ロイヤルズ | 32 |
10 | ネイラー | ガーディアンズ | 31 |
10 | オニール | レッドソックス | 31 |
ナ・リーグ
順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 大谷翔平 | ドジャース | 54 |
2 | オズナ | ブレーブス | 39 |
3 | シュワーバー | フィリーズ | 38 |
4 | マルテ | Dバックス | 36 |
5 | アロンソ | メッツ | 34 |
6 | ヘルナンデス | ドジャース | 33 |
6 | リンドーア | メッツ | 33 |
8 | アダメス | ブルワーズ | 32 |
9 | ハーパー | フィリーズ | 30 |
9 | スアレス | Dバックス | 30 |
MLB全体
順位 | 名前 | チーム | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | ジャッジ | ヤンキース | 58 |
2 | 大谷翔平 | ドジャース | 54 |
3 | サンタンデール | オリオールズ | 44 |
4 | ソト | ヤンキース | 41 |
5 | オズナ | ブレーブス | 39 |
5 | ラミレス | ガーディアンズ | 39 |
5 | ルッカー | アスレチックス | 39 |
8 | シュワーバー | フィリーズ | 38 |
9 | ヘンダーソン | オリオールズ | 37 |
10 | マルテ | Dバックス | 36 |
2024年ナ・リーグのホームラン王争い
※以下の日付は現地時間です。
ナ・リーグの本塁打数の上位選手の最新日のホームラン結果と、現在のホームラン数、所属チームの残り試合数です。
試合に出場しなかったり、試合がない日であっても0本と記載しています。
大谷翔平 | オズナ | シュワーバー | マルテ | アロンソ | |
---|---|---|---|---|---|
9/30 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 | 0本 |
年間 | 54本 | 39本 | 38本 | 36本 | 34本 |
残り 試合数 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホームラン数の推移比較
月別ホームラン数
月 | 大谷翔平 | オズナ | シュワーバー | マルテ | アロンソ |
---|---|---|---|---|---|
3,4月 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
5月 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 |
6月 | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 |
7月 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 |
8月 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 |
9月 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 |
通算 | 54 | 39 | 38 | 36 | 34 |
>> 2024年の大谷翔平の全ホームラン動画。日付、打球速度、角度、飛距離、球種まとめ
>> 2024年の大谷翔平のメジャー成績ランキング(リーグ順位)
>> 2024年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手
>> 2024年の大谷翔平、2024年と2022年のアーロン・ジャッジの本塁打ペースを比較
コメント