2026年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
>> 大谷の投手成績
※2026年6月25日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 20.6 | 81 | .262 | 109 | 397 | .783 | .345 | .438 | .105 | .206 | 33 | 11 | 16.5 | 4.4 | 26 | 3123 | 2720 | 423 | 712 | 1190 | 137 | 7 | 25.0 | .176 | 329 | 12 | 31 | 9 | 31 | 67 | 585 | .302 | 0.82 | 3.98 |
| パヘス | 3.6 | 80 | .266 | 15 | 58 | .792 | .318 | .474 | .067 | .201 | 8 | 4 | 2.2 | 1.7 | 0 | 343 | 312 | 46 | 83 | 148 | 18 | 1 | 20.8 | .208 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 140 | .292 | 0.70 | 3.98 |
| フリーマン | 2.2 | 78 | .282 | 13 | 43 | .858 | .372 | .486 | .120 | .167 | 2 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0 | 341 | 294 | 45 | 83 | 143 | 19 | 1 | 22.6 | .204 | 41 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 127 | .308 | 1.01 | 4.14 |
| 大谷翔平 | 2.9 | 77 | .295 | 17 | 46 | .963 | .414 | .549 | .159 | .229 | 6 | 2 | 2.9 | -0.7 | 0 | 340 | 275 | 56 | 81 | 151 | 15 | 2 | 16.2 | .254 | 54 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 96 | .348 | 0.94 | 3.87 |
| タッカー | 0.8 | 75 | .234 | 6 | 40 | .707 | .333 | .374 | .126 | .204 | 6 | 0 | 1.1 | -0.5 | 1 | 318 | 273 | 44 | 64 | 102 | 16 | 2 | 45.5 | .140 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 136 | .283 | 0.79 | 3.98 |
| マンシー | 3.1 | 75 | .266 | 16 | 34 | .873 | .365 | .508 | .124 | .241 | 1 | 0 | 2.5 | 0.8 | 5 | 282 | 244 | 47 | 65 | 124 | 11 | 0 | 15.3 | .242 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 123 | .306 | 0.98 | 4.01 |
| T.ヘルナンデス | 0.8 | 51 | .276 | 7 | 31 | .784 | .348 | .436 | .093 | .270 | 2 | 0 | 0.8 | -0.2 | 1 | 204 | 181 | 30 | 50 | 79 | 8 | 0 | 25.9 | .160 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 83 | .355 | 0.90 | 4.07 |
| スミス | 1.0 | 52 | .249 | 6 | 23 | .720 | .338 | .382 | .114 | .169 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 3 | 201 | 173 | 23 | 43 | 66 | 5 | 0 | 28.8 | .133 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 74 | .272 | 0.36 | 4.27 |
| ベッツ | 1.4 | 46 | .230 | 9 | 21 | .705 | .290 | .415 | .075 | .135 | 1 | 2 | 0.7 | 1.0 | 3 | 200 | 183 | 28 | 42 | 76 | 7 | 0 | 20.3 | .185 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 99 | .223 | 0.46 | 3.76 |
| フリーランド | 1.1 | 58 | .241 | 3 | 17 | .664 | .324 | .340 | .106 | .277 | 1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3 | 188 | 162 | 20 | 39 | 55 | 7 | 0 | 54.0 | .099 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 72 | .330 | 1.24 | 4.10 |
| ラッシング | 1.1 | 47 | .245 | 8 | 22 | .799 | .331 | .468 | .089 | .274 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | 157 | 139 | 21 | 34 | 65 | 7 | 0 | 17.4 | .223 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 72 | .295 | 0.72 | 3.64 |
| キム・ヘソン | 0.6 | 43 | .259 | 1 | 11 | .651 | .323 | .328 | .092 | .237 | 5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 4 | 131 | 116 | 16 | 30 | 38 | 3 | 1 | 116.0 | .069 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | .337 | 1.38 | 3.93 |
| ロハス | 0.6 | 53 | .272 | 2 | 13 | .705 | .328 | .377 | .069 | .108 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 130 | 114 | 12 | 31 | 43 | 6 | 0 | 57.0 | .105 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 49 | .287 | 1.00 | 3.57 |
| コール | 0.8 | 49 | .262 | 1 | 16 | .711 | .371 | .340 | .129 | .145 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 124 | 103 | 19 | 27 | 35 | 5 | 0 | 103.0 | .078 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 57 | .302 | 0.88 | 4.35 |
| エスピナル | 0.2 | 36 | .268 | 1 | 7 | .651 | .276 | .375 | .017 | .133 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 60 | 56 | 5 | 15 | 21 | 3 | 0 | 56.0 | .107 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | .292 | 1.12 | 3.73 |
| ウォード | 0.2 | 19 | .204 | 3 | 11 | .715 | .271 | .444 | .085 | .288 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 59 | 54 | 8 | 11 | 24 | 4 | 0 | 18.0 | .240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | .235 | 1.00 | 4.24 |
| エドマン | 0.3 | 7 | .364 | 0 | 1 | .826 | .417 | .409 | .083 | .167 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | .045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .444 | 0.67 | 3.79 |
| ロビンソン | -0.2 | 5 | .133 | 0 | 1 | .266 | .133 | .133 | .000 | .235 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 17 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .182 | 1.75 | 3.76 |
| K.ヘルナンデス | 0.2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3.250 | 1.000 | 2.250 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4.0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 3.00 |
| ベシア | 0.0 | 35 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
| ドレイヤー | 0.0 | 30 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
| ヘンリケス | 0.0 | 29 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 9.5 | 3.40 | 1.10 | 714.1 | 81 | 52 | 29 | .642 | 21 | 8 | 51 | 81 | 46 | 717 | 9.03 | 2.87 | 3.14 | .212 | .281 | .351 | .632 | 1.06 | 3.52 | 40 | 13 | 2 | 4 | 14 | 30 | 0.93 | 15.88 |
| 山本由伸 | 2.1 | 2.65 | 0.87 | 91.2 | 14 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 86 | 8.44 | 1.67 | 5.06 | .192 | .238 | .323 | .561 | 0.98 | 2.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.25 | 14.90 |
| ウロブレスキー | 2.0 | 2.71 | 1.01 | 86.1 | 14 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 53 | 5.53 | 1.88 | 2.94 | .214 | .259 | .319 | .578 | 0.73 | 2.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.71 | 14.26 |
| 大谷翔平 | 2.5 | 1.58 | 0.90 | 79.2 | 13 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 86 | 9.72 | 2.71 | 3.58 | .171 | .250 | .246 | .496 | 0.34 | 2.03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.19 | 15.38 |
| 佐々木朗希 | -0.1 | 4.76 | 1.29 | 68.0 | 13 | 3 | 4 | .429 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 70 | 9.26 | 3.31 | 2.80 | .241 | .317 | .444 | .761 | 1.72 | 4.90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.11 | 17.28 |
| シーハン | -0.4 | 5.32 | 1.30 | 67.2 | 14 | 3 | 5 | .375 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 76 | 10.11 | 2.66 | 3.80 | .258 | .317 | .489 | .806 | 1.86 | 5.32 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.69 | 17.51 |
| グラスノー | 1.1 | 2.72 | 0.83 | 39.2 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 49 | 11.12 | 2.95 | 3.77 | .149 | .223 | .313 | .536 | 1.13 | 2.72 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.10 |
| スコット | 0.9 | 2.18 | 0.70 | 33.0 | 35 | 1 | 3 | .250 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10.91 | 0.82 | 13.33 | .172 | .193 | .284 | .477 | 1.09 | 2.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 14.24 |
| クライン | 0.6 | 2.59 | 1.40 | 31.1 | 27 | 2 | 2 | .500 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 34 | 9.77 | 3.73 | 2.62 | .258 | .336 | .333 | .669 | 0.57 | 2.59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 16.91 |
| ヘンリケス | 0.2 | 2.93 | 0.98 | 30.2 | 29 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9.39 | 2.93 | 3.20 | .185 | .273 | .287 | .560 | 0.29 | 3.52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.24 | 15.13 |
| ドレイヤー | 0.1 | 3.82 | 1.04 | 30.2 | 30 | 3 | 1 | .750 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 10.27 | 2.05 | 5.00 | .219 | .270 | .404 | .674 | 1.76 | 3.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.90 | 15.91 |
| ラウアー | 0.6 | 2.54 | 0.92 | 28.1 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 5.08 | 2.54 | 2.00 | .186 | .252 | .351 | .603 | 1.59 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.74 | 15.25 |
| ベシア | 0.6 | 2.39 | 1.10 | 26.1 | 35 | 1 | 1 | .500 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 37 | 12.65 | 5.47 | 2.31 | .140 | .266 | .161 | .427 | 0.00 | 2.39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.39 | 18.65 |
| ハート | 0.2 | 3.42 | 1.14 | 26.1 | 27 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 33 | 11.28 | 3.76 | 3.00 | .202 | .292 | .309 | .601 | 0.68 | 3.42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | 14.24 |
| トライネン | 0.2 | 3.52 | 1.35 | 23.0 | 29 | 4 | 1 | .800 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25 | 9.78 | 3.91 | 2.50 | .239 | .323 | .398 | .721 | 0.78 | 3.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 16.26 |
| J.ヘルナンデス | -0.2 | 6.46 | 1.43 | 15.1 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.63 | 5.28 | 1.44 | .220 | .324 | .458 | .782 | 2.35 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 17.02 |
| ディアス | -0.5 | 10.50 | 2.33 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | .333 | .455 | .444 | .899 | 1.50 | 10.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 22.00 |
| ジャーベイス | 0.1 | 1.80 | 1.40 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 3.60 | 2.50 | .263 | .333 | .263 | .596 | 0.00 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 14.20 |
| カスパリアス | -0.2 | 9.64 | 2.14 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | .316 | .435 | .474 | .909 | 1.93 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 21.21 |
| イーダー | 0.1 | 2.25 | 1.00 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | .231 | .267 | .308 | .575 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 14.00 |
| ミルズ | -0.1 | 8.10 | 3.00 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | 18.90 | 0.14 | .231 | .524 | .231 | .755 | 0.00 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 24.60 |
| スチュワート | 0.0 | 3.00 | 1.00 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | .182 | .250 | .455 | .705 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15.33 |
| スネル | -0.3 | 12.00 | 2.67 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15.00 | 6.00 | 2.50 | .375 | .444 | .375 | .819 | 0.00 | 15.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 25.67 |
| ロハス | -0.2 | 18.00 | 3.33 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | .500 | .550 | .944 | 1.494 | 6.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 16.00 |
| マクダーモット | 0.0 | 7.71 | 1.29 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 0.00 | .000 | .300 | .300 | .800 | 1.100 | 3.86 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 16.71 |
| バーンズ | 0.1 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 12.50 |


コメント