2026年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
>> 大谷の投手成績
※2026年9月25日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 28.1 | 159 | .257 | 199 | 745 | .764 | .339 | .425 | .101 | .204 | 70 | 21 | 26.7 | 1.7 | 64 | 6098 | 5346 | 790 | 1375 | 2270 | 262 | 18 | 26.9 | .168 | 618 | 30 | 68 | 15 | 48 | 126 | 1143 | .298 | 0.82 | 3.94 |
| フリーマン | 2.8 | 151 | .292 | 16 | 70 | .801 | .366 | .435 | .102 | .175 | 7 | 0 | 2.7 | -0.5 | 1 | 650 | 572 | 74 | 167 | 249 | 32 | 1 | 35.8 | .143 | 66 | 3 | 5 | 0 | 7 | 22 | 265 | .336 | 1.07 | 4.14 |
| タッカー | 1.0 | 151 | .235 | 17 | 70 | .722 | .332 | .390 | .125 | .168 | 12 | 0 | 1.8 | -1.2 | 4 | 614 | 528 | 88 | 124 | 206 | 23 | 4 | 31.1 | .155 | 77 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 250 | .258 | 0.72 | 3.94 |
| 大谷翔平 | 3.4 | 136 | .278 | 30 | 81 | .902 | .381 | .521 | .134 | .243 | 11 | 3 | 3.5 | -1.2 | 0 | 606 | 511 | 89 | 142 | 266 | 26 | 4 | 17.0 | .243 | 81 | 16 | 7 | 0 | 5 | 9 | 172 | .330 | 0.99 | 3.82 |
| パヘス | 5.8 | 131 | .273 | 21 | 80 | .800 | .342 | .458 | .084 | .196 | 12 | 7 | 3.7 | 2.5 | 3 | 562 | 502 | 73 | 137 | 230 | 26 | 2 | 23.9 | .185 | 47 | 1 | 8 | 0 | 5 | 11 | 212 | .309 | 0.71 | 4.05 |
| マンシー | 3.9 | 147 | .251 | 29 | 76 | .835 | .345 | .490 | .114 | .253 | 3 | 0 | 3.8 | 0.4 | 15 | 553 | 482 | 80 | 121 | 236 | 26 | 1 | 16.6 | .239 | 63 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 250 | .293 | 0.76 | 4.07 |
| ベッツ | 3.9 | 120 | .261 | 22 | 68 | .784 | .329 | .455 | .089 | .106 | 2 | 3 | 3.2 | 1.4 | 9 | 517 | 468 | 70 | 122 | 213 | 25 | 0 | 21.3 | .194 | 46 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 216 | .255 | 0.60 | 3.68 |
| T.ヘルナンデス | 0.8 | 122 | .269 | 15 | 63 | .758 | .337 | .421 | .087 | .274 | 5 | 1 | 1.5 | -1.1 | 1 | 481 | 432 | 65 | 116 | 182 | 17 | 2 | 28.8 | .152 | 42 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | 204 | .351 | 0.85 | 3.99 |
| エドマン | 1.3 | 82 | .239 | 8 | 41 | .699 | .322 | .377 | .065 | .207 | 6 | 3 | 1.5 | 0.0 | 3 | 323 | 284 | 44 | 68 | 107 | 11 | 2 | 35.5 | .138 | 21 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 114 | .286 | 1.04 | 3.68 |
| フリーランド | 1.1 | 89 | .234 | 4 | 21 | .652 | .327 | .325 | .119 | .275 | 4 | 0 | 0.6 | 0.8 | 4 | 269 | 231 | 32 | 54 | 75 | 9 | 0 | 57.8 | .091 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 110 | .323 | 1.20 | 4.12 |
| スミス | 1.5 | 71 | .250 | 10 | 34 | .770 | .349 | .421 | .126 | .160 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 3 | 269 | 228 | 34 | 57 | 96 | 9 | 0 | 22.8 | .171 | 34 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 105 | .263 | 0.40 | 4.28 |
| ラッシング | 1.4 | 78 | .249 | 12 | 36 | .798 | .332 | .466 | .092 | .292 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1 | 250 | 221 | 37 | 55 | 103 | 12 | 0 | 18.4 | .217 | 23 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 116 | .314 | 0.65 | 3.75 |
| ロハス | 0.6 | 105 | .268 | 4 | 22 | .704 | .309 | .395 | .057 | .106 | 1 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1 | 245 | 220 | 22 | 59 | 87 | 16 | 0 | 55.0 | .127 | 14 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 104 | .279 | 0.89 | 3.49 |
| コール | 0.2 | 86 | .231 | 1 | 19 | .649 | .349 | .300 | .120 | .182 | 1 | 1 | 0.2 | -0.3 | 1 | 192 | 160 | 24 | 37 | 48 | 8 | 0 | 160.0 | .069 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 83 | .286 | 0.80 | 4.36 |
| キム・ヘソン | 0.5 | 43 | .259 | 1 | 11 | .651 | .323 | .328 | .092 | .237 | 5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 131 | 116 | 16 | 30 | 38 | 3 | 1 | 116.0 | .069 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | .337 | 1.38 | 3.93 |
| K.ヘルナンデス | 0.0 | 38 | .222 | 3 | 11 | .659 | .276 | .383 | .069 | .310 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1 | 87 | 81 | 11 | 18 | 31 | 4 | 0 | 27.0 | .161 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | .294 | 1.12 | 3.64 |
| フェドゥーシア | 0.0 | 31 | .211 | 1 | 7 | .615 | .333 | .282 | .153 | .176 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 85 | 71 | 6 | 15 | 20 | 2 | 0 | 71.0 | .071 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | .255 | 0.75 | 3.89 |
| エスピナル | 0.0 | 36 | .268 | 1 | 7 | .651 | .276 | .375 | .017 | .133 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 | 1 | 60 | 56 | 5 | 15 | 21 | 3 | 0 | 56.0 | .107 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | .292 | 1.12 | 3.73 |
| ウォード | 0.2 | 20 | .218 | 3 | 12 | .738 | .283 | .455 | .083 | .283 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 60 | 55 | 8 | 12 | 25 | 4 | 0 | 18.3 | .237 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | .257 | 1.00 | 4.20 |
| デパウラ | 0.5 | 11 | .323 | 1 | 7 | 1.081 | .500 | .581 | .262 | .119 | 1 | 1 | 0.5 | -0.1 | 0 | 42 | 31 | 7 | 10 | 18 | 3 | 1 | 31.0 | .258 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .360 | 1.29 | 4.05 |
| ロートベット | -0.1 | 16 | .185 | 0 | 1 | .370 | .185 | .185 | .000 | .321 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0 | 28 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .278 | 0.75 | 3.57 |
| アルフォンゾ | -0.2 | 13 | .179 | 0 | 4 | .429 | .179 | .250 | .000 | .107 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 28 | 28 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .200 | 1.00 | 3.36 |
| ロビンソン | -0.4 | 8 | .087 | 0 | 1 | .174 | .087 | .087 | .000 | .192 | 0 | 0 | -0.4 | 0.0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | .111 | 1.11 | 3.46 |
| トーマス | -0.1 | 7 | .211 | 0 | 3 | .513 | .250 | .263 | .050 | .200 | 0 | 0 | -0.1 | 0.0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | .052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .267 | 0.57 | 3.10 |
| ベシア | 0.0 | 70 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
| ドレイヤー | 0.0 | 66 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
| ヘンリケス | 0.0 | 61 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
| 選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チーム】 | 21.9 | 3.59 | 1.15 | 1407.2 | 159 | 97 | 62 | .610 | 44 | 22 | 99 | 159 | 83 | 1481 | 9.47 | 3.05 | 3.10 | .219 | .291 | .367 | .658 | 1.10 | 3.81 | 107 | 26 | 7 | 7 | 37 | 68 | 0.90 | 16.19 |
| 山本由伸 | 5.8 | 2.53 | 0.87 | 185.0 | 28 | 14 | 9 | .609 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 182 | 8.85 | 2.04 | 4.33 | .182 | .237 | .308 | .545 | 0.97 | 2.68 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1.16 | 14.78 |
| ウロブレスキー | 2.1 | 3.72 | 1.14 | 138.0 | 27 | 12 | 5 | .706 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 115 | 7.50 | 2.02 | 3.71 | .239 | .286 | .399 | .685 | 1.37 | 3.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.82 | 15.29 |
| 佐々木朗希 | 0.8 | 4.56 | 1.34 | 120.1 | 24 | 5 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 119 | 8.90 | 3.59 | 2.48 | .246 | .322 | .467 | .789 | 1.65 | 4.71 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.10 | 17.22 |
| シーハン | 0.8 | 4.57 | 1.18 | 112.1 | 23 | 5 | 8 | .385 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 132 | 10.58 | 2.64 | 4.00 | .232 | .297 | .441 | .738 | 1.68 | 4.65 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.64 | 17.39 |
| 大谷翔平 | 3.1 | 1.79 | 0.95 | 85.2 | 14 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 95 | 9.98 | 2.73 | 3.65 | .180 | .257 | .262 | .519 | 0.42 | 2.21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.23 | 15.58 |
| グラスノー | 1.7 | 3.53 | 0.95 | 74.0 | 13 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 98 | 11.92 | 3.04 | 3.92 | .175 | .247 | .304 | .551 | 0.85 | 3.53 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.75 | 15.53 |
| ラウアー | 0.3 | 4.50 | 1.22 | 72.0 | 14 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 46 | 5.75 | 2.38 | 2.42 | .252 | .309 | .456 | .765 | 1.88 | 4.63 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.60 | 16.83 |
| ドレイヤー | 1.2 | 3.16 | 1.10 | 62.2 | 66 | 5 | 2 | .714 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 71 | 10.20 | 3.30 | 3.09 | .204 | .283 | .332 | .615 | 1.01 | 3.16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.11 | 16.04 |
| スコット | 1.7 | 2.77 | 1.01 | 61.2 | 67 | 1 | 6 | .143 | 23 | 4 | 13 | 0 | 0 | 78 | 11.38 | 2.19 | 5.20 | .209 | .260 | .324 | .584 | 0.58 | 2.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.84 | 15.13 |
| ヘンリケス | 0.8 | 2.85 | 1.03 | 60.0 | 61 | 4 | 1 | .800 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 71 | 10.65 | 3.75 | 2.84 | .177 | .283 | .239 | .522 | 0.15 | 3.75 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.87 | 16.13 |
| ベシア | 1.3 | 2.73 | 1.11 | 56.0 | 70 | 2 | 1 | .667 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 71 | 11.41 | 5.14 | 2.22 | .152 | .268 | .253 | .521 | 0.64 | 2.89 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.46 | 17.66 |
| スクーバル | 1.4 | 2.95 | 1.13 | 55.0 | 9 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60 | 9.82 | 2.13 | 4.62 | .238 | .286 | .354 | .640 | 0.65 | 3.11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 15.45 |
| ハート | 0.1 | 4.14 | 1.34 | 45.2 | 44 | 4 | 1 | .800 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 58 | 11.43 | 4.53 | 2.52 | .220 | .315 | .353 | .668 | 0.99 | 4.53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 16.25 |
| クライン | -0.1 | 3.67 | 1.56 | 41.2 | 36 | 3 | 4 | .429 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 49 | 10.58 | 4.54 | 2.33 | .267 | .360 | .345 | .705 | 0.65 | 4.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.57 | 18.29 |
| スネル | 1.5 | 1.86 | 1.09 | 38.2 | 8 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 52 | 12.10 | 3.72 | 3.25 | .188 | .276 | .225 | .501 | 0.00 | 2.09 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 17.17 |
| トライネン | 0.4 | 3.64 | 1.42 | 29.2 | 36 | 4 | 1 | .800 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9.40 | 3.94 | 2.38 | .254 | .333 | .430 | .763 | 0.91 | 3.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 16.65 |
| スチュワート | 0.6 | 2.45 | 0.97 | 25.2 | 27 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 24 | 8.42 | 3.16 | 2.67 | .180 | .255 | .315 | .570 | 1.05 | 3.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 14.18 |
| J.ヘルナンデス | -0.1 | 5.68 | 1.34 | 25.1 | 16 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.82 | 4.62 | 1.69 | .219 | .312 | .385 | .697 | 1.42 | 5.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 16.30 |
| フィリップス | 0.3 | 3.38 | 1.13 | 24.0 | 29 | 2 | 2 | .500 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11.25 | 2.25 | 5.00 | .231 | .283 | .440 | .723 | 1.88 | 3.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 16.42 |
| ディアス | -0.9 | 9.17 | 2.09 | 17.2 | 20 | 2 | 2 | .500 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13.75 | 5.60 | 2.45 | .333 | .430 | .538 | .968 | 1.53 | 9.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.44 | 21.74 |
| ナック | 0.1 | 3.86 | 1.20 | 11.2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.17 | 1.54 | 4.00 | .261 | .300 | .587 | .887 | 3.09 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 16.03 |
| バーンズ | -0.1 | 6.30 | 1.70 | 10.0 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 3.60 | 1.25 | .310 | .370 | .571 | .941 | 2.70 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 13.90 |
| ハルボーセン | -0.3 | 8.10 | 1.30 | 10.0 | 11 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | 1.80 | 3.00 | .268 | .333 | .537 | .870 | 2.70 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.40 | 14.70 |
| ジャーベイス | 0.2 | 2.35 | 1.57 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.39 | 5.87 | 1.60 | .241 | .353 | .241 | .594 | 0.00 | 2.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 16.17 |
| ミルズ | -0.1 | 5.68 | 2.21 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.11 | 12.79 | 0.56 | .208 | .457 | .208 | .665 | 0.00 | 7.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 23.53 |
| アービン | -0.4 | 9.00 | 1.83 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 4.50 | 1.67 | .308 | .400 | .500 | .900 | 1.50 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 17.00 |
| ミラー | 0.0 | 5.06 | 1.13 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.06 | 3.38 | 1.50 | .211 | .375 | .474 | .849 | 1.69 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.40 | 18.75 |
| カスパリアス | -0.2 | 9.64 | 2.14 | 4.2 | 5 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | .316 | .435 | .474 | .909 | 1.93 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 21.21 |
| イーダー | 0.1 | 2.25 | 1.00 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | .231 | .267 | .308 | .575 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 14.00 |
| ロハス | -0.2 | 13.50 | 2.50 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | .429 | .478 | .810 | 1.288 | 4.50 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 | 13.25 |
| ブービッチ | 0.2 | 0.00 | 0.82 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 0.00 | .000 | .214 | .267 | .214 | .481 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 16.09 |
| マクダーモット | 0.0 | 7.71 | 1.29 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 0.00 | .000 | .300 | .300 | .800 | 1.100 | 3.86 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 16.71 |
| K.ヘルナンデス | 0.0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8.00 |


コメント