2025年の大谷は、投手復帰のため盗塁数は減ると予想されていました。
しかし開幕から順調に盗塁を積み重ね、また投手復帰も後半戦以降になりそうということで、今年も40-40(40本塁打40盗塁)や50-50(50本塁打50盗塁)を狙えるかもしれません。
2025年の大谷翔平のホームラン数と盗塁数の推移をまとめました。
※2025年9月29日更新。
(試合がない日は更新しません)
2025年の大谷の本塁打数と盗塁数の推移(グラフ)
実線が2025年の推移、薄い点線が2024年の推移(54本、59盗塁)、また赤の点線が「50-50」ペースです。

表はスクロールできます。
| チーム 試合数 |
25年 HR |
24年 HR |
25年 盗塁 |
24年 盗塁 |
50 ペース |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 19 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 22 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 23 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 28 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| 29 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 30 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 |
| 31 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 |
| 32 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 |
| 33 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 34 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 |
| 35 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 |
| 36 | 10 | 10 | 10 | 7 | 11 |
| 37 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 38 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| 39 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| 40 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 |
| 41 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 |
| 42 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 |
| 43 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 44 | 15 | 12 | 10 | 10 | 14 |
| 45 | 16 | 12 | 10 | 10 | 14 |
| 46 | 16 | 12 | 10 | 11 | 14 |
| 47 | 16 | 13 | 10 | 11 | 15 |
| 48 | 17 | 13 | 10 | 11 | 15 |
| 49 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 |
| 50 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 |
| 51 | 17 | 13 | 11 | 13 | 16 |
| 52 | 17 | 13 | 11 | 13 | 16 |
| 53 | 18 | 13 | 11 | 13 | 16 |
| 54 | 19 | 13 | 11 | 13 | 17 |
| 55 | 20 | 13 | 11 | 13 | 17 |
| 56 | 20 | 13 | 11 | 13 | 17 |
| 57 | 22 | 13 | 11 | 13 | 18 |
| 58 | 22 | 14 | 11 | 13 | 18 |
| 59 | 22 | 14 | 11 | 13 | 18 |
| 60 | 23 | 14 | 11 | 14 | 19 |
| 61 | 23 | 14 | 11 | 14 | 19 |
| 62 | 23 | 14 | 11 | 14 | 19 |
| 63 | 23 | 15 | 11 | 14 | 19 |
| 64 | 23 | 15 | 11 | 14 | 20 |
| 65 | 23 | 15 | 11 | 14 | 20 |
| 66 | 23 | 15 | 11 | 14 | 20 |
| 67 | 23 | 15 | 11 | 14 | 21 |
| 68 | 23 | 16 | 11 | 15 | 21 |
| 69 | 23 | 17 | 11 | 15 | 21 |
| 70 | 23 | 17 | 11 | 15 | 22 |
| 71 | 25 | 17 | 11 | 15 | 22 |
| 72 | 25 | 17 | 11 | 15 | 22 |
| 73 | 25 | 19 | 11 | 15 | 23 |
| 74 | 25 | 19 | 11 | 16 | 23 |
| 75 | 25 | 20 | 11 | 16 | 23 |
| 76 | 25 | 20 | 11 | 16 | 23 |
| 77 | 25 | 21 | 11 | 16 | 24 |
| 78 | 25 | 22 | 11 | 16 | 24 |
| 79 | 26 | 23 | 11 | 16 | 24 |
| 80 | 27 | 23 | 11 | 16 | 25 |
| 81 | 27 | 24 | 11 | 16 | 25 |
| 82 | 28 | 25 | 11 | 16 | 25 |
| 83 | 29 | 25 | 11 | 16 | 26 |
| 84 | 29 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 85 | 29 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 86 | 30 | 27 | 11 | 16 | 27 |
| 87 | 30 | 27 | 12 | 16 | 27 |
| 88 | 30 | 27 | 12 | 17 | 27 |
| 89 | 30 | 27 | 12 | 17 | 27 |
| 90 | 30 | 28 | 12 | 18 | 28 |
| 91 | 30 | 28 | 12 | 20 | 28 |
| 92 | 30 | 28 | 12 | 21 | 28 |
| 93 | 31 | 28 | 12 | 22 | 29 |
| 94 | 31 | 28 | 12 | 22 | 29 |
| 95 | 32 | 28 | 12 | 22 | 29 |
| 96 | 32 | 29 | 12 | 23 | 30 |
| 97 | 32 | 29 | 12 | 23 | 30 |
| 98 | 32 | 29 | 13 | 23 | 30 |
| 99 | 33 | 29 | 13 | 23 | 31 |
| 100 | 34 | 30 | 13 | 23 | 31 |
| 101 | 35 | 30 | 13 | 23 | 31 |
| 102 | 36 | 30 | 13 | 24 | 31 |
| 103 | 37 | 30 | 13 | 24 | 32 |
| 104 | 37 | 31 | 13 | 24 | 32 |
| 105 | 38 | 31 | 13 | 25 | 32 |
| 106 | 38 | 32 | 13 | 26 | 33 |
| 107 | 38 | 32 | 13 | 27 | 33 |
| 108 | 38 | 32 | 13 | 28 | 33 |
| 109 | 38 | 32 | 13 | 28 | 34 |
| 110 | 38 | 33 | 13 | 28 | 34 |
| 111 | 38 | 33 | 13 | 31 | 34 |
| 112 | 38 | 33 | 15 | 31 | 35 |
| 113 | 38 | 34 | 15 | 32 | 35 |
| 114 | 38 | 34 | 16 | 32 | 35 |
| 115 | 39 | 34 | 16 | 32 | 35 |
| 116 | 39 | 35 | 16 | 32 | 36 |
| 117 | 40 | 35 | 16 | 32 | 36 |
| 118 | 41 | 35 | 17 | 32 | 36 |
| 119 | 42 | 36 | 17 | 33 | 37 |
| 120 | 43 | 37 | 17 | 33 | 37 |
| 121 | 43 | 37 | 17 | 35 | 37 |
| 122 | 43 | 37 | 17 | 35 | 38 |
| 123 | 43 | 37 | 17 | 35 | 38 |
| 124 | 43 | 38 | 17 | 37 | 38 |
| 125 | 43 | 39 | 17 | 37 | 39 |
| 126 | 44 | 39 | 17 | 37 | 39 |
| 127 | 44 | 39 | 17 | 38 | 39 |
| 128 | 44 | 39 | 17 | 39 | 40 |
| 129 | 44 | 40 | 17 | 40 | 40 |
| 130 | 44 | 41 | 17 | 40 | 40 |
| 131 | 45 | 41 | 17 | 40 | 40 |
| 132 | 45 | 41 | 17 | 40 | 41 |
| 133 | 45 | 42 | 17 | 42 | 41 |
| 134 | 45 | 42 | 17 | 42 | 41 |
| 135 | 45 | 43 | 17 | 43 | 42 |
| 136 | 45 | 44 | 17 | 43 | 42 |
| 137 | 45 | 44 | 17 | 43 | 42 |
| 138 | 46 | 44 | 17 | 46 | 43 |
| 139 | 46 | 44 | 17 | 46 | 43 |
| 140 | 46 | 44 | 17 | 46 | 43 |
| 141 | 46 | 45 | 17 | 46 | 44 |
| 142 | 46 | 45 | 17 | 46 | 44 |
| 143 | 48 | 46 | 17 | 46 | 44 |
| 144 | 48 | 46 | 17 | 47 | 44 |
| 145 | 48 | 46 | 18 | 47 | 45 |
| 146 | 48 | 47 | 18 | 48 | 45 |
| 147 | 48 | 47 | 18 | 48 | 45 |
| 148 | 49 | 47 | 18 | 48 | 46 |
| 149 | 49 | 47 | 18 | 48 | 46 |
| 150 | 49 | 47 | 19 | 48 | 46 |
| 151 | 50 | 48 | 19 | 48 | 47 |
| 152 | 51 | 48 | 19 | 49 | 47 |
| 153 | 51 | 51 | 19 | 51 | 47 |
| 154 | 52 | 52 | 19 | 52 | 48 |
| 155 | 53 | 52 | 19 | 53 | 48 |
| 156 | 53 | 53 | 19 | 55 | 48 |
| 157 | 53 | 53 | 19 | 55 | 48 |
| 158 | 53 | 53 | 19 | 56 | 49 |
| 159 | 54 | 53 | 19 | 56 | 49 |
| 160 | 54 | 54 | 20 | 57 | 49 |
| 161 | 54 | 54 | 20 | 58 | 50 |
| 162 | 55 | 54 | 20 | 59 | 50 |
2025年の大谷の月別盗塁数、本塁打数
| 月 | 25年 HR |
24年 HR |
25年 盗塁 |
24年 盗塁 |
50 ペース |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4月 | 7 | 7 | 9 | 5 | 10 |
| 5月 | 15 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 6月 | 7 | 12 | 0 | 3 | 8 |
| 7月 | 9 | 6 | 2 | 12 | 7 |
| 8月 | 7 | 12 | 4 | 15 | 9 |
| 9月 | 10 | 10 | 3 | 16 | 8 |
| 合計 | 55 | 54 | 20 | 59 | 50 |
>> 2025年の大谷翔平の全ホームラン動画。日付、打球速度、角度、飛距離、球種まとめ
コメント