2025年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手 | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

2025年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

2025年MLB WARランキング スポーツ

※2025年4月13日更新。

メジャーのWARには、fWAR(Fangraphs社)とrWAR(Baseball reference)の2種類があります。

本記事ではfWARとrWARの平均を「平均WAR」として上位20位までを、「野手」、「投手」、「野手+投手」でそれぞれリーグ別にまとめました。

差が見えやすいように小数点第二位(0.01単位)で表示していますが、本来のWARは小数点第一位(0.1単位)に丸められるものです。

決して0.01の差で選手の優劣を語るような指標ではないことに注意してください。

※更新時間は20時ごろを予定していますが、参照元サイトの更新時間が遅れることも多々あるので、その場合は翌朝に更新します。

<fWARとrWARの違いと本記事での用語

  • fWAR:守備はOAA使用。投手は奪三振、与四球、被本塁打がメインのFIP型。運より実力重視。
  • rWAR:守備はDRS使用。投手は失点率がメインの防御率型。運も含めて結果重視。
  • 平均WAR:(fWAR + rWAR) ÷ 2
  • OPS:出塁率 + 長打率
  • ERA:防御率

野手WAR

ア・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 パリス エンゼルス 1.24 1.26 1.25 1.402 5
2 ジャッジ ヤンキース 1.26 1.08 1.17 1.223 6
3 アブレイユ レッドソックス 1.12 1.21 1.16 1.121 3
4 ウィットJr. ロイヤルズ 0.84 1.01 0.92 .873 1
5 ソーダーストロム アスレチックス 0.76 1.02 0.89 1.075 6
6 パレデス アストロズ 0.72 0.92 0.82 .798 2
7 トーケルソン タイガース 0.89 0.74 0.82 1.066 4
8 スプリンガー ブルージェイズ 0.69 0.82 0.76 1.106 2
9 ライス ヤンキース 0.81 0.67 0.74 1.122 4
10 ボルピー ヤンキース 0.65 0.82 0.74 .879 4
11 アランダ レイズ 0.74 0.71 0.72 1.157 2
12 キャンベル レッドソックス 0.72 0.69 0.70 .929 2
13 ウィルソン アスレチックス 0.75 0.59 0.67 .912 2
14 スミス レンジャーズ 0.66 0.67 0.66 .979 1
15 マッキンストリー タイガース 0.60 0.65 0.62 .900 1
16 ディングラー タイガース 0.67 0.57 0.62 1.084 2
17 マリンズ オリオールズ 0.68 0.54 0.61 1.006 3
18 ハイネマン ブルージェイズ 0.54 0.57 0.55 1.249 1
19 カバレーロ レイズ 0.53 0.55 0.54 1.032 1
20 オホッピー エンゼルス 0.59 0.45 0.52 .993 5

ナ・リーグ(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 キャロル Dバックス 1.35 1.34 1.35 1.107 5
2 タッカー カブス 1.28 1.03 1.15 1.108 5
3 タティスJr. パドレス 1.12 1.10 1.11 1.049 4
4 ケリー カブス 1.11 1.01 1.06 1.613 4
5 アロンソ メッツ 1.01 0.98 0.99 1.164 4
6 ペルドモ Dバックス 1.05 0.81 0.93 .929 2
7 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.92 0.90 0.91 .992 1
8 シュワーバー フィリーズ 0.72 1.00 0.86 1.114 6
9 オズナ ブレーブス 0.80 0.80 0.80 1.065 3
10 チョーリオ ブルワーズ 0.67 0.88 0.77 .966 5
11 ドノバン カージナルス 0.68 0.87 0.77 .911 2
12 エドマン ドジャース 0.86 0.69 0.77 .851 6
13 ルイーズ ナショナルズ 0.72 0.78 0.75 .986 2
14 ヌートバー カージナルス 0.49 0.85 0.67 .816 2
15 大谷翔平 ドジャース 0.65 0.68 0.66 .944 4
16 ドイル ロッキーズ 0.63 0.68 0.66 .904 3
17 鈴木誠也 カブス 0.60 0.70 0.65 .928 4
18 メリル パドレス 0.67 0.61 0.64 1.090 3
19 T.ヘルナンデス ドジャース 0.40 0.88 0.64 .928 5
20 ヤストレムスキー ジャイアンツ 0.50 0.78 0.64 1.011 2

MLB全体(野手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS
1 キャロル Dバックス 1.35 1.34 1.35 1.107 5
2 パリス エンゼルス 1.24 1.26 1.25 1.402 5
3 ジャッジ ヤンキース 1.26 1.08 1.17 1.223 6
4 アブレイユ レッドソックス 1.12 1.21 1.16 1.121 3
5 タッカー カブス 1.28 1.03 1.15 1.108 5
6 タティスJr. パドレス 1.12 1.10 1.11 1.049 4
7 ケリー カブス 1.11 1.01 1.06 1.613 4
8 アロンソ メッツ 1.01 0.98 0.99 1.164 4
9 ペルドモ Dバックス 1.05 0.81 0.93 .929 2
10 ウィットJr. ロイヤルズ 0.84 1.01 0.92 .873 1
11 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.92 0.90 0.91 .992 1
12 ソーダーストロム アスレチックス 0.76 1.02 0.89 1.075 6
13 シュワーバー フィリーズ 0.72 1.00 0.86 1.114 6
14 パレデス アストロズ 0.72 0.92 0.82 .798 2
15 トーケルソン タイガース 0.89 0.74 0.82 1.066 4
16 オズナ ブレーブス 0.80 0.80 0.80 1.065 3
17 チョーリオ ブルワーズ 0.67 0.88 0.77 .966 5
18 ドノバン カージナルス 0.68 0.87 0.77 .911 2
19 エドマン ドジャース 0.86 0.69 0.77 .851 6
20 スプリンガー ブルージェイズ 0.69 0.82 0.76 1.106 2

投手WAR

ア・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 バシット ブルージェイズ 0.96 1.06 1.01 0.98 1
2 ブビック ロイヤルズ 0.57 0.80 0.68 0.96 2
3 ラスムセン レイズ 0.67 0.70 0.68 0.60 1
4 ペレス ホワイトソックス 0.50 0.77 0.63 1.59 1
5 イオバルディ レンジャーズ 0.67 0.59 0.63 2.29 1
6 ブラウン アストロズ 0.57 0.62 0.60 2.00 1
7 ルーカス ブルージェイズ 0.43 0.74 0.58 0.00 2
8 フラハーティ タイガース 0.42 0.70 0.56 1.62 1
9 レイガンズ ロイヤルズ 0.64 0.45 0.55 2.81 0
10 クロシェ レッドソックス 0.47 0.60 0.53 1.45 1
11 ムニョス マリナーズ 0.28 0.77 0.53 0.00 0
12 マイズ タイガース 0.38 0.67 0.53 0.77 2
13 ギルバート マリナーズ 0.59 0.42 0.50 2.55 0
14 ガウスマン ブルージェイズ 0.39 0.60 0.49 2.33 1
15 ヘイダー アストロズ 0.42 0.56 0.49 1.29 1
16 マーリー レンジャーズ 0.40 0.57 0.48 1.32 2
17 ライター レンジャーズ 0.48 0.47 0.48 0.90 2
18 バルデス アストロズ 0.28 0.67 0.47 2.50 1
19 ソリアーノ エンゼルス 0.34 0.58 0.46 2.70 2
20 エフリン オリオールズ 0.26 0.64 0.45 3.00 2

ナ・リーグ(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 グリーン レッズ 0.91 1.11 1.01 1.31 1
2 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.18 0.88 0.45 1
3 ルサルド フィリーズ 0.70 1.02 0.86 1.50 2
4 山本由伸 ドジャース 0.60 0.96 0.78 1.23 2
5 ロドロ レッズ 0.42 0.91 0.66 0.96 2
6 ピベッタ パドレス 0.64 0.68 0.66 1.59 2
7 ウェブ ジャイアンツ 0.68 0.60 0.64 1.89 1
8 ゴア ナショナルズ 0.58 0.64 0.61 2.65 1
9 ボイド カブス 0.32 0.80 0.56 1.59 1
10 パーカー ナショナルズ 0.41 0.70 0.56 1.96 2
11 スキーンズ パイレーツ 0.89 0.18 0.54 3.44 1
12 マイヤー マーリンズ 0.51 0.56 0.53 2.00 1
13 ロドリゲス ジャイアンツ 0.56 0.50 0.53 0.00 1
14 ペラルタ ブルワーズ 0.31 0.73 0.52 2.00 1
15 メギル メッツ 0.61 0.41 0.51 0.63 2
16 ヒーニー パイレーツ 0.51 0.51 0.51 3.00 0
17 フリーランド ロッキーズ 0.66 0.34 0.50 3.79 0
18 スアレス パドレス 0.40 0.58 0.49 0.00 0
19 ウォーカー フィリーズ 0.29 0.66 0.48 0.00 1
20 ストラーム フィリーズ 0.36 0.58 0.47 0.00 0

MLB全体(投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR ERA
1 グリーン レッズ 0.91 1.11 1.01 1.31 1
2 バシット ブルージェイズ 0.96 1.06 1.01 0.98 1
3 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.18 0.88 0.45 1
4 ルサルド フィリーズ 0.70 1.02 0.86 1.50 2
5 山本由伸 ドジャース 0.60 0.96 0.78 1.23 2
6 ブビック ロイヤルズ 0.57 0.80 0.68 0.96 2
7 ラスムセン レイズ 0.67 0.70 0.68 0.60 1
8 ロドロ レッズ 0.42 0.91 0.66 0.96 2
9 ピベッタ パドレス 0.64 0.68 0.66 1.59 2
10 ウェブ ジャイアンツ 0.68 0.60 0.64 1.89 1
11 ペレス ホワイトソックス 0.50 0.77 0.63 1.59 1
12 イオバルディ レンジャーズ 0.67 0.59 0.63 2.29 1
13 ゴア ナショナルズ 0.58 0.64 0.61 2.65 1
14 ブラウン アストロズ 0.57 0.62 0.60 2.00 1
15 ルーカス ブルージェイズ 0.43 0.74 0.58 0.00 2
16 ボイド カブス 0.32 0.80 0.56 1.59 1
17 フラハーティ タイガース 0.42 0.70 0.56 1.62 1
18 パーカー ナショナルズ 0.41 0.70 0.56 1.96 2
19 レイガンズ ロイヤルズ 0.64 0.45 0.55 2.81 0
20 スキーンズ パイレーツ 0.89 0.18 0.54 3.44 1

野手+投手WAR

ア・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 パリス エンゼルス 1.24 1.26 1.25 1.402
2 ジャッジ ヤンキース 1.26 1.08 1.17 1.223
3 アブレイユ レッドソックス 1.12 1.21 1.16 1.121
4 バシット ブルージェイズ 0.96 1.06 1.01 0.98
5 ウィットJr. ロイヤルズ 0.84 1.01 0.92 .873
6 ソーダーストロム アスレチックス 0.76 1.02 0.89 1.075
7 パレデス アストロズ 0.72 0.92 0.82 .798
8 トーケルソン タイガース 0.89 0.74 0.82 1.066
9 スプリンガー ブルージェイズ 0.69 0.82 0.76 1.106
10 ライス ヤンキース 0.81 0.67 0.74 1.122
11 ボルピー ヤンキース 0.65 0.82 0.74 .879
12 アランダ レイズ 0.74 0.71 0.72 1.157
13 キャンベル レッドソックス 0.72 0.69 0.70 .929
14 ブビック ロイヤルズ 0.57 0.80 0.68 0.96
15 ラスムセン レイズ 0.67 0.70 0.68 0.60
16 ウィルソン アスレチックス 0.75 0.59 0.67 .912
17 スミス レンジャーズ 0.66 0.67 0.66 .979
18 ペレス ホワイトソックス 0.50 0.77 0.63 1.59
19 イオバルディ レンジャーズ 0.67 0.59 0.63 2.29
20 マッキンストリー タイガース 0.60 0.65 0.62 .900

ナ・リーグ(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 キャロル Dバックス 1.35 1.34 1.35 1.107
2 タッカー カブス 1.28 1.03 1.15 1.108
3 タティスJr. パドレス 1.12 1.10 1.11 1.049
4 ケリー カブス 1.11 1.01 1.06 1.613
5 グリーン レッズ 0.91 1.11 1.01 1.31
6 アロンソ メッツ 1.01 0.98 0.99 1.164
7 ペルドモ Dバックス 1.05 0.81 0.93 .929
8 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.92 0.90 0.91 .992
9 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.18 0.88 0.45
10 シュワーバー フィリーズ 0.72 1.00 0.86 1.114
11 ルサルド フィリーズ 0.70 1.02 0.86 1.50
12 オズナ ブレーブス 0.80 0.80 0.80 1.065
13 山本由伸 ドジャース 0.60 0.96 0.78 1.23
14 チョーリオ ブルワーズ 0.67 0.88 0.77 .966
15 ドノバン カージナルス 0.68 0.87 0.77 .911
16 エドマン ドジャース 0.86 0.69 0.77 .851
17 ルイーズ ナショナルズ 0.72 0.78 0.75 .986
18 ヌートバー カージナルス 0.49 0.85 0.67 .816
19 大谷翔平 ドジャース 0.65 0.68 0.66 .944
20 ロドロ レッズ 0.42 0.91 0.66 0.96

MLB全体(野手+投手)

順位 Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
1 キャロル Dバックス 1.35 1.34 1.35 1.107
2 パリス エンゼルス 1.24 1.26 1.25 1.402
3 ジャッジ ヤンキース 1.26 1.08 1.17 1.223
4 アブレイユ レッドソックス 1.12 1.21 1.16 1.121
5 タッカー カブス 1.28 1.03 1.15 1.108
6 タティスJr. パドレス 1.12 1.10 1.11 1.049
7 ケリー カブス 1.11 1.01 1.06 1.613
8 グリーン レッズ 0.91 1.11 1.01 1.31
9 バシット ブルージェイズ 0.96 1.06 1.01 0.98
10 アロンソ メッツ 1.01 0.98 0.99 1.164
11 ペルドモ Dバックス 1.05 0.81 0.93 .929
12 ウィットJr. ロイヤルズ 0.84 1.01 0.92 .873
13 イ・ジョンフ ジャイアンツ 0.92 0.90 0.91 .992
14 ソーダーストロム アスレチックス 0.76 1.02 0.89 1.075
15 シュウェレンバック ブレーブス 0.59 1.18 0.88 0.45
16 シュワーバー フィリーズ 0.72 1.00 0.86 1.114
17 ルサルド フィリーズ 0.70 1.02 0.86 1.50
18 パレデス アストロズ 0.72 0.92 0.82 .798
19 トーケルソン タイガース 0.89 0.74 0.82 1.066
20 オズナ ブレーブス 0.80 0.80 0.80 1.065

主な日本人選手のWAR

Name Team fWAR rWAR 平均WAR OPS ERA
山本由伸 ドジャース 0.60 0.96 0.78 1.23
大谷翔平 ドジャース 0.65 0.68 0.66 .944
鈴木誠也 カブス 0.60 0.70 0.65 .928
今永昇太 カブス 0.19 0.64 0.41 2.70
松井裕樹 パドレス 0.14 0.21 0.17 1.50
佐々木朗希 ドジャース 0.05 0.29 0.17 3.29
千賀滉大 メッツ 0.26 0.04 0.15 1.80
菅野智之 オリオールズ -0.03 0.27 0.12 3.86
菊池雄星 エンゼルス -0.03 0.01 -0.01 5.00
前田健太 タイガース -0.06 -0.20 -0.13 15.00

 

>> 2025年の大谷翔平の打者成績

>> 2025年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

>> 2024年MLBのWARランキング

>> 2023年MLBのWARランキング

>> 2022年MLBのWARランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました