大谷翔平は2024年8月23日に史上6人目となる40-40(40本塁打40盗塁)を史上最速となるチーム129試合目で達成しました。
それを記念して、2024年の大谷翔平のホームラン数と盗塁数の推移を残しておきます。
記録は毎日試合終了後に更新します。
※2024年9月30日更新。最終的に54-59(54本塁打59盗塁)でした。
(試合がない日は更新しません)
2024年の大谷の本塁打数と盗塁数の推移(グラフ)
「45-45」、「50-50」はメジャーでまだ誰も達成していない記録なので、そのペースもあわせて記載しています。
表はスクロールできます。
チーム 試合数 |
HR | 盗塁 | 50 ペース |
45 ペース |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
10 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11 | 2 | 1 | 3 | 3 |
12 | 2 | 1 | 4 | 3 |
13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
15 | 3 | 1 | 5 | 4 |
16 | 4 | 1 | 5 | 4 |
17 | 4 | 2 | 5 | 5 |
18 | 4 | 2 | 6 | 5 |
19 | 4 | 3 | 6 | 5 |
20 | 4 | 3 | 6 | 6 |
21 | 4 | 4 | 6 | 6 |
22 | 4 | 5 | 7 | 6 |
23 | 4 | 5 | 7 | 6 |
24 | 5 | 5 | 7 | 7 |
25 | 6 | 5 | 8 | 7 |
26 | 6 | 5 | 8 | 7 |
27 | 6 | 5 | 8 | 8 |
28 | 7 | 5 | 9 | 8 |
29 | 7 | 5 | 9 | 8 |
30 | 7 | 5 | 9 | 8 |
31 | 7 | 5 | 10 | 9 |
32 | 7 | 5 | 10 | 9 |
33 | 7 | 7 | 10 | 9 |
34 | 7 | 7 | 10 | 9 |
35 | 8 | 7 | 11 | 10 |
36 | 10 | 7 | 11 | 10 |
37 | 11 | 9 | 11 | 10 |
38 | 11 | 9 | 12 | 11 |
39 | 11 | 9 | 12 | 11 |
40 | 11 | 9 | 12 | 11 |
41 | 11 | 9 | 13 | 11 |
42 | 11 | 9 | 13 | 12 |
43 | 11 | 10 | 13 | 12 |
44 | 12 | 10 | 14 | 12 |
45 | 12 | 10 | 14 | 13 |
46 | 12 | 11 | 14 | 13 |
47 | 13 | 11 | 15 | 13 |
48 | 13 | 11 | 15 | 13 |
49 | 13 | 11 | 15 | 14 |
50 | 13 | 11 | 15 | 14 |
51 | 13 | 13 | 16 | 14 |
52 | 13 | 13 | 16 | 14 |
53 | 13 | 13 | 16 | 15 |
54 | 13 | 13 | 17 | 15 |
55 | 13 | 13 | 17 | 15 |
56 | 13 | 13 | 17 | 16 |
57 | 13 | 13 | 18 | 16 |
58 | 14 | 13 | 18 | 16 |
59 | 14 | 13 | 18 | 16 |
60 | 14 | 14 | 19 | 17 |
61 | 14 | 14 | 19 | 17 |
62 | 14 | 14 | 19 | 17 |
63 | 15 | 14 | 19 | 18 |
64 | 15 | 14 | 20 | 18 |
65 | 15 | 14 | 20 | 18 |
66 | 15 | 14 | 20 | 18 |
67 | 15 | 14 | 21 | 19 |
68 | 16 | 15 | 21 | 19 |
69 | 17 | 15 | 21 | 19 |
70 | 17 | 15 | 22 | 19 |
71 | 17 | 15 | 22 | 20 |
72 | 17 | 15 | 22 | 20 |
73 | 19 | 15 | 23 | 20 |
74 | 19 | 16 | 23 | 21 |
75 | 20 | 16 | 23 | 21 |
76 | 20 | 16 | 23 | 21 |
77 | 21 | 16 | 24 | 21 |
78 | 22 | 16 | 24 | 22 |
79 | 23 | 16 | 24 | 22 |
80 | 23 | 16 | 25 | 22 |
81 | 24 | 16 | 25 | 23 |
82 | 25 | 16 | 25 | 23 |
83 | 25 | 16 | 26 | 23 |
84 | 26 | 16 | 26 | 23 |
85 | 26 | 16 | 26 | 24 |
86 | 27 | 16 | 27 | 24 |
87 | 27 | 16 | 27 | 24 |
88 | 27 | 17 | 27 | 24 |
89 | 27 | 17 | 27 | 25 |
90 | 28 | 18 | 28 | 25 |
91 | 28 | 20 | 28 | 25 |
92 | 28 | 21 | 28 | 26 |
93 | 28 | 22 | 29 | 26 |
94 | 28 | 22 | 29 | 26 |
95 | 28 | 22 | 29 | 26 |
96 | 29 | 23 | 30 | 27 |
97 | 29 | 23 | 30 | 27 |
98 | 29 | 23 | 30 | 27 |
99 | 29 | 23 | 31 | 28 |
100 | 30 | 23 | 31 | 28 |
101 | 30 | 23 | 31 | 28 |
102 | 30 | 24 | 31 | 28 |
103 | 30 | 24 | 32 | 29 |
104 | 31 | 24 | 32 | 29 |
105 | 31 | 25 | 32 | 29 |
106 | 32 | 26 | 33 | 29 |
107 | 32 | 27 | 33 | 30 |
108 | 32 | 28 | 33 | 30 |
109 | 32 | 28 | 34 | 30 |
110 | 33 | 28 | 34 | 31 |
111 | 33 | 31 | 34 | 31 |
112 | 33 | 31 | 35 | 31 |
113 | 34 | 32 | 35 | 31 |
114 | 34 | 32 | 35 | 32 |
115 | 34 | 32 | 35 | 32 |
116 | 35 | 32 | 36 | 32 |
117 | 35 | 32 | 36 | 33 |
118 | 35 | 32 | 36 | 33 |
119 | 36 | 33 | 37 | 33 |
120 | 37 | 33 | 37 | 33 |
121 | 37 | 35 | 37 | 34 |
122 | 37 | 35 | 38 | 34 |
123 | 37 | 35 | 38 | 34 |
124 | 38 | 37 | 38 | 34 |
125 | 39 | 37 | 39 | 35 |
126 | 39 | 37 | 39 | 35 |
127 | 39 | 38 | 39 | 35 |
128 | 39 | 39 | 40 | 36 |
129 | 40 | 40 | 40 | 36 |
130 | 41 | 40 | 40 | 36 |
131 | 41 | 40 | 40 | 36 |
132 | 41 | 40 | 41 | 37 |
133 | 42 | 42 | 41 | 37 |
134 | 42 | 42 | 41 | 37 |
135 | 43 | 43 | 42 | 38 |
136 | 44 | 43 | 42 | 38 |
137 | 44 | 43 | 42 | 38 |
138 | 44 | 46 | 43 | 38 |
139 | 44 | 46 | 43 | 39 |
140 | 44 | 46 | 43 | 39 |
141 | 45 | 46 | 44 | 39 |
142 | 45 | 46 | 44 | 39 |
143 | 46 | 46 | 44 | 40 |
144 | 46 | 47 | 44 | 40 |
145 | 46 | 47 | 45 | 40 |
146 | 47 | 48 | 45 | 41 |
147 | 47 | 48 | 45 | 41 |
148 | 47 | 48 | 46 | 41 |
149 | 47 | 48 | 46 | 41 |
150 | 47 | 48 | 46 | 42 |
151 | 48 | 48 | 47 | 42 |
152 | 48 | 49 | 47 | 42 |
153 | 51 | 51 | 47 | 43 |
154 | 52 | 52 | 48 | 43 |
155 | 52 | 53 | 48 | 43 |
156 | 53 | 55 | 48 | 43 |
157 | 53 | 55 | 48 | 44 |
158 | 53 | 56 | 49 | 44 |
159 | 53 | 56 | 49 | 44 |
160 | 54 | 57 | 49 | 44 |
161 | 54 | 58 | 50 | 45 |
162 | 54 | 59 | 50 | 45 |
2024年の大谷の月別盗塁数、本塁打数
月によって試合数が異なるので、50ペース、45ペースの数字は毎月同じにはなりません。
月 | HR | 盗塁 | 50 ペース |
45 ペース |
---|---|---|---|---|
3,4月 | 7 | 5 | 10 | 9 |
5月 | 7 | 8 | 8 | 8 |
6月 | 12 | 3 | 8 | 7 |
7月 | 6 | 12 | 7 | 7 |
8月 | 12 | 15 | 8 | 8 |
9月 | 10 | 16 | 8 | 7 |
合計 | 54 | 59 | 50 | 45 |
>> 2024年の大谷翔平の全ホームラン動画。日付、打球速度、角度、飛距離、球種まとめ
>> 2024年の大谷翔平、2024年と2022年のアーロン・ジャッジの本塁打ペースを比較
>> 2024年の大谷翔平のメジャー成績ランキング(リーグ順位)
コメント
毎日興味深く、WARをチェックしております。
日本時間9/6はドジャースもメッツも試合が無いのに、
なぜ大谷選手とリンドア選手のWARが逆転するのですか???
以前にも、試合のない選手が上がったり下がったりするのは何故でしょうか?
DHは無安打だと下がるのは納得出来ますが、
試合のない時は、変化なしなら納得出来ますが、、、疑問です。
WARの計算方法は複雑でここでは説明できないというか私もすべて理解しているわけではありませんが、
リーグ平均と比べてどうかとか、対戦チームの防御率はどうかとか、各球場での得点の入りやすさどうかなど、
たとえその選手の試合がなかったとしても日々動く要素があるため、WARも小数点の小さいところなどで基本的に毎日動いています。
ただ、本記事では100分の1単位で示していますが、通常Baseball referenceでもFangraphsでも10分の1単位ですし、
FangraphsではWARについて、たった0.1の差で優劣をつけるようなものではなく、同じぐらいの水準にあることを示すものである、というような説明があったと思います。
また、Baseball referenceとFangraphsの平均を取るという方法は私が勝手にやっているだけで、そういう見方が一般的なわけでもないので、
あまり気にしすぎないでいただければと思います。