※2022年10月6日更新
2022年のエンゼルスの得点別および失点別の勝敗と勝率をまとめました。
エンゼルスが勝つためには何点取ればいいか、または何点以内に抑えればいいかの目安にしてください。
エンゼルスの得点別勝率
エンゼルスの1試合あたりの平均得点は3.85です。
メジャー全体の1試合あたりの平均得点は4.28です。
得点 | 勝率 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
0 | .000 | 0 | 12 |
1 | .080 | 2 | 23 |
2 | .286 | 6 | 15 |
3 | .273 | 6 | 16 |
4 | .655 | 19 | 10 |
5 | .650 | 13 | 7 |
6 | .833 | 5 | 1 |
7 | .625 | 5 | 3 |
8 | 1.000 | 5 | 0 |
9 | 1.000 | 5 | 0 |
10以上 | .778 | 7 | 2 |
エンゼルスの失点別勝率
エンゼルスの1試合あたりの平均失点は4.12です。
メジャー全体の1試合あたりの平均失点は4.28です。
失点 | 勝率 | 勝ち | 負け |
---|---|---|---|
0 | 1.000 | 17 | 0 |
1 | .870 | 20 | 3 |
2 | .632 | 12 | 7 |
3 | .684 | 13 | 6 |
4 | .143 | 3 | 18 |
5 | .231 | 3 | 10 |
6 | .250 | 3 | 9 |
7 | .154 | 2 | 11 |
8 | .000 | 0 | 8 |
9 | .000 | 0 | 7 |
10以上 | .000 | 0 | 10 |
コメント