このページは、2021年の筒香のマイナーリーグでの打撃成績まとめです。
筒香はメジャーに所属しながらマイナーで調整していましたが、7月8日にドジャースを戦力外となり、3Aオクラホマシティ・ドジャースと契約しプレーを続けていました。
8月14日に筒香はオクラホマシティ・ドジャースを退団し、パイレーツとメジャー契約しました。
筒香のマイナーリーグでの打撃成績サマリー
通算成績
打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
.257 | 10 | 32 | .868 | .361 | .507 |
直近5試合成績
打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
.500 | 1 | 5 | 1.356 | .556 | .800 |
月別成績
6月
打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
.119 | 3 | 5 | .558 | .224 | .333 |
7月
打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
.280 | 5 | 16 | .915 | .382 | .533 |
8月
打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 出塁率 | 長打率 |
.387 | 2 | 11 | 1.141 | .463 | .677 |
打率の推移、OPSの推移
筒香のマイナーリーグでの各試合の打撃成績
「打順」の守備位置は先発時のもので、守備位置の途中変更については記載していません。
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
6/17 | 3左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
6/18 | 3一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .300 |
6/19 | 5一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .286 |
6/20 | 5一 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .154 | .949 |
6/21 | 5一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .705 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
6/22 | 4一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .136 | .695 |
6/24 | 5一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .596 |
6/25 | 5左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .522 |
6/26 | 5一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .498 |
6/27 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .091 | .498 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
6/28 | 1一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .079 | .437 |
6/29 | 3左 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .119 | .558 |
7/1 | 3左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .109 | .527 |
7/2 | 5左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .524 |
7/3 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .120 | .524 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
7/4 | 5一 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .148 | .575 |
7/5 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .148 | .575 |
7/6 | 5一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .538 |
7/8 | 5一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .127 | .497 |
7/9 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .127 | .497 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
7/10 | 4一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .119 | .479 |
7/11 | 5左 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .139 | .542 |
7/12 | 5左 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .147 | .546 |
7/13 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .147 | .546 |
7/15 | 4左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .152 | .556 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
7/16 | 5左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .591 |
7/17 | 5一 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .186 | .652 |
7/18 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .186 | .659 |
7/19 | 6一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .659 |
7/20 | 5左 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 | .726 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
7/22 | 5指 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .208 | .748 |
7/23 | 5左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .765 |
7/24 | 4一 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .220 | .802 |
7/25 | 5一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .796 |
7/26 | 5指 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .781 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
7/27 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .215 | .781 |
7/29 | 4一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .754 |
7/30 | 5左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 | .771 |
7/31 | 4左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 | .792 |
8/1 | 5一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .233 | .831 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
8/2 | 6指 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 | .806 |
8/3 | 3左 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .233 | .828 |
8/5 | 4左 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .239 | .834 |
8/6 | 6左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .825 |
8/7 | 4左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .820 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
8/8 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .828 |
8/9 | 4左 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .255 | .863 |
8/10 | 欠場 | – | – | – | – | – | – | .255 | .863 |
8/12 | 6左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .259 | .870 |
8/13 | 6左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .868 |
日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
「日付」は現地時間。
筒香のマイナーリーグでのホームラン動画
第1号
6月20日の試合。
相手ピッチャーは左投のヤン・ヒョンジョン。
Yoshi Tsutsugo, oppo 🌮1st homer for OKC pic.twitter.com/IaiQF5fzji
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) June 21, 2021
第2号。1試合2本目
6月20日の試合。この日2本目。
相手ピッチャーは右投のライアン。
2nd homer of the game for Yoshi Tsutsugo, he’s 2/4 today pic.twitter.com/qkvkpVVA6o
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) June 21, 2021
第3号
6月29日の試合。
相手ピッチャーは右投のコニン。
Yoshi Tsutsugo with another opposite field bomb, his 3rd homer for OKC. Apologies about the audio, it wasn’t quite dialed in on the stream just yet 😂 pic.twitter.com/wmZrP0v7wQ
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) June 30, 2021
第4号
7月11日の試合。
相手ピッチャーは左投のキール。
Yoshi Tsutsugo with a little lefty on lefty crime, this is his 4th homer for OKC pic.twitter.com/cjbwPkTkRD
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) July 12, 2021
第5号
7月17日の試合。
相手ピッチャーは右投のリー。
Yoshi Tsutsugo, 5th homer for OKC, he’s 2/2 with a walk and 3 RBI in his first three plate appearances this evening pic.twitter.com/AatlMPcn44
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) July 18, 2021
第6号
7月20日の試合。
相手ピッチャーは右投のグリーン。
Yoshi Tsutsugo hit his 6th homer for OKC, and when he pulls one like this, I have to say, his swing looks pretty majestic pic.twitter.com/yJ4Dn9BQXw
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) July 21, 2021
第7号。2試合連続
7月22日の試合。
相手ピッチャーは右投のフランス。
Yoshi Tsutsugo hit his 7th homer for OKC, and oppo shot into the home bullpen, he has homered in back to back games, and in 3 of his last 4 starts! pic.twitter.com/TC6ApqjGLX
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) July 23, 2021
第8号
7月24日の試合。
相手ピッチャーは左投のハートマン。
Yoshi Tsutsugo’s strong July continues, he hit his 8th homer for OKC (another bit of lefty on lefty crime), and his OPS for the month is .978 pic.twitter.com/xhua2OwBfj
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) July 25, 2021
第9号
8月3日の試合。
相手ピッチャーは左投のベンジャミン。
Yoshi Tsutsugo hit his 9th homer, and it ended up bouncing into the Tom Foolery Fun Zone, gotta love minor league baseball 😂 pic.twitter.com/TYHbrErcrq
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) August 4, 2021
第10号
8月9日の試合。
相手ピッチャーは左投のロスカップ。
Yoshi Tsutsugo hit his 10th homer for OKC, he’s 3/4 so far tonight pic.twitter.com/x56gFC2IbP
— Josh Thomas (@jokeylocomotive) August 10, 2021
コメント