2025年の大谷翔平のホームランのデータをまとめました。
最初に日付、打球速度、打球角度、飛距離などを表にしています。
そのあとで、ホームランの動画とホームランを打った場面や配球などの詳細データを、各ホームランごとにまとめています。
(ページが重いので動画のサムネイルが表示されるまでに10~20秒ぐらいかかるかもしれません。)
以下、日付は現地時間。打球速度の単位はkm/h、飛距離の単位はm。
日付 | 本数 | 試合数 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 対戦 | ピッチャー |
3/19 | 1号 | 2 | CHC | 右 | |||
3/27 | 2号 | 3 | DET | 右 |
第1号。東京ドームで
日付 | 本数 | 試合数 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 対戦 | 球場 |
3/19 | 1号 | 2 | CHC | ビジター |
ピッチャー | 防御率 | 場面 | スコア | 最終スコア |
ピアソン(右) | 9.00 | 5回表1死 | 5-2 | 〇6-3 |
The Sho continues in Tokyo! pic.twitter.com/jhThjQ4rES
— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 19, 2025
<配球>
km/h | 球種 | 内容 | カウント | |
1球目 | 136.6 | スライダー | ボール | 1-0 |
2球目 | 148.1 | スライダー | 空振り | 1-1 |
3球目 | 160.3 | ストレート | 見逃し | 1-2 |
4球目 | 138.6 | スライダー | ボール | 2-2 |
5球目 | 159.5 | ストレート | ホームラン | – |
第2号。2試合連続。アメリカ開幕戦で。観戦中のトム・ハンクスも興奮
日付 | 本数 | 試合数 | 打球速度 | 角度 | 飛距離 | 対戦 | 球場 |
3/27 | 2号 | 3 | DET | ホーム |
ピッチャー | 防御率 | 場面 | スコア | 最終スコア |
ハニフィー(右) | 9.00 | 7回裏2死 | 4-3 | 〇5-4 |
Shohei delivers on #OpeningDayLA! pic.twitter.com/9yx4vQ7TyV
— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 28, 2025
<配球>
km/h | 球種 | 内容 | カウント | |
1球目 | 153.9 | シンカー | 見逃し | 0-1 |
2球目 | 154.5 | シンカー | ボール | 1-1 |
3球目 | 154.2 | シンカー | ファウル | 1-2 |
4球目 | 142.6 | スライダー | ボール | 2-2 |
5球目 | 145.8 | チェンジアップ | ボール | 3-2 |
6球目 | 154.2 | シンカー | ホームラン | – |
コメント