※2026年8月14日更新。
2026年8月時点でナ・リーグのMVP争いは、大谷翔平(ドジャース)とPCAことピート・クロウアームストロング(カブス)の二人に絞られました。
両者の成績やオッズを比較します。
※更新時間は20時ごろを予定していますが、参照元サイトの更新時間が遅れることも多々あるので、その場合は翌朝に更新します。
大谷翔平とピート・クロウアームストロングの成績比較
以下、
- fWAR = FangraphsのWAR
- rWAR = Baseball ReferenceのWAR
- 平均WAR = fWARとrWARの平均
とします。
シーズン成績比較
野手成績
| 大谷 | リーグ 順位 |
PCA | リーグ 順位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 打率 | .292 | 9位 | .281 | 16位 |
| 本塁打 | 27 | 6位 | 27 | 6位 |
| 打点 | 74 | 8位 | 73 | 11位 |
| OPS | .935 | 1位 | .920 | 3位 |
| 盗塁 | 7 | 58位 | 30 | 2位 |
| fWAR(野手) | 3.66 | 10位 | 7.90 | 1位 |
| rWAR(野手) | 3.38 | 18位 | 7.38 | 1位 |
| 平均WAR(野手) | 3.52 | 12位 | 7.64 | 1位 |
| 平均WAR(野手+投手) | 6.50 | 2位 | 7.64 | 1位 |
投手成績(大谷のみ)
| 大谷 | リーグ 順位 |
PCA | リーグ 順位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 8 | 24位 | — | — |
| 敗戦 | 2 | 244位 | — | — |
| 投球回 | 85.2 | 63位 | — | — |
| 防御率 | 1.79 | — | — | — |
| WHIP | 0.95 | — | — | — |
| fWAR(投手) | 2.97 | 11位 | — | — |
| rWAR(投手) | 2.99 | 10位 | — | — |
| 平均WAR(投手) | 2.98 | 10位 | — | — |
直近10日間の成績比較(野手成績のみ)
対象期間:2026年08月04日~2026年08月13日(現地時間)
| 大谷 | PCA | |
|---|---|---|
| 打率 | .270 | .275 |
| 本塁打 | 3 | 3 |
| 打点 | 7 | 9 |
| OPS | .876 | .931 |
| 盗塁 | 1 | 4 |
| fWAR(野手) | 0.21 | 0.57 |
| rWAR(野手) | 0.09 | 0.55 |
| 平均WAR(野手) | 0.15 | 0.56 |
| 平均WAR(野手+投手) | 0.22 | 0.56 |
WARの推移
平均WAR(fWARとrWARの平均)の推移です。
都合により、データは4月28日からとなります。

ナ・リーグMVPの予想オッズ
VegasInsiderに掲載されたDraftKingsのMVPオッズです。
アメリカンオッズをデシマルオッズへ変換しています。
| 大谷 | PCA | |
|---|---|---|
| オッズ(倍) | 1.91 | 1.91 |
予測市場プラットフォームのKalshiでのMVP予想の推移です。予想確率(%)で表示しています。


コメント