【WAR】2025年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など | のびたのセミリタイア

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

【WAR】2025年ドジャースの選手の個人成績(野手、投手)とチーム打率、チーム防御率など

2025年ドジャース個人成績(WAR) スポーツ

2025年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。

WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。

毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。

大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績

※2025年5月16日更新。

ドジャースの打者成績

<用語>

  • WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
  • oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
  • OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
  • 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
  • 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
  • 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
  • ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
  • BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/打席=1打席あたりの被投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 試合 打率 打点 OPS 出塁
長打
四球
三振
盗塁 盗塁
oWAR dWAR 失策 打席 打数 得点 安打 塁打 二塁
三塁
本塁
打率
ISO 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 併殺 残塁 BABIP ゴロ/
フライ
球数/
打席
【チーム】 12.9 44 .272 73 248 .827 .346 .481 .097 .215 32 9 11.6 1.4 17 1703 1504 257 409 724 78 9 20.6 .209 166 7 13 3 16 30 298 .311 0.80 3.96
大谷翔平 2.5 42 .310 15 28 1.082 .409 .673 .146 .242 10 3 2.5 -0.4 0 198 168 48 52 113 8 4 11.2 .363 29 5 0 0 1 0 56 .349 1.03 3.94
ベッツ 1.6 41 .269 6 28 .781 .352 .429 .112 .089 4 0 1.4 0.4 2 179 156 36 42 67 5 1 26.0 .160 20 0 1 0 2 4 57 .265 0.59 3.91
パヘス 2.5 41 .291 8 24 .851 .348 .503 .061 .232 5 1 1.2 1.3 2 164 151 22 44 76 6 1 18.9 .212 10 0 3 0 0 0 56 .343 0.64 4.02
マンシー 0.7 41 .207 3 16 .664 .323 .341 .137 .280 1 0 0.5 0.3 5 161 135 11 28 46 7 1 45.0 .134 22 0 2 0 2 2 67 .281 0.73 4.42
コンフォート -0.7 41 .176 2 6 .589 .299 .290 .130 .286 1 0 -0.4 -0.4 0 154 131 19 23 38 9 0 65.5 .114 20 0 3 0 0 7 59 .247 1.21 4.29
スミス 1.4 35 .324 3 21 .912 .435 .477 .167 .203 2 2 1.6 0.0 0 138 111 14 36 53 8 0 37.0 .153 23 0 1 0 3 1 42 .398 0.28 4.20
フリーマン 1.9 33 .370 9 34 1.132 .435 .697 .109 .174 0 1 2.0 -0.3 1 138 119 24 44 83 10 1 13.2 .327 15 2 1 0 3 3 45 .393 0.69 3.70
T.ヘルナンデス 1.6 33 .315 9 34 .933 .333 .600 .029 .184 4 0 1.4 0.1 1 136 130 21 41 78 10 0 14.4 .285 4 0 0 0 1 4 57 .330 0.91 3.76
エドマン 1.1 30 .252 8 24 .818 .295 .523 .049 .148 2 1 0.9 0.3 1 122 111 19 28 58 4 1 13.9 .271 6 0 2 0 3 1 38 .227 0.89 3.45
K.ヘルナンデス 0.8 35 .217 6 15 .705 .270 .435 .069 .248 0 0 0.2 0.5 1 101 92 13 20 40 2 0 15.3 .218 7 0 0 1 1 3 48 .226 0.81 4.05
ロハス -0.2 26 .266 1 5 .647 .288 .359 .030 .134 0 0 0.1 -0.2 1 67 64 5 17 23 3 0 64.0 .093 2 0 0 1 0 3 31 .296 1.60 3.69
バーンズ -0.3 13 .214 0 2 .519 .233 .286 .023 .318 0 0 -0.2 0.0 0 44 42 4 9 12 3 0 0.0 .072 1 0 0 1 0 1 22 .321 1.22 3.73
テイラー -0.5 28 .200 0 2 .457 .200 .257 .000 .371 0 1 -0.3 -0.2 0 35 35 4 7 9 2 0 0.0 .057 0 0 0 0 0 1 15 .318 1.14 4.00
キム・ヘソン 0.5 12 .429 1 5 1.038 .467 .571 .067 .167 3 0 0.6 -0.1 1 30 28 9 12 16 1 0 28.0 .142 2 0 0 0 0 0 6 .500 1.75 3.77
アウトマン 0.0 8 .143 2 4 .679 .250 .429 .125 .500 0 0 0.0 0.0 0 24 21 5 3 9 0 0 10.5 .286 3 0 0 0 0 0 8 .143 0.50 3.88
ラッシング 0.1 1 .500 0 0 1.100 .600 .500 .200 .200 0 0 0.1 0.0 0 5 4 3 2 2 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 1 .667 0.00 4.40
ロサリオ 0.0 2 .250 0 0 .500 .250 .250 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 4 4 0 1 1 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 2 .250 0.00 2.25
フェドゥーシア 0.0 2 .000 0 0 .333 .333 .000 .333 .333 0 0 0.0 0.0 0 3 2 0 0 0 0 0 0.0 .000 1 0 0 0 0 0 3 .000 1.00 5.00
スコット 0.0 20 .000 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .— -.– 0.00

ドジャースの投手成績

<用語>

  • WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
  • WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
  • ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
  • QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
  • 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
  • K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
  • 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
  • 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
  • ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
  • 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。

表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。

選手 WAR 防御
WHIP 投球
試合 勝率 セーブ セーブ
失敗
ホールド 先発 QS 奪三
奪三
振率
与四
球率
K/BB 被打
出塁
長打
OPS 本塁
打率
失点
盗塁 盗塁
阻止
牽制
ボーク 暴投 死球 ゴロ/
フライ
球数/
イニング
【チーム】 1.2 3.93 1.27 389.0 44 29 15 .659 16 8 35 44 11 404 9.35 3.49 2.68 .236 .311 .399 .710 1.20 4.30 41 11 4 0 21 12 1.04 16.42
山本由伸 1.2 2.12 0.98 51.0 9 5 3 .625 0 0 0 9 5 59 10.41 2.82 3.69 .187 .256 .313 .569 0.88 2.65 4 1 0 0 1 1 2.18 16.20
メイ -0.1 4.08 1.24 39.2 7 1 3 .250 0 0 0 7 3 33 7.49 3.40 2.20 .227 .301 .367 .668 0.91 4.76 9 1 0 0 1 1 1.59 15.28
佐々木朗希 0.0 4.72 1.49 34.1 8 1 1 .500 0 0 0 8 1 24 6.29 5.77 1.09 .225 .351 .411 .762 1.57 4.72 4 0 0 0 2 3 0.69 17.36
カスパリアス 0.3 2.89 1.04 28.0 14 4 0 1.000 0 0 3 1 0 29 9.32 1.61 5.80 .224 .257 .299 .556 0.32 2.89 2 0 0 0 0 0 0.62 15.71
ドレイヤー 0.3 2.78 1.10 22.2 17 2 1 .667 0 1 2 2 0 25 9.93 4.37 2.27 .177 .272 .266 .538 0.00 2.78 4 0 0 0 0 0 1.00 15.04
バンダ -0.1 4.35 1.31 20.2 20 3 0 1.000 0 1 1 0 0 15 6.53 3.92 1.67 .243 .333 .432 .765 1.74 4.35 2 1 1 0 1 1 0.58 15.73
スコット 0.6 1.83 0.76 19.2 20 0 0 .000 9 2 4 0 0 19 8.69 0.46 19.00 .209 .217 .343 .560 0.92 1.83 0 1 0 0 1 0 1.06 13.02
ベシア 0.2 3.20 1.07 19.2 22 1 0 1.000 1 0 10 0 0 30 13.73 3.20 4.29 .203 .286 .464 .750 2.29 3.20 2 3 2 0 2 1 0.47 17.44
ガルシア -0.2 4.66 1.71 19.1 20 1 0 1.000 0 1 2 0 0 19 8.84 5.59 1.58 .280 .379 .440 .819 0.47 5.12 1 1 0 0 5 0 2.89 19.24
イエーツ 0.2 2.95 1.09 18.1 21 3 1 .750 1 1 8 0 0 31 15.22 2.45 6.20 .217 .280 .449 .729 0.98 3.44 2 0 1 0 1 1 0.92 17.18
ナック -0.4 5.89 1.53 18.1 5 2 1 .667 0 0 0 4 0 20 9.82 3.93 2.50 .274 .341 .466 .807 1.47 5.89 0 0 0 0 1 0 0.62 18.16
グラスノー 0.0 4.50 1.28 18.0 5 1 0 1.000 0 0 0 5 1 23 11.50 5.50 2.09 .185 .312 .369 .681 2.00 4.50 1 0 0 0 3 1 0.58 17.00
ゴンソリン 0.4 2.81 1.06 16.0 3 2 0 1.000 0 0 0 3 1 21 11.81 2.25 5.25 .224 .274 .362 .636 1.13 2.81 1 1 0 0 1 0 0.56 15.19
サウアー 0.2 2.30 0.89 15.2 5 1 0 1.000 1 0 0 1 0 10 5.74 1.72 3.33 .204 .241 .296 .537 0.57 2.87 0 0 0 0 0 0 1.62 14.11
スネル -0.3 2.00 2.00 9.0 2 1 0 1.000 0 0 0 2 0 4 4.00 8.00 0.50 .270 .391 .351 .742 0.00 7.00 0 0 0 0 2 0 0.71 19.11
ウロブレスキー -0.2 8.00 1.33 9.0 2 1 1 .500 0 0 0 1 0 8 8.00 3.00 2.67 .265 .316 .471 .787 2.00 8.00 1 0 0 0 0 0 2.00 14.67
トライネン 0.1 3.38 1.38 8.0 8 0 2 .000 2 1 3 0 0 10 11.25 3.38 3.33 .250 .333 .375 .708 1.13 3.38 5 0 0 0 0 1 0.56 18.13
フィリップス 0.4 0.00 1.06 5.2 7 0 0 .000 1 0 2 0 0 6 9.53 3.18 3.00 .200 .273 .200 .473 0.00 0.00 2 1 0 0 0 0 1.50 16.24
ゴメス -0.3 14.54 2.77 4.1 3 0 0 .000 1 0 0 0 0 6 12.46 4.15 3.00 .435 .480 .739 1.219 4.15 14.54 0 0 0 0 0 0 1.33 21.46
ミラー -0.3 18.00 3.00 3.0 1 0 0 .000 0 0 0 1 0 7 21.00 3.00 7.00 .471 .500 .882 1.382 6.00 18.00 0 0 0 0 0 0 1.00 28.00
ロハス -0.2 21.00 3.00 3.0 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 .500 .526 1.167 1.693 9.00 21.00 0 0 0 0 0 1 1.25 14.33
デービス -0.2 10.13 1.88 2.2 3 0 1 .000 0 1 0 0 0 3 10.13 6.75 1.50 .300 .462 .600 1.062 3.38 13.50 1 0 0 0 0 1 3.00 21.00
ファイアライゼン -0.3 13.50 4.50 2.0 2 0 1 .000 0 0 0 0 0 2 9.00 4.50 2.00 .615 .643 .923 1.566 4.50 18.00 0 1 0 0 0 0 3.00 17.00
K.ヘルナンデス 0.0 0.00 2.00 1.0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 .000 .400 .400 .400 .800 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 2.00 14.00

 

>> 2025年のドジャースの選手の年俸ランキング。日本円、ドル【一覧】

>> 2025年MLBのWARランキング。fWAR、rWAR、野手、投手、日本人選手

コメント

タイトルとURLをコピーしました