2025年のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
WARはBaseball-Referenceのものを利用しています。
毎日試合終了後に更新しますが、WARはBaseball-Referenceの更新に合わせて午後6時ごろの更新予定です。
大谷の成績の速報はこちらから。
>> 大谷の打者成績
※2025年6月30日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- WAR=走攻守あわせた選手の総合評価。(大谷のWARは野手のみのもの。)
- oWAR、dWAR=oWARがWARの打撃と走塁部分、dWARが守備部分。それぞれ守備位置で補正があるのでoWARとdWARを単純に足すとWARのなるわけではない(補正が二重にかかってしまう)
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
oWAR | dWAR | 失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 21.0 | 85 | .263 | 133 | 459 | .798 | .338 | .460 | .096 | .211 | 45 | 14 | 19.7 | 1.5 | 38 | 3291 | 2910 | 477 | 764 | 1339 | 146 | 15 | 21.9 | .197 | 317 | 18 | 30 | 3 | 29 | 61 | 578 | .299 | 0.80 | 3.91 |
大谷翔平 | 3.9 | 83 | .287 | 29 | 54 | 1.021 | .388 | .633 | .135 | .255 | 11 | 4 | 3.9 | -0.8 | 0 | 385 | 327 | 82 | 94 | 207 | 12 | 7 | 11.3 | .346 | 52 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 103 | .322 | 1.08 | 3.90 |
ベッツ | 2.5 | 78 | .249 | 9 | 41 | .707 | .327 | .380 | .102 | .102 | 6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 4 | 343 | 305 | 51 | 76 | 116 | 11 | 1 | 33.9 | .131 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 117 | .255 | 0.50 | 3.69 |
パヘス | 3.1 | 81 | .291 | 16 | 55 | .828 | .328 | .500 | .043 | .198 | 6 | 4 | 2.1 | 1.0 | 5 | 329 | 306 | 42 | 89 | 153 | 14 | 1 | 19.1 | .209 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 123 | .319 | 0.71 | 3.69 |
マンシー | 2.9 | 79 | .255 | 13 | 55 | .845 | .379 | .466 | .162 | .220 | 4 | 0 | 2.7 | 0.4 | 10 | 309 | 251 | 38 | 64 | 117 | 10 | 2 | 19.3 | .211 | 50 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 108 | .291 | 0.63 | 4.30 |
フリーマン | 2.0 | 72 | .312 | 10 | 43 | .895 | .386 | .509 | .101 | .199 | 0 | 1 | 2.4 | -0.8 | 2 | 306 | 269 | 44 | 84 | 137 | 21 | 1 | 26.9 | .197 | 31 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 102 | .368 | 0.92 | 3.85 |
T.ヘルナンデス | 1.4 | 69 | .259 | 14 | 53 | .775 | .294 | .481 | .046 | .237 | 5 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1 | 283 | 266 | 40 | 69 | 128 | 17 | 0 | 19.0 | .222 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 126 | .294 | 1.00 | 3.90 |
コンフォート | -1.0 | 71 | .173 | 6 | 17 | .602 | .300 | .302 | .127 | .236 | 1 | 0 | -0.4 | -0.9 | 0 | 267 | 225 | 30 | 39 | 68 | 11 | 0 | 37.5 | .129 | 34 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 105 | .210 | 0.91 | 4.06 |
スミス | 3.3 | 66 | .318 | 10 | 43 | .945 | .413 | .532 | .140 | .186 | 2 | 3 | 3.2 | 0.6 | 3 | 264 | 220 | 40 | 70 | 117 | 15 | 1 | 22.0 | .214 | 37 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 84 | .361 | 0.45 | 4.38 |
エドマン | 1.6 | 66 | .245 | 10 | 38 | .729 | .291 | .438 | .051 | .157 | 3 | 1 | 1.5 | 0.3 | 1 | 254 | 233 | 37 | 57 | 102 | 13 | 1 | 23.3 | .193 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 94 | .251 | 1.03 | 3.51 |
K.ヘルナンデス | 0.4 | 69 | .206 | 8 | 22 | .661 | .273 | .388 | .085 | .260 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 3 | 177 | 160 | 23 | 33 | 62 | 5 | 0 | 20.0 | .182 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 78 | .234 | 0.80 | 3.98 |
ロハス | 0.4 | 49 | .250 | 3 | 9 | .669 | .289 | .380 | .052 | .130 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 115 | 108 | 12 | 27 | 41 | 5 | 0 | 36.0 | .130 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 54 | .267 | 1.23 | 3.70 |
キム・ヘソン | 1.4 | 37 | .383 | 2 | 12 | .968 | .425 | .543 | .057 | .207 | 7 | 0 | 1.4 | 0.1 | 3 | 87 | 81 | 16 | 31 | 44 | 5 | 1 | 40.5 | .160 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .475 | 1.67 | 4.03 |
ラッシング | 0.3 | 18 | .212 | 1 | 9 | .613 | .305 | .308 | .119 | .475 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 59 | 52 | 9 | 11 | 16 | 2 | 0 | 52.0 | .096 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .435 | 0.44 | 4.08 |
バーンズ | -0.3 | 13 | .214 | 0 | 2 | .519 | .233 | .286 | .023 | .318 | 0 | 0 | -0.2 | 0.0 | 0 | 44 | 42 | 4 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0.0 | .072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | .321 | 1.22 | 3.73 |
テイラー | -0.6 | 28 | .200 | 0 | 2 | .457 | .200 | .257 | .000 | .371 | 0 | 1 | -0.3 | -0.3 | 0 | 35 | 35 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | .057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .318 | 1.14 | 4.00 |
アウトマン | 0.0 | 9 | .125 | 2 | 4 | .597 | .222 | .375 | .111 | .481 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27 | 24 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12.0 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0.60 | 3.96 |
ロサリオ | 0.0 | 2 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0.00 | 2.25 |
フェドゥーシア | 0.0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.00 | 5.00 |
スコット | 0.0 | 40 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 | |
バンダ | 0.0 | 38 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WAR=投球の総合評価。(大谷のWARは投手のみのもの。)
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- QS=先発して6イニング以上投げて3自責点以内に抑えた試合数。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | WAR | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | QS | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 2.9 | 4.22 | 1.32 | 759.0 | 85 | 53 | 32 | .624 | 28 | 12 | 72 | 85 | 24 | 744 | 8.82 | 3.53 | 2.50 | .245 | .321 | .414 | .735 | 1.26 | 4.59 | 64 | 20 | 7 | 2 | 37 | 38 | 0.95 | 16.69 |
山本由伸 | 2.3 | 2.61 | 1.05 | 89.2 | 16 | 7 | 6 | .538 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 101 | 10.14 | 3.11 | 3.26 | .196 | .270 | .321 | .591 | 0.90 | 2.91 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.56 | 16.42 |
メイ | -0.2 | 4.68 | 1.37 | 82.2 | 15 | 4 | 5 | .444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 75 | 8.17 | 3.81 | 2.14 | .248 | .335 | .432 | .767 | 1.31 | 5.12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.20 | 15.94 |
カスパリアス | 0.3 | 3.97 | 1.13 | 56.2 | 25 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 54 | 8.58 | 1.91 | 4.50 | .237 | .276 | .347 | .623 | 0.64 | 3.97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 15.65 |
ドレイヤー | 0.4 | 3.24 | 1.13 | 41.2 | 32 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 41 | 8.86 | 3.24 | 2.73 | .213 | .278 | .307 | .585 | 0.22 | 3.46 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 15.38 |
スコット | 0.3 | 3.46 | 1.03 | 39.0 | 40 | 1 | 2 | .333 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 42 | 9.69 | 1.38 | 7.00 | .239 | .268 | .408 | .676 | 1.15 | 4.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 14.82 |
カーショウ | 0.6 | 3.03 | 1.19 | 38.2 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | 6.75 | 3.03 | 2.23 | .232 | .295 | .408 | .703 | 1.16 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 15.13 |
ナック | -0.3 | 5.12 | 1.47 | 38.2 | 9 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | 8.15 | 4.19 | 1.94 | .260 | .343 | .520 | .863 | 2.33 | 5.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.56 | 18.57 |
バンダ | 0.1 | 4.00 | 1.31 | 36.0 | 38 | 4 | 1 | .800 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7.25 | 5.00 | 1.45 | .211 | .327 | .367 | .694 | 1.25 | 4.00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.76 | 16.39 |
ゴンソリン | -0.1 | 5.00 | 1.42 | 36.0 | 7 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 38 | 9.50 | 4.50 | 2.11 | .244 | .346 | .467 | .813 | 2.25 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.86 | 16.92 |
ウロブレスキー | 0.1 | 4.08 | 1.13 | 35.1 | 7 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 8.66 | 2.29 | 3.78 | .237 | .280 | .374 | .654 | 1.02 | 4.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15.42 |
佐々木朗希 | 0.1 | 4.72 | 1.49 | 34.1 | 8 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 24 | 6.29 | 5.77 | 1.09 | .225 | .351 | .411 | .762 | 1.57 | 4.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.69 | 17.36 |
ベシア | 0.6 | 2.94 | 1.01 | 33.2 | 40 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 12.30 | 2.67 | 4.60 | .200 | .276 | .417 | .693 | 1.87 | 2.94 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 17.08 |
サウアー | -0.7 | 6.18 | 1.45 | 27.2 | 9 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7.16 | 2.60 | 2.75 | .296 | .350 | .500 | .850 | 1.63 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.15 | 16.92 |
ガルシア | -0.3 | 5.27 | 1.83 | 27.1 | 28 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7.90 | 5.27 | 1.50 | .312 | .400 | .468 | .868 | 0.33 | 5.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.25 | 18.48 |
イエーツ | 0.1 | 3.91 | 1.26 | 25.1 | 31 | 4 | 2 | .667 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 38 | 13.50 | 2.84 | 4.75 | .242 | .306 | .485 | .791 | 1.42 | 4.26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 18.47 |
トリビーノ | 0.1 | 3.20 | 1.37 | 19.2 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6.86 | 2.75 | 2.50 | .292 | .369 | .389 | .758 | 0.46 | 3.66 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.77 | 18.15 |
グラスノー | 0.1 | 4.50 | 1.28 | 18.0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 11.50 | 5.50 | 2.09 | .185 | .312 | .369 | .681 | 2.00 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.58 | 17.00 |
スネル | -0.2 | 2.00 | 2.00 | 9.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.00 | 8.00 | 0.50 | .270 | .391 | .351 | .742 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.71 | 19.11 |
トライネン | 0.1 | 3.38 | 1.38 | 8.0 | 8 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11.25 | 3.38 | 3.33 | .250 | .333 | .375 | .708 | 1.13 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 18.13 |
コペック | 0.4 | 0.00 | 1.00 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10.29 | 5.14 | 2.00 | .120 | .241 | .120 | .361 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.56 | 16.29 |
フィリップス | 0.4 | 0.00 | 1.06 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9.53 | 3.18 | 3.00 | .200 | .273 | .200 | .473 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 16.24 |
K.ヘルナンデス | -0.4 | 15.19 | 3.56 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 | 13.50 | 0.13 | .393 | .514 | .571 | 1.085 | 1.69 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 23.44 |
ミラー | -0.3 | 12.60 | 2.60 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12.60 | 3.60 | 3.50 | .440 | .500 | .760 | 1.260 | 3.60 | 12.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 23.20 |
デービス | -0.1 | 5.79 | 1.29 | 4.2 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.64 | 3.86 | 2.50 | .250 | .429 | .438 | .867 | 1.93 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.50 | 18.64 |
ゴメス | -0.3 | 14.54 | 2.77 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.46 | 4.15 | 3.00 | .435 | .480 | .739 | 1.219 | 4.15 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 21.46 |
シーハン | 0.1 | 2.25 | 0.75 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.50 | 0.00 | .000 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.25 |
大谷翔平 | 0.1 | 2.25 | 1.00 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6.75 | 2.25 | 3.00 | .214 | .250 | .214 | .464 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.80 | 18.25 |
ストラットン | -0.1 | 6.75 | 1.25 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | .200 | .294 | .667 | .961 | 4.50 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 20.00 |
ロハス | -0.2 | 15.75 | 2.50 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | .000 | .455 | .478 | 1.000 | 1.478 | 6.75 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 13.75 |
クライン | 0.1 | 0.00 | 1.09 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.27 | 2.45 | 5.00 | .231 | .267 | .308 | .575 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.82 |
ウレーニャ | 0.1 | 3.00 | 1.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | .333 | .385 | .500 | .885 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 12.33 |
ロータス | -0.2 | 15.00 | 2.00 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | .308 | .438 | .615 | 1.053 | 3.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 19.33 |
リトル | -0.1 | 9.00 | 2.50 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .444 | .545 | .667 | 1.212 | 0.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 17.50 |
ファイアライゼン | -0.3 | 13.50 | 4.50 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .615 | .643 | .923 | 1.566 | 4.50 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17.00 |
コメント