2025年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
日本での練習試合の成績は含めません。
※2025年3月26日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 23 | .250 | 27 | 119 | .784 | .357 | .427 | .119 | .245 | 13 | 3 | 15 | 905 | 768 | 127 | 192 | 328 | 51 | 2 | 28.4 | .177 | 108 | 2 | 23 | 0 | 6 | 17 | 183 | .314 | 1.21 | 3.99 |
エドマン | 15 | .268 | 3 | 6 | .855 | .318 | .537 | .068 | .182 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 7 | 11 | 22 | 2 | 0 | 13.7 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .267 | 0.69 | 3.98 |
T.ヘルナンデス | 15 | .275 | 2 | 4 | .841 | .341 | .500 | .045 | .227 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 8 | 11 | 20 | 3 | 0 | 20.0 | .225 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | .321 | 5.33 | 3.86 |
テイラー | 15 | .205 | 0 | 2 | .544 | .262 | .282 | .048 | .381 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | .077 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | .348 | 0.88 | 3.36 |
パヘス | 14 | .194 | 1 | 4 | .571 | .293 | .278 | .098 | .195 | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 36.0 | .084 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .222 | 1.33 | 4.10 |
マンシー | 14 | .280 | 2 | 7 | 1.073 | .513 | .560 | .256 | .282 | 0 | 0 | 1 | 39 | 25 | 8 | 7 | 14 | 1 | 0 | 12.5 | .280 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | .385 | 1.67 | 4.54 |
コンフォート | 13 | .219 | 1 | 3 | .780 | .342 | .438 | .132 | .263 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | 7 | 14 | 4 | 0 | 32.0 | .219 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .286 | 1.14 | 4.47 |
K.ヘルナンデス | 13 | .357 | 0 | 4 | 1.014 | .514 | .500 | .243 | .189 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 7 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0.0 | .143 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .476 | 0.57 | 3.92 |
アウトマン | 12 | .207 | 1 | 6 | .816 | .333 | .483 | .139 | .417 | 2 | 0 | 0 | 36 | 29 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 29.0 | .276 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .357 | 1.25 | 4.53 |
ロハス | 14 | .345 | 0 | 6 | .843 | .429 | .414 | .114 | .114 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0.0 | .069 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | .385 | 1.00 | 3.34 |
ボーティ | 14 | .400 | 2 | 9 | 1.171 | .471 | .700 | .118 | .176 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 7 | 12 | 21 | 3 | 0 | 15.0 | .300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .455 | 1.00 | 3.97 |
フリーマン | 12 | .212 | 3 | 6 | .780 | .235 | .545 | .029 | .235 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 3 | 7 | 18 | 2 | 0 | 11.0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .182 | 1.00 | 3.50 |
キム・ヘソン | 15 | .207 | 1 | 3 | .613 | .303 | .310 | .121 | .333 | 2 | 0 | 2 | 33 | 29 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 29.0 | .103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .294 | 2.00 | 4.55 |
ベッツ | 12 | .214 | 1 | 3 | .571 | .250 | .321 | .063 | .000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 28.0 | .107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .172 | 0.85 | 3.00 |
ロサリオ | 12 | .154 | 2 | 5 | .664 | .241 | .423 | .103 | .276 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 13.0 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .125 | 0.75 | 4.31 |
大谷翔平 | 10 | .304 | 1 | 2 | .972 | .407 | .565 | .148 | .259 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 7 | 13 | 3 | 0 | 23.0 | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | 2.00 | 4.44 |
バーンズ | 10 | .333 | 0 | 4 | .782 | .407 | .375 | .037 | .148 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | .042 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .400 | 1.40 | 3.96 |
ホープ | 15 | .208 | 1 | 3 | .644 | .269 | .375 | .077 | .346 | 2 | 0 | 0 | 26 | 24 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 24.0 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .286 | 1.50 | 3.69 |
フェドゥーシア | 13 | .292 | 1 | 8 | .888 | .346 | .542 | .077 | .231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 7 | 13 | 3 | 0 | 24.0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .353 | 4.50 | 3.96 |
スミス | 9 | .200 | 2 | 3 | .960 | .360 | .600 | .080 | .200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10.0 | .400 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | .154 | 1.20 | 4.12 |
ホージー | 14 | .250 | 0 | 6 | .668 | .318 | .350 | .091 | .182 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .313 | 0.57 | 3.91 |
ラッシング | 13 | .200 | 0 | 2 | .919 | .619 | .300 | .429 | .190 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .100 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 1.00 | 4.52 |
ガウシアー | 13 | .071 | 0 | 1 | .452 | .381 | .071 | .333 | .286 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .125 | 7.00 | 4.48 |
ウォード | 11 | .111 | 0 | 1 | .311 | .200 | .111 | .100 | .400 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .200 | 1.00 | 4.10 |
オーキー | 12 | .353 | 1 | 5 | 1.068 | .421 | .647 | .053 | .211 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 17.0 | .294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .417 | 0.75 | 3.74 |
ロックウッドパウエル | 10 | .235 | 0 | 2 | .669 | .316 | .353 | .105 | .368 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | 0.20 | 4.84 |
ディーン | 13 | .250 | 0 | 0 | .833 | .500 | .333 | .278 | .222 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | .083 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 4.00 | 4.17 |
マクレイン | 12 | .154 | 0 | 0 | .584 | .353 | .231 | .235 | .176 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .077 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | 1.67 | 4.94 |
チェイビス | 7 | .214 | 0 | 0 | .428 | .214 | .214 | .000 | .143 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0.50 | 2.71 |
デポーラ | 8 | .444 | 0 | 3 | 1.171 | .615 | .556 | .231 | .154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | .112 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .571 | 3.00 | 3.62 |
フリーランド | 8 | .300 | 1 | 1 | 1.017 | .417 | .600 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | .300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 0.00 | 4.00 |
ネビン | 6 | .111 | 0 | 0 | .311 | .200 | .111 | .100 | .500 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 2.00 | 3.70 |
ニューウェル | 6 | .125 | 0 | 2 | .361 | .111 | .250 | .000 | .222 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .143 | 2.00 | 3.78 |
ブラチョ | 7 | .286 | 1 | 2 | 1.000 | .286 | .714 | .000 | .429 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | .428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0.00 | 4.43 |
ヴェトラーノ | 4 | .500 | 0 | 2 | 1.404 | .571 | .833 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1.00 | 3.71 |
アレイン | 4 | .500 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.00 | 3.00 |
フォーゲル | 3 | .500 | 0 | 1 | 1.250 | .500 | .750 | .000 | .000 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.00 | 2.25 |
ヤング | 3 | .000 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.50 | 2.50 |
ワグナー | 4 | .333 | 0 | 0 | 1.000 | .333 | .667 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.00 | 4.00 |
ジョージ | 3 | .000 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | 4.33 |
ペイガン | 3 | .333 | 0 | 1 | .666 | .333 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00 | 2.67 |
キース | 1 | .500 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | -.– | 4.00 |
Y.フェルナンデス | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 5.00 |
ペレス | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .— | -.– | 5.00 |
ラモス | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 5.00 |
トンプソン | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 0.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 4.53 | 1.32 | 202.2 | 23 | 14 | 9 | .609 | 4 | 8 | 24 | 23 | 233 | 10.35 | 3.86 | 2.68 | .235 | .320 | .401 | .721 | 1.11 | 4.97 | 31 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1.01 | 16.68 |
山本由伸 | 4.15 | 1.38 | 13.0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9.69 | 2.08 | 4.67 | .288 | .327 | .500 | .827 | 1.38 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 15.62 |
グラスノー | 3.27 | 0.91 | 11.0 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 15.55 | 1.64 | 9.50 | .200 | .238 | .400 | .638 | 1.64 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 14.91 |
メイ | 3.60 | 1.00 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | .121 | .310 | .212 | .522 | 0.90 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 16.60 |
ウロブレスキー | 1.93 | 0.75 | 9.1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8.68 | 0.96 | 9.00 | .182 | .206 | .303 | .509 | 0.96 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 16.07 |
カスパリアス | 3.52 | 1.43 | 7.2 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8.22 | 2.35 | 3.50 | .300 | .333 | .533 | .866 | 1.17 | 3.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 17.74 |
サウアー | 8.22 | 1.43 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9.39 | 1.17 | 8.00 | .313 | .371 | .531 | .902 | 1.17 | 8.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | 16.04 |
佐々木朗希 | 0.00 | 0.86 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9.00 | 3.86 | 2.33 | .130 | .259 | .174 | .433 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 12.43 |
カールソン | 1.29 | 1.43 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10.29 | 5.14 | 2.00 | .222 | .323 | .444 | .767 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 15.14 |
ドライヤー | 2.57 | 0.71 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.14 | 1.29 | 11.00 | .160 | .192 | .440 | .632 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 12.43 |
スコット | 3.86 | 1.29 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.57 | 5.14 | 2.25 | .208 | .345 | .375 | .720 | 1.29 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 16.00 |
フェリス | 4.05 | 1.20 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13.50 | 4.05 | 3.33 | .200 | .286 | .480 | .766 | 2.70 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16.80 |
ナック | 8.10 | 1.80 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5.40 | 2.70 | 2.00 | .345 | .394 | .621 | 1.015 | 2.70 | 9.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 21.90 |
トレイネン | 9.45 | 1.50 | 6.2 | 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12.15 | 1.35 | 9.00 | .310 | .333 | .552 | .885 | 1.35 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 15.30 |
ガルシア | 4.26 | 0.79 | 6.1 | 7 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.68 | 1.42 | 4.00 | .174 | .208 | .391 | .599 | 1.42 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 9.95 |
ガイエゴス | 5.68 | 1.26 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.53 | 1.42 | 6.00 | .269 | .296 | .462 | .758 | 1.42 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 14.84 |
ベシア | 0.00 | 1.06 | 5.2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14.29 | 3.18 | 4.50 | .190 | .261 | .190 | .451 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 18.35 |
イエーツ | 3.18 | 2.12 | 5.2 | 7 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14.29 | 4.76 | 3.00 | .360 | .448 | .480 | .928 | 0.00 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 19.94 |
バンダ | 6.35 | 1.76 | 5.2 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12.71 | 1.59 | 8.00 | .375 | .400 | .542 | .942 | 1.59 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 16.24 |
ジェイクス | 1.80 | 0.60 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.60 | 1.80 | 7.00 | .111 | .150 | .167 | .317 | 0.00 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 15.60 |
ロドリゲス | 7.20 | 2.00 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.60 | 3.60 | 3.50 | .348 | .400 | .522 | .922 | 1.80 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 21.00 |
リトル | 5.79 | 1.07 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7.71 | 1.93 | 4.00 | .235 | .278 | .235 | .513 | 0.00 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15.86 |
スネル | 7.71 | 1.50 | 4.2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11.57 | 1.93 | 6.00 | .316 | .350 | .526 | .876 | 1.93 | 7.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 20.79 |
J.ヘルナンデス | 9.64 | 1.07 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 1.93 | 3.00 | .222 | .300 | .556 | .856 | 3.86 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 15.86 |
カロス | 0.00 | 0.75 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 4.50 | 1.50 | .071 | .188 | .071 | .259 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16.25 |
ジャーヴィス | 11.25 | 2.25 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 9.00 | 1.50 | .313 | .450 | .438 | .888 | 0.00 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 18.75 |
カンポス | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 0.00 | -.– | .182 | .182 | .182 | .364 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 13.00 |
ゴンソリン | 0.00 | 0.67 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 0.00 | -.– | .182 | .182 | .273 | .455 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10.33 |
ヘンリケス | 15.43 | 2.57 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 19.29 | 0.40 | .125 | .462 | .250 | .712 | 0.00 | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 26.14 |
J.フェルナンデス | 27.00 | 3.00 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 11.57 | 0.67 | .364 | .533 | .636 | 1.169 | 0.00 | 27.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 24.43 |
フラッソー | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .000 | .222 | .000 | .222 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 18.50 |
ニーク | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 17.00 |
デュラン | 4.50 | 1.00 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0.00 | -.– | .286 | .286 | .429 | .715 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 15.00 |
オルティス | 4.50 | 1.00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 20.50 |
ノウルズ | 9.00 | 1.50 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 9.00 | 0.50 | .143 | .333 | .571 | .904 | 4.50 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 15.00 |
コップ | 5.40 | 3.00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.80 | 21.60 | 0.50 | .200 | .556 | .200 | .756 | 0.00 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 24.60 |
ラミレス | 0.00 | 1.50 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 20.25 |
サブレット | 0.00 | 0.75 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0.00 | -.– | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 13.50 |
ウェプフ | 0.00 | 0.75 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -.– | .200 | .200 | .200 | .400 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 9.00 |
ボイヤー | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | -.– | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |
クルーズ | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.00 |
ハリス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 |
キースト | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.00 | 18.00 | 1.50 | .200 | .429 | .400 | .829 | 0.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 37.00 |
メドール | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.00 |
