2025年オープン戦(スプリングトレーニング)のドジャースの野手成績、投手成績をまとめました。
日本での練習試合の成績は含めません。
※2025年2月22日更新。
ドジャースの打者成績
<用語>
- OPS=出塁率+長打率。チームの得点と相関が高い。
- 長打率=1打数あたりの塁打数。長打を打つ確率ではない。(塁打数:単打1、二塁打2、三塁打3、本塁打4)
- 四球率、三振率=1打席あたりの四球、三振の確率。
- 本塁打率=打数÷本塁打数。1本塁打に何打数かかるか。
- ISO=長打率ー打率。長打率には単打も含まれるため、その影響をなくして純粋にパワーをみれる。
- BABIP=本塁打以外の打球がヒットになる確率。平均すると.300ぐらいになるので、運の指標ともされるが、特に打者は選手のタイプにも左右される。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/打席=1打席あたりの被投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 試合 | 打率 | 本 | 打点 | OPS | 出塁 率 |
長打 率 |
四球 率 |
三振 率 |
盗塁 | 盗塁 死 |
失策 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 塁打 | 二塁 打 |
三塁 打 |
本塁 打率 |
ISO | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 残塁 | BABIP | ゴロ/ フライ |
球数/ 打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 2 | .294 | 2 | 6 | .834 | .422 | .412 | .157 | .265 | 0 | 0 | 2 | 83 | 68 | 7 | 20 | 28 | 2 | 0 | 34.0 | .118 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22 | .409 | 1.89 | 4.16 |
ベッツ | 2 | .500 | 0 | 0 | 1.100 | .600 | .500 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2.00 | 2.80 |
ガウシアー | 2 | .000 | 0 | 0 | .400 | .400 | .000 | .400 | .400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 5.80 |
ウォード | 2 | .200 | 0 | 0 | .400 | .200 | .200 | .000 | .600 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0.00 | 4.80 |
ホープ | 2 | .000 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 1.00 | 2.80 |
オーキー | 2 | .750 | 1 | 3 | 2.500 | .750 | 1.750 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 4.50 |
ラッシング | 2 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .— | -.– | 4.00 |
ロックウッドパウエル | 2 | .250 | 0 | 0 | .500 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.00 | 4.75 |
デポーラ | 2 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2.00 | 4.50 |
ディーン | 2 | .000 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2.00 | 3.50 |
ホージー | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1.00 | 4.00 |
バーンズ | 1 | .667 | 0 | 1 | 1.334 | .667 | .667 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 4.67 |
テイラー | 1 | .667 | 0 | 0 | 1.334 | .667 | .667 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 2.33 |
ロハス | 1 | .667 | 0 | 0 | 1.334 | .667 | .667 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.00 | 2.00 |
パヘス | 1 | .333 | 0 | 0 | .666 | .333 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 0.00 | 4.67 |
エドマン | 1 | .333 | 0 | 0 | .666 | .333 | .333 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.00 | 2.00 |
K.ヘルナンデス | 1 | .000 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .— | -.– | 7.00 |
コンフォート | 1 | .000 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1.00 | 5.67 |
ロサリオ | 1 | .500 | 1 | 2 | 2.500 | .500 | 2.000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | -.– | 5.00 |
ボーティ | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -.– | 2.50 |
フェドゥーシア | 1 | .500 | 0 | 0 | 1.500 | .500 | 1.000 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | -.– | 3.50 |
マンシー | 1 | .500 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | -.– | 4.00 |
キム・ヘソン | 1 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.00 | 6.50 |
アウトマン | 1 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 4.00 |
ネビン | 1 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5.00 |
マクレイン | 1 | .000 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 5.50 |
T.ヘルナンデス | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 2.00 | 3.00 |
ドジャースの投手成績
<用語>
- WHIP=1イニングあたりに出したヒットと四球で出した走者の数。
- ホールド=中継ぎの勝利への貢献度を示す記録。
- 奪三振率、与四球率=9イニングあたりの三振数、四球数。
- K/BB=奪三振数÷与四球数。高いほどよい。
- 本塁打率=被本塁打率。9イニングあたりに打たれた本塁打の数。
- 失点率=9イニングあたりの失点数。自責点ではなく失点なのが防御率との違い。Baseball ReferenceのWARは失点率をベースにして計算。
- ゴロ/フライ=ゴロアウト÷フライアウト。数字が高いほどゴロが多い。
- 球数/イニング=1イニングあたりの投球数。
表は縦と横にスクロールできます。項目をクリックすると並べ替えられます。
選手 | 防御 率 |
WHIP | 投球 回 |
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | セーブ | セーブ 失敗 |
ホールド | 先発 | 奪三 振 |
奪三 振率 |
与四 球率 |
K/BB | 被打 率 |
出塁 率 |
長打 率 |
OPS | 本塁 打率 |
失点 率 |
盗塁 | 盗塁 阻止 |
牽制 死 |
ボーク | 暴投 | 死球 | ゴロ/ フライ |
球数/ イニング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【チーム】 | 10.06 | 2.00 | 17.0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7.41 | 4.24 | 1.75 | 0.35 | .412 | .568 | .980 | 1.590 | 10.06 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 18.24 |
山本由伸 | 0.00 | 1.80 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.8 | 0.00 | -.– | 0.38 | .375 | .375 | .750 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16.20 |
カンポス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.00 | -.– | 0.25 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
カールソン | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18.00 | 0.50 | 0.25 | .500 | .250 | .750 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
ドレイヤー | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.25 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.00 |
デュラン | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.00 | -.– | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
ガイエゴス | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.25 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
ゴンソリン | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0.00 | -.– | 0.25 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
ノウルズ | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.00 |
ジャック | 18.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.00 | 1.00 | 0.50 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 18.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 |
ウロブレスキー | 18.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | -.– | 0.40 | .400 | 1.000 | 1.400 | 9.000 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 |
ガルシア | 27.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.50 | .500 | 1.333 | 1.833 | 9.000 | 27.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 14.00 |
J.ヘルナンデス | 27.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0.40 | .500 | 1.000 | 1.500 | 9.000 | 27.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
ジャーヴィス | 36.00 | 5.00 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18.00 | 1.00 | 0.50 | .625 | .667 | 1.292 | .000 | 36.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.00 |
カスパリアス | 9.00 | 3.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.00 | 1.00 | 0.50 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 |
ナック | 9.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.25 | .400 | .250 | .650 | .000 | 9.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.00 |
サウアー | 9.00 | 2.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.50 | .500 | .750 | 1.250 | .000 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 |
サブレット | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -.– | 0.00 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
ミラー | -.– | -.– | 0.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | -.– | 0.00 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | -.– | -.– | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | -.– |
コメント